彩票资讯>竞彩足球>奖金走势

让球胜平负奖金走势 | 胜平负奖金走势

注:表内红色箭头代表奖金值上升,绿色箭头代表奖金值下降,点击奖金值可查看变化详情
赛事编号 赛事类型 截止时间 主队 客队  
初始奖金
 
即时奖金
  走势图
2024-03-29 星期五 (10:00--次日10:00) 隐藏
周五001 澳超 -- 阿德莱 西部联   1.79 3.95 3.05   1.81 3.85 3.06   走势图
周五002 日职 -- 东 京 京 都   2.23 3.00 2.80   2.40 2.90 2.65   走势图
周五003 英冠 -- 米尔沃 西布罗   3.00 2.76 2.26   3.20 2.76 2.15   走势图
周五004 英冠 -- 哈德斯 考文垂   2.60 3.16 2.28   3.14 3.25 1.95   走势图
周五005 英冠 -- 布莱克 伊普斯   3.25 3.45 1.85   3.57 3.60 1.72   走势图
2024-03-30 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏
周六001 日职 -- 神 户 札 幌   1.53 3.70 4.65   1.53 3.70 4.65   走势图
周六002 澳超 -- 墨本城 纽喷射   1.42 4.45 4.80   1.42 4.45 4.80   走势图
周六003 日职 -- 名古屋 横 滨   2.90 3.25 2.06   2.90 3.25 2.06   走势图
周六004 日职乙 -- 爱 媛 藤枝   2.02 3.35 2.90   2.02 3.35 2.90   走势图
周六005 K1联赛 -- 水原FC 金泉尚武   2.55 3.10 2.36   2.55 3.10 2.36   走势图
周六006 澳超 -- 悉 尼 中央海   1.93 3.75 2.82   1.93 3.75 2.82   走势图
周六007 日职乙 -- 枥 木 长 崎   3.18 3.20 1.95   3.18 3.20 1.95   走势图
周六008 意甲 -- 那不勒 亚特兰   1.97 3.30 3.05   1.97 3.30 3.05   走势图
周六009 德乙 -- 凯 泽 杜塞尔   2.55 3.37 2.22   2.55 3.37 2.22   走势图
周六010 英超 -- 纽卡斯 西汉姆   1.68 3.75 3.60   1.68 3.75 3.60   走势图
周六011 西甲 -- 赫塔费 塞维利   2.30 2.85 2.83   2.30 2.85 2.83   走势图
周六012 意甲 -- 热那亚 弗洛西   1.78 3.25 3.70   1.78 3.25 3.70   走势图
周六013 意甲 -- 都 灵 蒙扎   1.63 3.15 4.80   1.63 3.15 4.80   走势图
周六014 法乙 -- 瓦朗谢 埃蒂安   5.50 3.45 1.50   5.50 3.45 1.50   走势图
周六016 德甲 -- 不来梅 沃尔夫   2.45 3.45 2.28   2.45 3.45 2.28   走势图
周六017 德甲 -- 门 兴 弗赖堡   2.15 3.50 2.57   2.15 3.50 2.57   走势图
周六018 德甲 -- 勒 沃 霍芬海   -- -- --   -- -- --   走势图
周六019 德甲 -- 莱比锡 美因茨   1.22 5.15 8.00   1.22 5.15 8.00   走势图
周六020 德甲 -- 法兰克 柏林联   1.89 3.20 3.38   1.89 3.20 3.38   走势图
周六021 英超 -- 诺丁汉 水晶宫   2.12 3.00 3.00   2.12 3.00 3.00   走势图
周六022 英超 -- 伯恩茅 埃弗顿   1.94 3.45 3.00   1.94 3.45 3.00   走势图
周六023 英超 -- 切尔西 伯恩利   1.19 5.40 8.75   1.19 5.40 8.75   走势图
周六024 英超 -- 热 刺 卢 顿   1.14 6.60 9.00   1.14 6.60 9.00   走势图
周六025 英超 -- 谢菲联 富勒姆   4.30 3.85 1.55   4.30 3.85 1.55   走势图
周六026 西甲 -- 阿尔梅 奥萨苏   2.70 2.95 2.33   2.70 2.95 2.33   走势图
周六027 葡超 -- 吉马良 摩雷伦斯   1.71 3.15 4.25   1.71 3.15 4.25   走势图
周六028 意甲 -- 拉齐奥 尤 文   2.62 2.88 2.45   2.66 2.88 2.40   走势图
周六029 英超 -- 维 拉 狼 队   1.44 4.10 5.00   1.44 4.10 5.00   走势图
周六030 德甲 -- 拜 仁 多 特   1.35 4.90 5.15   1.35 4.90 5.15   走势图
周六031 西甲 -- 巴伦西 马洛卡   1.84 2.75 4.30   1.84 2.75 4.30   走势图
周六032 意甲 -- 佛罗伦 AC米兰   2.60 3.10 2.32   2.60 3.10 2.32   走势图
周六033 英超 -- 布伦特 曼 联   2.82 3.55 1.99   2.82 3.55 1.99   走势图
周六034 西甲 -- 巴 萨 拉斯帕   1.18 5.40 9.40   1.18 5.40 9.40   走势图
周六035 葡超 -- 埃斯托 波尔图   6.80 4.90 1.27   6.80 4.90 1.27   走势图
2024-03-31 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏
周日001 K1联赛 -- 光州FC 大邱FC   1.98 3.00 3.32   1.98 3.00 3.32   走势图
周日002 荷甲 -- 兹沃勒 阿贾克   4.85 4.03 1.46   4.85 4.03 1.46   走势图
周日003 法甲 -- 洛里昂 布雷斯   3.90 3.15 1.77   3.90 3.15 1.77   走势图
周日004 德乙 -- 圣保利 帕德博   1.49 3.98 4.60   1.49 3.98 4.60   走势图
周日005 西甲 -- 塞尔塔 巴列卡   1.80 3.05 3.90   1.80 3.05 3.90   走势图
周日007 荷甲 -- 费耶诺 乌德勒   1.17 5.35 10.30   1.17 5.35 10.30   走势图
周日008 英超 -- 利物浦 布赖顿   1.26 5.15 6.60   1.26 5.15 6.60   走势图
周日009 法甲 -- 尼 斯 南 特   1.51 3.40 5.50   1.51 3.40 5.50   走势图
周日010 德甲 -- 奥格斯 科 隆   1.56 3.72 4.35   1.56 3.72 4.35   走势图
周日011 西甲 -- 赫罗纳 贝蒂斯   1.60 3.60 4.25   1.60 3.60 4.25   走势图
周日012 英超 -- 曼城 阿森纳   1.71 3.50 3.75   1.71 3.50 3.75   走势图
周日013 德甲 -- 斯图加 海 登   1.15 6.00 10.00   1.15 6.00 10.00   走势图
周日014 西甲 -- 阿拉维 社 会   3.25 2.65 2.20   3.25 2.65 2.20   走势图
周日015 法甲 -- 马 赛 日尔曼   3.00 3.60 1.90   3.00 3.60 1.90   走势图
周日016 西甲 -- 皇 马 毕尔巴   1.44 3.90 5.30   1.44 3.90 5.30   走势图
2024-04-01 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏
周一009 西甲 -- 比利亚 马竞技   2.85 3.45 2.01   2.85 3.45 2.01   走势图