编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 澳超 | 16:35 | € 803万 | 阿德莱德 | 1.684.354.01 | 西悉尼 | € 785万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周五002 | 英超 | 03:30 | € 60660万 | 布赖顿 | 1.634.314.76 | 布伦特 | € 41793万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五003 | 英超 | 04:15 | € 115000万 | 阿森纳 | 1.129.0019.71 | 伊普斯 | € 23580万 | 4.9/1 | 析亚欧 | -- |
周五004 | 葡超 | 04:15 | € 2765万 | 阿罗卡 | 2.293.093.17 | 吉维森特 | € 2528万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
阿罗卡
吉维森特
布赖顿
布伦特
阿森纳
伊普斯