500.com媒体总汇
期双色球 |
红球 历史 平均 命中 个数 |
红球 历史 命中 范围 |
蓝球 历史 平均 命中率 |
||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金额 | 统计 期数 |
红球本期 命中率 |
红球命中统计 6543210 |
||||||||||
24143期开奖结果 | |||||||||||||||
01 03 04 06 07 08 09 10 12 17 21 22 23 31 | 07 10 15 | 18018元 | 2856 | 0 | 3 | 54 | 235 | 440 | 489 | 230 | 42 | 2.58 | 0-6 | 0% | |
01 02 03 08 10 14 16 18 19 22 26 29 30 33 | 01 03 06 | 18018元 | 2853 | 0 | 2 | 58 | 232 | 469 | 478 | 218 | 36 | 2.58 | 0-6 | 0% | |
01 02 03 05 08 09 11 13 15 21 23 24 26 29 | 03 11 16 | 18018元 | 2856 | 0 | 3 | 54 | 224 | 468 | 474 | 229 | 41 | 2.59 | 0-6 | 0% | |
01 03 05 10 12 13 14 15 19 25 26 27 31 33 | 06 13 15 | 18018元 | 2855 | 0 | 4 | 45 | 227 | 458 | 490 | 231 | 38 | 2.58 | 0-6 | 0% |
红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
预测总数 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
所占百分比 | 7% | 4% | 7% | 2% | 4% | 2% | 2% | 5% | 4% | 5% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 0% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 0% | 4% | 2% | 4% | 0% | 4% |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
所占百分比 | 8% | 0% | 17% | 0% | 0% | 17% | 8% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 17% | 8% |
排序 | 媒体总个数 | 红球中奖号码 | 红球命中媒体个数分布 6543210 |
红球媒体平 均命中个数 |
蓝球中奖号码 | 蓝球命中 媒体个数 |
蓝球命中 媒体百分比 |
当前蓝球 遗漏值 |
媒体命中分布 0-45及以上 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24043 | 4 | 04 06 07 14 15 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 08 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
24044 | 4 | 02 06 17 25 32 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24045 | 4 | 02 08 19 23 24 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 03 | 0 | 0% | 3199 | 4 | 0 | |||
24046 | 4 | 02 06 10 11 17 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24047 | 4 | 07 08 21 26 29 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 15 | 0 | 0% | 3200 | 3 | 1 | |||
24048 | 4 | 02 09 15 19 26 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24049 | 4 | 12 15 17 23 26 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24050 | 4 | 01 03 07 10 22 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 0 | 0% | 3201 | 4 | 0 | |||
24051 | 4 | 05 09 13 20 23 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24052 | 4 | 07 10 11 15 17 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 03 | 0 | 0% | 3202 | 3 | 1 | |||
24053 | 4 | 07 14 21 22 28 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24054 | 4 | 08 13 20 25 31 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 03 | 0 | 0% | 3203 | 4 | 0 | |||
24055 | 4 | 02 04 06 07 16 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24056 | 4 | 05 18 20 24 25 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 06 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24057 | 4 | 03 08 17 18 23 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 08 | 0 | 0% | 3204 | 4 | 0 | |||
24058 | 4 | 08 12 13 17 27 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 13 | 0 | 0% | 3205 | 4 | 0 | |||
24059 | 4 | 01 03 14 25 31 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 0 | 0% | 3206 | 4 | 0 | |||
24060 | 4 | 01 02 06 10 22 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24061 | 4 | 01 09 18 22 25 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24062 | 4 | 01 07 10 16 18 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 16 | 0 | 0% | 3207 | 4 | 0 | |||
24063 | 4 | 07 14 16 23 28 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 04 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24064 | 4 | 06 08 17 18 28 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 05 | 0 | 0% | 3208 | 4 | 0 | |||
24065 | 4 | 03 05 09 10 19 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 14 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24066 | 4 | 08 09 12 22 26 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 13 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
24067 | 4 | 01 11 13 17 25 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24068 | 4 | 01 02 07 19 20 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24069 | 4 | 06 13 20 21 24 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24070 | 4 | 04 13 18 20 22 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 05 | 0 | 0% | 3209 | 4 | 0 | |||
24071 | 4 | 02 08 19 28 30 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24072 | 4 | 01 14 20 21 23 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 06 | 0 | 0% | 3210 | 3 | 1 | |||
24073 | 4 | 03 09 12 18 28 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 01 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24074 | 4 | 07 08 10 22 24 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24075 | 4 | 03 05 08 18 22 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 01 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24076 | 4 | 03 22 24 27 29 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24077 | 4 | 01 04 06 14 17 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 08 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24078 | 4 | 05 09 14 21 22 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24079 | 4 | 02 03 06 07 16 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24080 | 4 | 06 11 12 27 29 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24081 | 4 | 01 06 12 17 23 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 04 | 0 | 0% | 3211 | 4 | 0 | |||
24082 | 4 | 01 02 13 16 17 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 16 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24083 | 4 | 03 09 14 29 32 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 15 | 0 | 0% | 3212 | 4 | 0 | |||
24084 | 4 | 01 08 10 13 19 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 13 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
24085 | 4 | 01 05 15 21 23 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 15 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | |||
24086 | 4 | 17 19 20 23 25 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 0 | 0% | 3213 | 4 | 0 | |||
24087 | 4 | 03 09 18 19 20 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 11 | 0 | 0% | 3214 | 4 | 0 | |||
24088 | 4 | 03 08 10 17 30 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 10 | 0 | 0% | 3215 | 3 | 1 | |||
24089 | 4 | 03 06 09 15 18 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 01 | 0 | 0% | 3216 | 4 | 0 | |||
24090 | 4 | 07 11 17 24 31 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24091 | 4 | 13 15 16 19 20 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 10 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
24092 | 4 | 03 08 11 12 18 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 05 | 0 | 0% | 3217 | 3 | 1 | |||
24093 | 4 | 01 05 07 11 12 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 12 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24094 | 4 | 06 13 17 22 25 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 09 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24095 | 4 | 04 06 09 14 16 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 03 | 0 | 0% | 3218 | 4 | 0 | |||
24096 | 4 | 02 04 14 18 23 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 0 | 0% | 3219 | 4 | 0 | |||
24097 | 4 | 04 10 12 13 18 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24098 | 4 | 03 08 10 20 30 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 02 | 0 | 0% | 3220 | 4 | 0 | |||
24099 | 4 | 04 12 17 24 26 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24100 | 4 | 13 14 19 20 27 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 05 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
24101 | 4 | 08 12 15 17 19 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24102 | 4 | 09 15 18 21 22 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24103 | 4 | 12 21 23 27 32 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 0 | 0% | 3221 | 4 | 0 | |||
24104 | 4 | 05 16 23 24 26 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 04 | 0 | 0% | 3222 | 4 | 0 | |||
24105 | 4 | 02 05 17 19 29 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 04 | 0 | 0% | 3223 | 3 | 1 | |||
24106 | 4 | 03 08 11 22 31 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 04 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
24107 | 4 | 01 06 08 13 17 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 09 | 0 | 0% | 3224 | 4 | 0 | |||
24108 | 4 | 01 08 09 23 24 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 08 | 0 | 0% | 3225 | 4 | 0 | |||
24109 | 4 | 03 04 24 28 29 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24110 | 4 | 04 13 17 23 25 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 14 | 0 | 0% | 3226 | 3 | 1 | |||
24111 | 4 | 01 04 11 12 22 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 0 | 0% | 3227 | 4 | 0 | |||
24112 | 4 | 08 11 16 25 29 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24113 | 4 | 04 05 23 24 26 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 11 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24114 | 4 | 07 11 18 24 27 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 04 | 0 | 0% | 3228 | 4 | 0 | |||
24115 | 4 | 03 10 11 19 27 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 07 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24116 | 4 | 01 15 20 22 31 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 03 | 0 | 0% | 3229 | 4 | 0 | |||
24117 | 4 | 03 12 14 16 29 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24118 | 4 | 02 03 04 06 11 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 14 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24119 | 4 | 02 09 26 27 31 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 0 | 0% | 3230 | 4 | 0 | |||
24120 | 4 | 01 05 07 11 18 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 07 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24121 | 4 | 01 07 10 13 27 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 03 | 0 | 0% | 3231 | 4 | 0 | |||
24122 | 4 | 05 07 09 16 17 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24123 | 4 | 02 15 22 26 30 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24124 | 4 | 02 14 15 17 25 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24125 | 4 | 01 04 13 18 26 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24126 | 4 | 14 18 23 24 26 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0% | 3232 | 4 | 0 | |||
24127 | 4 | 02 05 13 20 27 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24128 | 4 | 01 08 13 18 20 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24129 | 4 | 09 10 13 19 24 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 01 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24130 | 4 | 01 08 12 17 19 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24131 | 4 | 04 05 11 15 20 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 13 | 0 | 0% | 3233 | 4 | 0 | |||
24132 | 4 | 01 04 25 27 28 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24133 | 4 | 01 11 15 27 30 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 01 | 0 | 0% | 3234 | 3 | 1 | |||
24134 | 4 | 02 04 13 16 18 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 16 | 0 | 0% | 3235 | 4 | 0 | |||
24135 | 4 | 05 11 17 18 30 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
24136 | 4 | 03 11 15 21 25 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24137 | 4 | 04 09 10 19 26 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24138 | 4 | 02 07 11 21 27 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 02 | 0 | 0% | 3236 | 4 | 0 | |||
24139 | 4 | 15 16 20 22 23 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 14 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
24140 | 4 | 04 07 08 17 22 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24141 | 4 | 01 02 07 15 24 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
24142 | 4 | 04 06 13 21 22 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 |
15139期 | 24142期 | 24141期 | 24140期 | 24139期 | 连中期数 | 未中间隔期次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 08 15 | 02 11 12 | 04 14 16 | 11 12 13 | 01 14 15 | 202 | 2654 | |
14 15 16 | 07 10 16 | 01 06 07 | 05 06 10 | 11 13 15 | 198 | 2655 | |
04 09 12 | 02 06 07 | 02 04 05 | 03 09 15 | 09 13 15 | 177 | 2679 | |
06 12 13 | 02 04 09 | 03 10 12 | 01 08 13 | 08 14 15 | 209 | 2646 |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现次数 | 3次 | 2次 | 1次 | 0次 |
蓝球号码 | 12 15 | 01 04 06 08 09 13 14 16 | 02 03 05 07 10 11 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353