场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | |||||||||||||||||||||
25038 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 23,895,230 | 61,523 | 1,126 | 18,000,744 | 542 | 25-03-13 |
25037 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 41,449,272 | 473,669 | 4,396 | 24,010,116 | 1,697 | 25-03-10 |
25036 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | * | 超级冷 | 35,733,468 | 0 | 1,143,470 | 25,464,392 | 146,821 | 25-03-09 |
25035 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 比较冷 | 11,916,294 | 1,334,624 | 16,823 | 16,775,860 | 7,358 | 25-03-08 |
25034 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 16,977,818 | 3,803,031 | 45,911 | 20,657,910 | 23,525 | 25-03-07 |
25033 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 19,985,816 | 895,364 | 6,110 | 19,503,854 | 5,196 | 25-03-06 |
25032 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 23,573,376 | 528,043 | 8,980 | 23,081,454 | 3,168 | 25-03-03 |
25031 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 26,008,330 | 284,188 | 3,994 | 24,889,288 | 2,542 | 25-03-02 |
25030 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 18,603,938 | 64,112 | 1,144 | 22,097,766 | 638 | 25-03-01 |
25029 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 24,116,662 | 308,693 | 3,871 | 22,343,740 | 2,763 | 25-02-27 |
25028 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 30,162,536 | 587,513 | 7,752 | 24,138,624 | 2,590 | 25-02-24 |
25027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 37,187,914 | 833,009 | 10,273 | 24,391,140 | 4,231 | 25-02-23 |
25026 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 15,520,892 | 8,713 | 268 | 18,922,906 | 221 | 25-02-22 |
25025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 34,447,984 | 2,858,529 | 24,771 | 20,950,442 | 15,323 | 25-02-21 |
25024 | 3 | 3 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,977,832 | 0 | 441,174 | 19,229,208 | 118,333 | 25-02-20 |
25023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般 | 41,983,372 | 340,895 | 2,876 | 24,831,308 | 1,459 | 25-02-17 |
25022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 29,543,902 | 0 | 405,173 | 24,729,050 | 102,107 | 25-02-16 |
25021 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 19,196,766 | 1,536,955 | 16,677 | 18,639,456 | 8,563 | 25-02-15 |
25020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 15,110,278 | 0 | 138,151 | 18,959,520 | 31,764 | 25-02-14 |
25019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 25,695,734 | 822,263 | 11,212 | 20,810,818 | 3,268 | 25-02-13 |
25018 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 49,727,934 | 1,217,912 | 5,217 | 22,959,854 | 4,604 | 25-02-10 |
25017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 超级冷 | 23,673,026 | 0 | 227,261 | 21,458,694 | 119,422 | 25-02-09 |
25016 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 20,493,592 | 13,004 | 317 | 19,863,714 | 168 | 25-02-08 |
25015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 61,722,188 | 165,888 | 1,887 | 28,604,044 | 730 | 25-01-26 |
25014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,592,214 | 0 | 98,707 | 21,513,962 | 24,764 | 25-01-25 |
25013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,533,184 | 4,823,433 | 48,074 | 23,345,020 | 30,997 | 25-01-24 |
25012 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 37,613,234 | 95,201 | 1,206 | 23,585,652 | 828 | 25-01-23 |
25011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 一般 | 36,265,178 | 184,622 | 3,253 | 26,930,060 | 1,091 | 25-01-20 |
25010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一般 | 38,224,858 | 503,668 | 7,070 | 28,239,460 | 2,576 | 25-01-19 |
25009 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 23,878,798 | 198,105 | 1,863 | 23,819,666 | 1,248 | 25-01-18 |
3的个数 | 19 | 14 | 12 | 8 | 13 | 18 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 15 | 18 | 11 | 胜负彩奖金 百万以上 |
6次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
9次 |
1的个数 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | |||||
0的个数 | 7 | 11 | 11 | 18 | 9 | 4 | 16 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | |||||
3的比例 | 63% | 47% | 41% | 27% | 43% | 60% | 27% | 40% | 43% | 53% | 40% | 50% | 60% | 38% | 胜负彩奖金 百万以下 |
24次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
21次 |
1的比例 | 13% | 17% | 21% | 13% | 27% | 27% | 20% | 27% | 13% | 23% | 33% | 17% | 20% | 21% | |||||
0的比例 | 23% | 37% | 38% | 60% | 30% | 13% | 53% | 33% | 43% | 23% | 27% | 33% | 20% | 41% |