●最新一期杀号更新到2025107期 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 70% | 85% | 全对 | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 70% | 95% | ||
期号 | 开奖号码 | 前区杀号 | 后区杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2025年09月17日开奖 | 05 | 06 | 25 | 28 | 30 | 06 | 09 | 11 | 10 | 12 | |
2025106 | 05 06 11 26 29 05 10 | 16 | 24 | 15 | 34 | 17 | 09 | 12 | 11 | 02 | 08 | 全对 |
2025105 | 15 16 25 28 34 10 12 | 34 | 01 | 05 | 08 | 21 | 08 | 07 | 02 | 01 | 09 | 90% |
2025104 | 02 06 09 22 34 02 08 | 32 | 09 | 31 | 13 | 26 | 04 | 06 | 05 | 02 | 07 | 80% |
2025103 | 05 08 19 32 34 04 05 | 26 | 09 | 10 | 13 | 32 | 08 | 02 | 01 | 09 | 07 | 90% |
2025102 | 09 10 13 26 28 02 04 | 26 | 32 | 31 | 34 | 24 | 08 | 07 | 09 | 02 | 06 | 80% |
2025101 | 05 07 19 26 32 08 09 | 26 | 34 | 31 | 32 | 35 | 02 | 07 | 06 | 08 | 01 | 70% |
2025100 | 26 28 32 34 35 02 07 | 26 | 31 | 07 | 13 | 30 | 02 | 01 | 12 | 07 | 06 | 70% |
2025099 | 06 12 20 26 31 02 04 | 24 | 01 | 09 | 10 | 23 | 09 | 12 | 11 | 01 | 07 | 全对 |
2025098 | 01 07 09 10 23 10 12 | 24 | 25 | 32 | 34 | 26 | 09 | 08 | 07 | 01 | 02 | 全对 |
2025097 | 05 24 25 32 34 01 09 | 24 | 13 | 17 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 80% |
2025096 | 02 11 17 22 24 07 09 | 13 | 14 | 26 | 17 | 30 | 09 | 06 | 07 | 05 | 11 | 70% |
2025095 | 07 13 14 19 27 06 10 | 30 | 09 | 17 | 16 | 32 | 09 | 06 | 05 | 08 | 02 | 90% |
2025094 | 04 09 17 30 33 05 09 | 30 | 17 | 01 | 10 | 32 | 06 | 07 | 02 | 05 | 01 | 70% |
2025093 | 01 07 09 16 30 02 05 | 24 | 17 | 25 | 32 | 26 | 07 | 06 | 08 | 09 | 05 | 90% |
2025092 | 04 10 17 25 32 05 07 | 24 | 01 | 19 | 22 | 27 | 09 | 02 | 04 | 11 | 01 | 全对 |
2025091 | 01 19 22 25 27 03 10 | 13 | 19 | 26 | 32 | 34 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 80% |
2025090 | 06 14 19 22 27 01 04 | 11 | 13 | 12 | 32 | 34 | 09 | 11 | 02 | 06 | 07 | 全对 |
2025089 | 02 11 12 32 34 03 10 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | 11 | 12 | 08 | 07 | 90% |
2025088 | 08 09 10 11 35 05 11 | 13 | 24 | 14 | 06 | 17 | 07 | 09 | 02 | 01 | 12 | 全对 |
2025087 | 05 13 14 16 20 03 08 | 24 | 02 | 23 | 33 | 01 | 09 | 01 | 02 | 11 | 12 | 全对 |
数据仅作分析参考 非投注建议