| ●最新一期杀号更新到2026130期 | 杀号就是专家预测在该期不可能开出的号码 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
| 近20期命中率 | 80% | 85% | 85% | 95% | 90% | 85% | 75% | 85% | 95% | 95% | ||
| 期号 | 开奖号码 | 前区杀号 | 后区杀号 | 准确率 | ||||||||
| 最新一期 | 2026年11月14日开奖 | 13 | 16 | 03 | 34 | 23 | 08 | 06 | 09 | 07 | 03 | |
| 2026129 | 02 12 14 17 33 07 08 | 13 | 05 | 23 | 16 | 08 | 11 | 03 | 09 | 12 | 08 | 90% |
| 2026128 | 03 13 20 25 34 09 12 | 05 | 17 | 16 | 06 | 18 | 03 | 11 | 06 | 04 | 05 | 全对 |
| 2026127 | 05 06 17 18 27 03 12 | 05 | 23 | 25 | 12 | 16 | 06 | 03 | 05 | 07 | 10 | 80% |
| 2026126 | 05 11 17 25 34 04 06 | 12 | 13 | 23 | 14 | 22 | 06 | 09 | 11 | 10 | 08 | 90% |
| 2026125 | 12 13 23 25 29 07 10 | 13 | 23 | 18 | 19 | 28 | 09 | 11 | 08 | 10 | 03 | 70% |
| 2026124 | 12 14 18 22 27 01 09 | 13 | 18 | 19 | 20 | 14 | 11 | 09 | 08 | 10 | 12 | 70% |
| 2026123 | 13 18 19 20 28 09 11 | 23 | 21 | 22 | 24 | 01 | 03 | 11 | 01 | 08 | 06 | 90% |
| 2026122 | 02 14 21 22 24 02 12 | 05 | 23 | 06 | 08 | 24 | 03 | 08 | 09 | 06 | 11 | 90% |
| 2026121 | 06 08 19 24 25 01 08 | 16 | 01 | 06 | 32 | 05 | 03 | 04 | 02 | 05 | 06 | 90% |
| 2026120 | 01 06 10 15 32 03 04 | 23 | 32 | 02 | 05 | 21 | 06 | 03 | 04 | 05 | 08 | 70% |
| 2026119 | 03 06 20 24 32 04 07 | 31 | 09 | 01 | 08 | 13 | 06 | 12 | 05 | 11 | 02 | 全对 |
| 2026118 | 02 09 21 26 32 06 12 | 31 | 13 | 05 | 18 | 30 | 03 | 02 | 01 | 11 | 10 | 全对 |
| 2026117 | 04 13 19 29 31 02 12 | 23 | 09 | 35 | 08 | 32 | 06 | 10 | 02 | 09 | 11 | 90% |
| 2026116 | 09 18 22 25 35 01 10 | 32 | 31 | 12 | 33 | 13 | 06 | 07 | 05 | 08 | 09 | 全对 |
| 2026115 | 12 20 32 33 35 06 07 | 30 | 31 | 08 | 29 | 09 | 10 | 09 | 08 | 11 | 03 | 全对 |
| 2026114 | 08 12 15 29 30 09 12 | 10 | 01 | 05 | 02 | 11 | 09 | 03 | 10 | 02 | 11 | 90% |
| 2026113 | 02 04 06 10 11 01 10 | 01 | 05 | 10 | 02 | 09 | 03 | 09 | 02 | 04 | 08 | 80% |
| 2026112 | 01 03 05 10 22 03 09 | 10 | 11 | 26 | 09 | 16 | 03 | 09 | 01 | 02 | 04 | 70% |
| 2026111 | 10 11 17 26 29 01 03 | 24 | 25 | 26 | 35 | 04 | 09 | 06 | 08 | 10 | 04 | 90% |
| 2026110 | 03 24 25 26 35 07 09 | 35 | 16 | 01 | 05 | 31 | 04 | 03 | 09 | 08 | 06 | 80% |
数据仅作分析参考 非投注建议