| ●最新一期杀号更新到2026309期 | 杀号就是专家预测在该期不可能开出的号码 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专家团队 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 查看 | |
| 近20期命中率 | 95% | 全对 | 75% | 95% | 95% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 80% | 80% | ||
| 期号 | 开奖号码 | 直选百位 | 直选十位 | 直选个位 | 组选杀号 | 准确率 | ||||||||
| 最新一期 | 2026年11月19日开奖 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2026308 | 0 4 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 83% |
| 2026307 | 6 0 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 92% |
| 2026306 | 4 3 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 83% |
| 2026305 | 2 0 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 92% |
| 2026304 | 8 2 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 92% |
| 2026303 | 0 6 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 92% |
| 2026302 | 4 2 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 75% |
| 2026301 | 8 4 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 全对 |
| 2026300 | 1 9 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 92% |
| 2026299 | 3 8 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 92% |
| 2026298 | 0 8 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 83% |
| 2026297 | 1 2 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 92% |
| 2026296 | 9 0 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 83% |
| 2026295 | 7 4 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 92% |
| 2026294 | 2 6 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 92% |
| 2026293 | 1 8 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 83% |
| 2026292 | 9 9 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 92% |
| 2026291 | 0 8 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 83% |
| 2026290 | 7 3 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 75% |
| 2026289 | 8 4 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 92% |
数据仅作分析参考 非投注建议