| ●最新一期杀号更新到2026114期 | 杀号就是专家预测在该期不可能开出的号码 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
| 近20期命中率 | 95% | 75% | 85% | 80% | 75% | 90% | 全对 | 80% | 90% | 80% | ||
| 期号 | 开奖号码 | 红球杀号 | 蓝球杀号 | 准确率 | ||||||||
| 最新一期 | 2026年10月01日开奖 | 04 | 03 | 29 | 12 | 17 | 12 | 10 | 14 | 01 | 05 | |
| 2026113 | 03 04 20 24 29 30 11 | 12 | 17 | 04 | 11 | 03 | 07 | 15 | 03 | 07 | 05 | 80% |
| 2026112 | 01 04 11 12 17 29 11 | 32 | 05 | 26 | 06 | 07 | 01 | 09 | 11 | 15 | 07 | 90% |
| 2026111 | 06 07 14 22 31 32 05 | 26 | 17 | 12 | 05 | 19 | 05 | 09 | 12 | 15 | 05 | 80% |
| 2026110 | 02 05 16 19 26 32 14 | 12 | 26 | 11 | 13 | 14 | 05 | 11 | 14 | 08 | 16 | 80% |
| 2026109 | 09 12 15 26 30 33 06 | 05 | 12 | 17 | 13 | 14 | 13 | 03 | 15 | 16 | 13 | 90% |
| 2026108 | 06 11 13 14 20 28 16 | 17 | 05 | 04 | 06 | 26 | 03 | 06 | 16 | 15 | 10 | 80% |
| 2026107 | 01 05 09 17 24 33 04 | 13 | 14 | 12 | 30 | 05 | 05 | 14 | 08 | 05 | 04 | 80% |
| 2026106 | 06 11 13 14 22 30 14 | 12 | 13 | 04 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 2026105 | 02 04 13 14 15 30 08 | 12 | 20 | 11 | 13 | 19 | 07 | 14 | 14 | 16 | 04 | 90% |
| 2026104 | 11 12 13 19 20 31 03 | 04 | 03 | 12 | 26 | 11 | 02 | 05 | 02 | 02 | 07 | 80% |
| 2026103 | 04 11 20 27 28 30 15 | 03 | 04 | 05 | 12 | 17 | 15 | 02 | 11 | 05 | 04 | 80% |
| 2026102 | 03 04 10 13 16 25 09 | 05 | 09 | 04 | 26 | 06 | 05 | 11 | 01 | 09 | 09 | 70% |
| 2026101 | 05 06 08 09 24 25 12 | 12 | 03 | 04 | 31 | 05 | 09 | 07 | 12 | 10 | 03 | 80% |
| 2026100 | 03 04 09 13 22 31 04 | 12 | 17 | 26 | 18 | 30 | 06 | 06 | 06 | 01 | 14 | 全对 |
| 2026099 | 01 12 14 18 30 31 02 | 26 | 17 | 16 | 25 | 21 | 09 | 14 | 09 | 14 | 07 | 全对 |
| 2026098 | 08 16 18 22 25 26 07 | 26 | 04 | 17 | 05 | 16 | 06 | 16 | 03 | 16 | 03 | 80% |
| 2026097 | 05 16 24 26 29 30 02 | 04 | 26 | 17 | 21 | 22 | 14 | 12 | 01 | 09 | 11 | 90% |
| 2026096 | 01 04 16 22 26 31 04 | 21 | 20 | 17 | 04 | 06 | 09 | 06 | 09 | 04 | 15 | 80% |
| 2026095 | 04 06 14 21 22 33 16 | 17 | 24 | 05 | 12 | 26 | 13 | 04 | 10 | 08 | 09 | 全对 |
| 2026094 | 06 13 15 17 24 25 01 | 20 | 21 | 12 | 05 | 04 | 03 | 12 | 16 | 04 | 01 | 90% |
数据仅作分析参考 非投注建议