●最新一期杀号更新到2025102期 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 80% | 80% | 75% | 85% | 85% | 全对 | 90% | 全对 | 全对 | 85% | ||
期号 | 开奖号码 | 红球杀号 | 蓝球杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2025年09月04日开奖 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 11 | 09 | 12 | 02 | 05 | |
2025101 | 05 08 09 10 16 21 05 | 26 | 17 | 31 | 16 | 30 | 07 | 02 | 06 | 04 | 02 | 90% |
2025100 | 12 16 17 25 30 31 16 | 26 | 05 | 17 | 22 | 08 | 05 | 13 | 11 | 15 | 15 | 90% |
2025099 | 09 11 15 17 22 26 14 | 05 | 26 | 17 | 18 | 29 | 16 | 03 | 01 | 10 | 08 | 80% |
2025098 | 05 08 13 17 18 29 02 | 05 | 26 | 16 | 31 | 02 | 14 | 15 | 06 | 12 | 12 | 90% |
2025097 | 03 05 16 23 26 31 14 | 26 | 11 | 12 | 16 | 29 | 13 | 04 | 10 | 15 | 12 | 80% |
2025096 | 07 09 11 12 16 29 15 | 22 | 23 | 26 | 15 | 16 | 14 | 06 | 01 | 06 | 13 | 90% |
2025095 | 15 16 22 23 26 32 04 | 26 | 11 | 29 | 12 | 22 | 14 | 05 | 15 | 12 | 04 | 70% |
2025094 | 11 13 17 19 23 29 16 | 26 | 11 | 24 | 12 | 25 | 01 | 06 | 13 | 02 | 15 | 90% |
2025093 | 09 11 12 24 25 26 10 | 01 | 02 | 17 | 23 | 24 | 03 | 06 | 08 | 02 | 12 | 90% |
2025092 | 02 11 14 17 23 24 12 | 26 | 28 | 03 | 04 | 27 | 07 | 14 | 09 | 16 | 13 | 全对 |
2025091 | 03 04 17 19 25 27 14 | 28 | 26 | 29 | 06 | 11 | 05 | 13 | 15 | 12 | 05 | 全对 |
2025090 | 06 11 12 21 27 28 15 | 01 | 18 | 31 | 03 | 05 | 14 | 15 | 03 | 05 | 16 | 90% |
2025089 | 04 06 08 18 31 33 05 | 26 | 01 | 02 | 13 | 14 | 15 | 15 | 01 | 09 | 07 | 全对 |
2025088 | 01 03 13 18 21 25 06 | 02 | 26 | 01 | 06 | 14 | 08 | 08 | 10 | 09 | 06 | 80% |
2025087 | 02 06 14 15 24 26 08 | 24 | 01 | 02 | 11 | 16 | 14 | 05 | 01 | 04 | 09 | 80% |
2025086 | 02 06 08 10 17 24 06 | 14 | 24 | 15 | 10 | 16 | 11 | 06 | 10 | 16 | 08 | 70% |
2025085 | 11 14 15 18 21 24 13 | 10 | 24 | 15 | 32 | 16 | 03 | 15 | 15 | 16 | 13 | 70% |
2025084 | 06 08 10 14 24 33 15 | 16 | 26 | 15 | 17 | 29 | 05 | 10 | 09 | 04 | 13 | 全对 |
2025083 | 10 15 16 17 27 29 12 | 32 | 31 | 06 | 33 | 03 | 09 | 16 | 13 | 10 | 14 | 全对 |
2025082 | 04 06 09 14 32 33 11 | 03 | 28 | 02 | 07 | 19 | 15 | 02 | 13 | 05 | 13 | 全对 |
数据仅作分析参考 非投注建议