彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 世欧预 10-15 00:00 爱沙尼亚 0 摩尔多瓦 (1:0) 1:1   1 3.06   2 4.07   1:1 7.27   下双 3.02   胜-平 14.71
2 世亚预 10-15 01:00 卡塔尔 0 阿联酋 (0:0) 2:1   3 3.14   3 4.53   2:1 10.53   上单 3.85   平-胜 7.31
3 世亚预 10-15 02:45 沙特阿拉伯 -1 伊拉克 (0:0) 0:0   0 2.49   0 14.91   0:0 12.36   下双 2.92   平-平 5.85
4 世欧预 10-15 02:45 土耳其 -1 格鲁吉亚 (3:0) 4:1   3 2.76   5 8.03   4:1 20.57   上单 2.42   胜-胜 2.99
5 世欧预 10-15 02:45 葡萄牙 -2 匈牙利 (2:1) 2:2   0 2.25   4 4.46   2:2 14.77   上双 3.48   胜-平 23.37
6 世欧预 10-15 02:45 爱尔兰 -1 亚美尼亚 (0:0) 1:0   1 3.11   1 8.73   1:0 13.05   下单 7.01   平-胜 6.50
7 世欧预 10-15 02:45 安道尔 +2 塞尔维亚 (1:1) 1:3   1 4.29   4 5.52   1:3 12.16   上双 4.13   平-负 4.26
8 巴西乙 10-15 06:30 帕桑度 0 瑞模贝雷 (0:1) 2:3   0 2.34   5 24.18   2:3 33.35   上单 4.34   负-负 5.73
9 巴西乙 10-15 06:30 沙佩科恩斯 -1 博塔弗戈SP (0:0) 1:1   0 2.64   2 5.70   1:1 9.68   下双 3.13   平-平 7.54
10 巴西乙 10-15 08:30 巴拉纳竞技 -1 阿瓦伊 (0:1) 1:1   0 2.48   2 4.08   1:1 6.64   下双 3.14   负-平 17.37
11 U20世界杯 10-16 04:00 摩洛哥U20 0 法国U20 (1:0) 1:1   1 2.90   2 4.98   1:1 8.84   下双 3.82   胜-平 11.56
12 巴西甲 10-16 06:00 帕尔梅拉斯 -1 布拉干RB (1:1) 5:1   3 2.22   6 26.49   5:1 36.69   上双 4.11   平-胜 4.13
13 巴西甲 10-16 06:30 博塔弗戈 0 弗拉门戈 (0:1) 0:3   0 1.85   3 5.15   0:3 27.46   上单 3.20   负-负 4.84
14 U20世界杯 10-16 07:00 阿根廷U20 -1 哥伦比亚U20 (0:0) 1:0   1 2.59   1 7.11   1:0 9.33   下单 5.38   平-胜 4.29
15 巴西甲 10-16 07:00 米拉索 0 巴西国际 (2:1) 3:1   3 1.79   4 6.31   3:1 18.68   上双 5.16   胜-胜 4.17
16 巴西甲 10-16 07:00 累西腓体育 0 塞阿拉 (0:0) 1:1   1 2.92   2 4.88   1:1 7.41   下双 2.99   平-平 5.24
17 巴西甲 10-16 08:30 福塔雷萨 0 瓦斯科达伽马 (0:1) 0:2   0 3.24   2 4.93   0:2 23.70   下双 2.77   负-负 5.91
18 巴西甲 10-16 08:30 米内罗竞技 0 克鲁塞罗 (0:0) 1:1   1 3.53   2 3.63   1:1 6.51   下双 2.66   平-平 5.83
19 巴西甲 10-16 08:30 桑托斯 0 科林蒂安 (2:0) 3:1   3 3.79   4 9.03   3:1 35.15   上双 14.09   胜-胜 5.22
20 芬超 10-16 23:00 埃尔维斯 0 古比斯 (0:0) 1:1   1 3.95   2 7.44   1:1 13.41   下双 5.22   平-平 10.01
21 丹甲 10-17 00:30 埃斯比约 0 霍布罗 (0:0) 1:1   1 3.49   2 4.84   1:1 7.74   下双 3.50   平-平 5.95
22 罗甲 10-17 01:30 FK米耶尔库雷亚丘克 +1 克卢日 (1:1) 2:2   3 2.64   4 6.08   2:2 12.49   上双 5.81   平-平 4.34
23 英甲 10-17 03:00 哈德斯菲尔德 0 博尔顿 (1:0) 1:2   0 3.70   3 3.94   1:2 8.81   上单 3.45   胜-负 45.77
24 巴西甲 10-17 06:00 格雷米奥 0 圣保罗 (1:0) 2:0   3 3.13   2 3.47   2:0 32.61   下双 3.05   胜-胜 11.69
25 巴西甲 10-17 08:30 维多利亚 0 巴伊亚 (1:1) 2:1   3 3.28   3 3.53   2:1 11.44   上单 2.98   平-胜 9.76
26 巴西甲 10-17 08:30 弗鲁米嫩塞 -1 尤文图德 (0:0) 1:0   1 3.81   1 15.34   1:0 11.78   下单 10.52   平-胜 9.71
27 澳超 10-17 16:00 阿德莱德联 0 悉尼FC (0:0) 2:1   3 2.96   3 5.66   2:1 14.70   上单 2.56   平-胜 8.24
28 J1联赛 10-17 18:00 神户胜利船 0 鹿岛鹿角 (0:0) 0:0   1 3.01   0 14.11   0:0 14.51   下双 2.94   平-平 5.85
29 J1联赛 10-17 18:00 广岛三箭 -1 FC东京 (0:0) 0:0   0 2.62   0 9.68   0:0 12.94   下双 4.22   平-平 6.22
30 澳超 10-17 18:05 布里斯班狮吼 0 麦克阿瑟FC (1:0) 1:0   3 2.63   1 4.96   1:0 11.46   下单 8.26   胜-胜 6.15
31 波兰甲 10-18 00:00 莫托路宾 0 GKS卡托威斯 (2:2) 2:5   0 3.58   7 45.33   2:5 77.52   上单 2.93   平-负 8.36
32 奥乙 10-18 00:00 奥地利维也纳青年队 0 斯特利费宁 (0:0) 1:1   1 4.12   2 6.01   1:1 9.43   下双 4.04   平-平 7.06
33 奥乙 10-18 00:00 卡芬堡 0 奥地利克拉根福 (0:1) 1:1   1 3.62   2 4.46   1:1 6.80   下双 3.34   负-平 18.89
34 德乙 10-18 00:30 杜塞尔多夫 0 布伦瑞克 (0:2) 1:2   0 4.86   3 4.83   1:2 18.78   上单 2.71   负-负 10.96
35 德乙 10-18 00:30 汉诺威96 0 沙尔克04 (0:2) 0:3   0 3.76   3 3.77   0:3 79.91   上单 3.35   负-负 6.57
36 荷乙 10-18 00:30 瓦尔韦克 0 威廉二世 (0:1) 2:3   0 2.57   5 11.05   2:3 27.74   上单 2.47   负-负 3.86
37 丹甲 10-18 00:30 HB克厄 +1 科灵 (1:0) 2:1   3 1.94   3 4.87   2:1 18.25   上单 2.94   胜-胜 5.92
38 丹超 10-18 01:00 锡尔克堡 +1 哥本哈根 (3:0) 3:1   3 2.21   4 5.04   3:1 37.90   上双 3.87   胜-胜 6.82
39 挪甲 10-18 01:00 利勒斯特罗姆 -1 利恩 (2:1) 5:1   3 2.72   6 11.57   5:1 9.17   上双 3.10   胜-胜 3.81
40 丹甲 10-18 01:00 B93哥本哈根 0 奥尔堡 (1:0) 2:2   1 3.87   4 5.17   2:2 14.54   上双 2.89   胜-平 25.35
41 罗甲 10-18 01:30 法鲁尔 0 阿格斯 (0:0) 0:0   1 3.06   0 13.45   0:0 9.53   下双 2.68   平-平 7.69
42 瑞士甲 10-18 01:30 瑞普斯威尔 -1 尼奈斯 (0:0) 1:0   1 4.68   1 7.21   1:0 12.76   下单 9.01   平-胜 8.91
43 法乙 10-18 02:00 布洛涅 0 甘冈 (0:1) 2:2   1 3.25   4 7.56   2:2 21.81   上双 5.16   负-平 15.50
44 法乙 10-18 02:00 克莱蒙 0 昂纳西 (0:1) 0:1   0 2.82   1 5.31   0:1 13.12   下单 5.15   负-负 7.87
45 法乙 10-18 02:00 格勒诺布尔 0 波城 (0:0) 1:1   1 2.92   2 4.09   1:1 6.75   下双 3.37   平-平 7.72
46 法乙 10-18 02:00 罗德兹 0 兰斯 (1:1) 2:2   1 3.23   4 5.97   2:2 12.08   上双 6.73   平-平 5.93
47 法乙 10-18 02:00 特鲁瓦 -1 巴斯蒂亚 (1:0) 1:0   1 4.05   1 6.40   1:0 9.69   下单 5.13   胜-胜 2.90
48 荷乙 10-18 02:00 芬洛 0 埃门 (0:0) 4:0   3 3.04   4 4.87   4:0 205.18   上双 3.30   平-胜 10.16
49 荷乙 10-18 02:00 罗达JC 0 邓博施 (4:0) 6:0   3 2.33   6 15.49   6:0 39.35   上双 3.54   胜-胜 3.64
50 荷乙 10-18 02:00 乌德勒支青年队 0 马斯特里赫特 (2:1) 3:1   3 1.87   4 5.50   3:1 27.23   上双 2.72   胜-胜 4.34
51 荷乙 10-18 02:00 阿贾克斯青年队 0 埃因霍温青年队 (0:1) 2:2   1 2.78   4 4.67   2:2 12.41   上双 2.34   负-平 11.86
52 荷乙 10-18 02:00 赫尔蒙德 0 阿尔克马尔青年队 (1:2) 4:2   3 3.71   6 15.53   4:2 58.55   上双 2.46   负-胜 51.63
53 荷乙 10-18 02:00 阿尔梅勒城 0 坎布尔 (0:0) 1:1   1 3.59   2 7.30   1:1 12.20   下双 12.36   平-平 6.56
54 荷乙 10-18 02:00 海牙 -1 多德勒支 (0:0) 3:0   3 2.04   3 5.39   3:0 23.69   上单 2.31   平-胜 5.01
55 比乙 10-18 02:00 ROC沙勒罗瓦 +1 欧本 (0:1) 0:1   1 3.52   1 4.71   0:1 7.04   下单 6.60   负-负 3.72
56 瑞士甲 10-18 02:15 乌契 0 阿劳 (1:1) 1:2   0 3.21   3 5.33   1:2 16.38   上单 3.05   平-负 9.35
57 瑞士甲 10-18 02:15 卡洛治 0 纳沙泰尔 (0:2) 0:2   0 2.25   2 4.43   0:2 21.21   下双 3.51   负-负 3.20
58 德甲 10-18 02:30 柏林联合 0 门兴 (2:1) 3:1   3 2.80   4 5.36   3:1 18.72   上双 3.78   胜-胜 5.38
59 西乙 10-18 02:30 安道尔FC 0 格拉纳达 (0:0) 0:0   1 2.62   0 12.45   0:0 11.43   下双 3.25   平-平 5.70
60 意乙 10-18 02:30 恩特拉 0 桑普多利亚 (2:0) 3:1   3 3.50   4 16.23   3:1 37.13   上双 5.99   胜-胜 6.27
61 波兰甲 10-18 02:30 维德祖罗兹 0 拉多米亚克 (2:1) 3:2   3 1.97   5 10.60   3:2 27.23   上单 3.19   胜-胜 3.19
62 奥乙 10-18 02:30 圣珀尔滕 0 奥地利卢斯特瑙 (0:0) 1:0   3 1.84   1 7.35   1:0 10.46   下单 9.36   平-胜 6.04
63 法甲 10-18 02:45 巴黎圣日耳曼 -2 斯特拉斯堡 (1:2) 3:3   0 2.16   6 9.69   3:3 121.82   上双 2.92   负-平 32.68
64 比甲 10-18 02:45 标准列日 0 安特卫普 -
65 爱超 10-18 02:45 德罗赫达联 -1 科克城 (1:0) 1:0   -   1 -   1:0 -   下单 -   胜-胜 -
66 爱超 10-18 02:45 戈尔韦联 0 波希米亚人 (1:0) 2:0   -   2 -   2:0 -   下双 -   胜-胜 -
67 爱超 10-18 02:45 舒尔本 -1 斯莱戈流浪者 (1:1) 3:1   -   4 -   3:1 -   上双 -   平-胜 -
68 爱超 10-18 02:45 圣帕特里克竞技 0 沙姆洛克 (1:0) 1:0   -   1 -   1:0 -   下单 -   胜-胜 -
69 爱超 10-18 02:45 沃特福德联 +1 德里城 (1:2) 1:2   -   3 -   1:2 -   上单 -   负-负 -
70 苏冠 10-18 02:45 邓弗姆林 0 拉茨流浪者 (1:0) 2:0   -   2 -   2:0 -   下双 -   胜-胜 -
71 爱甲 10-18 02:45 阿斯隆城 0 朗福德城 (1:0) 1:2   -   3 -   1:2 -   上单 -   胜-负 -
72 爱甲 10-18 02:45 布雷流浪者 -1 凯里FC (2:0) 5:1   -   6 -   胜其他 -   上双 -   胜-胜 -
73 爱甲 10-18 02:45 科布漫步者 0 邓多克 (0:1) 1:2   -   3 -   1:2 -   上单 -   负-负 -
74 爱甲 10-18 02:45 费恩夏普 0 都柏林大学 (1:3) 3:4   -   7+ -   负其他 -   上单 -   负-负 -
75 爱甲 10-18 02:45 韦克斯福德 0 条约联 (0:0) 0:2   -   2 -   0:2 -   下双 -   平-负 -
76 西甲 10-18 03:00 皇家奥维耶多 0 西班牙人 (0:0) 0:2   -   2 -   0:2 -   下双 -   平-负 -
77 英冠 10-18 03:00 米德尔斯堡 0 伊普斯维奇 (1:0) 2:1   -   3 -   2:1 -   上单 -   胜-胜 -
78 智利甲 10-18 05:00 奥达科斯 0 拉卡莱拉联 (1:3) 4:3   -   7+ -   胜其他 -   上单 -   负-胜 -
79 阿职联 10-18 06:00 竞技 -1 阿尔多斯维 (1:0) 1:0   -   1 -   1:0 -   下单 -   胜-胜 -
80 巴西乙 10-18 07:00 亚马逊FC 0 诺瓦里桑蒂诺 (0:0) 0:0   -   0 -   0:0 -   下双 -   平-平 -
81 智利甲 10-18 07:30 伊基克体育 0 奥伊金斯 (1:1) 2:3   -   5 -   2:3 -   上单 -   平-负 -
82 阿职联 10-18 08:15 阿根廷青年人 -1 纽维尔老男孩 (3:1) 3:1   -   4 -   3:1 -   上双 -   胜-胜 -
83 阿职联 10-18 08:15 拉努斯 -1 戈多伊克鲁斯 (1:0) 2:0   -   2 -   2:0 -   下双 -   胜-胜 -
84 墨超 10-18 09:10 普埃布拉 0 蒂华纳 (0:0) 4:3   -   7+ -   胜其他 -   上单 -   平-胜 -
85 墨超 10-18 11:00 圣路易斯竞技 0 阿特拉斯 -
86 墨超 10-18 11:20 老虎大学 -1 内卡萨 -
87 J1联赛 10-18 13:00 东京绿茵 0 新潟天鹅 -
88 J1联赛 10-18 13:00 町田泽维亚 -1 福冈黄蜂 -
89 J1联赛 10-18 13:00 川崎前锋 -1 清水心跳 -
90 J1联赛 10-18 13:00 横滨水手 0 浦和红钻 -
91 J1联赛 10-18 13:00 横滨FC 0 名古屋鲸鱼 -
92 J1联赛 10-18 13:00 大阪钢巴 0 柏太阳神 -
93 J1联赛 10-18 13:00 冈山绿雉 0 大阪樱花 -
94 K1联赛 10-18 13:00 蔚山HD 0 光州FC -
95 K1联赛 10-18 13:00 FC首尔 0 浦项铁人 -
96 K1联赛 10-18 13:00 大田市民 -1 济州SK FC -
97 K1联赛 10-18 13:00 全北现代 -1 水原FC -
98 K1联赛 10-18 13:00 大邱FC 0 江原FC -
99 K1联赛 10-18 13:00 安养FC 0 金泉尚武 -
100 J2联赛 10-18 13:00 磐城FC -1 爱媛FC -
101 J2联赛 10-18 13:00 RB大宫松鼠 -1 藤枝MYFC -
102 J2联赛 10-18 13:00 鸟栖砂岩 0 秋田蓝闪电 -
103 澳超 10-18 14:00 西悉尼流浪者 0 墨尔本城 -
104 J2联赛 10-18 16:00 磐田喜悦 0 德岛漩涡 -
105 J2联赛 10-18 16:00 长崎成功丸 -1 甲府风林 -
106 澳超 10-18 16:35 墨尔本胜利 0 奥克兰FC -
107 澳超 10-18 18:45 珀斯光荣 0 惠灵顿凤凰 -
108 德乙 10-18 19:00 帕德博恩 -1 比勒菲尔德 -
109 德乙 10-18 19:00 卡尔斯鲁厄 0 凯泽斯劳滕 -
110 德乙 10-18 19:00 普鲁士明斯特 0 德累斯顿 -
111 瑞典甲 10-18 19:00 瓦斯特拉斯 -2 松兹瓦尔 -
112 英超 10-18 19:30 诺丁汉森林 +1 切尔西 -
113 英冠 10-18 19:30 牛津联 0 德比郡 -
114 英冠 10-18 19:30 女王公园 0 米尔沃尔 -
115 英冠 10-18 19:30 南安普顿 0 斯旺西 -
116 英甲 10-18 19:30 伯顿 0 彼得堡联 -
117 英甲 10-18 19:30 林肯城 0 斯蒂夫尼奇 -
118 英乙 10-18 19:30 剑桥联 0 布罗姆利 -
119 英乙 10-18 19:30 索尔福德市 0 奥尔德姆 -
120 土超 10-18 19:30 科尼亚 0 高卡尔利 -
121 西甲 10-18 20:00 塞维利亚 -1 马略卡 -
122 法乙 10-18 20:00 敦刻尔克 0 蒙彼利埃 -
123 法乙 10-18 20:00 拉瓦勒 0 红星 -
124 挪超 10-18 20:00 萨普斯堡 +1 博德闪耀 -
125 罗甲 10-18 20:00 克卢日大学 0 波图森尼 -
126 挪甲 10-18 20:00 斯吉德 +1 斯塔贝克 -
127 丹甲 10-18 20:00 米德法特 +1 霍森斯 -
128 丹甲 10-18 20:00 希勒罗德 0 哈维德夫 -
129 芬甲 10-18 20:00 TPS图尔库 0 拉赫蒂 -
130 芬甲 10-18 20:00 卡亚尼卡帕 -1 莎埃帕 -
131 芬甲 10-18 20:00 查普斯 +1 基柏 -
132 芬甲 10-18 20:00 SJK学院 0 PK35万塔 -
133 芬甲 10-18 20:00 EIF埃克纳斯 -1 克鲁比04 -
134 奥乙 10-18 20:30 FAC维也纳 0 列弗宁 -
135 奥乙 10-18 20:30 布雷根茨 +1 阿姆斯特顿 -
136 波兰甲 10-18 20:45 凯尔采科罗纳 0 扎布热矿工 -
137 意甲 10-18 21:00 莱切 0 萨索洛 -
138 意甲 10-18 21:00 比萨 0 维罗纳 -
139 意乙 10-18 21:00 弗罗西诺内 0 蒙扎 -
140 意乙 10-18 21:00 曼托瓦 0 南蒂罗尔 -
141 意乙 10-18 21:00 佩斯卡拉 0 凯勒雷斯 -
142 意乙 10-18 21:00 雷吉亚纳 0 巴里 -
143 捷克甲 10-18 21:00 波希米亚1905 0 比尔森 -
144 捷克甲 10-18 21:00 特普利斯 0 利贝雷茨 -
145 捷克甲 10-18 21:00 卡尔维纳 0 奥洛穆茨 -
146 捷克甲 10-18 21:00 帕尔杜比斯 0 博莱斯拉夫 -
147 瑞典超 10-18 21:00 北雪平 +1 马尔默 -
148 瑞典甲 10-18 21:00 卡尔马 -1 奥迪沃特 -
149 瑞典甲 10-18 21:00 瓦尔贝里 0 桑德维根斯 -
150 瑞典甲 10-18 21:00 厄斯特松德 0 布莱格 -
151 德甲 10-18 21:30 美因茨 0 勒沃库森 -
152 德甲 10-18 21:30 RB莱比锡 -1 汉堡 -
153 德甲 10-18 21:30 沃尔夫斯堡 0 斯图加特 -
154 德甲 10-18 21:30 海登海姆 0 云达不莱梅 -
155 德甲 10-18 21:30 科隆 0 奥格斯堡 -
156 英超 10-18 22:00 布莱顿 0 纽卡斯尔联 -
157 英超 10-18 22:00 伯恩利 0 利兹联 -
158 英超 10-18 22:00 水晶宫 0 伯恩茅斯 -
159 英超 10-18 22:00 曼城 -1 埃弗顿 -
160 英超 10-18 22:00 桑德兰 0 狼队 -
161 英冠 10-18 22:00 伯明翰 0 赫尔城 -
162 英冠 10-18 22:00 考文垂 -1 布莱克本 -
163 英冠 10-18 22:00 诺维奇 0 布里斯托尔城 -
164 英冠 10-18 22:00 谢菲联 0 沃特福德 -
165 英冠 10-18 22:00 斯托克城 0 雷克瑟姆 -
166 英冠 10-18 22:00 西布罗姆维奇 0 普雷斯顿 -
167 英甲 10-18 22:00 布莱克浦 0 韦康比流浪者 -
168 英甲 10-18 22:00 布拉德福德 0 巴恩斯利 -
169 英甲 10-18 22:00 卡迪夫城 -1 雷丁 -
170 英甲 10-18 22:00 唐卡斯特 0 北安普顿 -
171 英甲 10-18 22:00 卢顿 -1 曼斯菲尔德 -
172 英甲 10-18 22:00 普利茅斯 0 AFC温布尔登 -
173 英甲 10-18 22:00 罗瑟汉姆 0 莱顿东方 -
174 英甲 10-18 22:00 斯托克港 -1 埃克塞特城 -
175 英甲 10-18 22:00 维冈竞技 0 维尔港 -
176 英乙 10-18 22:00 阿克灵顿 0 斯文登 -
177 英乙 10-18 22:00 巴尼特 0 诺茨郡 -
178 英乙 10-18 22:00 布里斯托流浪 0 特兰米尔流浪 -
179 英乙 10-18 22:00 切斯特菲尔德 -1 弗利特伍德 -
180 英乙 10-18 22:00 科尔切斯特联 -1 哈洛贾特 -
181 英乙 10-18 22:00 格林斯比 0 吉林汉姆 -
182 英乙 10-18 22:00 米尔顿凯恩斯 0 克鲁 -
183 英乙 10-18 22:00 纽波特郡 0 切尔滕汉姆 -
184 英乙 10-18 22:00 什鲁斯伯里 0 克劳利 -
185 英乙 10-18 22:00 沃尔索尔 -1 巴罗 -
186 苏超 10-18 22:00 希伯尼安 -1 利文斯顿 -
187 苏超 10-18 22:00 马瑟韦尔 0 福尔柯克 -
188 苏超 10-18 22:00 流浪者 -1 邓迪联 -
189 苏超 10-18 22:00 圣米伦 0 阿伯丁 -
190 西甲 10-18 22:15 巴萨 -2 赫罗纳 -
191 西乙 10-18 22:15 休达 0 米兰德斯 -
192 荷甲 10-18 22:30 奈梅亨 0 特温特 -
193 罗甲 10-18 22:30 克拉约瓦大学 -1 斯洛博齐亚 -
194 荷乙 10-18 22:30 格拉夫夏普 -1 奥斯 -
195 法甲 10-18 23:00 尼斯 0 里昂 -
196 奥甲 10-18 23:00 沃尔夫斯贝格 -1 里德 -
197 奥甲 10-18 23:00 WSG蒂罗尔 +1 奥地利维也纳 -
198 奥甲 10-18 23:00 格拉茨AK 0 哈特堡格 -
199 瑞典甲 10-18 23:00 法尔肯堡 0 奥尔格里特 -
200 意乙 10-18 23:15 史泰比亚 0 阿维利诺 -
201 瑞典超 10-18 23:30 赫根 0 天狼星 -
202 波兰甲 10-18 23:30 雅盖隆 -1 阿尔卡 -
203 意甲 10-19 00:00 都灵 +1 那不勒斯 -
204 瑞士超 10-19 00:00 图恩 0 塞尔维特 -
205 瑞士超 10-19 00:00 巴塞尔 -2 温特图尔 -
206 捷克甲 10-19 00:00 布拉格斯拉维亚 -2 兹林 -
207 挪超 10-19 00:00 布兰 -3 海于格松 -
208 比甲 10-19 00:15 旧海弗莱鲁汶 +1 布鲁日 -
209 英超 10-19 00:30 富勒姆 +1 阿森纳 -
210 西甲 10-19 00:30 比利亚雷亚尔 0 贝蒂斯 -
211 德甲 10-19 00:30 拜仁 -1 多特蒙德 -
212 西乙 10-19 00:30 萨拉戈萨 0 利安尼沙 -
213 希腊超 10-19 00:30 阿特罗米托斯 0 莱瓦贾科斯 -
214 荷甲 10-19 00:45 埃因霍温 -2 前进之鹰 -
215 荷甲 10-19 00:45 乌德勒支 -1 福伦丹 -
216 苏超 10-19 00:45 基尔马诺克 +1 哈茨 -
217 法甲 10-19 01:00 昂热 +1 摩纳哥 -
218 希腊超 10-19 01:00 帕纳托利科斯 0 OFI克里特 -
219 土超 10-19 01:00 巴萨克赛尔 +1 加拉塔萨雷 -
220 意乙 10-19 01:30 斯佩齐亚 0 切塞纳 -
221 罗甲 10-19 01:30 梅塔洛格布斯 +1 布加勒斯特星 -
222 法乙 10-19 02:00 圣埃蒂安 -1 勒芒 -
223 奥乙 10-19 02:00 阿德米拉 -1 奥地利萨尔斯堡 -
224 奥乙 10-19 02:00 格拉茨风暴青年队 0 第一维也纳 -
225 比乙 10-19 02:00 莫伦贝克 -1 布鲁日B队 -
226 比乙 10-19 02:00 安德莱赫特B队 0 洛默尔 -
227 比乙 10-19 02:00 根特B队 +1 科特赖克 -
228 智利甲 10-19 02:00 塞雷那 0 努布伦斯 -
229 波兰甲 10-19 02:15 克拉科维亚 0 琴斯托霍瓦 -
230 德乙 10-19 02:30 波鸿 0 柏林赫塔 -
231 瑞士超 10-19 02:30 卢加诺 0 苏黎世 -
232 意甲 10-19 02:45 罗马 0 国米 -
233 英冠 10-19 02:45 莱斯特城 -1 朴茨茅斯 -
234 比甲 10-19 02:45 圣吉罗斯 -1 沙勒罗瓦 -
235 阿职联 10-19 02:45 门多萨独立 0 班菲尔德 -
236 U20世界杯 10-19 03:00 哥伦比亚U20 0 法国U20 -
237 西甲 10-19 03:00 马竞 -2 奥萨苏纳 -
238 西乙 10-19 03:00 皇家社会B队 0 韦斯卡 -
239 荷甲 10-19 03:00 阿贾克斯 0 阿尔克马尔 -
240 荷甲 10-19 03:00 布雷达 0 兹沃勒 -
241 巴西乙 10-19 03:00 戈亚尼亚竞技 0 维拉诺瓦 -
242 法甲 10-19 03:05 马赛 -2 勒阿弗尔 -
243 冰岛超 10-19 03:15 贝雷达比历克 0 维京古 -
244 智利甲 10-19 04:30 利马切颜色 0 科布雷萨尔 -
245 阿职联 10-19 05:00 博卡青年 -1 贝尔格拉诺 -
246 巴西甲 10-19 05:30 科林蒂安 0 米内罗竞技 -
247 巴西乙 10-19 05:30 米内罗美洲 0 雷加塔斯巴西 -
248 美职 10-19 06:00 亚特兰大联 0 华盛顿联 -
249 美职 10-19 06:00 夏洛特FC 0 费城联合 -
250 美职 10-19 06:00 辛辛那提FC -1 蒙特利尔CF -
251 美职 10-19 06:00 哥伦布机员 -1 纽约红牛 -
252 美职 10-19 06:00 纳什维尔SC 0 迈阿密国际 -
253 美职 10-19 06:00 新英格兰革命 0 芝加哥火焰 -
254 美职 10-19 06:00 纽约城 0 西雅图海湾人 -
255 美职 10-19 06:00 多伦多FC 0 奥兰多城 -
256 墨超 10-19 07:00 桑托斯拉古纳 0 莱昂 -
257 墨超 10-19 07:00 华雷斯 0 帕丘卡 -
258 墨超 10-19 07:00 托卢卡 -2 克雷塔罗 -
259 巴西乙 10-19 07:30 瑞模贝雷 -1 巴西竞技 -
260 巴西甲 10-19 08:00 克鲁塞罗 -1 福塔雷萨 -
261 美职 10-19 09:00 科罗拉多急流 0 洛杉矶FC -
262 美职 10-19 09:00 堪萨斯城竞技 0 休斯敦迪纳摩 -
263 美职 10-19 09:00 洛杉矶银河 0 明尼苏达联 -
264 美职 10-19 09:00 波特兰伐木工 0 圣地亚哥FC -
265 美职 10-19 09:00 圣何塞地震 0 奥斯汀FC -
266 美职 10-19 09:00 圣路易斯城 0 皇家盐湖城 -
267 美职 10-19 09:00 温哥华白浪 -1 达拉斯FC -
268 墨超 10-19 09:00 蒙特雷 -1 美洲狮 -
269 墨超 10-19 09:05 瓜达拉哈拉 -1 马萨特兰 -
270 阿职联 10-19 07:30 塔勒瑞斯 0 河床 -
271 墨超 10-19 11:05 蓝十字 0 墨西哥美洲 -
272 J2联赛 10-19 11:55 富山胜利 0 札幌冈萨多 -
273 澳超 10-19 12:00 中央海岸水手 0 纽卡斯尔喷气机 -
274 J2联赛 10-19 12:00 FC今治 0 山口雷法 -
275 J2联赛 10-19 13:00 山形山神 0 熊本深红 -
276 J2联赛 10-19 13:00 大分三神 0 仙台七夕 -
277 K2联赛 10-19 13:00 安山小绿人 +1 仁川联 -
278 K2联赛 10-19 13:00 首尔衣恋 0 釜山偶像 -
279 K2联赛 10-19 13:00 忠南牙山 0 金浦市民 -
280 K2联赛 10-19 13:00 庆南FC 0 城南FC -
281 J1联赛 10-19 14:00 湘南丽海 +1 京都不死鸟 -
282 J2联赛 10-19 15:00 水户蜀葵 0 千叶市原 -
283 K2联赛 10-19 15:30 忠北清州 +1 全南天龙 -
284 K2联赛 10-19 15:30 富川FC -1 天安城 -
285 K2联赛 10-19 15:30 华城FC +1 水原三星 -
286 奥乙 10-19 16:30 赫塔韦尔斯 0 维也纳快速青年队 -
287 葡甲 10-19 18:00 波尔图B队 0 马里迪莫 -
288 荷甲 10-19 18:15 特尔斯达 0 海伦芬 -
289 波兰甲 10-19 18:15 皮亚斯特 0 格但斯克 -
290 意甲 10-19 18:30 科莫 0 尤文 -
291 苏超 10-19 19:00 邓迪FC +2 凯尔特人 -
292 捷克甲 10-19 19:00 俄斯特拉发 0 赫拉德茨 -
293 瑞典甲 10-19 19:00 尤特斯科腾 0 特雷勒堡 -
294 德乙 10-19 19:30 艾禾斯堡 -1 菲尔特 -
295 德乙 10-19 19:30 纽伦堡 0 荷尔斯泰因 -
296 德乙 10-19 19:30 达姆施塔特 -1 马格德堡 -
297 比甲 10-19 19:30 色格拉布鲁日 0 亨克 -
298 土超 10-19 19:30 开塞利体育 0 萨姆松珀 -
299 西甲 10-19 20:00 埃尔切 0 毕尔巴鄂 -
300 西乙 10-19 20:00 莱加内斯 0 马拉加 -
301 瑞士超 10-19 20:00 草蜢 0 锡永 -
