彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 澳超 01-16 16:35 墨尔本城 0 奥克兰FC (0:1) 2:1   3 3.08   3 4.80   2:1 15.31   上单 3.38   负-胜 32.14
2 澳超 01-16 18:45 珀斯光荣 0 布里斯班狮吼 (1:1) 1:2   0 3.40   3 4.19   1:2 12.67   上单 2.80   平-负 10.57
3 U23亚洲杯 01-16 23:30 越南U23 0 阿联酋U23 (1:1) 2:2   1 2.74   4 9.71   2:2 20.10   上双 8.35   平-平 5.31
4 芬联杯 01-16 23:30 赫尔辛基 -2 玛丽港 (0:0) 0:1   0 1.58   1 10.02   0:1 34.45   下单 8.03   平-负 16.05
5 德乙 01-17 01:30 杜塞尔多夫 0 比勒菲尔德 (0:0) 1:0   3 2.12   1 6.61   1:0 15.16   下单 3.89   平-胜 5.45
6 德乙 01-17 01:30 布伦瑞克 0 马格德堡 (0:1) 0:3   0 2.25   3 5.87   0:3 22.93   上单 3.84   负-负 4.86
7 法甲 01-17 02:00 摩纳哥 -1 洛里昂 (0:0) 1:3   0 2.56   4 5.90   1:3 50.15   上双 5.88   平-负 13.66
8 罗甲 01-17 02:00 阿格斯 0 布加勒斯特星 (1:0) 1:0   3 5.90   1 5.25   1:0 12.96   下单 6.27   胜-胜 12.34
9 葡甲 01-17 02:00 维塞乌 0 莱里亚 (0:0) 2:0   3 1.90   2 4.55   2:0 13.68   下双 3.88   平-胜 5.36
10 法乙 01-17 03:00 布洛涅 0 蒙彼利埃 (0:0) 1:0   3 3.89   1 5.48   1:0 9.98   下单 4.54   平-胜 9.27
11 法乙 01-17 03:00 昂纳西 -1 亚眠 (0:0) 2:0   3 4.38   2 3.40   2:0 10.52   下双 2.66   平-胜 5.28
12 法乙 01-17 03:00 敦刻尔克 0 波城 (2:0) 3:1   3 1.82   4 6.33   3:1 16.18   上双 5.38   胜-胜 4.01
13 法乙 01-17 03:00 拉瓦勒 0 巴斯蒂亚 (0:0) 0:2   0 3.52   2 3.79   0:2 22.29   下双 3.18   平-负 6.63
14 法乙 01-17 03:00 罗德兹 0 勒芒 (0:0) 1:1   1 3.85   2 3.78   1:1 7.12   下双 3.60   平-平 8.03
15 荷乙 01-17 03:00 芬洛 0 阿尔克马尔青年队 (0:1) 1:3   0 2.94   4 5.21   1:3 22.98   上双 3.20   负-负 5.59
16 荷乙 01-17 03:00 海牙 -1 坎布尔 (0:2) 1:2   0 2.06   3 5.29   1:2 18.01   上单 2.54   负-负 8.97
17 比乙 01-17 03:00 亨克B队 +1 洛默尔 (0:2) 0:2   0 3.50   2 5.51   0:2 14.87   下双 7.50   负-负 3.06
18 比乙 01-17 03:00 瑟兰联 0 莫伦贝克 (1:1) 3:1   3 3.07   4 7.25   3:1 28.47   上双 4.22   平-胜 8.88
19 德甲 01-17 03:30 云达不莱梅 0 法兰克福 (1:1) 3:3   1 3.62   6 24.86   3:3 34.17   上双 2.67   平-平 9.51
20 西乙 01-17 03:30 卡斯迪隆 -1 莱加内斯 (1:0) 2:0   3 2.54   2 3.87   2:0 12.12   下双 3.90   胜-胜 2.25
21 意乙 01-17 03:30 桑普多利亚 0 恩特拉 (1:0) 1:1   1 3.33   2 3.12   1:1 9.32   下双 2.40   胜-平 23.86
22 意甲 01-17 03:45 比萨 +1 亚特兰大 (0:0) 1:1   3 3.19   2 3.92   1:1 13.17   下双 3.51   平-平 7.56
23 比甲 01-17 03:45 布鲁日 -2 拉路维尔 (2:0) 2:3   0 2.12   5 8.36   2:3 148.80   上单 2.80   胜-负 130.96
24 西甲 01-17 04:00 西班牙人 0 赫罗纳 (0:1) 0:2   0 4.54   2 3.10   0:2 35.28   下双 2.44   负-负 11.23
25 法甲 01-17 04:00 巴黎圣日耳曼 -1 里尔 (1:0) 3:0   3 2.31   3 4.83   3:0 17.72   上单 2.14   胜-胜 2.38
26 英冠 01-17 04:00 西布罗姆维奇 0 米德尔斯堡 (0:1) 2:3   0 3.86   5 19.38   2:3 44.46   上单 5.05   负-负 5.05
27 葡超 01-17 04:15 葡萄牙体育 -2 卡萨比亚 (2:0) 3:0   3 3.13   3 4.29   3:0 11.20   上单 2.27   胜-胜 2.17
28 墨超 01-17 11:00 马萨特兰 +1 蒙特雷 (0:3) 1:5   0 2.90   6 15.57   1:5 24.77   上双 3.40   负-负 2.80
29 澳超 01-17 14:00 西悉尼流浪者 0 纽卡斯尔喷气机 (0:2) 1:2   0 2.71   3 5.65   1:2 13.23   上单 2.50   负-负 5.09
30 澳超 01-18 11:00(改期) 中央海岸水手 0 麦克阿瑟FC - - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00
31 澳超 01-17 16:35 阿德莱德联 0 墨尔本胜利 (1:0) 2:1   3 2.88   3 3.79   2:1 9.07   上单 2.36   胜-胜 5.31
32 罗甲 01-17 19:00 斯洛博齐亚 0 UTA阿拉德 (1:1) 1:3   0 2.06   4 8.69   1:3 20.69   上双 7.27   平-负 5.22
33 葡甲 01-17 19:00 法鲁人 -1 奥利维伦斯 (0:0) 0:0   0 2.25   0 23.10   0:0 14.92   下双 3.79   平-平 8.44
34 葡甲 01-17 19:00 费尔格拉斯 -1 雷克索斯 (0:1) 0:1   0 2.27   1 5.73   0:1 23.13   下单 5.14   负-负 13.96
35 U23亚洲杯 01-17 19:30 乌兹别克斯坦U23 -1 中国U23 (0:0) 0:0   0 2.27   0 6.46   0:0 8.52   下双 3.38   平-平 4.76
36 德乙 01-17 20:00 纽伦堡 0 艾禾斯堡 (0:1) 3:2   3 2.74   5 15.07   3:2 35.29   上单 3.04   负-胜 60.81
37 德乙 01-17 20:00 普鲁士明斯特 0 卡尔斯鲁厄 (0:0) 0:2   0 4.62   2 6.75   0:2 31.54   下双 4.18   平-负 14.98
38 德乙 01-17 20:00 德累斯顿 0 菲尔特 (1:0) 2:0   3 2.65   2 4.59   2:0 18.55   下双 3.90   胜-胜 5.63
39 英超 01-17 20:30 曼联 +1 曼城 (0:0) 2:0   3 1.91   2 5.09   2:0 30.80   下双 4.37   平-胜 9.92
40 英冠 01-17 20:30 考文垂 -1 莱斯特城 (0:1) 2:1   1 4.66   3 4.50   2:1 10.51   上单 3.26   负-胜 9.28
41 英冠 01-17 20:30 伊普斯维奇 -1 布莱克本 (2:0) 3:0   3 2.48   3 3.84   3:0 10.66   上单 2.73   胜-胜 2.52
42 英冠 01-17 20:30 沃特福德 0 米尔沃尔 (0:0) 0:2   0 4.33   2 3.72   0:2 28.06   下双 2.76   平-负 7.11
43 英甲 01-17 20:30 布拉德福德 0 卡迪夫城 (0:2) 1:2   0 2.34   3 3.95   1:2 8.88   上单 2.69   负-负 6.14
44 英甲 01-17 20:30 维冈竞技 0 博尔顿 (0:0) 0:1   0 2.27   1 5.09   0:1 9.78   下单 7.18   平-负 7.42
45 英乙 01-17 20:30 切斯特菲尔德 0 布罗姆利 (0:0) 0:0   1 4.15   0 15.75   0:0 17.93   下双 4.34   平-平 6.62
46 英乙 01-17 20:30 特兰米尔流浪 0 沃尔索尔 (0:2) 1:3   0 2.06   4 9.96   1:3 47.75   上双 7.13   负-负 4.59
47 苏足总杯 01-17 20:30 邓弗姆林 +1 希伯尼安 (0:0) 1:0   3 4.00   1 6.52   1:0 33.79   下单 19.10   平-胜 14.03
48 西甲 01-17 21:00 皇马 -2 莱万特 (0:0) 2:0   1 5.20   2 6.67   2:0 11.33   下双 7.74   平-胜 5.42
49 西乙 01-17 21:00 休达 0 巴拉多利德 (0:1) 0:3   0 2.83   3 5.55   0:3 57.09   上单 3.69   负-负 5.66
50 法乙 01-17 21:00 格勒诺布尔 0 红星 (0:1) 0:3   0 2.09   3 3.95   0:3 18.50   上单 3.32   负-负 5.44
51 法乙 01-17 21:00 特鲁瓦 0 兰斯 (2:0) 2:1   3 2.62   3 3.64   2:1 12.62   上单 2.54   胜-胜 5.97
52 希腊超 01-17 21:30 潘塞莱科斯 0 基菲萨 (0:1) 2:1   3 3.58   3 3.65   2:1 13.38   上单 3.10   负-胜 77.06
53 意甲 01-17 22:00 乌迪内斯 +1 国米 (0:1) 0:1   1 3.12   1 6.58   0:1 9.30   下单 7.15   负-负 2.69
54 意乙 01-17 22:00 阿维利诺 0 凯勒雷斯 (1:1) 1:2   0 4.09   3 3.61   1:2 16.91   上单 3.62   平-负 12.39
55 意乙 01-17 22:00 恩波利 0 南蒂罗尔 (0:1) 0:1   0 3.93   1 7.15   0:1 12.52   下单 6.91   负-负 10.06
56 意乙 01-17 22:00 蒙扎 0 弗罗西诺内 (1:1) 2:2   1 4.09   4 6.39   2:2 20.49   上双 5.96   平-平 7.70
57 意乙 01-17 22:00 帕多瓦 0 曼托瓦 (0:1) 1:2   0 2.27   3 3.89   1:2 10.90   上单 3.14   负-负 3.69
58 意乙 01-17 22:00 威尼斯 -1 卡坦扎罗 (1:1) 3:1   3 2.20   4 5.82   3:1 16.13   上双 6.94   平-胜 4.93
59 葡甲 01-17 22:00 佩纳菲尔 0 波尔蒂芒人 (0:1) 0:2   0 3.71   2 5.08   0:2 19.14   下双 3.32   负-负 4.59
60 德甲 01-17 22:30 汉堡 0 门兴 (0:0) 0:0   1 3.59   0 16.09   0:0 21.46   下双 3.89   平-平 8.36
61 德甲 01-17 22:30 科隆 0 美因茨 (0:1) 2:1   3 2.33   3 4.57   2:1 9.77   上单 3.23   负-胜 50.44
62 德甲 01-17 22:30 霍芬海姆 0 勒沃库森 (1:0) 1:0   3 2.64   1 8.61   1:0 21.05   下单 10.85   胜-胜 4.88
63 德甲 01-17 22:30 沃尔夫斯堡 -1 海登海姆 (0:1) 1:1   0 3.24   2 4.38   1:1 12.22   下双 4.67   负-平 26.73
64 德甲 01-17 22:30 多特蒙德 -2 圣保利 (1:0) 3:2   0 1.89   5 19.14   3:2 44.01   上单 3.13   胜-胜 2.08
65 英超 01-17 23:00 切尔西 -1 布伦特福德 (1:0) 2:0   3 4.38   2 4.50   2:0 13.50   下双 3.39   胜-胜 4.23
66 英超 01-17 23:00 利兹联 0 富勒姆 (0:0) 1:0   3 2.04   1 6.84   1:0 11.18   下单 6.90   平-胜 6.42
67 英超 01-17 23:00 利物浦 -2 伯恩利 (1:0) 1:1   0 2.29   2 3.71   1:1 16.76   下双 3.99   胜-平 34.72
68 英超 01-17 23:00 桑德兰 0 水晶宫 (1:1) 2:1   3 2.68   3 6.01   2:1 11.13   上单 3.65   平-胜 6.55
69 英超 01-17 23:00 热刺 -1 西汉姆联 (0:1) 1:2   0 1.93   3 4.59   1:2 20.52   上单 2.70   负-负 8.78
70 英冠 01-17 23:00 查尔顿 0 谢菲联 (0:0) 1:0   3 3.91   1 4.76   1:0 16.27   下单 4.51   平-胜 7.37
71 英冠 01-17 23:00 牛津联 0 布里斯托尔城 (0:0) 0:0   1 3.95   0 13.51   0:0 13.98   下双 3.52   平-平 6.05
72 英冠 01-17 23:00 普雷斯顿 0 德比郡 (0:0) 0:1   0 3.28   1 4.63   0:1 9.93   下单 4.84   平-负 12.68
73 英冠 01-17 23:00 南安普顿 -1 赫尔城 (0:2) 1:2   0 2.50   3 4.46   1:2 14.19   上单 3.19   负-负 6.43
74 英冠 01-17 23:00 斯托克城 0 女王公园 (0:0) 0:0   1 4.09   0 11.09   0:0 16.30   下双 3.58   平-平 8.52
75 英冠 01-17 23:00 雷克瑟姆 0 诺维奇 (1:1) 1:2   0 2.86   3 5.50   1:2 13.02   上单 2.78   平-负 8.56
76 英甲 01-17 23:00 AFC温布尔登 0 唐卡斯特 (0:0) 0:1   0 2.18   1 4.98   0:1 9.16   下单 3.86   平-负 7.68
77 英甲 01-17 23:00 巴恩斯利 0 布莱克浦 (1:0) 2:1   3 2.13   3 5.33   2:1 13.74   上单 3.93   胜-胜 5.46
78 英甲 01-17 23:00 伯顿 0 哈德斯菲尔德 (1:1) 3:1   3 3.57   4 10.68   3:1 37.19   上双 7.27   平-胜 11.63
79 英甲 01-17 23:00 埃克塞特城 0 斯蒂夫尼奇 (0:0) 3:0   3 2.93   3 4.62   3:0 120.92   上单 4.45   平-胜 8.41
80 英甲 01-17 23:00 莱顿东方 0 雷丁 (1:0) 3:1   3 2.67   4 6.14   3:1 34.79   上双 6.38   胜-胜 5.70
81 英甲 01-17 23:00 卢顿 0 林肯城 (2:2) 2:2   1 5.41   4 8.74   2:2 14.85   上双 4.68   平-平 4.76
82 英甲 01-17 23:00 曼斯菲尔德 0 维尔港 (0:0) 3:0   3 3.38   3 4.33   3:0 37.34   上单 3.02   平-胜 7.04
83 英甲 01-17 23:00 北安普顿 0 韦康比流浪者 (1:1) 1:2   0 2.52   3 3.53   1:2 12.22   上单 3.23   平-负 3.16
84 英甲 01-17 23:00 彼得堡联 0 普利茅斯 (0:1) 0:1   0 2.70   1 5.69   0:1 12.84   下单 10.15   负-负 5.09
85 英甲 01-17 23:00 斯托克港 -1 罗瑟汉姆 (1:1) 3:2   1 4.88   5 13.63   3:2 27.92   上单 3.16   平-胜 7.42
86 英乙 01-17 23:00 阿克灵顿 0 米尔顿凯恩斯 (0:2) 0:2   0 2.22   2 3.99   0:2 20.45   下双 3.85   负-负 4.20
87 英乙 01-17 23:00 布里斯托流浪 0 科尔切斯特联 (0:0) 0:1   0 3.24   1 4.38   0:1 9.16   下单 4.90   平-负 3.43
88 英乙 01-17 23:00 克劳利 0 诺茨郡 (0:0) 1:2   0 2.52   3 3.95   1:2 9.66   上单 3.14   平-负 7.82
89 英乙 01-17 23:00 克鲁 0 巴罗 (3:1) 3:1   3 2.57   4 5.95   3:1 16.86   上双 4.70   胜-胜 3.65
90 英乙 01-17 23:00 弗利特伍德 0 剑桥联 (0:1) 1:2   0 2.31   3 4.26   1:2 8.42   上单 2.37   负-负 5.58
91 英乙 01-17 23:00 吉林汉姆 -1 纽波特郡 (1:1) 3:2   1 4.01   5 13.06   3:2 33.97   上单 2.81   平-胜 4.73
92 英乙 01-17 23:00 格林斯比 0 巴尼特 (0:0) 1:0   3 3.31   1 5.01   1:0 10.11   下单 6.66   平-胜 5.28
93 英乙 01-17 23:00 奥尔德姆 -1 切尔滕汉姆 (1:1) 2:1   1 4.37   3 5.04   2:1 8.94   上单 2.78   平-胜 4.00
94 英乙 01-17 23:00 什鲁斯伯里 0 哈洛贾特 (0:0) 1:0   3 1.92   1 3.86   1:0 7.93   下单 5.00   平-胜 8.08
95 英乙 01-17 23:00 斯文登 0 索尔福德市 (1:2) 2:3   0 2.79   5 14.32   2:3 18.89   上单 2.33   负-负 8.68
96 苏足总杯 01-17 23:00 利文斯顿 0 圣米伦 (1:1) 1:1   1 4.20   2 4.62   1:1 5.88   下双 3.36   平-平 5.13
97 苏足总杯 01-17 23:00 邓迪联 -1 艾尔联 (0:0) 2:0   3 3.20   2 4.30   2:0 15.86   下双 2.87   平-胜 8.98
98 苏足总杯 01-17 23:00 马瑟韦尔 -2 罗斯郡 (0:0) 1:0   0 1.87   1 7.50   1:0 7.52   下单 11.79   平-胜 4.54
99 苏足总杯 01-17 23:00 基尔马诺克 0 邓迪FC (1:0) 1:2   0 3.29   3 4.01   1:2 18.64   上单 4.40   胜-负 77.26
100 苏足总杯 01-17 23:00 艾尔德里联 0 阿布罗斯 (1:0) 2:2   1 3.12   4 10.08   2:2 39.09   上双 2.93   胜-平 30.05
101 比乙 01-17 23:00 安德莱赫特B队 0 根特B队 (1:1) 1:2   0 2.36   3 5.19   1:2 12.29   上单 4.91   平-负 4.82
102 西甲 01-17 23:15 马略卡 0 毕尔巴鄂 (2:2) 3:2   3 5.19   5 15.68   3:2 67.31   上单 3.61   平-胜 9.05
103 西乙 01-17 23:15 利安尼沙 0 希洪竞技 (1:3) 2:4   0 2.59   6 24.31   2:4 180.66   上双 7.29   负-负 5.01
104 罗甲 01-17 23:15 法鲁尔 0 赫曼施塔特 (0:0) 1:1   1 4.44   2 4.55   1:1 8.36   下双 2.60   平-平 5.58
105 U23亚洲杯 01-17 23:30 澳大利亚U23 0 韩国U23 (0:1) 1:2   0 2.42   3 5.75   1:2 10.62   上单 3.53   负-负 3.06
106 葡超 01-17 23:30 吉尔维森特 -1 马德拉国民 (1:1) 2:1   1 3.66   3 4.21   2:1 6.34   上单 2.39   平-胜 3.70
107 荷甲 01-17 23:30 阿贾克斯 -1 前进之鹰 (2:0) 2:2   0 2.64   4 4.55   2:2 13.29   上双 3.95   胜-平 13.07
108 荷乙 01-17 23:30 奥斯 0 埃门 (4:0) 4:0   3 3.25   4 4.44   4:0 221.98   上双 4.84   胜-胜 4.98
109 芬联杯 01-17 23:30 格尼斯坦 +1 图尔库国际 (0:3) 0:3   0 1.70   3 5.11   0:3 10.23   上单 2.73   负-负 2.25
110 非洲杯 01-18 00:00 埃及 0 尼日利亚 (0:0) 0:0   1 3.19   0 10.68   0:0 11.05   下双 3.90   平-平 4.24
111 法甲 01-18 00:00 朗斯 -1 欧塞尔 (0:0) 1:0   1 3.41   1 7.31   1:0 12.21   下单 12.02   平-胜 4.49
112 意乙 01-18 00:15 雷吉亚纳 0 切塞纳 (1:1) 1:2   0 2.38   3 5.07   1:2 9.23   上单 3.11   平-负 6.08
113 意甲 01-18 01:00 那不勒斯 -1 萨索洛 (1:0) 1:0   1 3.52   1 7.71   1:0 6.69   下单 6.30   胜-胜 2.50
114 瑞士超 01-18 01:00(改期) 温特图尔 +1 圣加仑 - - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00
115 瑞士超 01-18 01:00 卢塞恩 0 卢加诺 (1:3) 2:5   0 2.43   7 35.64   2:5 40.93   上单 3.19   负-负 3.25
116 比甲 01-18 01:15 韦斯特洛 0 色格拉布鲁日 (0:2) 0:2   0 2.93   2 5.64   0:2 22.08   下双 5.33   负-负 5.84
117 英超 01-18 01:30 诺丁汉森林 +1 阿森纳 (0:0) 0:0   3 2.96   0 16.25   0:0 17.55   下双 3.62   平-平 12.86
118 西甲 01-18 01:30 奥萨苏纳 -1 皇家奥维耶多 (1:1) 3:2   1 3.38   5 14.88   3:2 52.36   上单 3.91   平-胜 4.32
119 德甲 01-18 01:30 RB莱比锡 +1 拜仁 (1:0) 1:5   0 4.05   6 11.62   1:5 15.47   上双 3.86   胜-负 26.04
120 英冠 01-18 01:30 斯旺西 0 伯明翰 (1:0) 1:1   1 3.43   2 4.21   1:1 8.09   下双 3.21   胜-平 15.80
121 西乙 01-18 01:30 萨拉戈萨 0 皇家社会B队 (0:0) 1:1   1 2.82   2 4.50   1:1 8.67   下双 3.27   平-平 4.82
122 荷甲 01-18 01:45 兹沃勒 +1 阿尔克马尔 (2:0) 3:1   3 3.32   4 5.73   3:1 82.62   上双 3.05   胜-胜 11.57
123 法甲 01-18 02:00 图卢兹 0 尼斯 (2:0) 5:1   3 2.18   6 25.29   5:1 44.01   上双 10.05   胜-胜 6.08
124 葡超 01-18 02:00 艾华卡 0 莫雷拉人 (0:0) 2:1   3 2.89   3 6.35   2:1 17.26   上单 4.03   平-胜 10.00
125 葡超 01-18 02:00 阿维什镇 0 阿罗卡 (0:1) 0:1   0 2.71   1 7.45   0:1 12.11   下单 5.09   负-负 5.38
126 罗甲 01-18 02:00 布加勒斯特快速 -2 梅塔洛格布斯 (0:0) 1:0   0 1.93   1 10.92   1:0 10.45   下单 9.07   平-胜 2.63
127 葡甲 01-18 02:00 本菲卡B队 0 查维斯 (0:0) 1:0   3 2.19   1 5.26   1:0 9.48   下单 6.13   平-胜 5.47
128 意乙 01-18 02:30 巴里 0 史泰比亚 (0:1) 0:1   0 2.62   1 4.55   0:1 8.27   下单 4.34   负-负 3.84
129 荷甲 01-18 03:00 SBV精英 0 特尔斯达 (0:0) 2:2   1 4.98   4 5.39   2:2 11.54   上双 4.44   平-平 8.52
130 荷甲 01-18 03:00 福图纳锡塔德 +2 埃因霍温 (1:1) 1:2   3 1.73   3 7.89   1:2 12.05   上单 2.47   平-负 4.44
131 比乙 01-18 03:00 艾斯登 0 科特赖克 (0:0) 1:0   3 3.35   1 4.83   1:0 9.22   下单 4.13   平-胜 11.69
132 比乙 01-18 03:00 RFC列日 0 法兰波垒斯 (3:1) 3:1   3 2.25   4 6.50   3:1 22.92   上双 4.95   胜-胜 4.30
133 德乙 01-18 03:30 柏林赫塔 0 沙尔克04 (0:0) 0:0   1 3.34   0 13.85   0:0 12.85   下双 4.07   平-平 6.55
134 瑞士超 01-18 03:30 年轻人 0 洛桑 (1:2) 1:3   0 2.92   4 6.31   1:3 22.97   上双 3.58   负-负 4.30
135 意甲 01-18 03:45 卡利亚里 +1 尤文 (0:0) 1:0   3 2.48   1 5.31   1:0 23.47   下单 4.88   平-胜 20.73
136 法乙 01-18 03:55 圣埃蒂安 -1 克莱蒙 (0:0) 1:0   1 3.21   1 7.98   1:0 11.46   下单 4.63   平-胜 6.03
137 西甲 01-18 04:00 贝蒂斯 0 比利亚雷亚尔 (0:0) 2:0   3 2.27   2 4.65   2:0 21.36   下双 2.78   平-胜 10.23
138 西乙 01-18 04:00 阿尔梅里亚 0 拉科鲁尼亚 (1:0) 1:2   0 3.28   3 4.55   1:2 14.29   上单 4.88   胜-负 81.45
139 荷甲 01-18 04:00 布雷达 0 奈梅亨 (1:2) 3:4   0 4.23   7 29.80   3:4 23.34   上单 2.49   负-负 6.47
140 苏足总杯 01-18 04:00 哈茨 -1 福尔柯克 (0:0) 1:1   0 1.94   2 4.84   1:1 12.29   下双 3.60   平-平 4.91
141 法甲 01-18 04:05 昂热 +1 马赛 (1:4) 2:5   0 3.76   7 20.97   2:5 12.72   上单 4.58   负-负 4.80
142 葡超 01-18 04:30 里奥阿维 +2 本菲卡 (0:2) 0:2   1 4.51   2 5.74   0:2 10.38   下双 3.13   负-负 2.31
143 墨超 01-18 07:00 内卡萨 -1 阿特拉斯 (0:1) 0:1   0 1.94   1 7.39   0:1 17.30   下单 7.53   负-负 9.64
144 墨超 01-18 07:00 瓜达拉哈拉 -1 克雷塔罗 (1:0) 2:1   1 2.89   3 7.56   2:1 10.76   上单 3.51   胜-胜 2.56
145 墨超 01-18 09:00 老虎大学 0 托卢卡 (0:0) 0:0   1 3.09   0 11.56   0:0 12.38   下双 3.04   平-平 5.42
146 墨超 01-18 11:05 蓝十字 -1 普埃布拉 (0:0) 1:0   1 2.99   1 6.93   1:0 14.19   下单 6.39   平-胜 5.37
147 墨超 01-18 11:06 蒂华纳 0 圣路易斯竞技 (1:0) 1:1   1 2.76   2 4.15   1:1 9.27   下双 2.81   胜-平 12.47
148 澳超 01-18 14:00 悉尼FC -1 惠灵顿凤凰 (0:1) 0:2   0 2.45   2 4.66   0:2 57.59   下双 4.17   负-负 14.91
149 荷甲 01-18 19:15 海伦芬 0 格罗宁根 (0:0) 0:2   0 3.90   2 4.25   0:2 16.82   下双 3.46   平-负 9.66
150 荷乙 01-18 19:15 邓伯什 -1 马斯特里赫特 (1:1) 1:2   0 2.50   3 4.46   1:2 9.14   上单 2.54   平-负 10.34
151 意甲 01-18 19:30 帕尔马 0 热那亚 (0:0) 0:0   1 2.92   0 9.19   0:0 10.55   下双 2.31   平-平 7.10
152 德乙 01-18 20:30 荷尔斯泰因 0 帕德博恩 (1:0) 2:0   3 3.42   2 3.79   2:0 10.51   下双 3.24   胜-胜 6.79
153 德乙 01-18 20:30 波鸿 0 达姆施塔特 (2:2) 3:3   1 3.67   6 39.61   3:3 83.03   上双 6.89   平-平 7.22
154 德乙 01-18 20:30 凯泽斯劳滕 0 汉诺威96 (0:0) 3:1   3 3.30   4 6.24   3:1 28.04   上双 3.94   平-胜 11.45
155 比甲 01-18 20:30 根特 0 安德莱赫特 (1:2) 4:2   3 2.82   6 19.68   4:2 141.86   上双 4.53   负-胜 41.19
156 西甲 01-18 21:00 赫塔菲 0 瓦伦西亚 (0:0) 0:1   0 3.53   1 4.29   0:1 10.42   下单 5.15   平-负 8.01
157 西乙 01-18 21:00 米兰德斯 0 安道尔FC (0:1) 1:2   0 3.08   3 6.22   1:2 10.42   上单 3.01   负-负 5.58
158 瑞士超 01-18 21:00 塞尔维特 0 苏黎世 (1:1) 1:1   1 4.03   2 5.33   1:1 10.26   下双 4.29   平-平 6.05
159 荷甲 01-18 21:30 福伦丹 0 乌德勒支 (2:0) 2:1   3 4.53   3 4.22   2:1 14.35   上单 2.81   胜-胜 8.46
160 荷甲 01-18 21:30 赫拉克勒斯 +1 特温特 (0:1) 0:2   0 3.01   2 5.41   0:2 13.98   下双 4.69   负-负 3.14
161 罗甲 01-18 21:30 FK米耶尔库雷亚丘克 +1 波图森尼 (1:0) 1:0   3 2.35   1 5.37   1:0 20.73   下单 5.63   胜-胜 8.31
162 荷乙 01-18 21:30 瓦尔韦克 -1 多德勒支 (1:1) 1:1   0 2.16   2 3.98   1:1 10.23   下双 4.09   平-平 7.59
163 荷乙 01-18 21:30 阿尔梅勒城 0 格拉夫夏普 (0:0) 2:0   3 2.23   2 5.59   2:0 25.09   下双 5.16   平-胜 9.03
164 英超 01-18 22:00 狼队 +1 纽卡斯尔联 (0:0) 0:0   3 1.95   0 28.91   0:0 27.65   下双 3.05   平-平 8.83
165 意甲 01-18 22:00 博洛尼亚 0 佛罗伦萨 (0:2) 1:2   0 2.50   3 5.43   1:2 9.11   上单 3.41   负-负 5.42
166 法甲 01-18 22:00 斯特拉斯堡 -1 梅斯 (2:1) 2:1   1 4.45   3 4.26   2:1 7.80   上单 3.59   胜-胜 2.69
167 意乙 01-18 22:00 佩斯卡拉 +1 摩德纳 (0:2) 0:2   0 4.72   2 3.98   0:2 11.33   下双 2.58   负-负 3.69
168 葡甲 01-18 22:00 路西塔尼亚 0 马里迪莫 (0:2) 0:4   0 2.00   4 9.27   0:4 43.47   上双 5.26   负-负 4.13
169 德甲 01-18 22:30 斯图加特 -1 柏林联合 (0:0) 1:1   0 2.36   2 4.55   1:1 12.91   下双 3.18   平-平 7.19
170 苏足总杯 01-18 22:30 阿伯丁 -1 拉茨流浪者 (1:0) 1:0   1 4.43   1 5.24   1:0 10.76   下单 8.40   胜-胜 3.17
171 比甲 01-18 23:00 登德 0 安特卫普 (1:0) 1:0   3 3.58   1 5.08   1:0 13.96   下单 5.17   胜-胜 6.76
172 希腊超 01-18 23:00 拉里萨 0 阿里斯 (1:0) 1:0   3 3.38   1 3.51   1:0 9.56   下单 3.34   胜-胜 6.67
173 比乙 01-18 23:00 比肖特VA -1 ROC沙勒罗瓦 (1:0) 2:1   1 4.70   3 5.61   2:1 13.31   上单 4.92   胜-胜 2.08
174 比乙 01-18 23:00 布鲁日B队 +1 SC洛克伦 (1:0) 1:2   1 4.45   3 4.88   1:2 11.31   上单 3.54   胜-负 53.14
175 西甲 01-18 23:15 马竞 -2 阿拉维斯 (0:0) 1:0   0 1.89   1 5.71   1:0 8.19   下单 6.93   平-胜 4.65
176 西乙 01-18 23:15 桑坦德竞技 0 拉斯帕尔马斯 (2:1) 4:1   3 2.45   5 22.28   4:1 56.48   上单 4.41   胜-胜 4.46
177 葡超 01-18 23:30 圣克拉拉 0 法马利康 (0:0) 0:1   0 2.49   1 4.82   0:1 8.41   下单 5.33   平-负 5.98
178 瑞士超 01-18 23:30 草蜢 0 图恩 (0:2) 1:3   0 2.29   4 6.56   1:3 18.04   上双 4.51   负-负 3.23
179 瑞士超 01-18 23:30 巴塞尔 -1 锡永 (1:0) 1:1   0 2.00   2 5.16   1:1 10.24   下双 3.37   胜-平 19.11
