彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 J1联赛 09-11 18:00 京都不死鸟 0 柏太阳神 (2:0) 2:3   0 1.87   5 8.26   2:3 19.67   上单 2.78   胜-负 17.94
2 J1联赛 09-11 18:00 神户胜利船 0 鹿岛鹿角 (0:0) 2:1   3 2.22   3 6.63   2:1 10.19   上单 2.78   平-胜 8.94
3 罗甲 09-11 23:00 法鲁尔 0 UTA阿拉德 (3:1) 4:2   3 2.17   6 28.95   4:2 102.03   上双 6.48   胜-胜 5.17
4 芬甲 09-11 23:30 KTP科特卡 -1 查普斯 (1:0) 3:0   3 1.76   3 6.12   3:0 13.34   上单 2.37   胜-胜 2.10
5 波兰甲 09-12 00:00 琴斯托霍瓦 0 莫托路宾 (1:1) 2:1   3 1.79   3 4.46   2:1 8.56   上单 2.56   平-胜 5.50
6 丹甲 09-12 00:00 霍布罗 +1 瓦埃勒 (0:0) 0:0   3 2.67   0 42.41   0:0 32.84   下双 5.89   平-平 8.31
7 芬甲 09-12 00:00 卡亚尼卡帕 +1 PK35万塔 (1:3) 1:4   0 2.09   5 13.68   1:4 25.41   上单 2.27   负-负 2.25
8 德乙 09-12 00:30 达姆施塔特 0 比勒菲尔德 (1:0) 2:1   3 3.46   3 5.16   2:1 13.96   上单 2.47   胜-胜 5.71
9 德乙 09-12 00:30 纽伦堡 0 汉诺威96 (1:1) 2:1   3 2.13   3 5.11   2:1 9.94   上单 2.21   平-胜 6.70
10 奥乙 09-12 00:30 阿德米拉 -1 卡芬堡 (1:0) 1:0   1 5.29   1 10.15   1:0 13.19   下单 13.17   胜-胜 2.19
11 奥乙 09-12 00:30 阿姆斯特顿 0 奥地利维也纳青年队 (2:1) 4:2   3 1.75   6 12.72   4:2 124.35   上双 4.51   胜-胜 3.36
12 奥乙 09-12 00:30 维也纳快速青年队 0 第一维也纳 (0:1) 0:2   0 1.47   2 5.26   0:2 10.76   下双 5.86   负-负 2.37
13 意乙 09-12 01:00 恩波利 0 阿雷佐 (0:0) 0:1   0 8.46   1 6.16   0:1 19.37   下单 4.87   平-负 21.66
14 丹超 09-12 01:00 哥本哈根 -2 霍森斯 (1:0) 2:0   1 3.71   2 5.15   2:0 9.71   下双 6.73   胜-胜 1.68
15 瑞典超 09-12 01:00 赫根 -1 米亚尔比 (0:1) 1:1   0 3.42   2 4.88   1:1 12.96   下双 4.55   负-平 29.11
16 丹甲 09-12 01:00 文德斯尔 0 奥胡斯费马 (0:0) 0:0   1 3.93   0 10.02   0:0 11.76   下双 5.28   平-平 8.99
17 奥甲 09-12 01:30 里德 +1 萨尔茨堡红牛 (0:0) 1:1   3 3.57   2 4.59   1:1 13.81   下双 4.59   平-平 19.36
18 瑞士甲 09-12 01:30 尼奈斯 0 纳沙泰尔 (1:1) 1:3   0 2.04   4 6.12   1:3 17.88   上双 6.20   平-负 5.79
19 瑞士甲 09-12 01:30 乌契 -1 韦尔 (2:0) 4:0   3 2.50   4 6.48   4:0 33.25   上双 3.50   胜-胜 2.42
20 瑞士甲 09-12 01:30 瑞普斯威尔 0 伊韦尔东 (0:0) 2:0   3 3.99   2 5.13   2:0 90.09   下双 3.78   平-胜 9.82
21 葡甲 09-12 01:45 托伦斯 0 雷克索斯 (0:0) 0:0   1 3.39   0 11.24   0:0 9.19   下双 2.62   平-平 4.65
22 法乙 09-12 02:00 克莱蒙 0 布洛涅 (0:0) 0:0   1 3.27   0 6.97   0:0 6.02   下双 2.73   平-平 4.13
23 法乙 09-12 02:00 第戎 0 拉瓦勒 (2:1) 3:2   3 2.09   5 10.90   3:2 35.81   上单 2.79   胜-胜 3.95
24 法乙 09-12 02:00 蒙彼利埃 0 波城 (0:0) 1:0   3 1.73   1 4.62   1:0 8.75   下单 5.17   平-胜 3.90
25 法乙 09-12 02:00 南锡 0 兰斯 (0:2) 1:2   0 1.97   3 5.08   1:2 10.45   上单 3.26   负-负 3.88
26 法乙 09-12 02:00 罗德兹 -1 格勒诺布尔 (0:1) 0:1   0 2.23   1 6.97   0:1 19.61   下单 7.14   负-负 16.10
27 荷甲 09-12 02:00 阿尔克马尔 -2 威廉二世 (1:0) 1:1   0 3.41   2 7.37   1:1 30.41   下双 8.84   胜-平 55.79
28 罗甲 09-12 02:00 FK米耶尔库雷亚丘克 +1 布加勒斯特迪纳摩 (1:3) 1:3   0 2.60   4 7.45   1:3 15.32   上双 6.25   负-负 2.52
29 荷乙 09-12 02:00 芬洛 -1 奥斯 (2:1) 3:1   3 3.02   4 5.68   3:1 11.02   上双 5.17   胜-胜 2.19
30 荷乙 09-12 02:00 布雷达 -2 乌德勒支青年队 (2:1) 2:3   0 2.48   5 7.11   2:3 63.86   上单 2.78   胜-负 74.95
31 荷乙 09-12 02:00 马斯特里赫特 0 阿尔梅勒城 (0:0) 0:4   0 2.38   4 4.38   0:4 113.27   上双 3.48   平-负 6.94
32 荷乙 09-12 02:00 阿贾克斯U21 0 瓦尔韦克 (0:0) 0:2   0 1.99   2 7.64   0:2 31.76   下双 6.12   平-负 5.97
33 荷乙 09-12 02:00 赫拉克勒斯 -1 阿尔克马尔青年队 (1:2) 3:2   1 5.74   5 6.82   3:2 27.26   上单 3.19   负-胜 22.39
34 荷乙 09-12 02:00 赫尔蒙德 0 埃因霍温青年队 (1:1) 3:1   3 4.21   4 4.01   3:1 33.29   上双 2.84   平-胜 7.04
35 荷乙 09-12 02:00 埃门 0 格拉夫夏普 (1:1) 1:2   0 3.65   3 5.36   1:2 24.59   上单 2.50   平-负 13.87
36 荷乙 09-12 02:00 FC埃因霍温 0 多德勒支 (1:1) 2:1   3 2.15   3 5.36   2:1 12.29   上单 2.50   平-胜 9.44
37 比乙 09-12 02:00 根特B队 0 登德 (0:0) 0:1   0 2.16   1 7.07   0:1 13.97   下单 5.66   平-负 6.89
38 比乙 09-12 02:00 比肖特VA -1 利尔斯 (2:0) 3:1   3 2.11   4 4.69   3:1 8.02   上双 4.38   胜-胜 2.20
39 瑞士甲 09-12 02:15 卡洛治 0 温特图尔 (0:0) 0:1   0 2.15   1 9.58   0:1 13.17   下单 5.95   平-负 5.32
40 德甲 09-12 02:30 柏林联合 0 沙尔克04 (0:1) 1:3   0 3.38   4 6.46   1:3 35.47   上双 4.19   负-负 10.76
41 西乙 09-12 02:30 布尔戈斯 -1 休达 (1:1) 3:1   3 3.00   4 7.81   3:1 15.94   上双 3.63   平-胜 4.80
42 波兰甲 09-12 02:30 克拉科夫 0 雅盖隆 (1:0) 2:0   3 2.83   2 4.93   2:0 21.69   下双 5.26   胜-胜 4.86
43 奥乙 09-12 02:30 瓦克蒂罗尔 0 禾斯贝治 (1:0) 1:1   1 5.35   2 6.14   1:1 11.51   下双 3.49   胜-平 49.03
44 苏冠 09-12 02:30 摩顿 +1 利文斯顿 (0:2) 1:4   0 2.94   5 16.01   1:4 37.03   上单 3.08   负-负 2.92
45 意甲 09-12 02:45 威尼斯 0 佛罗伦萨 (1:2) 2:4   0 2.09   6 18.76   2:4 66.11   上双 6.10   负-负 4.26
46 法甲 09-12 02:45 雷恩 0 马赛 (0:0) 1:0   3 1.99   1 10.11   1:0 19.55   下单 10.58   平-胜 6.16
47 爱超 09-12 02:45 沃特福德联 0 邓多克 (1:1) 1:1   1 4.25   2 4.07   1:1 8.14   下双 4.24   平-平 9.19
48 爱超 09-12 02:45 舒尔本 0 德里城 (0:0) 0:1   0 5.05   1 6.36   0:1 14.16   下单 4.83   平-负 8.13
49 爱超 09-12 02:45 戈尔韦联 0 波希米亚人 (1:0) 2:3   0 1.49   5 6.38   2:3 20.97   上单 3.98   胜-负 30.02
50 爱超 09-12 02:45 德罗赫达联 -1 斯莱戈流浪者 (2:0) 2:0   3 4.28   2 4.36   2:0 8.01   下双 3.07   胜-胜 5.07
51 爱甲 09-12 02:45 凯里FC 0 布雷流浪者 (0:1) 0:1   0 2.42   1 5.78   0:1 16.82   下单 4.03   负-负 4.11
52 爱甲 09-12 02:45 都柏林大学 0 阿斯隆城 (1:1) 2:2   1 4.46   4 5.87   2:2 26.30   上双 4.68   平-平 8.02
53 爱甲 09-12 02:45 韦克斯福德 -1 费恩夏普 (0:0) 1:3   0 3.03   4 7.68   1:3 133.44   上双 4.45   平-负 31.00
54 爱甲 09-12 02:45 科克城 -1 科布漫步者 (1:0) 2:3   0 2.54   5 7.61   2:3 51.01   上单 2.95   胜-负 60.37
55 苏联赛杯 09-12 02:45 斯坦豪斯摩尔 +2 哈茨 (0:2) 0:3   0 3.05   3 6.19   0:3 14.36   上单 3.04   负-负 2.45
56 西甲 09-12 03:00 塞维利亚 0 瓦伦西亚 (0:0) 1:0   3 1.93   1 5.37   1:0 9.94   下单 4.76   平-胜 4.20
57 英冠 09-12 03:00 西汉姆联 -1 雷克瑟姆 (2:0) 6:0   3 2.16   6 11.06   6:0 21.85   上双 3.74   胜-胜 3.10
58 意乙 09-12 03:00 贝内文托 0 维罗纳 (1:1) 3:1   3 3.60   4 6.34   3:1 46.86   上双 4.45   平-胜 12.28
59 意乙 09-12 03:00 比萨 -1 恩特拉 (0:3) 1:4   0 2.60   5 9.15   1:4 1137.09   上单 2.66   负-负 12.98
60 爱超 09-12 03:00 圣帕特里克竞技 0 沙姆洛克 (2:0) 2:0   3 1.81   2 6.20   2:0 21.27   下双 5.79   胜-胜 6.41
61 葡甲 09-12 03:45 科英布拉大学 0 本菲卡B队 (0:2) 0:3   0 3.55   3 5.24   0:3 73.59   上单 2.31   负-负 4.67
62 阿职联 09-12 04:00 纽维尔老男孩 0 萨斯菲尔德 (0:1) 1:1   1 4.15   2 3.94   1:1 7.70   下双 2.54   负-平 40.68
63 阿职联 09-12 06:15 国防与司法 0 门多萨体操击剑 (1:0) 2:0   3 2.02   2 3.64   2:0 11.33   下双 4.09   胜-胜 6.22
64 巴西甲 09-12 08:00 科里蒂巴 0 巴拉纳竞技 (1:2) 3:3   1 3.33   6 65.67   3:3 111.70   上双 7.96   负-平 8.94
65 阿职联 09-12 08:30 博卡青年 -1 科尔多瓦中央 (2:0) 3:1   3 2.78   4 6.01   3:1 11.79   上双 5.52   胜-胜 3.08
66 墨超 09-12 09:00 内卡萨 0 普埃布拉 (0:0) 0:1   0 4.88   1 10.97   0:1 19.17   下单 17.12   平-负 11.45
67 墨超 09-12 11:00 亚特兰特 0 帕丘卡 (0:3) 0:3   0 2.33   3 4.61   0:3 32.57   上单 3.27   负-负 5.04
68 墨超 09-12 11:10 蒂华纳 0 克雷塔罗 (0:1) 0:1   0 6.30   1 9.56   0:1 25.82   下单 9.10   负-负 14.59
69 K1联赛 09-12 15:30 全北现代 0 FC首尔 (1:1) 1:2   0 2.60   3 4.28   1:2 9.22   上单 3.20   平-负 6.24
70 K1联赛 09-12 15:30 蔚山HD 0 仁川联 (0:0) 2:1   3 1.96   3 3.57   2:1 5.96   上单 2.56   平-胜 3.35
71 K1联赛 09-12 15:30 富川FC 0 济州SK (1:2) 2:2   1 3.99   4 8.15   2:2 26.45   上双 5.76   负-平 26.76
72 K2联赛 09-12 15:30 大邱FC -1 龙仁FC (1:0) 3:1   3 2.33   4 3.93   3:1 7.43   上双 2.88   胜-胜 3.15
73 K2联赛 09-12 15:30 首尔衣恋 0 水原三星 (0:1) 0:1   0 2.37   1 18.14   0:1 20.20   下单 8.01   负-负 6.90
74 J1联赛 09-12 17:00 水户蜀葵 0 川崎前锋 (0:0) 0:1   0 1.88   1 6.86   0:1 15.64   下单 8.26   平-负 4.90
75 J2联赛 09-12 17:00 秋田蓝闪电 0 德岛漩涡 (4:1) 4:1   3 3.50   5 16.57   4:1 172.84   上单 3.79   胜-胜 7.56
76 J2联赛 09-12 17:00 磐城FC 0 横滨FC (0:0) 2:0   3 5.22   2 5.19   2:0 27.68   下双 3.84   平-胜 17.14
77 J1联赛 09-12 17:30 清水心跳 0 福冈黄蜂 (0:0) 1:0   3 3.22   1 4.68   1:0 10.91   下单 5.14   平-胜 8.01
78 J2联赛 09-12 17:30 八户于南乡 0 湘南丽海 (0:0) 0:1   0 1.90   1 4.84   0:1 6.78   下单 4.04   平-负 4.55
79 J2联赛 09-12 17:30 富山胜利 0 枥木市FC (0:0) 0:0   1 5.43   0 12.94   0:0 15.38   下双 4.40   平-平 10.19
80 J1联赛 09-12 18:00 町田泽维亚 -1 横滨水手 (0:1) 1:1   0 2.29   2 5.30   1:1 11.87   下双 3.07   负-平 27.39
81 J1联赛 09-12 18:00 大阪钢巴 0 FC东京 (0:1) 0:2   0 2.45   2 4.70   0:2 14.88   下双 3.00   负-负 5.94
82 J1联赛 09-12 18:00 广岛三箭 -1 大阪樱花 (3:0) 6:1   3 2.74   7 57.82   6:1 39.14   上单 3.44   胜-胜 3.55
83 J1联赛 09-12 18:00 长崎航海 0 名古屋鲸鱼 (1:0) 2:0   3 4.07   2 4.79   2:0 32.45   下双 2.61   胜-胜 5.08
84 K1联赛 09-12 18:00 大田市民 0 浦项铁人 (0:0) 2:2   1 4.57   4 10.39   2:2 13.86   上双 11.17   平-平 9.49
85 J2联赛 09-12 18:00 RB大宫松鼠 0 大分三神 (0:0) 0:0   1 4.62   0 20.05   0:0 14.83   下双 3.37   平-平 8.33
86 J2联赛 09-12 18:00 甲府风林 0 磐田喜悦 (0:0) 0:1   0 2.00   1 4.11   0:1 9.30   下单 8.02   平-负 7.00
87 J2联赛 09-12 18:00 FC今治 0 鸟栖砂岩 (0:0) 1:0   3 3.81   1 4.47   1:0 14.11   下单 4.28   平-胜 13.64
88 J2联赛 09-12 18:00 宫崎棒牛鸟 0 藤枝MYFC (2:0) 3:2   3 2.08   5 15.41   3:2 62.43   上单 5.84   胜-胜 2.85
89 K2联赛 09-12 18:00 安山小绿人 +1 华城FC (0:0) 0:2   0 2.72   2 5.16   0:2 16.03   下双 2.83   平-负 4.17
90 K2联赛 09-12 18:00 忠南牙山 0 忠北清州 (0:0) 0:1   0 2.95   1 4.03   0:1 14.25   下单 10.96   平-负 8.58
91 葡甲 09-12 18:00 波尔蒂芒人 0 通德拉 (0:1) 0:2   0 2.22   2 4.86   0:2 16.22   下双 3.24   负-负 4.88
92 德乙 09-12 19:00 波鸿 0 菲尔特 (1:0) 1:1   1 4.33   2 6.04   1:1 13.95   下双 4.50   胜-平 15.71
93 德乙 09-12 19:00 马格德堡 0 凯泽斯劳滕 (2:0) 3:0   3 2.24   3 5.09   3:0 39.32   上单 3.26   胜-胜 5.32
94 德乙 09-12 19:15 布伦瑞克 0 德累斯顿 (1:1) 2:2   1 4.62   4 5.23   2:2 16.04   上双 4.09   平-平 13.15
95 丹甲 09-12 19:00 希勒罗德 0 AB格莱萨克瑟 (1:0) 1:0   3 3.65   1 8.90   1:0 28.13   下单 9.86   胜-胜 3.35
96 英冠 09-12 19:30 博尔顿 0 卡迪夫城 (0:0) 1:0   3 2.73   1 8.61   1:0 17.75   下单 3.61   平-胜 7.62
97 英冠 09-12 19:30 德比郡 0 伯明翰 (1:1) 1:2   0 2.09   3 5.74   1:2 8.58   上单 3.67   平-负 5.33
98 英冠 09-12 19:30 西布罗姆维奇 0 女王公园 (1:1) 1:1   1 2.95   2 4.25   1:1 7.93   下双 2.80   平-平 6.50
99 英甲 09-12 19:30 莱顿东方 0 韦康比流浪者 (1:2) 2:3   0 4.30   5 14.30   2:3 37.88   上单 3.29   负-负 6.45
100 英甲 09-12 19:30 诺茨郡 0 布拉德福德 (0:0) 0:1   0 2.38   1 8.11   0:1 12.26   下单 4.97   平-负 6.54
101 英乙 09-12 19:30 克劳利 0 切尔滕汉姆 (1:2) 1:3   0 2.56   4 5.39   1:3 18.48   上双 3.95   负-负 5.66
102 英乙 09-12 19:30 格林斯比 0 布里斯托流浪 (2:0) 2:0   3 2.61   2 4.42   2:0 23.30   下双 2.96   胜-胜 4.94
103 西甲 09-12 20:00 桑坦德竞技 0 阿拉维斯 (1:1) 2:1   3 2.77   3 4.28   2:1 13.03   上单 3.57   平-胜 7.33
104 西乙 09-12 20:00 安道尔FC -1 皇家社会B队 (0:3) 1:3   0 2.87   4 7.41   1:3 41.22   上双 4.22   负-负 7.08
105 法乙 09-12 20:00 甘冈 0 昂纳西 (0:1) 2:1   3 2.11   3 4.15   2:1 10.63   上单 2.48   负-胜 76.13
106 法乙 09-12 20:00 索肖 0 南特 (0:0) 1:0   3 4.73   1 5.91   1:0 15.06   下单 13.12   平-胜 5.23
107 丹甲 09-12 20:00 哈维德夫 0 奥尔堡 (1:2) 2:2   1 4.55   4 4.18   2:2 9.71   上双 6.70   负-平 20.22
108 芬甲 09-12 20:00 EIF埃克纳斯 +1 哈卡 (1:1) 2:2   3 2.00   4 4.51   2:2 16.84   上双 3.77   平-平 6.74
109 波兰甲 09-12 20:45 斯拉斯克 0 凯尔采科罗纳 (0:1) 1:2   0 2.64   3 4.46   1:2 11.61   上单 3.63   负-负 4.80
110 意甲 09-12 21:00 热那亚 0 弗罗西诺内 (0:1) 1:1   1 3.68   2 4.24   1:1 8.52   下双 3.51   负-平 25.79
111 意乙 09-12 21:00 维琴察 0 史泰比亚 (0:0) 1:1   1 3.56   2 3.81   1:1 5.96   下双 2.49   平-平 7.03
112 意乙 09-12 21:00 帕多瓦 0 阿斯科利 (0:0) 1:0   3 2.20   1 5.15   1:0 9.48   下单 6.23   平-胜 9.48
113 意乙 09-12 21:00 南蒂罗尔 0 摩德纳 (1:0) 1:1   1 2.81   2 3.00   1:1 5.63   下双 3.33   胜-平 14.97
114 捷克甲 09-12 21:00 利贝雷茨 -1 博莱斯拉夫 (1:0) 3:0   3 3.72   3 3.74   3:0 22.72   上单 3.58   胜-胜 4.16
115 捷克甲 09-12 21:00 波希米亚1905 0 斯洛瓦茨科 (1:0) 2:0   3 2.27   2 3.56   2:0 13.64   下双 3.10   胜-胜 3.75
116 捷克甲 09-12 21:00 布尔诺 -1 阿蒂斯布尔诺 (2:0) 2:1   1 4.71   3 3.14   2:1 10.38   上单 3.08   胜-胜 2.67
117 瑞典超 09-12 21:00 索尔纳 0 瓦斯特拉斯 (1:0) 1:4   0 4.99   5 10.01   1:4 324.52   上单 2.34   胜-负 111.89
118 葡甲 09-12 21:00 费尔格拉斯 0 佩纳菲尔 (0:1) 1:2   0 2.93   3 2.70   1:2 13.78   上单 4.67   负-负 5.99
119 丹甲 09-12 21:00 埃斯比约 0 HB克厄 (1:0) 2:2   1 5.18   4 5.81   2:2 26.68   上双 5.26   胜-平 17.20
120 芬甲 09-12 21:00 基柏 -1 克鲁比04 (0:1) 3:1   3 3.32   4 7.30   3:1 9.65   上双 4.66   负-胜 36.83
121 芬甲 09-12 21:00 MP米克力 0 SJK学院 (0:1) 1:1   1 3.70   2 5.53   1:1 10.95   下双 5.28   负-平 20.71
122 德甲 09-12 21:30 多特蒙德 -2 帕德博恩 (1:0) 3:0   3 2.78   3 5.05   3:0 10.88   上单 2.23   胜-胜 1.65
123 德甲 09-12 21:30 霍芬海姆 0 斯图加特 (1:0) 2:1   3 2.34   3 5.15   2:1 11.72   上单 2.12   胜-胜 5.80
124 德甲 09-12 21:30 弗赖堡 -1 门兴 (2:0) 5:0   3 2.17   5 7.88   5:0 15.87   上单 2.12   胜-胜 1.97
125 德甲 09-12 21:30 奥格斯堡 +1 勒沃库森 (0:1) 2:2   3 2.04   4 4.03   2:2 13.65   上双 2.61   负-平 14.45
126 德甲 09-12 21:30 美因茨 0 法兰克福 (0:2) 1:3   0 4.80   4 4.21   1:3 44.21   上双 2.67   负-负 6.35
127 奥乙 09-12 21:30 奥地利萨尔斯堡 -1 格拉茨风暴青年队 (1:1) 3:3   0 1.86   6 24.38   3:3 61.11   上双 3.25   平-平 9.97
128 奥乙 09-12 21:30 布雷根茨 0 FAC维也纳 (3:0) 4:0   3 2.70   4 6.50   4:0 113.44   上双 4.90   胜-胜 4.48
129 英超 09-12 22:00 阿斯顿维拉 0 诺丁汉森林 (0:0) 1:2   0 3.44   3 4.17   1:2 11.69   上单 2.22   平-负 11.87
130 英超 09-12 22:00 伯恩茅斯 0 布伦特福德 (1:1) 2:2   1 3.92   4 4.53   2:2 8.93   上双 4.30   平-平 6.74
131 英超 09-12 22:00 切尔西 -2 赫尔城 (1:2) 2:2   0 3.02   4 3.84   2:2 53.78   上双 2.82   负-平 61.87
132 英超 09-12 22:00 水晶宫 0 伊普斯维奇 (1:2) 2:3   0 4.11   5 10.62   2:3 55.04   上单 2.43   负-负 6.30
133 英超 09-12 22:00 利物浦 -1 富勒姆 (0:0) 0:0   0 2.81   0 45.89   0:0 30.45   下双 10.11   平-平 6.56
134 英冠 09-12 22:00 布莱克本 0 米尔沃尔 (1:0) 3:1   3 2.67   4 8.09   3:1 37.85   上双 4.36   胜-胜 5.14
135 英冠 09-12 22:00 查尔顿 0 朴茨茅斯 (0:0) 0:0   1 3.93   0 12.56   0:0 15.62   下双 6.18   平-平 5.37
136 英冠 09-12 22:00 米德尔斯堡 0 诺维奇 (3:1) 4:3   3 2.82   7 73.18   4:3 37.42   上单 2.86   胜-胜 3.36
137 英冠 09-12 22:00 普雷斯顿 0 林肯城 (0:0) 0:1   0 2.39   1 4.75   0:1 12.51   下单 4.48   平-负 22.89
138 英冠 09-12 22:00 南安普顿 -1 布里斯托尔城 (1:0) 4:1   3 3.15   5 5.50   4:1 27.68   上单 2.23   胜-胜 3.08
139 英冠 09-12 22:00 斯旺西 0 伯恩利 (2:0) 3:1   3 2.71   4 5.12   3:1 16.71   上双 8.07   胜-胜 2.97
140 英冠 09-12 22:00 沃特福德 0 斯托克城 (0:1) 1:2   0 2.71   3 7.26   1:2 28.94   上单 2.72   负-负 3.76
141 英甲 09-12 22:00 AFC温布尔登 0 唐卡斯特 (1:0) 1:0   3 2.96   1 5.31   1:0 11.58   下单 7.36   胜-胜 6.38
142 英甲 09-12 22:00 布莱克浦 -1 布罗姆利 (2:1) 2:2   0 2.06   4 6.75   2:2 19.70   上双 3.62   胜-平 12.77
143 英甲 09-12 22:00 剑桥联 0 雷丁 (0:1) 2:1   3 3.47   3 6.37   2:1 17.07   上单 2.67   负-胜 38.04
144 英甲 09-12 22:00 曼斯菲尔德 0 哈德斯菲尔德 (0:0) 0:0   1 4.19   0 19.07   0:0 16.84   下双 4.34   平-平 9.07
145 英甲 09-12 22:00 米尔顿凯恩斯 0 彼得堡联 (1:0) 1:1   1 3.92   2 4.15   1:1 6.49   下双 4.61   胜-平 24.50
146 英甲 09-12 22:00 牛津联 0 伯顿 (0:0) 3:0   3 2.23   3 4.12   3:0 42.18   上单 2.70   平-胜 9.93
147 英甲 09-12 22:00 普利茅斯 -1 巴恩斯利 (2:0) 3:0   3 3.50   3 5.45   3:0 22.54   上单 2.86   胜-胜 3.31
148 英甲 09-12 22:00 谢周三 -1 维冈竞技 (0:0) 0:0   0 1.97   0 14.10   0:0 15.07   下双 6.11   平-平 5.15
149 英甲 09-12 22:00 斯托克港 0 莱斯特城 (1:2) 3:4   0 3.07   7 23.41   3:4 41.45   上单 4.75   负-负 5.33
150 英乙 09-12 22:00 巴尼特 -1 阿克灵顿 (0:1) 2:1   1 6.18   3 7.79   2:1 18.25   上单 2.93   负-胜 30.53
151 英乙 09-12 22:00 科尔切斯特联 0 克鲁 (1:0) 1:1   1 6.81   2 5.20   1:1 6.87   下双 3.38   胜-平 25.15
152 英乙 09-12 22:00 吉林汉姆 0 特兰米尔流浪 (0:0) 2:0   3 3.91   2 4.34   2:0 20.81   下双 2.81   平-胜 15.12
153 英乙 09-12 22:00 纽波特郡 0 弗利特伍德 (1:0) 1:1   1 3.15   2 3.64   1:1 5.71   下双 2.35   胜-平 19.44
154 英乙 09-12 22:00 奥尔德姆 0 切斯特菲尔德 (0:1) 1:2   0 2.27   3 6.39   1:2 13.55   上单 11.52   负-负 7.67
155 英乙 09-12 22:00 维尔港 0 埃克塞特城 (0:0) 1:0   3 2.45   1 5.73   1:0 6.82   下单 3.88   平-胜 17.67
156 英乙 09-12 22:00 罗瑟汉姆 0 索尔福德市 (2:2) 3:3   1 4.74   6 36.02   3:3 54.85   上双 5.91   平-平 6.15
157 英乙 09-12 22:00 什鲁斯伯里 0 北安普顿 (2:0) 2:0   3 2.21   2 3.12   2:0 14.35   下双 2.56   胜-胜 7.25
158 英乙 09-12 22:00 沃尔索尔 0 罗奇代尔 (0:0) 0:0   1 3.80   0 10.03   0:0 9.22   下双 2.41   平-平 5.53
159 英乙 09-12 22:00 约克城 -1 斯文登 (2:0) 4:0   3 2.38   4 6.08   4:0 16.86   上双 5.09   胜-胜 2.83
160 挪超 09-12 22:00 利勒斯特罗姆 0 瓦勒伦加 (1:0) 2:0   3 2.15   2 5.58   2:0 13.83   下双 3.53   胜-胜 3.35
161 芬超 09-12 22:00 玛丽港 0 TPS图尔库 (1:0) 1:0   3 2.87   1 4.78   1:0 10.92   下单 4.73   胜-胜 6.16
162 苏冠 09-12 22:00 艾尔联 0 因弗内斯 (1:2) 1:3   0 3.58   4 10.16   1:3 61.21   上双 9.32   负-负 4.01
163 苏冠 09-12 22:00 邓弗姆林 -1 女王公园 (2:0) 2:0   3 1.86   2 4.13   2:0 10.67   下双 2.14   胜-胜 2.80
164 苏冠 09-12 22:00 拉茨流浪者 0 阿布罗斯 (3:0) 4:0   3 1.73   4 7.52   4:0 91.51   上双 5.87   胜-胜 3.29
165 比乙 09-12 22:00 安德莱赫特B队 0 SC洛克伦 (1:2) 2:6   0 2.99   8 67.18   2:6 92.71   上双 3.85   负-负 4.40
166 比乙 09-12 22:00 瑟兰联 0 KS卡玛特 (1:1) 1:2   0 2.20   3 6.39   1:2 24.80   上单 6.72   平-负 7.28
167 西甲 09-12 22:15 奥萨苏纳 0 西班牙人 (0:2) 0:2   0 3.10   2 3.79   0:2 21.34   下双 2.57   负-负 7.55
168 西乙 09-12 22:15 加的斯 0 拉斯帕尔马斯 (0:0) 0:1   0 2.59   1 6.09   0:1 9.83   下单 3.91   平-负 6.17
169 葡超 09-12 22:30 马德拉国民 0 艾华卡 (0:3) 1:3   0 3.45   4 9.61   1:3 27.60   上双 7.37   负-负 6.86
170 荷甲 09-12 22:30 特温特 -2 海牙 (0:0) 2:0   1 5.97   2 8.09   2:0 13.02   下双 8.65   平-胜 7.53
171 奥甲 09-12 23:00 阿尔塔奇 0 格拉茨AK (1:2) 1:2   0 3.49   3 4.30   1:2 14.85   上单 3.88   负-负 5.83
172 法甲 09-12 23:15 斯特拉斯堡 0 摩纳哥 (0:0) 1:1   1 3.91   2 5.52   1:1 12.46   下双 4.51   平-平 9.02
173 意乙 09-12 23:15 卡坦扎罗 0 凯勒雷斯 (0:0) 1:0   3 2.27   1 8.46   1:0 8.51   下单 4.69   平-胜 8.50
174 瑞典超 09-12 23:30 哥德堡 -1 哈姆斯塔德 (1:0) 2:1   1 3.83   3 4.38   2:1 9.71   上单 2.44   胜-胜 2.42
175 罗甲 09-12 23:30 舍佩斯 0 克卢日 (0:1) 3:1   3 3.43   4 8.51   3:1 63.13   上双 8.61   负-胜 68.72
176 波兰甲 09-12 23:30 扎布热矿工 0 波兹南莱赫 (0:1) 2:1   3 3.05   3 3.93   2:1 10.24   上单 3.27   负-胜 20.45
177 奥乙 09-12 23:30 BW林茨 -1 赫塔韦尔斯 (0:1) 4:1   3 2.19   5 8.44   4:1 20.30   上单 2.59   负-胜 27.40
178 意甲 09-13 00:00 拉齐奥 0 AC米兰 (2:0) 2:2   1 3.36   4 6.13   2:2 13.62   上双 5.15   胜-平 11.06
179 瑞士超 09-13 00:00 图恩 -1 草蜢 (0:1) 0:1   0 2.47   1 14.43   0:1 27.21   下单 13.21   负-负 12.62
