500.com媒体总汇
期双色球 |
红球 历史 平均 命中 个数 |
红球 历史 命中 范围 |
蓝球 历史 平均 命中率 |
||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金额 | 统计 期数 |
红球本期 命中率 |
红球命中统计 6543210 |
||||||||||
23114期开奖结果 | |||||||||||||||
07 09 10 11 12 15 16 18 19 21 23 25 27 30 | 03 10 16 | 18018元 | 2676 | 0 | 3 | 44 | 194 | 393 | 429 | 212 | 38 | 2.57 | 0-6 | 0% | |
01 04 08 09 11 13 15 17 18 23 25 30 32 33 | 08 10 14 | 18018元 | 2673 | 0 | 1 | 44 | 202 | 430 | 417 | 188 | 31 | 2.58 | 0-6 | 0% | |
02 04 09 10 14 18 19 24 25 26 29 30 32 33 | 07 08 12 | 18018元 | 2676 | 0 | 3 | 47 | 197 | 398 | 428 | 201 | 39 | 2.59 | 0-6 | 0% | |
02 08 09 14 15 16 17 20 23 24 26 29 30 31 | 03 07 10 | 18018元 | 2675 | 0 | 4 | 40 | 203 | 395 | 437 | 198 | 36 | 2.59 | 0-6 | 0% |
红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
预测总数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
所占百分比 | 2% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 4% | 4% | 2% | 2% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2% | 2% | 0% | 5% | 4% | 5% | 4% | 2% | 0% | 4% | 7% | 2% | 4% | 4% |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
所占百分比 | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 0% | 25% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% |
排序 | 媒体总个数 | 红球中奖号码 | 红球命中媒体个数分布 6543210 |
红球媒体平 均命中个数 |
蓝球中奖号码 | 蓝球命中 媒体个数 |
蓝球命中 媒体百分比 |
当前蓝球 遗漏值 |
媒体命中分布 0-45及以上 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23014 | 4 | 06 07 18 23 27 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23015 | 4 | 02 03 14 21 29 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 08 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23016 | 4 | 14 16 19 23 28 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 03 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23017 | 4 | 05 11 18 20 26 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23018 | 4 | 10 12 17 19 25 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0% | 3018 | 4 | 0 | |||
23019 | 4 | 06 12 26 28 29 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 15 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23020 | 4 | 01 12 17 18 26 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 05 | 0 | 0% | 3019 | 4 | 0 | |||
23021 | 4 | 02 05 06 19 21 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23022 | 4 | 10 11 18 19 23 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 03 | 0 | 0% | 3020 | 4 | 0 | |||
23023 | 4 | 05 08 10 15 24 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23024 | 4 | 03 06 09 17 27 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 03 | 0 | 0% | 3021 | 4 | 0 | |||
23025 | 4 | 04 16 20 21 31 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23026 | 4 | 01 18 26 30 31 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 03 | 0 | 0% | 3022 | 4 | 0 | |||
23027 | 4 | 08 10 22 27 32 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23028 | 4 | 05 07 10 17 20 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23029 | 4 | 03 07 12 24 28 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 08 | 0 | 0% | 3023 | 4 | 0 | |||
23030 | 4 | 02 03 07 16 30 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23031 | 4 | 07 14 27 29 31 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 05 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23032 | 4 | 06 19 20 26 28 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 01 | 0 | 0% | 3024 | 3 | 1 | |||
23033 | 4 | 08 09 13 23 24 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 05 | 0 | 0% | 3025 | 4 | 0 | |||
23034 | 4 | 02 03 09 11 12 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 2 | 2 | |||
23035 | 4 | 01 04 09 10 20 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 06 | 0 | 0% | 3026 | 4 | 0 | |||
23036 | 4 | 13 14 18 19 24 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23037 | 4 | 08 23 25 26 29 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 12 | 0 | 0% | 3027 | 4 | 0 | |||
23038 | 4 | 02 09 14 17 31 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23039 | 4 | 02 03 09 13 19 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23040 | 4 | 09 16 17 24 29 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23041 | 4 | 01 06 12 13 15 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 06 | 0 | 0% | 3028 | 4 | 0 | |||
23042 | 4 | 10 17 20 23 27 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 10 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23043 | 4 | 05 08 12 20 24 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0% | 3029 | 4 | 0 | |||
23044 | 4 | 02 08 15 22 24 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23045 | 4 | 03 06 12 21 27 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23046 | 4 | 06 08 17 25 26 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 03 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23047 | 4 | 05 07 14 23 31 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23048 | 4 | 02 03 10 24 28 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 08 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
23049 | 4 | 05 07 14 23 25 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23050 | 4 | 02 07 09 14 22 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23051 | 4 | 22 26 29 30 32 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 14 | 0 | 0% | 3030 | 4 | 0 | |||
23052 | 4 | 03 04 05 08 12 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 06 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23053 | 4 | 01 07 14 20 27 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 15 | 0 | 0% | 3031 | 4 | 0 | |||
23054 | 4 | 05 06 09 10 15 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 0 | 0% | 3032 | 4 | 0 | |||
23055 | 4 | 03 04 20 23 27 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23056 | 4 | 08 14 15 18 23 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 08 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
23057 | 4 | 02 05 10 17 24 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 03 | 0 | 0% | 3033 | 4 | 0 | |||
23058 | 4 | 10 17 22 26 30 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 11 | 0 | 0% | 3034 | 4 | 0 | |||
23059 | 4 | 02 06 13 22 27 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23060 | 4 | 09 11 17 19 30 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23061 | 4 | 01 04 06 11 12 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23062 | 4 | 11 19 23 24 26 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 0 | 0% | 3035 | 4 | 0 | |||
23063 | 4 | 04 08 17 20 22 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23064 | 4 | 01 07 11 12 16 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 04 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23065 | 4 | 02 14 17 20 26 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 0 | 0% | 3036 | 4 | 0 | |||
23066 | 4 | 02 07 08 10 26 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 06 | 0 | 0% | 3037 | 4 | 0 | |||
23067 | 4 | 01 03 12 19 28 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23068 | 4 | 11 12 15 18 29 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 02 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23069 | 4 | 12 14 17 20 21 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23070 | 4 | 03 05 25 31 32 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23071 | 4 | 05 12 15 19 24 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23072 | 4 | 02 06 10 24 25 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 09 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23073 | 4 | 01 03 15 16 25 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23074 | 4 | 02 08 09 18 19 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23075 | 4 | 13 15 24 28 30 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 01 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
23076 | 4 | 03 04 15 18 19 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 09 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23077 | 4 | 07 09 14 22 26 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 01 | 0 | 0% | 3038 | 4 | 0 | |||
23078 | 4 | 06 08 14 19 30 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23079 | 4 | 05 06 09 12 21 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 0 | 0% | 3039 | 4 | 0 | |||
23080 | 4 | 01 02 04 09 25 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 08 | 0 | 0% | 3040 | 4 | 0 | |||
23081 | 4 | 01 11 15 16 22 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23082 | 4 | 04 18 19 24 27 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23083 | 4 | 07 10 12 16 17 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 12 | 0 | 0% | 3041 | 2 | 2 | |||
23084 | 4 | 09 13 14 17 19 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23085 | 4 | 11 18 23 24 31 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 0 | 0% | 3042 | 4 | 0 | |||
23086 | 4 | 08 09 10 22 26 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 12 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23087 | 4 | 02 09 15 17 28 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
23088 | 4 | 01 14 18 26 31 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 05 | 0 | 0% | 3043 | 4 | 0 | |||
23089 | 4 | 08 13 15 27 28 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23090 | 4 | 01 02 09 26 30 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 07 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23091 | 4 | 16 20 22 26 30 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 16 | 0 | 0% | 3044 | 4 | 0 | |||
23092 | 4 | 03 12 24 25 32 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 13 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23093 | 4 | 10 21 24 25 27 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 07 | 0 | 0% | 3045 | 4 | 0 | |||
23094 | 4 | 06 10 12 14 30 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 12 | 0 | 0% | 3046 | 4 | 0 | |||
23095 | 4 | 03 08 16 17 22 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 11 | 0 | 0% | 3047 | 4 | 0 | |||
23096 | 4 | 08 11 18 26 31 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23097 | 4 | 01 09 14 19 29 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 15 | 0 | 0% | 3048 | 4 | 0 | |||
23098 | 4 | 02 10 11 14 21 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 11 | 0 | 0% | 3049 | 3 | 1 | |||
23099 | 4 | 09 11 14 19 27 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23100 | 4 | 05 06 12 15 23 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 04 | 0 | 0% | 3050 | 3 | 1 | |||
23101 | 4 | 01 05 09 15 18 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23102 | 4 | 01 09 10 13 21 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 10 | 0 | 0% | 3051 | 4 | 0 | |||
23103 | 4 | 05 06 13 24 25 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 15 | 0 | 0% | 3052 | 4 | 0 | |||
23104 | 4 | 10 19 23 25 30 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 12 | 0 | 0% | 3053 | 3 | 1 | |||
23105 | 4 | 01 03 05 26 30 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23106 | 4 | 07 09 10 20 22 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23107 | 4 | 03 07 18 25 29 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 14 | 0 | 0% | 3054 | 4 | 0 | |||
23108 | 4 | 01 03 06 08 18 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23109 | 4 | 06 08 10 13 16 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 13 | 0 | 0% | 3055 | 4 | 0 | |||
23110 | 4 | 02 06 20 25 29 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 16 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23111 | 4 | 05 06 12 17 20 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 09 | 0 | 0% | 3056 | 4 | 0 | |||
23112 | 4 | 09 12 13 22 24 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23113 | 4 | 01 02 13 18 25 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 03 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 |
15139期 | 23113期 | 23112期 | 23111期 | 23110期 | 连中期数 | 未中间隔期次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 08 15 | 05 13 16 | 06 08 12 | 06 07 15 | 06 09 16 | 202 | 2474 | |
14 15 16 | 02 07 12 | 04 05 08 | 03 11 15 | 04 05 16 | 198 | 2475 | |
04 09 12 | 03 12 13 | 05 08 15 | 02 12 13 | 09 10 14 | 177 | 2499 | |
06 12 13 | 02 03 04 | 01 09 15 | 01 05 07 | 03 14 15 | 209 | 2466 |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现次数 | 3次 | 2次 | 1次 | 0次 |
蓝球号码 | 12 15 | 01 04 06 08 09 13 14 16 | 02 03 05 07 10 11 |
粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353