●最新一期杀号更新到2023114期 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 95% | 90% | 90% | 75% | 95% | 95% | 95% | 80% | 85% | 95% | ||
期号 | 开奖号码 | 红球杀号 | 蓝球杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2023年10月01日开奖 | 13 | 01 | 02 | 12 | 24 | 15 | 01 | 01 | 02 | 08 | |
2023113 | 01 02 13 18 25 27 03 | 12 | 13 | 11 | 21 | 32 | 09 | 13 | 16 | 02 | 08 | 90% |
2023112 | 09 12 13 22 24 31 04 | 06 | 04 | 11 | 16 | 21 | 04 | 03 | 05 | 15 | 10 | 90% |
2023111 | 05 06 12 17 20 33 09 | 29 | 21 | 16 | 06 | 28 | 12 | 09 | 03 | 01 | 13 | 80% |
2023110 | 02 06 20 25 29 33 16 | 16 | 11 | 29 | 06 | 08 | 07 | 06 | 16 | 08 | 05 | 70% |
2023109 | 06 08 10 13 16 28 13 | 04 | 29 | 03 | 18 | 07 | 07 | 09 | 16 | 11 | 10 | 全对 |
2023108 | 01 03 06 08 18 24 09 | 29 | 04 | 07 | 24 | 32 | 16 | 06 | 10 | 09 | 08 | 80% |
2023107 | 03 07 18 25 29 33 14 | 11 | 21 | 09 | 10 | 32 | 10 | 09 | 06 | 10 | 08 | 全对 |
2023106 | 07 09 10 20 22 24 07 | 04 | 29 | 30 | 32 | 25 | 15 | 05 | 02 | 15 | 10 | 全对 |
2023105 | 01 03 05 26 30 32 16 | 29 | 11 | 25 | 30 | 31 | 03 | 03 | 16 | 15 | 02 | 80% |
2023104 | 10 19 23 25 30 31 12 | 13 | 29 | 21 | 05 | 06 | 15 | 06 | 14 | 11 | 12 | 90% |
2023103 | 05 06 13 24 25 29 15 | 09 | 13 | 21 | 11 | 29 | 03 | 04 | 14 | 03 | 05 | 80% |
2023102 | 01 09 10 13 21 28 10 | 16 | 05 | 15 | 04 | 06 | 03 | 13 | 10 | 10 | 14 | 80% |
2023101 | 01 05 09 15 18 26 04 | 11 | 13 | 16 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14 | 13 | 01 | 90% |
2023100 | 05 06 12 15 23 25 04 | 11 | 13 | 21 | 14 | 27 | 05 | 13 | 07 | 10 | 13 | 全对 |
2023099 | 09 11 14 19 27 33 05 | 11 | 21 | 13 | 29 | 10 | 02 | 15 | 01 | 05 | 09 | 80% |
2023098 | 02 10 11 14 21 27 11 | 29 | 13 | 11 | 30 | 08 | 16 | 07 | 09 | 08 | 02 | 90% |
2023097 | 01 09 14 19 29 30 15 | 11 | 32 | 08 | 26 | 31 | 04 | 14 | 12 | 05 | 04 | 全对 |
2023096 | 08 11 18 26 31 32 15 | 16 | 21 | 17 | 04 | 25 | 14 | 04 | 15 | 10 | 10 | 90% |
2023095 | 03 08 16 17 22 26 11 | 11 | 13 | 29 | 32 | 21 | 13 | 12 | 02 | 09 | 06 | 全对 |
2023094 | 06 10 12 14 30 31 12 | 21 | 24 | 25 | 32 | 11 | 13 | 11 | 01 | 05 | 11 | 全对 |
数据仅作分析参考 非投注建议