期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 瑞典超 07-19 21:00 [10]佐加顿斯VS埃夫斯堡[04] 2.063.513.18 310
2 瑞典超 07-19 21:00 [15]厄斯特VS马尔默[05] 6.324.481.43 310
3 瑞典超 07-19 23:30 [14]代格福什VS哥德盖斯[06] 3.773.571.86 310
4 挪超 07-19 20:00 [11]奥斯KFVS布兰[02] 2.853.292.33 310
5 挪超 07-19 22:00 [13]莫尔德VS斯特罗姆[15] 1.444.675.64 310
6 挪超 07-20 00:00 [01]维京VS博德闪耀[05] 2.893.852.06 310
7 芬超 07-19 22:00 [07]瓦萨VS库普斯[03] 3.073.472.11 310
8 美职联 07-20 07:30 [26]亚特联VS夏洛特FC[15] 2.163.433.07 310
9 美职联 07-20 07:30 [05]哥伦布VS华盛顿[25] 1.494.355.68 310
10 美职联 07-20 07:30 [21]新英格兰VS奥兰多城[09] 2.683.262.50 310
11 美职联 07-20 07:30 [14]纽约红牛VS迈密国际[07] 3.013.292.27 310
12 美职联 07-20 08:30 [20]休斯敦VS费城联[01] 2.413.252.78 310
13 美职联 07-20 08:30 [23]堪萨斯VS纽约城[13] 2.643.442.42 310
14 美职联 07-20 08:30 [03]纳什维尔VS多伦多FC[27] 1.484.186.00 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25099 3,3,3,3,3,3,3,0,1,3,0,3,3,3 498,474 0
25098 0,3,3,3,3,0,3,1,3,1,3,0,0,3 107,181 0
25097 0,3,3,0,1,1,0,0,3,0,3,1,0,0 119,021 0
25096 0,3,3,3,0,0,1,3,3,1,0,1,0,1 1,860,538 0
25095 3,0,3,3,1,0,3,1,3,1,3,1,1,0 160,592 0
25094 3,0,0,1,3,3,1,1,1,0,0,3,1,1 全国无人中 0
25093 1,1,1,1,0,3,3,1,3,1,3,3,3,1 2,979,260 0
25092 1,3,0,1,3,1,3,0,0,0,3,0,3,3 573,351 0
25091 3,3,1,3,3,0,1,1,0,3,1,3,1,1 43,612 0
25090 3,3,0,0,3,3,0,3,0,3,3,1,0,1 424,859 0
25089 3,1,3,1,3,0,1,3,1,0,0,3,3,0 18,132 0
25088 1,3,3,1,3,3,3,0,3,1,3,0,0,0 33,049 0
25087 3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,3,1,3,1 23,811 0
25086 0,0,1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,0,1 677 0
25085 3,3,0,0,1,0,1,3,0,3,3,1,0,3 844,226 0
25084 3,1,0,3,3,3,3,1,3,3,0,1,0,0 1,867,198 0
25083 3,0,0,0,0,3,3,1,0,3,3,0,0,1 全国无人中 0
25082 0,0,0,3,3,3,3,3,3,1,1,3,3,1 577,611 0
25081 3,0,0,1,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0 全国无人中 0
25080 0,0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,3,3,3 76,981 0
25079 1,0,1,0,0,3,1,0,0,3,3,3,0,1 664,059 0
等待动态加载