| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 25163 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 比较冷 | 12,797,634 | 2,722,217 | 32,330 | 14,299,968 | 22,106 | 25-11-08 |
| 25162 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 16,592,214 | 5,000,000 | 50,566 | 16,592,490 | 19,413 | 25-11-07 |
| 25161 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 20,074,332 | 2,248,325 | 22,408 | 14,763,222 | 9,553 | 25-11-06 |
| 25160 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 21,393,352 | 79,868 | 1,622 | 18,696,064 | 496 | 25-11-05 |
| 25159 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 比较冷 | 11,760,152 | 2,634,274 | 25,658 | 13,237,652 | 5,441 | 25-11-04 |
| 25158 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 26,719,994 | 332,515 | 3,720 | 21,936,530 | 1,498 | 25-11-03 |
| 25157 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 27,548,760 | 17,707 | 397 | 23,074,944 | 222 | 25-11-02 |
| 25156 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 14,222,164 | 113,777 | 2,230 | 17,082,180 | 973 | 25-11-01 |
| 25155 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 一般 | 24,987,750 | 287,038 | 2,439 | 19,422,466 | 1,709 | 25-10-30 |
| 25154 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 比较冷 | 12,243,390 | 1,828,346 | 32,201 | 14,699,172 | 20,318 | 25-10-29 |
| 25153 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,604,376 | 604,922 | 9,691 | 20,615,700 | 3,055 | 25-10-27 |
| 25152 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 27,237,004 | 2,440,435 | 44,317 | 22,159,542 | 17,211 | 25-10-26 |
| 25151 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 13,366,714 | 3,086,669 | 59,683 | 14,926,750 | 50,814 | 25-10-25 |
| 25150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 22,734,490 | 5,000,000 | 45,000 | 16,943,078 | 24,870 | 25-10-24 |
| 25149 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 19,649,514 | 209,594 | 3,141 | 15,625,784 | 961 | 25-10-23 |
| 25148 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 19,332,514 | 27,938 | 569 | 19,722,320 | 223 | 25-10-22 |
| 25147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 比较冷 | 20,730,534 | 1,031,919 | 11,916 | 19,856,410 | 5,716 | 25-10-20 |
| 25146 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 一般 | 27,495,708 | 275,994 | 3,157 | 21,202,718 | 1,592 | 25-10-19 |
| 25145 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 12,619,814 | 5,000,000 | 80,766 | 15,161,216 | 26,224 | 25-10-18 |
| 25144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 33,093,222 | 423,593 | 4,477 | 11,629,780 | 1,412 | 25-10-15 |
| 25143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 34,035,554 | 23,899 | 402 | 10,790,732 | 78 | 25-10-13 |
| 25142 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 24,169,886 | 284,950 | 4,419 | 11,734,754 | 674 | 25-10-11 |
| 25141 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 比较冷 | 23,844,006 | 2,670,528 | 17,883 | 19,105,318 | 5,996 | 25-10-06 |
| 25140 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 37,163,338 | 705,117 | 7,409 | 20,978,702 | 1,651 | 25-09-29 |
| 25139 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 25,793,614 | 0 | 97,105 | 23,016,756 | 21,256 | 25-09-28 |
| 25138 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 16,012,116 | 5,087 | 177 | 18,503,722 | 150 | 25-09-27 |
| 25137 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 21,630,320 | 50,007 | 794 | 17,680,956 | 421 | 25-09-26 |
| 25136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 27,257,446 | 5,000,000 | 72,686 | 22,960,506 | 14,252 | 25-09-22 |
| 25135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 22,776,012 | 136,048 | 2,256 | 22,613,610 | 1,024 | 25-09-21 |
| 25134 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 | 14,173,910 | 264,579 | 4,651 | 18,164,092 | 2,479 | 25-09-20 |
| 3的个数 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 胜负彩奖金 百万以上 |
12次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
9次 |
| 1的个数 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | |||||
| 0的个数 | 5 | 7 | 9 | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | |||||
| 3的比例 | 60% | 60% | 47% | 33% | 33% | 40% | 37% | 40% | 40% | 50% | 60% | 60% | 47% | 47% | 胜负彩奖金 百万以下 |
18次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
21次 |
| 1的比例 | 23% | 17% | 23% | 20% | 20% | 33% | 27% | 27% | 23% | 17% | 27% | 7% | 30% | 23% | |||||
| 0的比例 | 17% | 23% | 30% | 47% | 47% | 27% | 37% | 33% | 37% | 33% | 13% | 33% | 23% | 30% |