期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 世外欧洲 09-06 21:00 [04]拉脱维亚VS塞尔维亚[03] 9.294.961.31 310
2 世外欧洲 09-07 00:00 [00]亚美尼亚VS葡萄牙[00] 19.258.211.12 310
3 世外欧洲 09-07 00:00 [01]英格兰VS安道尔[05] 1.0127.1564.32 310
4 世外欧洲 09-07 02:45 [02]奥地利VS塞浦路斯[04] 1.0810.2626.85 310
5 世外欧洲 09-07 02:45 [00]爱尔兰VS匈牙利[00] 2.583.072.79 310
6 世外欧洲 09-07 02:45 [05]圣马力诺VS波黑[01] 49.2314.171.03 310
7 世外欧洲 09-07 21:00 [03]格鲁吉亚VS保加利亚[04] 1.553.985.87 310
8 世外欧洲 09-08 00:00 [02]北马其顿VS列支敦士登[05] 1.0511.9940.00 310
9 世外欧洲 09-08 02:45 [03]比利时VS哈萨克[04] 1.099.3924.41 310
10 世外欧洲 09-08 02:45 [04]德国VS北爱尔兰[01] 1.128.5619.86 310
11 世外欧洲 09-08 02:45 [03]卢森堡VS斯洛伐克[02] 3.913.341.95 310
12 世外欧洲 09-08 02:45 [02]波兰VS芬兰[03] 1.673.665.10 310
13 世外欧洲 09-08 02:45 [02]土耳其VS西班牙[01] 4.834.131.62 310
14 葡超 09-07 03:30 [14]埃斯托里尔VS圣克拉拉[15] 2.683.032.69 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25125 0,3,3,0,1,3,3,1,0,0,3,1,0,1 全国无人中 0
25124 3,3,0,0,1,0,3,3,1,0,3,1,0,3 213,188 0
25123 3,0,0,1,3,0,3,3,3,1,1,3,3,3 531,643 0
25122 0,3,3,1,3,3,3,1,3,3,3,0,3,1 25,927 0
25121 1,1,3,0,3,3,3,0,3,0,3,3,3,1 846,069 0
25120 1,3,1,0,1,1,3,1,3,3,1,3,0,3 5,000,000 0
25119 3,3,3,3,0,3,0,0,3,1,0,1,1,0 5,000,000 0
25118 0,1,3,3,3,3,3,0,3,0,1,3,1,3 105,394 0
25117 3,3,3,0,0,1,3,0,3,3,1,1,3,0 1,674,563 0
25116 0,0,0,0,1,3,1,1,3,3,3,1,1,0 全国无人中 0
25115 1,3,0,0,3,3,1,3,0,3,0,1,3,0 全国无人中 0
25114 1,3,3,0,0,0,3,1,3,0,0,0,3,3 18,292 0
25113 3,0,3,3,1,1,0,3,0,3,3,0,0,1 559,501 0
25112 3,3,0,1,0,3,3,3,0,1,3,0,0,1 5,000,000 0
25111 3,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3,1,1,3 119,489 0
25110 1,3,3,3,3,3,3,1,1,0,1,1,3,0 417,750 0
25109 3,0,0,1,3,3,0,3,1,3,0,3,3,1 689,895 0
25108 1,0,3,3,0,1,3,0,0,0,1,1,0,0 208,885 0
25107 3,0,1,0,1,3,0,3,3,3,3,3,1,0 598,707 0
25106 3,1,0,3,3,3,3,3,3,1,1,0,3,0 1,322,336 0
25105 3,3,1,3,1,0,1,1,0,3,1,3,1,1 5,000,000 0
等待动态加载