期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 05-24 23:00 [19]伯恩利VS狼队[20] 2.333.562.87 310
2 英超 05-24 23:00 [15]水晶宫VS阿森纳[01] 4.133.881.79 310
3 英超 05-24 23:00 [13]富勒姆VS纽卡斯尔联[11] 2.813.682.32 310
4 英超 05-24 23:00 [05]利物浦VS布伦特福德[09] 1.804.153.83 310
5 英超 05-24 23:00 [02]曼城VS阿斯顿维拉[04] 1.266.419.01 310
6 英超 05-24 23:00 [16]诺丁汉森林VS伯恩茅斯[06] 3.313.742.05 310
7 英超 05-24 23:00 [10]桑德兰VS切尔西[08] 3.493.682.00 310
8 英超 05-24 23:00 [17]热刺VS埃弗顿[12] 1.893.603.99 310
9 英超 05-24 23:00 [18]西汉姆联VS利兹联[14] 1.774.014.09 310
10 意甲 05-25 02:45 [04]AC米兰VS卡利亚里[16] 1.275.5110.80 310
11 意甲 05-25 02:45 [12]都灵VS尤文[06] 6.894.501.44 310
12 意甲 05-25 02:45 [18]克雷莫纳VS科莫[05] 5.344.211.57 310
13 意甲 05-25 02:45 [17]莱切VS热那亚[15] 1.753.494.95 310
14 意甲 05-25 02:45 [19]维罗纳VS罗马[03] 10.255.311.29 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26078 0,3,1,3,0,0,3,0,0,3,1,0,3,3 508,487 0
26077 1,0,1,3,0,3,0,0,0,0,0,3,*,3 全国无人中 0
26076 0,3,3,1,0,1,3,0,3,0,1,0,3,3 1,164,338 0
26075 3,0,3,0,3,3,1,1,3,0,0,0,3,3 821,624 0
26074 1,1,1,0,3,0,0,3,1,0,0,0,1,3 全国无人中 0
26073 0,1,3,3,3,3,3,0,0,0,0,3,0,1 43,216 0
26072 3,1,3,3,0,3,3,0,3,1,1,1,3,* 3,243,838 0
26071 3,3,0,0,3,1,3,1,3,0,3,0,0,3 4,218,371 0
26070 3,1,3,1,0,1,1,0,3,1,1,0,0,0 全国无人中 0
26069 3,1,3,3,3,1,1,0,3,1,1,1,3,3 全国无人中 0
26068 3,1,3,0,1,1,0,3,3,0,1,0,3,1 1,535,023 0
26067 3,3,0,3,3,1,0,3,0,1,0,0,0,3 3,327 0
26066 0,3,3,0,3,1,1,0,3,3,1,0,0,3 149,921 0
26065 0,1,0,1,1,3,0,3,3,3,1,3,1,3 103,313 0
26064 1,3,3,0,1,0,3,1,3,3,1,0,3,3 83,245 0
26063 3,0,3,3,3,3,1,0,0,3,1,1,0,0 692,032 0
26062 3,0,0,3,0,0,3,0,0,1,1,3,1,1 全国无人中 0
26061 1,1,3,3,3,3,3,0,3,3,3,3,1,0 566,006 0
26060 0,0,1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,1,1 全国无人中 0
26059 3,1,3,0,3,3,0,1,3,0,3,0,0,0 1,654,301 0
26058 1,3,0,3,3,0,0,0,0,3,3,3,1,3 530,397 0
等待动态加载