期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 08-30 21:00 [10]利兹联VS布伦特福德[06] 2.543.352.73 310
2 英超 08-30 21:00 [15]桑德兰VS富勒姆[14] 2.433.262.95 310
3 英超 08-30 23:30 [16]曼联VS伊普斯维奇[09] 1.394.947.29 310
4 德甲 08-30 21:30 [13]弗赖堡VS云达不莱梅[12] 1.933.603.75 310
5 德甲 08-30 23:30 [10]奥格斯堡VS沙尔克04[11] 2.183.593.07 310
6 意甲 08-31 00:30 [08]那不勒斯VS科莫[13] 2.493.033.04 310
7 意甲 08-31 02:45 [10]卡利亚里VS国米[05] 7.864.501.41 310
8 意甲 08-31 02:45 [11]拉齐奥VS热那亚[16] 2.103.063.93 310
9 西甲 08-30 23:00 [04]皇马VS马拉加[18] 1.1110.0120.44 310
10 西甲 08-31 01:30 [13]拉科鲁尼亚VS瓦伦西亚[17] 2.513.023.02 310
11 西甲 08-31 03:30 [16]塞尔塔VS毕尔巴鄂[20] 2.403.233.01 310
12 法甲 08-30 21:00 [14]巴黎FCVS尼斯[13] 2.053.363.64 310
13 法甲 08-30 23:15 [11]雷恩VS勒芒[12] 1.434.806.72 310
14 法甲 08-31 02:45 [06]摩纳哥VS马赛[04] 2.393.642.72 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26112 0,0,3,0,0,3,3,3,1,3,1,1,0,0 913,625 0
26111 3,3,3,0,1,3,3,3,0,3,0,3,0,3 20,487 0
26110 3,1,0,0,0,3,1,3,0,0,0,1,3,3 54,545 0
26109 3,3,0,3,0,3,1,0,0,0,1,0,3,0 273,410 0
26108 3,3,3,1,1,0,0,3,3,0,1,3,0,0 4,186,051 0
26107 1,1,1,3,0,1,0,0,0,1,3,3,3,1 847,183 0
26106 1,3,1,3,*,1,3,3,0,*,0,0,3,3 700,393 0
26105 0,3,0,0,1,3,3,0,0,0,3,1,0,0 106,650 0
26104 1,0,1,3,0,0,1,3,1,3,0,3,3,3 460,367 0
26103 0,1,3,1,3,0,3,1,3,3,3,1,1,3 1,270,577 0
26102 3,0,3,3,1,3,1,3,0,0,1,3,1,0 4,567,569 0
26101 0,3,0,0,3,1,3,3,0,1,0,3,0,0 5,000,000 0
26100 3,0,3,1,3,1,3,3,1,3,3,0,3,3 621,573 0
26099 0,3,0,3,0,0,3,1,3,0,3,3,1,3 620,336 0
26098 1,3,0,3,0,1,1,3,1,1,1,1,3,1 1,945,348 0
26097 0,0,3,0,0,3,3,1,3,1,3,1,0,1 2,277,744 0
26096 1,3,1,0,0,0,0,3,1,3,0,3,1,1 全国无人中 0
26095 0,3,0,1,3,3,1,1,0,3,1,3,3,1 5,000,000 0
26094 3,0,3,1,3,0,3,3,0,1,0,0,1,3 2,859,355 0
26093 0,1,0,0,3,1,1,1,3,0,0,3,0,0 645,797 0
26092 0,0,1,0,0,0,3,3,3,3,1,*,3,0 2,105,873 0
等待动态加载