期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 瑞典超 08-02 20:00 [12]布洛马波卡纳VS马尔默[08] 3.043.552.12 310
2 瑞典超 08-02 20:00 [13]哥德堡VS代格福什[14] 1.743.664.34 310
3 瑞典超 08-02 22:30 [06]索尔纳VS奥尔格里特[15] 1.444.606.02 310
4 瑞典超 08-04 01:00 [04]尤尔加登VS瓦斯特拉斯[05] 1.444.635.74 310
5 瑞典超 08-04 01:00 [16]哈姆斯塔德VS天狼星[01] 6.924.941.36 310
6 挪超 08-02 23:00 [13]奥勒松VS特罗姆瑟[03] 3.463.611.95 310
7 挪超 08-02 23:00 [14]KFUM奥斯陆VS克里斯蒂安松[15] 1.693.744.56 310
8 挪超 08-02 23:00 [05]莫尔德VS萨普斯堡[06] 1.624.144.54 310
9 挪超 08-03 01:15 [09]布兰VS罗森博格[10] 1.913.803.40 310
10 芬超 08-02 20:00 [05]VPS瓦萨VS图尔库国际[02] 2.583.282.56 310
11 芬超 08-02 22:00 [06]奥卢VS埃尔维斯[09] 2.223.502.88 310
12 芬超 08-04 00:00 [11]塞那乔其VS赫尔辛基[03] 3.183.701.99 310
13 巴西杯 08-03 05:00 [00]米拉索VS格雷米奥[00] 2.003.173.66 310
14 巴西杯 08-04 08:00 [00]巴拉纳竞技VS维多利亚[00] 1.573.675.50 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26097 0,0,3,0,0,3,3,1,3,1,3,1,0,1 2,277,744 0
26096 1,3,1,0,0,0,0,3,1,3,0,3,1,1 全国无人中 0
26095 0,3,0,1,3,3,1,1,0,3,1,3,3,1 5,000,000 0
26094 3,0,3,1,3,0,3,3,0,1,0,0,1,3 2,859,355 0
26093 0,1,0,0,3,1,1,1,3,0,0,3,0,0 645,797 0
26092 0,0,1,0,0,0,3,3,3,3,1,*,3,0 2,105,873 0
26091 3,3,1,1,0,0,3,0,1,3,3,3,1,3 680,188 0
26090 0,0,0,0,0,0,3,1,3,0,3,0,1,0 110,322 0
26089 3,1,1,0,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3 39,882 0
26088 3,0,0,3,3,1,0,3,0,0,3,0,1,0 123,220 0
26087 3,3,0,3,1,0,3,3,3,0,3,1,0,3 2,988 0
26086 3,0,3,1,3,3,0,1,3,3,3,3,0,0 67,811 0
26085 3,3,1,3,1,1,0,3,1,3,3,1,1,1 全国无人中 0
26084 1,3,1,3,3,3,0,1,1,3,3,3,0,1 14,714 0
26083 3,3,3,3,0,3,3,3,3,3,1,3,0,3 2,246 0
26082 1,3,0,3,3,1,3,1,1,3,0,3,1,3 259,914 0
26081 3,1,3,1,1,3,3,1,3,1,3,3,3,0 5,000,000 0
26080 1,0,3,1,0,1,3,3,3,0,1,0,3,0 5,000,000 0
26079 3,1,3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,3,0 27,706 0
26078 0,3,1,3,0,0,3,0,0,3,1,0,3,3 508,487 0
26077 1,0,1,3,0,3,0,0,0,0,0,3,*,3 全国无人中 0
等待动态加载