期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英冠 03-07 04:00 [11]普雷斯顿VS牛津联[23] 2.053.233.61 310
2 英足总杯 03-07 04:00 [00]狼队VS利物浦[00] 5.824.561.46 310
3 德甲 03-07 03:30 [01]拜仁VS门兴[12] 1.139.4515.76 310
4 德乙 03-07 01:30 [04]艾禾斯堡VS马格德堡[17] 1.883.813.51 310
5 德乙 03-07 01:30 [01]沙尔克04VS比勒菲尔德[12] 1.933.473.67 310
6 意甲 03-07 03:45 [03]那不勒斯VS都灵[14] 1.514.066.70 310
7 西甲 03-07 04:00 [06]塞尔塔VS皇马[02] 3.333.502.12 310
8 法甲 03-07 03:45 [01]巴黎圣日耳曼VS摩纳哥[07] 1.335.787.40 310
9 法乙 03-07 03:00 [15]南锡VS蒙彼利埃[09] 2.733.092.51 310
10 法乙 03-07 03:00 [14]布洛涅VS亚眠[16] 2.043.103.63 310
11 法乙 03-07 03:00 [17]拉瓦勒VS甘冈[10] 3.573.112.06 310
12 法乙 03-07 03:00 [11]波城VS巴斯蒂亚[18] 2.033.253.47 310
13 荷甲 03-07 03:00 [18]赫拉克勒斯VS乌德勒支[08] 3.503.561.98 310
14 葡超 03-07 04:15 [06]法马利康VS阿罗卡[11] 1.793.554.25 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26034 1,3,0,3,0,0,3,1,0,3,0,3,3,0 5,000,000 0
26033 3,3,3,3,3,0,3,3,1,3,1,0,3,3 115,815 0
26032 0,3,0,0,0,1,3,3,0,0,3,3,0,0 82,734 0
26031 3,0,3,3,3,1,3,1,3,1,1,3,3,3 2,222,734 0
26030 3,0,1,3,3,3,1,3,0,0,1,3,3,0 5,000,000 0
26029 1,1,0,0,1,0,3,1,0,0,1,3,1,1 全国无人中 0
26028 0,0,3,3,0,1,3,0,0,1,1,3,3,3 1,754,301 0
26027 3,1,0,0,0,0,0,0,3,1,0,1,3,1 2,683,892 0
26026 3,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0 全国无人中 0
26025 3,0,3,3,0,0,0,3,3,3,3,0,3,3 2,066 0
26024 3,1,3,*,3,3,3,0,3,3,3,1,0,3 328,525 0
26023 0,3,1,1,3,3,1,0,0,3,1,1,3,0 31,389 0
26022 0,0,3,3,0,3,0,1,1,3,3,1,1,0 460,483 0
26021 0,3,0,1,3,0,3,0,3,0,3,1,1,3 1,336,306 0
26020 3,3,1,1,3,3,3,3,3,1,3,3,3,3 16,403 0
26019 3,0,3,0,0,0,3,3,3,1,0,1,0,3 148,169 0
26018 1,3,1,0,0,0,1,3,1,1,1,1,*,3 2,693,098 0
26017 0,0,0,0,0,3,3,3,3,1,3,3,3,0 1,284,090 0
26016 1,3,3,0,0,0,3,3,0,0,1,3,3,0 5,000,000 0
26015 1,1,1,3,3,3,0,1,3,0,1,*,3,1 184,821 0
26014 1,1,0,3,0,3,1,0,3,3,3,3,3,0 396,633 0
等待动态加载