期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 01-17 23:00 [08]切尔西VS布伦特福德[05] 1.853.794.00 310
2 英超 01-17 23:00 [16]利兹联VS富勒姆[09] 2.143.363.45 310
3 英超 01-17 23:00 [04]利物浦VS伯恩利[19] 1.226.5012.36 310
4 英超 01-17 23:00 [10]桑德兰VS水晶宫[13] 2.383.153.17 310
5 英超 01-17 23:00 [14]热刺VS西汉姆联[18] 1.723.924.55 310
6 英超 01-18 01:30 [17]诺丁汉森林VS阿森纳[01] 6.064.081.55 310
7 德甲 01-17 22:30 [02]多特蒙德VS圣保利[17] 1.285.3911.10 310
8 德甲 01-17 22:30 [05]霍芬海姆VS勒沃库森[06] 2.303.742.82 310
9 德甲 01-17 22:30 [14]汉堡VS门兴[10] 2.403.392.89 310
10 德甲 01-18 01:30 [03]RB莱比锡VS拜仁[01] 4.694.631.59 310
11 意甲 01-18 01:00 [03]那不勒斯VS萨索洛[11] 1.434.327.83 310
12 意甲 01-18 03:45 [16]卡利亚里VS尤文[04] 6.634.081.51 310
13 西甲 01-17 23:15 [17]马略卡VS毕尔巴鄂[08] 3.693.082.17 310
14 西甲 01-18 04:00 [06]贝蒂斯VS比利亚雷亚尔[03] 2.633.452.60 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26010 0,1,0,3,1,0,0,3,3,3,1,3,0,3 全国无人中 0
26009 0,3,0,3,3,1,1,3,0,0,3,3,3,0 147,584 0
26008 3,0,3,3,*,3,3,3,0,0,0,0,*,0 319,042 0
26007 0,1,1,1,3,3,1,0,1,1,0,1,0,3 1,217,718 0
26006 3,1,0,3,1,*,1,*,0,3,3,3,3,1 23,598 0
26005 1,0,1,3,1,0,*,*,*,*,*,*,0,0 5,073 0
26004 3,3,1,1,3,1,3,1,1,0,0,3,0,1 2,533,168 0
26003 0,1,3,1,1,0,3,3,1,0,1,3,1,3 896,340 0
26002 3,0,1,1,1,3,1,0,0,0,1,0,1,3 4,939,143 0
26001 1,1,1,1,3,1,3,0,3,0,1,3,3,3 5,000,000 0
25196 0,1,0,3,1,0,3,0,3,0,1,3,0,0 3,351,320 0
25195 1,0,3,0,1,0,1,1,1,3,0,0,3,1 3,484,847 0
25194 0,3,1,3,0,0,0,0,1,0,0,3,1,3 3,988,304 0
25193 3,1,3,0,1,3,3,1,1,0,3,3,1,1 全国无人中 0
25192 0,0,3,3,3,1,0,1,3,3,3,3,3,3 21,562 0
25191 3,1,0,0,3,0,0,0,3,3,0,3,3,0 48,686 0
25190 1,3,0,0,0,3,0,1,0,0,1,3,1,3 379,529 0
25189 3,1,1,3,3,3,3,3,1,3,1,0,0,3 2,392,063 0
25188 1,0,3,3,3,1,0,3,0,1,0,0,3,3 77,315 0
25187 0,3,3,0,1,1,1,0,3,0,0,3,*,0 5,000,000 0
25186 3,0,3,3,3,0,3,3,0,3,3,3,0,0 9,049 0
等待动态加载