期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 08-23 21:00 [10]曼城VS伯恩茅斯[13] 1.474.815.80 310
2 英超 08-23 23:30 [09]纽卡斯尔联VS利物浦[07] 3.673.841.90 310
3 意甲 08-24 00:30 [08]弗罗西诺内VS尤文[09] 7.004.401.45 310
4 意甲 08-24 00:30 [11]威尼斯VS莱切[13] 2.213.123.42 310
5 意甲 08-24 02:45 [16]都灵VSAC米兰[12] 4.383.611.79 310
6 意甲 08-24 02:45 [10]亚特兰大VS萨索洛[07] 1.524.305.76 310
7 西甲 08-23 23:00 [04]马竞VS比利亚雷亚尔[08] 1.863.634.03 310
8 西甲 08-24 01:30 [19]赫塔菲VS桑坦德竞技[07] 2.162.943.85 310
9 西甲 08-24 03:30 [09]埃尔切VS巴萨[14] 8.295.561.31 310
10 法甲 08-23 21:00 [15]昂热VS里尔[10] 4.823.691.71 310
11 法甲 08-23 23:15 [13]勒阿弗尔VS摩纳哥[12] 3.583.821.91 310
12 法甲 08-24 02:45 [14]巴黎圣日耳曼VS雷恩[11] 1.484.745.70 310
13 葡超 08-24 01:00 [07]圣克拉拉VS法马利康[13] 2.623.002.79 310
14 葡超 08-24 03:30 [04]波尔图VS阿罗卡[03] 1.206.2512.61 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26108 3,3,3,1,1,0,0,3,3,0,1,3,0,0 4,186,051 0
26107 1,1,1,3,0,1,0,0,0,1,3,3,3,1 847,183 0
26106 1,3,1,3,*,1,3,3,0,*,0,0,3,3 700,393 0
26105 0,3,0,0,1,3,3,0,0,0,3,1,0,0 106,650 0
26104 1,0,1,3,0,0,1,3,1,3,0,3,3,3 460,367 0
26103 0,1,3,1,3,0,3,1,3,3,3,1,1,3 1,270,577 0
26102 3,0,3,3,1,3,1,3,0,0,1,3,1,0 4,567,569 0
26101 0,3,0,0,3,1,3,3,0,1,0,3,0,0 5,000,000 0
26100 3,0,3,1,3,1,3,3,1,3,3,0,3,3 621,573 0
26099 0,3,0,3,0,0,3,1,3,0,3,3,1,3 620,336 0
26098 1,3,0,3,0,1,1,3,1,1,1,1,3,1 1,945,348 0
26097 0,0,3,0,0,3,3,1,3,1,3,1,0,1 2,277,744 0
26096 1,3,1,0,0,0,0,3,1,3,0,3,1,1 全国无人中 0
26095 0,3,0,1,3,3,1,1,0,3,1,3,3,1 5,000,000 0
26094 3,0,3,1,3,0,3,3,0,1,0,0,1,3 2,859,355 0
26093 0,1,0,0,3,1,1,1,3,0,0,3,0,0 645,797 0
26092 0,0,1,0,0,0,3,3,3,3,1,*,3,0 2,105,873 0
26091 3,3,1,1,0,0,3,0,1,3,3,3,1,3 680,188 0
26090 0,0,0,0,0,0,3,1,3,0,3,0,1,0 110,322 0
26089 3,1,1,0,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3 39,882 0
26088 3,0,0,3,3,1,0,3,0,0,3,0,1,0 123,220 0
等待动态加载