期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 09-20 21:00 [16]伯恩茅斯VS利物浦[10] 3.063.752.17 310
2 英超 09-20 21:00 [06]利兹联VS水晶宫[17] 1.703.944.71 310
3 英超 09-20 21:00 [01]曼城VS桑德兰[14] 1.335.388.82 310
4 英超 09-20 23:30 [20]富勒姆VS曼联[13] 3.473.791.99 310
5 德甲 09-20 21:30 [10]勒沃库森VSRB莱比锡[07] 1.884.213.47 310
6 德甲 09-20 23:30 [11]沙尔克04VS埃尔沃斯贝格[08] 1.953.793.57 310
7 意甲 09-20 21:00 [07]弗罗西诺内VS科莫[05] 5.734.651.50 310
8 意甲 09-20 21:00 [18]帕尔马VS热那亚[19] 3.032.992.54 310
9 意甲 09-21 00:00 [08]尤文VS亚特兰大[11] 1.703.794.91 310
10 意甲 09-21 02:45 [06]AC米兰VS莱切[12] 1.255.8611.25 310
11 西甲 09-20 22:15 [04]马竞VS皇马[02] 3.353.742.05 310
12 西甲 09-21 00:30 [07]拉科鲁尼亚VS贝蒂斯[03] 3.563.631.99 310
13 西甲 09-21 03:00 [19]瓦伦西亚VS皇家社会[13] 2.743.342.54 310
14 法甲 09-21 02:45 [15]马赛VS巴黎圣日耳曼[09] 6.305.141.42 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26130 3,3,0,1,3,0,3,0,1,0,1,3,0,3 445,579 0
26129 3,3,3,1,3,3,0,3,0,3,1,0,3,0 2,125,090 0
26128 3,0,3,3,0,3,3,0,0,0,3,3,0,1 177,451 0
26127 3,3,0,0,3,3,1,3,3,0,3,0,3,* 17,339 0
26126 3,1,3,3,0,1,0,0,3,3,0,0,3,3 295,553 0
26125 3,1,3,0,3,3,0,3,1,3,3,3,3,3 19,062 0
26124 0,3,0,3,3,3,0,1,0,3,1,0,0,1 187,509 0
26123 0,1,1,0,1,1,0,1,3,3,0,1,1,3 5,000,000 0
26122 3,0,3,3,0,3,3,0,1,3,3,0,1,1 全国无人中 0
26121 3,3,3,0,3,3,1,3,3,3,0,3,0,3 2,226 0
26120 3,0,3,0,0,3,0,1,3,3,1,0,3,0 10,011 0
26119 1,3,0,0,3,1,1,1,0,3,1,1,0,0 5,000,000 0
26118 1,0,3,1,1,0,3,3,0,1,3,3,3,0 全国无人中 0
26117 0,3,1,1,0,3,3,0,0,1,3,3,0,1 1,444,669 0
26116 0,3,3,3,1,3,1,0,1,0,1,3,1,0 4,424,653 0
26115 0,0,3,3,3,3,3,3,3,0,1,0,3,0 20,894 0
26114 1,3,3,3,3,0,0,3,3,3,0,3,3,3 21,351 0
26113 1,0,0,3,3,1,3,1,3,0,3,3,3,0 5,000,000 0
26112 0,0,3,0,0,3,3,3,1,3,1,1,0,0 913,625 0
26111 3,3,3,0,1,3,3,3,0,3,0,3,0,3 20,487 0
26110 3,1,0,0,0,3,1,3,0,0,0,1,3,3 54,545 0
等待动态加载