期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 11-08 23:00 [14]埃弗顿VS富勒姆[15] 2.243.233.33 310
2 英超 11-08 23:00 [18]西汉姆联VS伯恩利[17] 1.913.484.05 310
3 英超 11-09 01:30 [04]桑德兰VS阿森纳[01] 7.414.381.44 310
4 英超 11-09 04:00 [07]切尔西VS狼队[20] 1.365.028.07 310
5 德甲 11-08 22:30 [06]霍芬海姆VSRB莱比锡[02] 2.593.842.43 310
6 德甲 11-08 22:30 [13]汉堡VS多特蒙德[03] 3.983.981.81 310
7 德甲 11-08 22:30 [05]勒沃库森VS海登海姆[18] 1.394.957.19 310
8 德甲 11-08 22:30 [10]柏林联合VS拜仁[01] 12.426.701.21 310
9 德甲 11-09 01:30 [16]门兴VS科隆[08] 2.163.593.15 310
10 意甲 11-09 01:00 [06]尤文VS都灵[13] 1.504.007.01 310
11 意甲 11-09 03:45 [17]帕尔马VSAC米兰[03] 5.933.821.59 310
12 西甲 11-08 23:15 [13]塞维利亚VS奥萨苏纳[15] 2.113.243.62 310
13 西甲 11-09 01:30 [04]马竞VS莱万特[16] 1.216.7512.56 310
14 西甲 11-09 04:00 [06]西班牙人VS比利亚雷亚尔[03] 2.843.522.37 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25163 1,3,0,3,3,1,0,0,3,1,3,3,1,3 2,722,217 0
25162 3,0,3,0,3,1,1,1,0,0,3,3,1,3 5,000,000 0
25161 3,3,3,1,0,0,1,3,0,3,3,3,0,1 2,248,325 0
25160 0,3,1,0,3,0,1,3,1,0,3,3,1,3 79,868 0
25159 0,3,0,1,0,3,1,1,0,3,1,0,1,1 2,634,274 0
25158 3,3,3,0,1,0,0,3,3,3,3,3,3,1 332,515 0
25157 3,0,3,3,1,0,3,1,3,1,3,0,3,3 17,707 0
25156 3,0,1,3,3,1,3,3,3,3,3,0,0,3 113,777 0
25155 3,0,0,3,0,0,3,3,3,1,0,3,1,1 287,038 0
25154 1,3,0,0,0,3,1,0,1,0,3,1,3,3 1,828,346 0
25153 3,3,3,0,0,3,3,0,1,1,3,3,0,3 604,922 0
25152 0,3,3,3,0,3,0,0,3,3,1,3,0,0 2,440,435 0
25151 3,3,3,0,3,1,3,0,0,3,1,3,1,0 3,086,669 0
25150 3,3,3,3,3,1,3,0,3,3,3,0,3,0 5,000,000 0
25149 3,3,3,1,3,3,0,1,3,3,0,3,3,0 209,594 0
25148 3,1,3,0,0,3,3,0,0,0,3,3,0,3 27,938 0
25147 0,0,1,0,0,1,1,3,1,0,0,3,1,0 1,031,919 0
25146 3,3,1,3,0,1,0,3,0,3,3,0,3,1 275,994 0
25145 3,3,0,0,0,1,1,0,1,1,3,0,3,3 5,000,000 0
25144 1,1,0,1,3,0,0,3,3,0,1,3,3,1 423,593 0
25143 3,3,0,0,3,0,3,3,3,3,3,3,3,3 23,899 0
等待动态加载