期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英冠 09-20 03:00 [01]米德尔斯堡VS西布罗姆维奇[05] 2.183.313.20 310
2 德甲 09-20 02:30 [12]斯图加特VS圣保利[04] 1.733.934.42 310
3 德乙 09-20 00:30 [03]比勒菲尔德VS菲尔特[13] 1.863.653.76 310
4 德乙 09-20 00:30 [06]凯泽斯劳滕VS普鲁士明斯特[09] 2.113.343.30 310
5 意甲 09-20 02:45 [20]莱切VS卡利亚里[08] 2.712.932.85 310
6 西甲 09-20 03:00 [10]贝蒂斯VS皇家社会[17] 1.983.463.76 310
7 法甲 09-20 02:45 [04]里昂VS昂热[12] 1.374.857.86 310
8 法乙 09-20 02:00 [05]南锡VS红星[02] 2.573.132.66 310
9 法乙 09-20 02:00 [17]布洛涅VS波城[04] 2.433.222.74 310
10 法乙 09-20 02:00 [13]格勒诺布尔VS昂纳西[15] 2.213.173.14 310
11 法乙 09-20 02:00 [08]拉瓦勒VS亚眠[10] 1.833.533.93 310
12 法乙 09-20 02:00 [07]罗德兹VS克莱蒙[11] 2.113.323.23 310
13 荷甲 09-20 02:00 [08]鹿特丹斯巴达VS特温特[13] 2.773.472.36 310
14 葡超 09-20 03:15 [15]里奥阿维VS波尔图[01] 7.174.631.38 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25132 3,3,3,0,0,0,1,3,3,1,1,3,3,0 5,000,000 0
25131 0,3,3,0,3,0,3,3,1,3,3,3,0,3 132,244 0
25130 3,1,1,3,0,1,0,0,1,3,3,0,0,3 56,838 0
25129 3,3,3,3,1,3,1,0,0,0,3,3,1,3 273,750 0
25128 3,0,3,3,3,0,1,3,0,0,3,3,0,0 1,289,226 0
25127 0,0,3,3,1,0,3,3,3,3,0,3,0,0 149 0
25126 0,3,0,1,3,3,3,1,0,3,3,0,1,3 26,885 0
25125 0,3,3,0,1,3,3,1,0,0,3,1,0,1 全国无人中 0
25124 3,3,0,0,1,0,3,3,1,0,3,1,0,3 213,188 0
25123 3,0,0,1,3,0,3,3,3,1,1,3,3,3 531,643 0
25122 0,3,3,1,3,3,3,1,3,3,3,0,3,1 25,927 0
25121 1,1,3,0,3,3,3,0,3,0,3,3,3,1 846,069 0
25120 1,3,1,0,1,1,3,1,3,3,1,3,0,3 5,000,000 0
25119 3,3,3,3,0,3,0,0,3,1,0,1,1,0 5,000,000 0
25118 0,1,3,3,3,3,3,0,3,0,1,3,1,3 105,394 0
25117 3,3,3,0,0,1,3,0,3,3,1,1,3,0 1,674,563 0
25116 0,0,0,0,1,3,1,1,3,3,3,1,1,0 全国无人中 0
25115 1,3,0,0,3,3,1,3,0,3,0,1,3,0 全国无人中 0
25114 1,3,3,0,0,0,3,1,3,0,0,0,3,3 18,292 0
25113 3,0,3,3,1,1,0,3,0,3,3,0,0,1 559,501 0
25112 3,3,0,1,0,3,3,3,0,1,3,0,0,1 5,000,000 0
等待动态加载