期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 荷甲 08-09 20:30 [10]格罗宁根VS乌德勒支[13] 2.313.422.89 310
2 荷甲 08-09 20:30 [14]兹沃勒VS阿贾克斯[08] 5.754.591.47 310
3 荷甲 08-09 22:45 [11]海伦芬VS特温特[12] 2.873.722.20 310
4 葡超 08-10 01:00 [13]波尔图VS艾华卡[15] 1.186.8214.16 310
5 葡超 08-10 03:30 [14]本菲卡VS维塞乌[08] 1.109.1521.01 310
6 葡超 08-10 03:30 [09]吉尔维森特VS里奥阿维[07] 1.923.443.83 310
7 葡超 08-10 03:30 [10]莫雷拉人VS布拉加[12] 4.893.731.67 310
8 瑞典超 08-09 22:30 [13]哥德堡VS卡尔马[10] 2.373.452.72 310
9 瑞典超 08-09 22:30 [16]哈姆斯塔德VS哥德堡盖斯[09] 4.923.821.62 310
10 挪超 08-09 20:30 [04]利勒斯特罗姆VS罗森博格[11] 2.293.552.77 310
11 挪超 08-09 23:00 [08]汉坎VS奥勒松[14] 2.073.683.09 310
12 挪超 08-10 01:15 [15]克里斯蒂安松VS莫尔德[05] 4.403.981.66 310
13 芬超 08-09 22:00 [02]图尔库国际VS拉赫蒂[07] 1.853.463.94 310
14 芬超 08-10 00:00 [04]奥卢VS赫尔辛基[06] 3.043.462.15 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26100 3,0,3,1,3,1,3,3,1,3,3,0,3,3 621,573 0
26099 0,3,0,3,0,0,3,1,3,0,3,3,1,3 620,336 0
26098 1,3,0,3,0,1,1,3,1,1,1,1,3,1 1,945,348 0
26097 0,0,3,0,0,3,3,1,3,1,3,1,0,1 2,277,744 0
26096 1,3,1,0,0,0,0,3,1,3,0,3,1,1 全国无人中 0
26095 0,3,0,1,3,3,1,1,0,3,1,3,3,1 5,000,000 0
26094 3,0,3,1,3,0,3,3,0,1,0,0,1,3 2,859,355 0
26093 0,1,0,0,3,1,1,1,3,0,0,3,0,0 645,797 0
26092 0,0,1,0,0,0,3,3,3,3,1,*,3,0 2,105,873 0
26091 3,3,1,1,0,0,3,0,1,3,3,3,1,3 680,188 0
26090 0,0,0,0,0,0,3,1,3,0,3,0,1,0 110,322 0
26089 3,1,1,0,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3 39,882 0
26088 3,0,0,3,3,1,0,3,0,0,3,0,1,0 123,220 0
26087 3,3,0,3,1,0,3,3,3,0,3,1,0,3 2,988 0
26086 3,0,3,1,3,3,0,1,3,3,3,3,0,0 67,811 0
26085 3,3,1,3,1,1,0,3,1,3,3,1,1,1 全国无人中 0
26084 1,3,1,3,3,3,0,1,1,3,3,3,0,1 14,714 0
26083 3,3,3,3,0,3,3,3,3,3,1,3,0,3 2,246 0
26082 1,3,0,3,3,1,3,1,1,3,0,3,1,3 259,914 0
26081 3,1,3,1,1,3,3,1,3,1,3,3,3,0 5,000,000 0
26080 1,0,3,1,0,1,3,3,3,0,1,0,3,0 5,000,000 0
等待动态加载