期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 12-13 23:00 [05]切尔西VS埃弗顿[07] 1.663.905.04 310
2 英超 12-14 01:30 [19]伯恩利VS富勒姆[15] 3.913.491.94 310
3 英超 12-14 04:00 [01]阿森纳VS狼队[20] 1.138.4122.00 310
4 德甲 12-13 22:30 [07]法兰克福VS奥格斯堡[14] 1.704.114.40 310
5 德甲 12-13 22:30 [05]霍芬海姆VS汉堡[13] 1.694.184.32 310
6 德甲 12-13 22:30 [10]门兴VS沃尔夫斯堡[15] 1.993.763.45 310
7 德甲 12-13 22:30 [17]圣保利VS海登海姆[16] 1.963.363.97 310
8 德甲 12-14 01:30 [04]勒沃库森VS科隆[08] 1.554.475.18 310
9 意甲 12-14 01:00 [15]帕尔马VS拉齐奥[10] 3.643.242.09 310
10 意甲 12-14 03:45 [12]亚特兰大VS卡利亚里[13] 1.335.138.75 310
11 西甲 12-13 23:15 [17]马略卡VS埃尔切[09] 2.443.053.10 310
12 西甲 12-14 01:30 [01]巴萨VS奥萨苏纳[15] 1.207.2111.29 310
13 西甲 12-14 04:00 [08]赫塔菲VS西班牙人[05] 2.532.853.19 310
14 法甲 12-14 04:05 [14]巴黎FCVS图卢兹[09] 2.413.282.93 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25184 3,0,0,0,3,0,0,0,0,3,3,1,3,3 51,449 0
25183 1,0,0,3,1,0,1,3,1,0,1,1,3,3 4,195,057 0
25182 0,3,3,3,0,3,0,3,0,0,1,1,3,3 153,620 0
25181 0,3,3,3,1,3,3,1,3,0,0,3,1,3 全国无人中 0
25180 1,3,3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,0,3 180,820 0
25179 0,0,0,1,1,3,3,*,1,3,0,3,0,1 185,833 0
25178 3,0,0,0,3,1,1,3,1,0,1,3,3,0 1,868,144 0
25177 0,0,1,3,3,0,0,3,0,3,1,3,3,0 1,832,457 0
25176 3,0,0,1,3,1,3,0,3,0,0,0,1,0 2,028,260 0
25175 3,3,3,0,0,3,3,1,0,0,3,3,3,0 47,398 0
25174 3,1,3,3,3,3,0,3,1,3,0,3,0,3 1,105,922 0
25173 3,0,3,1,3,3,1,3,0,3,3,1,3,3 73,404 0
25172 1,3,1,3,3,0,0,0,3,3,0,3,3,1 605,070 0
25171 3,3,0,0,0,3,3,3,0,3,1,0,0,1 958,461 0
25170 0,3,3,0,0,3,0,1,0,1,1,3,1,3 574,375 0
25169 3,3,0,0,3,3,3,1,0,1,3,3,0,3 675,547 0
25168 0,1,0,3,3,0,3,3,0,0,1,3,3,0 722,515 0
25167 0,3,0,0,0,3,0,3,1,1,3,1,1,3 771,240 0
25166 1,3,3,0,3,0,3,1,0,3,3,3,0,3 16,700 0
25165 3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3,0 94,893 0
25164 3,3,1,3,3,1,3,1,3,1,1,3,3,0 970,974 0
等待动态加载