| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 25186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 52,586,536 | 9,049 | 214 | 27,903,944 | 110 | 25-12-14 |
| 25185 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 11,911,078 | 0 | 381,154 | 16,064,542 | 44,701 | 25-12-13 |
| 25184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 19,293,610 | 51,449 | 1,063 | 19,453,278 | 663 | 25-12-12 |
| 25183 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 18,727,934 | 4,195,057 | 67,844 | 16,174,526 | 40,754 | 25-12-11 |
| 25182 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 46,517,428 | 153,620 | 1,644 | 21,545,870 | 639 | 25-12-10 |
| 25181 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 23,091,690 | 0 | 633,372 | 23,505,622 | 268,635 | 25-12-08 |
| 25180 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 33,903,912 | 180,820 | 3,030 | 27,740,486 | 1,111 | 25-12-07 |
| 25179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | * | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 10,784,952 | 185,833 | 4,005 | 15,511,772 | 3,611 | 25-12-06 |
| 25178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 25,019,796 | 1,868,144 | 20,617 | 21,136,706 | 5,400 | 25-12-05 |
| 25177 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 16,361,232 | 1,832,457 | 21,516 | 15,327,232 | 8,758 | 25-12-03 |
| 25176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 比较冷 | 31,691,578 | 2,028,260 | 30,731 | 26,771,682 | 13,354 | 25-12-01 |
| 25175 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 38,722,542 | 47,398 | 884 | 26,030,618 | 374 | 25-11-30 |
| 25174 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 14,811,466 | 1,105,922 | 26,331 | 16,230,216 | 11,229 | 25-11-29 |
| 25173 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 26,051,946 | 73,404 | 1,033 | 18,098,612 | 341 | 25-11-28 |
| 25172 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 14,856,642 | 605,070 | 6,296 | 14,617,764 | 2,406 | 25-11-27 |
| 25171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 23,533,654 | 958,461 | 11,526 | 20,221,674 | 8,306 | 25-11-26 |
| 25170 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 33,334,302 | 574,375 | 6,646 | 26,711,580 | 2,755 | 25-11-24 |
| 25169 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 30,158,388 | 675,547 | 8,453 | 25,536,712 | 4,317 | 25-11-23 |
| 25168 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 11,289,308 | 722,515 | 9,424 | 14,171,858 | 3,176 | 25-11-22 |
| 25167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 25,822,790 | 771,240 | 7,615 | 13,866,100 | 1,171 | 25-11-19 |
| 25166 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 32,618,352 | 16,700 | 280 | 12,997,974 | 169 | 25-11-16 |
| 25165 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 22,664,264 | 94,893 | 1,825 | 21,038,530 | 845 | 25-11-10 |
| 25164 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 32,510,308 | 970,974 | 10,133 | 23,469,708 | 2,558 | 25-11-09 |
| 25163 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 比较冷 | 12,797,634 | 2,722,217 | 32,330 | 14,299,968 | 22,106 | 25-11-08 |
| 25162 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 16,592,214 | 5,000,000 | 50,566 | 16,592,490 | 19,413 | 25-11-07 |
| 25161 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 20,074,332 | 2,248,325 | 22,408 | 14,763,222 | 9,553 | 25-11-06 |
| 25160 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 21,393,352 | 79,868 | 1,622 | 18,696,064 | 496 | 25-11-05 |
| 25159 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 比较冷 | 11,760,152 | 2,634,274 | 25,658 | 13,237,652 | 5,441 | 25-11-04 |
| 25158 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 26,719,994 | 332,515 | 3,720 | 21,936,530 | 1,498 | 25-11-03 |
| 25157 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 27,548,760 | 17,707 | 397 | 23,074,944 | 222 | 25-11-02 |
| 3的个数 | 16 | 18 | 13 | 13 | 18 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 13 | 15 | 胜负彩奖金 百万以上 |
9次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
7次 |
| 1的个数 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 0的个数 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 14 | 10 | 6 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3的比例 | 53% | 60% | 43% | 43% | 60% | 40% | 47% | 48% | 33% | 47% | 47% | 67% | 43% | 50% | 胜负彩奖金 百万以下 |
21次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
23次 |
| 1的比例 | 17% | 7% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% | 31% | 20% | 20% | 33% | 20% | 27% | 20% | |||||
| 0的比例 | 30% | 33% | 40% | 37% | 23% | 40% | 30% | 21% | 47% | 33% | 20% | 13% | 30% | 30% |