| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 22,305,014 | 175,309 | 3,237 | 20,288,076 | 1,377 | 26-10-26 |
| 26149 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 29,630,902 | 229,480 | 2,441 | 19,777,000 | 1,102 | 26-10-25 |
| 26148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 13,908,958 | 0 | 190,751 | 15,080,782 | 40,215 | 26-10-24 |
| 26147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 19,765,934 | 327,968 | 4,846 | 16,725,080 | 2,187 | 26-10-23 |
| 26146 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 27,709,788 | 30,957 | 557 | 17,958,054 | 274 | 26-10-22 |
| 26145 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 21,345,320 | 38,715 | 652 | 20,071,352 | 590 | 26-10-19 |
| 26144 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 一般 | 27,194,534 | 248,635 | 4,269 | 21,992,652 | 1,214 | 26-10-18 |
| 26143 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 11,237,368 | 1,006,868 | 8,989 | 14,721,358 | 2,741 | 26-10-17 |
| 26142 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 19,890,476 | 100,122 | 1,280 | 16,094,044 | 611 | 26-10-16 |
| 26141 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 26,317,094 | 163,355 | 1,615 | 17,144,882 | 491 | 26-10-15 |
| 26140 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 20,720,436 | 0 | 331,526 | 16,612,310 | 156,351 | 26-10-14 |
| 26139 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 12,783,984 | 520,656 | 6,992 | 14,126,626 | 2,164 | 26-10-13 |
| 26138 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 20,128,336 | 22,945 | 550 | 18,670,918 | 283 | 26-10-12 |
| 26137 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 25,568,736 | 477,283 | 5,950 | 19,640,608 | 2,185 | 26-10-11 |
| 26136 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 13,951,754 | 3,125,192 | 34,788 | 16,841,472 | 10,334 | 26-10-10 |
| 26135 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 18,286,538 | 72,498 | 1,169 | 10,827,802 | 236 | 26-10-07 |
| 26134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 16,611,002 | 10,800 | 321 | 14,513,286 | 217 | 26-09-30 |
| 26133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 18,163,390 | 2,034,299 | 11,624 | 13,179,746 | 5,029 | 26-09-28 |
| 26132 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 19,781,028 | 104,257 | 1,991 | 13,592,928 | 688 | 26-09-26 |
| 26131 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 比较冷 | 25,162,994 | 1,024,820 | 15,435 | 22,113,570 | 3,774 | 26-09-21 |
| 26130 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 18,897,366 | 445,579 | 6,756 | 20,386,268 | 4,528 | 26-09-20 |
| 26129 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 14,230,516 | 2,125,090 | 26,526 | 17,416,282 | 8,361 | 26-09-19 |
| 26128 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 19,804,910 | 177,451 | 2,987 | 14,842,752 | 2,184 | 26-09-18 |
| 26127 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | * | 一般 | 15,520,204 | 17,339 | 319 | 13,999,718 | 176 | 26-09-17 |
| 26126 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 21,770,662 | 295,553 | 5,543 | 16,188,312 | 1,453 | 26-09-16 |
| 26125 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 19,658,644 | 19,062 | 304 | 12,365,828 | 159 | 26-09-15 |
| 26124 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 47,855,820 | 187,509 | 1,827 | 21,719,742 | 727 | 26-09-14 |
| 26123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 31,736,696 | 5,000,000 | 190,420 | 21,617,634 | 30,407 | 26-09-13 |
| 26122 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 超级冷 | 13,185,212 | 0 | 61,745 | 16,852,008 | 27,373 | 26-09-12 |
| 26121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 27,898,110 | 2,226 | 44 | 13,262,306 | 14 | 26-09-11 |
| 3的个数 | 14 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 19 | 15 | 12 | 12 | 13 | 胜负彩奖金 百万以上 |
6次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
5次 |
| 1的个数 | 3 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 0的个数 | 13 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | |||||
| 3的比例 | 47% | 43% | 50% | 37% | 50% | 47% | 37% | 43% | 43% | 63% | 50% | 40% | 40% | 45% | 胜负彩奖金 百万以下 |
24次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
25次 |
| 1的比例 | 10% | 37% | 13% | 43% | 20% | 23% | 27% | 17% | 17% | 7% | 20% | 13% | 13% | 21% | |||||
| 0的比例 | 43% | 20% | 37% | 20% | 30% | 30% | 37% | 40% | 40% | 30% | 30% | 47% | 47% | 34% |