| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26081 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 15,691,510 | 5,000,000 | 31,059 | 11,516,754 | 12,471 | 26-05-28 |
| 26080 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 28,873,668 | 5,000,000 | 142,147 | 21,249,608 | 122,520 | 26-05-25 |
| 26079 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 14,471,940 | 27,706 | 648 | 15,842,678 | 464 | 26-05-24 |
| 26078 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 26,234,258 | 508,487 | 4,885 | 13,339,622 | 2,861 | 26-05-21 |
| 26077 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | 3 | 超级冷 | 19,166,440 | 0 | 216,468 | 18,877,226 | 177,668 | 26-05-18 |
| 26076 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 比较冷 | 28,588,674 | 1,164,338 | 14,406 | 20,194,390 | 4,476 | 26-05-17 |
| 26075 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 25,423,850 | 821,624 | 5,578 | 18,150,172 | 2,193 | 26-05-15 |
| 26074 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 22,259,704 | 0 | 152,637 | 19,434,526 | 29,129 | 26-05-11 |
| 26073 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 21,897,762 | 43,216 | 883 | 19,891,138 | 406 | 26-05-10 |
| 26072 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 超级冷 | 14,481,424 | 3,243,838 | 15,979 | 15,248,700 | 5,362 | 26-05-08 |
| 26071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 超级冷 | 44,254,664 | 4,218,371 | 38,102 | 20,754,572 | 20,217 | 26-05-04 |
| 26070 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 26,889,286 | 0 | 2,581,371 | 20,836,950 | 113,013 | 26-05-03 |
| 26069 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 13,600,114 | 0 | 93,257 | 16,196,486 | 36,243 | 26-05-01 |
| 26068 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,984,744 | 1,535,023 | 18,420 | 20,522,828 | 5,088 | 26-04-27 |
| 26067 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 23,034,236 | 3,327 | 121 | 22,628,820 | 97 | 26-04-26 |
| 26066 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 14,389,812 | 149,921 | 2,381 | 18,631,888 | 1,378 | 26-04-25 |
| 26065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 23,522,242 | 103,313 | 2,005 | 19,464,820 | 561 | 26-04-24 |
| 26064 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 12,821,370 | 83,245 | 1,286 | 14,533,256 | 1,179 | 26-04-22 |
| 26063 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 37,519,028 | 692,032 | 4,339 | 22,572,232 | 2,314 | 26-04-20 |
| 26062 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,635,436 | 0 | 754,000 | 18,978,384 | 506,090 | 26-04-19 |
| 26061 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 23,018,206 | 566,006 | 4,021 | 17,502,226 | 1,530 | 26-04-18 |
| 26060 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 16,147,394 | 0 | 103,343 | 16,207,530 | 36,395 | 26-04-17 |
| 26059 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 比较冷 | 18,463,188 | 1,654,301 | 32,823 | 18,892,930 | 15,403 | 26-04-13 |
| 26058 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 22,494,548 | 530,397 | 5,325 | 21,566,560 | 4,306 | 26-04-12 |
| 26057 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 19,732,950 | 2,210,090 | 28,921 | 18,251,242 | 5,292 | 26-04-11 |
| 26056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 13,173,798 | 843,123 | 12,278 | 14,049,774 | 7,880 | 26-04-10 |
| 26055 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 超级冷 | 24,213,984 | 4,677,451 | 25,828 | 16,153,744 | 7,524 | 26-04-07 |
| 26054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 13,755,664 | 0 | 176,072 | 15,550,194 | 23,639 | 26-04-06 |
| 26053 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 26,114,736 | 5,000,000 | 65,974 | 19,257,852 | 25,050 | 26-04-05 |
| 26052 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 22,334,620 | 624,066 | 4,834 | 16,446,822 | 1,340 | 26-04-04 |
| 3的个数 | 14 | 9 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 8 | 19 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 胜负彩奖金 百万以上 |
10次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
12次 |
| 1的个数 | 8 | 13 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | 8 | 7 | |||||
| 0的个数 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 15 | 9 | 10 | 5 | 13 | 8 | 8 | |||||
| 3的比例 | 47% | 30% | 53% | 50% | 43% | 43% | 47% | 27% | 63% | 40% | 30% | 40% | 45% | 48% | 胜负彩奖金 百万以下 |
20次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
18次 |
| 1的比例 | 27% | 43% | 23% | 17% | 27% | 37% | 27% | 23% | 7% | 27% | 53% | 17% | 28% | 24% | |||||
| 0的比例 | 27% | 27% | 23% | 33% | 30% | 20% | 27% | 50% | 30% | 33% | 17% | 43% | 28% | 28% |