| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26031 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,189,944 | 2,222,734 | 14,838 | 15,315,116 | 8,501 | 26-02-28 |
| 26030 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 32,264,680 | 5,000,000 | 45,550 | 13,346,858 | 20,885 | 26-02-27 |
| 26029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 25,404,330 | 0 | 139,360 | 19,307,764 | 21,832 | 26-02-12 |
| 26028 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 27,410,968 | 1,754,301 | 28,143 | 20,767,950 | 9,493 | 26-02-09 |
| 26027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 35,846,962 | 2,683,892 | 20,423 | 21,521,810 | 4,694 | 26-02-08 |
| 26026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 12,079,686 | 0 | 2,319,299 | 14,633,934 | 240,146 | 26-02-07 |
| 26025 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 18,272,482 | 2,066 | 75 | 15,476,482 | 43 | 26-02-06 |
| 26024 | 3 | 1 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 15,399,628 | 328,525 | 3,650 | 14,725,178 | 3,385 | 26-02-04 |
| 26023 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 29,568,166 | 31,389 | 656 | 22,593,390 | 358 | 26-02-02 |
| 26022 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 29,808,066 | 460,483 | 5,142 | 23,307,544 | 3,364 | 26-02-01 |
| 26021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 比较冷 | 11,931,312 | 1,336,306 | 20,637 | 14,921,736 | 8,595 | 26-01-31 |
| 26020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 24,349,216 | 16,403 | 399 | 17,067,762 | 134 | 26-01-30 |
| 26019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 39,357,486 | 148,169 | 1,784 | 18,288,572 | 1,202 | 26-01-29 |
| 26018 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 比较冷 | 12,022,762 | 2,693,098 | 53,683 | 13,285,252 | 24,018 | 26-01-28 |
| 26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 28,379,060 | 1,284,090 | 11,029 | 20,918,212 | 6,141 | 26-01-26 |
| 26016 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 25,775,754 | 5,000,000 | 58,916 | 21,803,448 | 54,296 | 26-01-25 |
| 26015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | * | 3 | 1 | 一般 | 13,201,538 | 184,821 | 2,860 | 15,956,086 | 679 | 26-01-24 |
| 26014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 14,165,490 | 396,633 | 6,084 | 15,538,376 | 2,481 | 26-01-23 |
| 26013 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 30,849,972 | 658,132 | 10,090 | 17,700,894 | 3,629 | 26-01-22 |
| 26012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 59,252,110 | 3,779,332 | 27,086 | 22,202,152 | 11,135 | 26-01-19 |
| 26011 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 36,590,038 | 0 | 111,512 | 22,721,682 | 52,497 | 26-01-18 |
| 26010 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 超级冷 | 13,825,996 | 0 | 31,983 | 17,456,776 | 14,528 | 26-01-17 |
| 26009 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 21,412,932 | 147,584 | 2,010 | 17,160,302 | 1,167 | 26-01-16 |
| 26008 | 3 | 0 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 一般 | 21,364,422 | 319,042 | 3,007 | 16,531,034 | 3,779 | 26-01-14 |
| 26007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 比较冷 | 19,026,846 | 1,217,718 | 15,095 | 18,290,336 | 2,214 | 26-01-12 |
| 26006 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | * | 1 | * | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 22,861,136 | 23,598 | 466 | 16,107,770 | 184 | 26-01-11 |
| 26005 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 一般 | 15,833,286 | 5,073 | 105 | 7,852,816 | 29 | 26-01-10 |
| 26004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 28,271,970 | 2,533,168 | 35,948 | 21,244,826 | 8,578 | 26-01-09 |
| 26003 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 28,010,628 | 896,340 | 15,022 | 24,538,000 | 1,799 | 26-01-05 |
| 26002 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 33,436,710 | 4,939,143 | 54,870 | 23,814,200 | 24,153 | 26-01-04 |
| 3的个数 | 14 | 8 | 10 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 胜负彩奖金 百万以上 |
12次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
9次 |
| 1的个数 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | |||||
| 0的个数 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 5 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 3的比例 | 47% | 27% | 33% | 48% | 38% | 41% | 48% | 46% | 45% | 31% | 41% | 50% | 54% | 47% | 胜负彩奖金 百万以下 |
18次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
21次 |
| 1的比例 | 23% | 33% | 40% | 28% | 24% | 21% | 28% | 21% | 24% | 28% | 41% | 29% | 25% | 17% | |||||
| 0的比例 | 30% | 40% | 27% | 24% | 38% | 38% | 24% | 32% | 31% | 41% | 17% | 21% | 21% | 37% |