| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26132 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 19,781,028 | 104,257 | 1,991 | 13,592,928 | 688 | 26-09-26 |
| 26131 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 比较冷 | 25,162,994 | 1,024,820 | 15,435 | 22,113,570 | 3,774 | 26-09-21 |
| 26130 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 18,897,366 | 445,579 | 6,756 | 20,386,268 | 4,528 | 26-09-20 |
| 26129 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 14,230,516 | 2,125,090 | 26,526 | 17,416,282 | 8,361 | 26-09-19 |
| 26128 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 19,804,910 | 177,451 | 2,987 | 14,842,752 | 2,184 | 26-09-18 |
| 26127 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | * | 一般 | 15,520,204 | 17,339 | 319 | 13,999,718 | 176 | 26-09-17 |
| 26126 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 21,770,662 | 295,553 | 5,543 | 16,188,312 | 1,453 | 26-09-16 |
| 26125 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 19,658,644 | 19,062 | 304 | 12,365,828 | 159 | 26-09-15 |
| 26124 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 47,855,820 | 187,509 | 1,827 | 21,719,742 | 727 | 26-09-14 |
| 26123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 31,736,696 | 5,000,000 | 190,420 | 21,617,634 | 30,407 | 26-09-13 |
| 26122 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 超级冷 | 13,185,212 | 0 | 61,745 | 16,852,008 | 27,373 | 26-09-12 |
| 26121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 27,898,110 | 2,226 | 44 | 13,262,306 | 14 | 26-09-11 |
| 26120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 16,866,592 | 10,011 | 218 | 16,772,086 | 145 | 26-09-09 |
| 26119 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 超级冷 | 25,127,282 | 5,000,000 | 26,952 | 18,585,004 | 9,184 | 26-09-07 |
| 26118 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 23,431,880 | 0 | 281,182 | 20,178,438 | 75,521 | 26-09-06 |
| 26117 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 22,572,968 | 1,444,669 | 14,446 | 20,307,424 | 5,830 | 26-09-05 |
| 26116 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 9,876,458 | 4,424,653 | 49,902 | 13,264,612 | 22,944 | 26-09-04 |
| 26115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 17,676,654 | 20,894 | 429 | 17,844,038 | 152 | 26-09-01 |
| 26114 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 22,184,054 | 21,351 | 355 | 20,490,238 | 214 | 26-08-31 |
| 26113 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 19,525,842 | 5,000,000 | 110,263 | 19,483,916 | 31,729 | 26-08-30 |
| 26112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 18,354,082 | 913,625 | 13,711 | 19,001,490 | 4,098 | 26-08-29 |
| 26111 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 17,881,180 | 20,487 | 398 | 14,617,834 | 215 | 26-08-28 |
| 26110 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 23,254,948 | 54,545 | 969 | 19,304,894 | 414 | 26-08-24 |
| 26109 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 17,698,462 | 273,410 | 4,786 | 18,991,730 | 1,616 | 26-08-23 |
| 26108 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 9,343,864 | 4,186,051 | 99,667 | 13,674,430 | 12,592 | 26-08-22 |
| 26107 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 13,237,238 | 847,183 | 10,907 | 12,454,922 | 2,975 | 26-08-21 |
| 26106 | 1 | 3 | 1 | 3 | * | 1 | 3 | 3 | 0 | * | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 14,070,402 | 700,393 | 10,893 | 13,777,502 | 4,347 | 26-08-17 |
| 26105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 11,664,888 | 106,650 | 1,852 | 14,911,448 | 809 | 26-08-16 |
| 26104 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 11,303,678 | 460,367 | 9,080 | 14,486,446 | 3,251 | 26-08-15 |
| 26103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 比较冷 | 14,180,550 | 1,270,577 | 15,382 | 14,135,916 | 2,744 | 26-08-14 |
| 3的个数 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 胜负彩奖金 百万以上 |
9次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
6次 |
| 1的个数 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 0的个数 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | |||||
| 3的比例 | 47% | 47% | 53% | 43% | 45% | 53% | 47% | 50% | 37% | 52% | 37% | 47% | 47% | 41% | 胜负彩奖金 百万以下 |
21次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
24次 |
| 1的比例 | 23% | 27% | 20% | 23% | 21% | 23% | 23% | 20% | 20% | 10% | 37% | 23% | 13% | 17% | |||||
| 0的比例 | 30% | 27% | 27% | 33% | 34% | 23% | 30% | 30% | 43% | 38% | 27% | 30% | 40% | 41% |