| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26075 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 25,423,850 | 821,624 | 5,578 | 18,150,172 | 2,193 | 26-05-15 |
| 26074 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 22,259,704 | 0 | 152,637 | 19,434,526 | 29,129 | 26-05-11 |
| 26073 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 21,897,762 | 43,216 | 883 | 19,891,138 | 406 | 26-05-10 |
| 26072 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 超级冷 | 14,481,424 | 3,243,838 | 15,979 | 15,248,700 | 5,362 | 26-05-08 |
| 26071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 超级冷 | 44,254,664 | 4,218,371 | 38,102 | 20,754,572 | 20,217 | 26-05-04 |
| 26070 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 26,889,286 | 0 | 2,581,371 | 20,836,950 | 113,013 | 26-05-03 |
| 26069 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 13,600,114 | 0 | 93,257 | 16,196,486 | 36,243 | 26-05-01 |
| 26068 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,984,744 | 1,535,023 | 18,420 | 20,522,828 | 5,088 | 26-04-27 |
| 26067 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 23,034,236 | 3,327 | 121 | 22,628,820 | 97 | 26-04-26 |
| 26066 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 14,389,812 | 149,921 | 2,381 | 18,631,888 | 1,378 | 26-04-25 |
| 26065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 23,522,242 | 103,313 | 2,005 | 19,464,820 | 561 | 26-04-24 |
| 26064 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 12,821,370 | 83,245 | 1,286 | 14,533,256 | 1,179 | 26-04-22 |
| 26063 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 37,519,028 | 692,032 | 4,339 | 22,572,232 | 2,314 | 26-04-20 |
| 26062 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,635,436 | 0 | 754,000 | 18,978,384 | 506,090 | 26-04-19 |
| 26061 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 23,018,206 | 566,006 | 4,021 | 17,502,226 | 1,530 | 26-04-18 |
| 26060 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 16,147,394 | 0 | 103,343 | 16,207,530 | 36,395 | 26-04-17 |
| 26059 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 比较冷 | 18,463,188 | 1,654,301 | 32,823 | 18,892,930 | 15,403 | 26-04-13 |
| 26058 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 22,494,548 | 530,397 | 5,325 | 21,566,560 | 4,306 | 26-04-12 |
| 26057 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 19,732,950 | 2,210,090 | 28,921 | 18,251,242 | 5,292 | 26-04-11 |
| 26056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 13,173,798 | 843,123 | 12,278 | 14,049,774 | 7,880 | 26-04-10 |
| 26055 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 超级冷 | 24,213,984 | 4,677,451 | 25,828 | 16,153,744 | 7,524 | 26-04-07 |
| 26054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 13,755,664 | 0 | 176,072 | 15,550,194 | 23,639 | 26-04-06 |
| 26053 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 26,114,736 | 5,000,000 | 65,974 | 19,257,852 | 25,050 | 26-04-05 |
| 26052 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 22,334,620 | 624,066 | 4,834 | 16,446,822 | 1,340 | 26-04-04 |
| 26051 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 22,241,554 | 0 | 266,898 | 18,090,474 | 56,754 | 26-04-01 |
| 26050 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 12,323,086 | 240,032 | 3,668 | 14,376,926 | 1,766 | 26-03-30 |
| 26049 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,469,500 | 29,594 | 632 | 16,408,348 | 273 | 26-03-28 |
| 26048 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,271,440 | 2,606,401 | 32,377 | 22,131,804 | 13,672 | 26-03-23 |
| 26047 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 23,867,622 | 1,782,115 | 22,574 | 20,631,928 | 7,279 | 26-03-22 |
| 26046 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 16,509,928 | 412,342 | 3,198 | 16,818,918 | 1,153 | 26-03-21 |
| 3的个数 | 15 | 10 | 14 | 17 | 14 | 12 | 9 | 12 | 19 | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 胜负彩奖金 百万以上 |
9次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
11次 |
| 1的个数 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 0的个数 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | |||||
| 3的比例 | 50% | 33% | 47% | 57% | 47% | 40% | 30% | 40% | 63% | 37% | 27% | 43% | 37% | 48% | 胜负彩奖金 百万以下 |
21次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
19次 |
| 1的比例 | 27% | 43% | 20% | 10% | 30% | 33% | 33% | 20% | 10% | 33% | 50% | 20% | 30% | 31% | |||||
| 0的比例 | 23% | 23% | 33% | 33% | 23% | 27% | 37% | 40% | 27% | 30% | 23% | 37% | 33% | 21% |