| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26050 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 12,323,086 | 240,032 | 3,668 | 14,376,926 | 1,766 | 26-03-30 |
| 26049 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,469,500 | 29,594 | 632 | 16,408,348 | 273 | 26-03-28 |
| 26048 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,271,440 | 2,606,401 | 32,377 | 22,131,804 | 13,672 | 26-03-23 |
| 26047 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 23,867,622 | 1,782,115 | 22,574 | 20,631,928 | 7,279 | 26-03-22 |
| 26046 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 16,509,928 | 412,342 | 3,198 | 16,818,918 | 1,153 | 26-03-21 |
| 26045 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 21,342,576 | 5,000,000 | 146,349 | 17,280,264 | 20,218 | 26-03-20 |
| 26044 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 31,116,668 | 69,080 | 901 | 19,378,902 | 302 | 26-03-19 |
| 26043 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,602,414 | 5,000,000 | 173,586 | 20,373,404 | 44,961 | 26-03-16 |
| 26042 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 29,381,270 | 1,645,351 | 13,963 | 22,197,548 | 2,031 | 26-03-15 |
| 26041 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 比较冷 | 40,391,688 | 1,835,571 | 9,538 | 17,333,832 | 3,186 | 26-03-14 |
| 26040 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 超级冷 | 27,853,516 | 0 | 594,208 | 16,241,168 | 106,064 | 26-03-13 |
| 26039 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 29,853,654 | 5,000,000 | 146,971 | 17,845,734 | 51,216 | 26-03-12 |
| 26038 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,590,584 | 0 | 1,253,797 | 18,170,058 | 84,882 | 26-03-09 |
| 26037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 23,415,584 | 64,356 | 1,153 | 20,056,198 | 598 | 26-03-08 |
| 26036 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 19,758,498 | 834,432 | 5,936 | 17,330,330 | 2,550 | 26-03-07 |
| 26035 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 15,043,498 | 5,000,000 | 74,060 | 13,441,810 | 17,485 | 26-03-06 |
| 26034 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 17,320,586 | 5,000,000 | 158,359 | 14,612,008 | 59,564 | 26-03-04 |
| 26033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 19,647,226 | 115,815 | 2,017 | 18,298,052 | 712 | 26-03-02 |
| 26032 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 28,070,560 | 82,734 | 1,042 | 21,059,600 | 739 | 26-03-01 |
| 26031 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,189,944 | 2,222,734 | 14,838 | 15,315,116 | 8,501 | 26-02-28 |
| 26030 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 32,264,680 | 5,000,000 | 45,550 | 13,346,858 | 20,885 | 26-02-27 |
| 26029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 25,404,330 | 0 | 139,360 | 19,307,764 | 21,832 | 26-02-12 |
| 26028 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 27,410,968 | 1,754,301 | 28,143 | 20,767,950 | 9,493 | 26-02-09 |
| 26027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 35,846,962 | 2,683,892 | 20,423 | 21,521,810 | 4,694 | 26-02-08 |
| 26026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 12,079,686 | 0 | 2,319,299 | 14,633,934 | 240,146 | 26-02-07 |
| 26025 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 18,272,482 | 2,066 | 75 | 15,476,482 | 43 | 26-02-06 |
| 26024 | 3 | 1 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 15,399,628 | 328,525 | 3,650 | 14,725,178 | 3,385 | 26-02-04 |
| 26023 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 29,568,166 | 31,389 | 656 | 22,593,390 | 358 | 26-02-02 |
| 26022 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 29,808,066 | 460,483 | 5,142 | 23,307,544 | 3,364 | 26-02-01 |
| 26021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 比较冷 | 11,931,312 | 1,336,306 | 20,637 | 14,921,736 | 8,595 | 26-01-31 |
| 3的个数 | 17 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 16 | 10 | 14 | 12 | 13 | 胜负彩奖金 百万以上 |
14次 | 2次 | 任九场奖金 万元以上 |
11次 |
| 1的个数 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 11 | 13 | 6 | |||||
| 0的个数 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3的比例 | 57% | 33% | 43% | 45% | 47% | 37% | 47% | 43% | 47% | 53% | 33% | 47% | 40% | 43% | 胜负彩奖金 百万以下 |
16次 | 28次 | 任九场奖金 万元以下 |
19次 |
| 1的比例 | 20% | 23% | 20% | 28% | 23% | 27% | 17% | 20% | 23% | 17% | 43% | 37% | 43% | 20% | |||||
| 0的比例 | 23% | 43% | 37% | 28% | 30% | 37% | 37% | 37% | 30% | 30% | 23% | 17% | 17% | 37% |