场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | |||||||||||||||||||||
25125 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 超级冷 | 27,640,676 | 0 | 758,144 | 22,821,686 | 339,671 | 25-09-01 |
25124 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 27,124,432 | 213,188 | 3,394 | 22,647,326 | 1,359 | 25-08-31 |
25123 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 13,053,740 | 531,643 | 9,248 | 15,849,650 | 3,201 | 25-08-30 |
25122 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 一般 | 23,439,294 | 25,927 | 558 | 16,894,066 | 432 | 25-08-29 |
25121 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 21,841,108 | 846,069 | 9,116 | 16,019,478 | 2,238 | 25-08-28 |
25120 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 超级冷 | 30,249,118 | 5,000,000 | 55,844 | 20,868,836 | 7,048 | 25-08-25 |
25119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 超级冷 | 26,546,510 | 5,000,000 | 58,585 | 21,156,096 | 18,497 | 25-08-24 |
25118 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 14,350,528 | 105,394 | 2,198 | 17,797,204 | 884 | 25-08-23 |
25117 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 比较冷 | 46,656,560 | 1,674,563 | 11,992 | 17,901,320 | 3,237 | 25-08-22 |
25116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 超级冷 | 30,171,290 | 0 | 263,313 | 16,547,288 | 109,177 | 25-08-21 |
25115 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 超级冷 | 20,356,630 | 0 | 169,933 | 19,373,056 | 70,049 | 25-08-18 |
25114 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 23,478,348 | 18,292 | 379 | 19,682,640 | 190 | 25-08-17 |
25113 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 17,152,120 | 559,501 | 6,652 | 16,487,786 | 2,205 | 25-08-16 |
25112 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 超级冷 | 17,737,464 | 5,000,000 | 58,717 | 14,421,826 | 11,311 | 25-08-15 |
25111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 17,069,880 | 119,489 | 2,445 | 14,526,384 | 600 | 25-08-14 |
25110 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 16,784,614 | 417,750 | 4,584 | 14,816,584 | 1,530 | 25-08-11 |
25109 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 16,939,394 | 689,895 | 10,100 | 15,458,862 | 5,679 | 25-08-10 |
25108 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 12,589,108 | 208,885 | 3,861 | 12,856,438 | 3,363 | 25-08-08 |
25107 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 17,373,200 | 598,707 | 8,115 | 13,602,718 | 4,852 | 25-08-05 |
25106 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 17,729,556 | 1,322,336 | 15,543 | 13,121,128 | 10,536 | 25-08-03 |
25105 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,947,608 | 5,000,000 | 122,387 | 14,007,904 | 31,237 | 25-08-01 |
25104 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 17,744,092 | 12,967 | 223 | 14,371,848 | 254 | 25-07-28 |
25103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 18,464,238 | 1,654,395 | 31,652 | 13,723,592 | 16,027 | 25-07-25 |
25102 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 14,697,652 | 12,686 | 287 | 12,744,858 | 154 | 25-07-21 |
25101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 14,487,498 | 103,022 | 1,764 | 13,112,640 | 569 | 25-07-20 |
25100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 17,392,308 | 3,895,876 | 44,524 | 12,418,700 | 10,073 | 25-07-18 |
25099 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 15,577,318 | 498,474 | 4,808 | 12,855,650 | 2,573 | 25-07-14 |
25098 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 15,311,598 | 107,181 | 1,845 | 13,497,762 | 1,130 | 25-07-13 |
25097 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 16,737,442 | 119,021 | 2,121 | 12,570,674 | 919 | 25-07-11 |
25096 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 比较冷 | 12,458,964 | 1,860,538 | 24,409 | 10,836,470 | 14,358 | 25-07-08 |
3的个数 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | 13 | 9 | 14 | 10 | 胜负彩奖金 百万以上 |
9次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
10次 |
1的个数 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | 7 | 9 | |||||
0的个数 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||
3的比例 | 50% | 57% | 57% | 47% | 43% | 57% | 60% | 40% | 57% | 40% | 43% | 30% | 47% | 33% | 胜负彩奖金 百万以下 |
21次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
20次 |
1的比例 | 23% | 13% | 13% | 17% | 30% | 20% | 20% | 30% | 17% | 27% | 33% | 43% | 23% | 30% | |||||
0的比例 | 27% | 30% | 30% | 37% | 27% | 23% | 20% | 30% | 27% | 33% | 23% | 27% | 30% | 37% |