| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26022 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 29,808,066 | 460,483 | 5,142 | 23,307,544 | 3,364 | 26-02-01 |
| 26021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 比较冷 | 11,931,312 | 1,336,306 | 20,637 | 14,921,736 | 8,595 | 26-01-31 |
| 26020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 24,349,216 | 16,403 | 399 | 17,067,762 | 134 | 26-01-30 |
| 26019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 39,357,486 | 148,169 | 1,784 | 18,288,572 | 1,202 | 26-01-29 |
| 26018 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 比较冷 | 12,022,762 | 2,693,098 | 53,683 | 13,285,252 | 24,018 | 26-01-28 |
| 26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 28,379,060 | 1,284,090 | 11,029 | 20,918,212 | 6,141 | 26-01-26 |
| 26016 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 25,775,754 | 5,000,000 | 58,916 | 21,803,448 | 54,296 | 26-01-25 |
| 26015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | * | 3 | 1 | 一般 | 13,201,538 | 184,821 | 2,860 | 15,956,086 | 679 | 26-01-24 |
| 26014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 14,165,490 | 396,633 | 6,084 | 15,538,376 | 2,481 | 26-01-23 |
| 26013 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 30,849,972 | 658,132 | 10,090 | 17,700,894 | 3,629 | 26-01-22 |
| 26012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 59,252,110 | 3,779,332 | 27,086 | 22,202,152 | 11,135 | 26-01-19 |
| 26011 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 36,590,038 | 0 | 111,512 | 22,721,682 | 52,497 | 26-01-18 |
| 26010 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 超级冷 | 13,825,996 | 0 | 31,983 | 17,456,776 | 14,528 | 26-01-17 |
| 26009 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 21,412,932 | 147,584 | 2,010 | 17,160,302 | 1,167 | 26-01-16 |
| 26008 | 3 | 0 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 一般 | 21,364,422 | 319,042 | 3,007 | 16,531,034 | 3,779 | 26-01-14 |
| 26007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 比较冷 | 19,026,846 | 1,217,718 | 15,095 | 18,290,336 | 2,214 | 26-01-12 |
| 26006 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | * | 1 | * | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 22,861,136 | 23,598 | 466 | 16,107,770 | 184 | 26-01-11 |
| 26005 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 一般 | 15,833,286 | 5,073 | 105 | 7,852,816 | 29 | 26-01-10 |
| 26004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 28,271,970 | 2,533,168 | 35,948 | 21,244,826 | 8,578 | 26-01-09 |
| 26003 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 28,010,628 | 896,340 | 15,022 | 24,538,000 | 1,799 | 26-01-05 |
| 26002 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 33,436,710 | 4,939,143 | 54,870 | 23,814,200 | 24,153 | 26-01-04 |
| 26001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,823,500 | 5,000,000 | 199,529 | 20,656,300 | 38,768 | 26-01-02 |
| 25196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 22,441,878 | 3,351,320 | 36,515 | 18,905,172 | 13,024 | 25-12-31 |
| 25195 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 23,336,034 | 3,484,847 | 17,639 | 20,511,470 | 3,543 | 25-12-29 |
| 25194 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 30,478,752 | 3,988,304 | 21,357 | 21,130,028 | 7,696 | 25-12-28 |
| 25193 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 14,033,572 | 0 | 1,347,222 | 15,612,194 | 79,934 | 25-12-27 |
| 25192 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 19,781,976 | 21,562 | 452 | 13,490,720 | 195 | 25-12-25 |
| 25191 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 26,516,750 | 48,686 | 775 | 23,180,498 | 466 | 25-12-22 |
| 25190 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 36,428,056 | 379,529 | 6,488 | 28,872,256 | 1,906 | 25-12-21 |
| 25189 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 比较冷 | 21,357,714 | 2,392,063 | 31,543 | 15,010,990 | 11,210 | 25-12-19 |
| 3的个数 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 17 | 13 | 15 | 胜负彩奖金 百万以上 |
13次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
10次 |
| 1的个数 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 0的个数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 14 | 7 | 6 | 7 | 10 | |||||
| 3的比例 | 37% | 30% | 30% | 47% | 38% | 41% | 48% | 43% | 45% | 34% | 41% | 61% | 46% | 50% | 胜负彩奖金 百万以下 |
17次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
20次 |
| 1的比例 | 30% | 37% | 40% | 27% | 28% | 17% | 24% | 25% | 34% | 17% | 34% | 18% | 29% | 17% | |||||
| 0的比例 | 33% | 33% | 30% | 27% | 34% | 41% | 28% | 32% | 21% | 48% | 24% | 21% | 25% | 33% |