| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 28,271,970 | 2,533,168 | 35,948 | 21,244,826 | 8,578 | 26-01-09 |
| 26003 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 28,010,628 | 896,340 | 15,022 | 24,538,000 | 1,799 | 26-01-05 |
| 26002 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 33,436,710 | 4,939,143 | 54,870 | 23,814,200 | 24,153 | 26-01-04 |
| 26001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,823,500 | 5,000,000 | 199,529 | 20,656,300 | 38,768 | 26-01-02 |
| 25196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 22,441,878 | 3,351,320 | 36,515 | 18,905,172 | 13,024 | 25-12-31 |
| 25195 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 23,336,034 | 3,484,847 | 17,639 | 20,511,470 | 3,543 | 25-12-29 |
| 25194 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 30,478,752 | 3,988,304 | 21,357 | 21,130,028 | 7,696 | 25-12-28 |
| 25193 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 14,033,572 | 0 | 1,347,222 | 15,612,194 | 79,934 | 25-12-27 |
| 25192 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 19,781,976 | 21,562 | 452 | 13,490,720 | 195 | 25-12-25 |
| 25191 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 26,516,750 | 48,686 | 775 | 23,180,498 | 466 | 25-12-22 |
| 25190 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 36,428,056 | 379,529 | 6,488 | 28,872,256 | 1,906 | 25-12-21 |
| 25189 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 比较冷 | 21,357,714 | 2,392,063 | 31,543 | 15,010,990 | 11,210 | 25-12-19 |
| 25188 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 20,407,574 | 77,315 | 795 | 13,193,470 | 433 | 25-12-18 |
| 25187 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | * | 0 | 超级冷 | 34,358,564 | 5,000,000 | 35,277 | 28,229,464 | 19,510 | 25-12-15 |
| 25186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 52,586,536 | 9,049 | 214 | 27,903,944 | 110 | 25-12-14 |
| 25185 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 11,911,078 | 0 | 381,154 | 16,064,542 | 44,701 | 25-12-13 |
| 25184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 19,293,610 | 51,449 | 1,063 | 19,453,278 | 663 | 25-12-12 |
| 25183 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 18,727,934 | 4,195,057 | 67,844 | 16,174,526 | 40,754 | 25-12-11 |
| 25182 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 46,517,428 | 153,620 | 1,644 | 21,545,870 | 639 | 25-12-10 |
| 25181 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 23,091,690 | 0 | 633,372 | 23,505,622 | 268,635 | 25-12-08 |
| 25180 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 33,903,912 | 180,820 | 3,030 | 27,740,486 | 1,111 | 25-12-07 |
| 25179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | * | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 10,784,952 | 185,833 | 4,005 | 15,511,772 | 3,611 | 25-12-06 |
| 25178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 25,019,796 | 1,868,144 | 20,617 | 21,136,706 | 5,400 | 25-12-05 |
| 25177 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 16,361,232 | 1,832,457 | 21,516 | 15,327,232 | 8,758 | 25-12-03 |
| 25176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 比较冷 | 31,691,578 | 2,028,260 | 30,731 | 26,771,682 | 13,354 | 25-12-01 |
| 25175 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 38,722,542 | 47,398 | 884 | 26,030,618 | 374 | 25-11-30 |
| 25174 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 14,811,466 | 1,105,922 | 26,331 | 16,230,216 | 11,229 | 25-11-29 |
| 25173 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 26,051,946 | 73,404 | 1,033 | 18,098,612 | 341 | 25-11-28 |
| 25172 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 14,856,642 | 605,070 | 6,296 | 14,617,764 | 2,406 | 25-11-27 |
| 25171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 23,533,654 | 958,461 | 11,526 | 20,221,674 | 8,306 | 25-11-26 |
| 3的个数 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 | 20 | 13 | 15 | 胜负彩奖金 百万以上 |
13次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
11次 |
| 1的个数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 0的个数 | 9 | 12 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 3的比例 | 47% | 37% | 43% | 43% | 53% | 37% | 47% | 38% | 33% | 43% | 23% | 67% | 45% | 50% | 胜负彩奖金 百万以下 |
17次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
19次 |
| 1的比例 | 23% | 23% | 23% | 27% | 30% | 27% | 20% | 24% | 33% | 3% | 37% | 13% | 24% | 20% | |||||
| 0的比例 | 30% | 40% | 33% | 30% | 17% | 37% | 33% | 38% | 33% | 53% | 40% | 20% | 31% | 30% |