| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 25153 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,604,376 | 604,922 | 9,691 | 20,615,700 | 3,055 | 25-10-27 |
| 25152 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 27,237,004 | 2,440,435 | 44,317 | 22,159,542 | 17,211 | 25-10-26 |
| 25151 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 13,366,714 | 3,086,669 | 59,683 | 14,926,750 | 50,814 | 25-10-25 |
| 25150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 22,734,490 | 5,000,000 | 45,000 | 16,943,078 | 24,870 | 25-10-24 |
| 25149 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 19,649,514 | 209,594 | 3,141 | 15,625,784 | 961 | 25-10-23 |
| 25148 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 19,332,514 | 27,938 | 569 | 19,722,320 | 223 | 25-10-22 |
| 25147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 比较冷 | 20,730,534 | 1,031,919 | 11,916 | 19,856,410 | 5,716 | 25-10-20 |
| 25146 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 一般 | 27,495,708 | 275,994 | 3,157 | 21,202,718 | 1,592 | 25-10-19 |
| 25145 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 12,619,814 | 5,000,000 | 80,766 | 15,161,216 | 26,224 | 25-10-18 |
| 25144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 33,093,222 | 423,593 | 4,477 | 11,629,780 | 1,412 | 25-10-15 |
| 25143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 34,035,554 | 23,899 | 402 | 10,790,732 | 78 | 25-10-13 |
| 25142 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 24,169,886 | 284,950 | 4,419 | 11,734,754 | 674 | 25-10-11 |
| 25141 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 比较冷 | 23,844,006 | 2,670,528 | 17,883 | 19,105,318 | 5,996 | 25-10-06 |
| 25140 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 37,163,338 | 705,117 | 7,409 | 20,978,702 | 1,651 | 25-09-29 |
| 25139 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 25,793,614 | 0 | 97,105 | 23,016,756 | 21,256 | 25-09-28 |
| 25138 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 16,012,116 | 5,087 | 177 | 18,503,722 | 150 | 25-09-27 |
| 25137 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 21,630,320 | 50,007 | 794 | 17,680,956 | 421 | 25-09-26 |
| 25136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 27,257,446 | 5,000,000 | 72,686 | 22,960,506 | 14,252 | 25-09-22 |
| 25135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 22,776,012 | 136,048 | 2,256 | 22,613,610 | 1,024 | 25-09-21 |
| 25134 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 | 14,173,910 | 264,579 | 4,651 | 18,164,092 | 2,479 | 25-09-20 |
| 25133 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 31,284,128 | 59,604 | 802 | 21,037,466 | 351 | 25-09-19 |
| 25132 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 20,855,012 | 5,000,000 | 26,694 | 16,835,480 | 20,291 | 25-09-17 |
| 25131 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 27,747,796 | 132,244 | 2,168 | 24,418,872 | 825 | 25-09-15 |
| 25130 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 26,389,282 | 56,838 | 1,228 | 23,760,290 | 406 | 25-09-14 |
| 25129 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 15,887,322 | 273,750 | 4,664 | 20,372,214 | 2,352 | 25-09-13 |
| 25128 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 28,777,368 | 1,289,226 | 21,333 | 17,654,612 | 4,632 | 25-09-10 |
| 25127 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 31,916,606 | 149 | 8 | 10,256,244 | 3 | 25-09-08 |
| 25126 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 61,419,026 | 26,885 | 308 | 15,262,060 | 177 | 25-09-06 |
| 25125 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 超级冷 | 27,640,676 | 0 | 758,144 | 22,821,686 | 339,671 | 25-09-01 |
| 25124 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 27,124,432 | 213,188 | 3,394 | 22,647,326 | 1,359 | 25-08-31 |
| 3的个数 | 17 | 18 | 16 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 16 | 17 | 18 | 13 | 13 | 胜负彩奖金 百万以上 |
9次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
8次 |
| 1的个数 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 0的个数 | 7 | 5 | 8 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 3的比例 | 57% | 60% | 53% | 37% | 33% | 47% | 47% | 40% | 33% | 53% | 57% | 60% | 43% | 43% | 胜负彩奖金 百万以下 |
21次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
22次 |
| 1的比例 | 20% | 23% | 20% | 17% | 27% | 27% | 20% | 27% | 27% | 10% | 27% | 10% | 20% | 13% | |||||
| 0的比例 | 23% | 17% | 27% | 47% | 40% | 27% | 33% | 33% | 40% | 37% | 17% | 30% | 37% | 43% |