期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛 开赛时间 对阵 数据 平均赔率 奖金预算
1 世俱杯 11-10 01:00 [00] 帕梅拉斯 2.192.943.67 0123
2 世俱杯 [00] 博塔弗戈 0123
3 世俱杯 11-10 01:00 [00] 本菲卡 3.753.521.92 0123
4 世俱杯 [00] 切尔西 0123
5 金杯赛 11-10 01:00 [36] 巴拿马 1.763.604.34 0123
6 金杯赛 [75] 洪都拉 0123
7 金杯赛 11-10 01:00 [19] 墨西哥 1.444.057.26 0123
8 金杯赛 [59] 沙特 0123
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25121 1,0,2,0,2,3,0,3 47,544 0
25120 1,1,1,0,0,3,1,1 198,235 0
25119 3,1,3,0,1,0,2,2 3,305 0
25118 3,3,2,1,3,2,0,0 263,340 0
25117 3,0,3,1,0,1,2,1 22,104 0
25116 2,0,2,1,1,3,0,1 49,082 0
25115 2,0,1,1,1,2,0,3 12,048 0
25114 2,0,2,2,0,0,1,1 82,926 0
25113 3,0,3,0,0,0,2,1 10,060 0
25112 0,0,3,2,3,3,2,1 706,269 0
25111 2,1,1,1,0,1,3,0 30,722 0
25110 3,0,1,0,1,2,1,0 3,909 0
25109 0,1,3,3,3,1,2,0 89,013 0
25108 0,2,2,1,0,2,2,2 22,720 0
25107 1,0,3,0,1,2,3,3 全国无人中 0
25106 2,1,3,0,1,1,0,1 46,476 0
25105 3,0,0,2,0,3,0,0 382,828 0
25104 1,3,0,2,2,3,3,0 72,895 0
25103 1,1,2,0,0,1,1,3 124,307 0
25102 1,2,2,3,1,2,3,0 6,534 0
25101 1,0,3,2,3,1,0,0 52,336 0
等待动态加载