赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周一002 | 瑞典超 | 07-15 01:00 | 天狼星 | +1 | 米亚尔比 | (0:2) 1:2 | 平 | 3.60 | 负 | 1.91 | 3 | 3.20 | 负负 | 3.30 | ||||||||||||||||||||
周一001 | 芬超 | 07-14 23:00 | 埃尔维斯 | -1 | 瓦萨 | (1:0) 3:2 | 平 | 3.16 | 胜 | 1.33 | 5 | 7.00 | 胜胜 | 1.95 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.38 | 1.62 | 5.10 | 11.38 | 2.63 |
赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 1:21场 | 胜胜1场 |
平2场 | 平0场 | 10场 | 3:21场 | 胜平0场 | |
负0场 | 负1场 | 20场 | 胜负0场 | ||
31场 | 平胜0场 | ||||
40场 | 平平0场 | ||||
51场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负1场 |