彩票资讯>竞彩足球>赛果开奖

赛果开奖

日期选择:  
注:表内奖金,表示固定奖金
赛事编号 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 奖金
 
胜平负
彩果 奖金
 
总进球数
彩果 奖金
 
半全场
彩果 奖金
周六050 美职联 11-23 10:30 温哥华白浪 -1 洛杉矶FC (2:0) 2:2   1.60   3.42   4 4.80   胜平 13.00
周六049 法甲 11-23 04:05 巴黎圣曼 -2 勒阿弗尔 (1:0) 3:0   2.16   --   3 3.85   胜胜 1.35
周六048 荷甲 11-23 04:00 赫拉克勒斯 +1 前进之鹰 (1:2) 4:2   1.45   2.45   6 12.00   负胜 24.00
周六047 西甲 11-23 04:00 比利亚雷 -1 马略卡 (1:1) 2:1   3.60   1.26   3 3.40   平胜 3.85
周六046 意甲 11-23 03:45 那不勒斯 -1 亚特兰大 (3:0) 3:1   4.50   2.03   4 5.75   胜胜 3.45
周六045 法甲 11-23 02:00 雷恩 -1 摩纳哥 (1:0) 4:1   4.80   2.42   5 7.10   胜胜 4.00
周六044 荷甲 11-23 01:45 福伦丹 +1 特温特 (0:0) 1:1   2.12   4.00   2 4.00   平平 6.75
周六043 荷甲 11-23 01:45 阿贾克斯 -1 SBV精英 (0:1) 1:2   3.50   8.50   3 3.85   负负 14.00
周六042 西甲 11-23 01:30 奥萨苏纳 -1 皇家社会 (1:0) 1:3   1.34   2.57   4 7.00   胜负 26.00
周六041 德甲 11-23 01:30 科隆 +1 法兰克福 (1:2) 3:4   4.15   2.16   7+ 15.50   负负 3.50
周六040 英超 11-23 01:30 纽卡斯尔 +1 曼城 (0:0) 2:1   1.78   3.46   3 3.60   平胜 8.10
周六039 挪超 11-23 01:00 莫尔德 +1 布兰 (0:0) 4:0   1.53   2.60   4 4.40   平胜 6.50
周六038 意甲 11-23 01:00 佛罗伦萨 +1 尤文 (0:1) 1:1   1.75   3.20   2 3.15   负平 14.00
周六037 法甲 11-23 00:00 朗斯 -1 斯特拉斯 (0:0) 1:0   3.52   1.83   1 6.20   平胜 4.50
周六036 荷甲 11-22 23:30 布雷达 +2 埃因霍温 (0:1) 0:1   2.03   1.18   1 10.00   负负 1.50
周六035 西甲 11-22 23:15 巴萨 -1 毕尔巴鄂 (2:0) 4:0   1.83   1.26   4 4.40   胜胜 1.75
周六034 英冠 11-22 23:00 莱斯特城 -1 斯托克城 (2:0) 2:1   3.75   1.92   3 3.55   胜胜 3.00
周六033 英超 11-22 23:00 狼队 +1 水晶宫 (0:0) 0:2   3.02   1.61   2 3.50   平负 4.25
周六032 英超 11-22 23:00 布莱顿 -1 布伦特 (0:1) 2:1   3.60   1.91   3 3.45   负胜 19.00
周六031 英超 11-22 23:00 富勒姆 -1 桑德兰 (0:0) 1:0   3.52   1.89   1 4.30   平胜 4.20
周六030 英超 11-22 23:00 利物浦 -1 诺丁汉 (0:1) 0:3   3.00   6.95   3 3.35   负负 12.00
周六029 英超 11-22 23:00 伯恩茅斯 -1 西汉姆联 (0:2) 2:2   2.15   3.85   4 4.90   负平 15.00
周六028 沙特联 11-22 22:40 利雅得新月 -2 哈萨征服 (1:1) 2:1   2.80   --   3 4.75   平胜 4.80
周六027 德甲 11-22 22:30 拜仁 -2 弗赖堡 (2:2) 6:2   2.00   --   7+ 8.80   平胜 4.15
周六026 德甲 11-22 22:30 多特蒙德 -1 斯图加特 (2:0) 3:3   2.07   3.95   6 12.00   胜平 15.00
周六025 德甲 11-22 22:30 海登海姆 +1 门兴 (0:1) 0:3   3.40   1.81   3 3.45   负负 3.00
周六024 德甲 11-22 22:30 沃夫斯堡 +1 勒沃库森 (0:3) 1:3   3.10   1.75   4 4.25   负负 2.80
周六023 德甲 11-22 22:30 奥格斯堡 -1 汉堡 (0:0) 1:0   4.10   2.23   1 5.40   平胜 5.50
周六022 沙特联 11-22 22:25 达曼协作 -1 费哈 (2:0) 3:2   4.15   2.46   5 11.00   胜胜 3.95
周六021 瑞典超甲 11-22 22:00 奥尔格里特 -1 北雪平 (2:0) 3:0   --   --   3 3.65   胜胜 3.85
周六020 意甲 11-22 22:00 卡利亚里 -1 热那亚 (2:2) 3:3   1.28   2.52   6 35.00   平平 3.70
周六019 意甲 11-22 22:00 乌迪内斯 +1 博洛尼亚 (0:0) 0:3   5.80   2.41   3 3.75   平负 5.40
周六018 沙特联 11-22 21:40 达马克 -1 纳杰马体育 (0:0) 0:0   1.86   3.45   0 12.00   平平 5.65
周六017 挪超 11-22 21:00 特罗姆瑟 -1 罗森博格 (1:0) 1:0   3.55   1.30   1 6.20   胜胜 1.91
周六016 法乙 11-22 21:00 红星 -1 克莱蒙 (1:2) 2:2   2.11   3.50   4 5.80   负平 17.00
周六015 西甲 11-22 21:00 阿拉维斯 -1 塞尔塔 (0:0) 0:1   1.43   2.71   1 4.10   平负 6.10
周六014 英冠 11-22 20:30 查尔顿 +1 南安普顿 (1:5) 1:5   4.95   2.28   6 21.00   负负 3.75
周六013 英冠 11-22 20:30 考文垂 -1 西布罗姆维奇 (1:2) 3:2   3.68   1.64   5 9.50   负胜 22.00
周六012 英冠 11-22 20:30 布里斯托尔城 -1 斯旺西 (2:0) 3:0   3.60   1.73   3 3.65   胜胜 2.75
周六011 英超 11-22 20:30 伯恩利 +1 切尔西 (0:1) 0:2   2.38   1.44   2 3.85   负负 1.98
周六010 德乙 11-22 20:00 杜塞尔多夫 -1 马格德堡 (1:0) 2:1   3.74   1.92   3 3.65   胜胜 2.95
周六009 德乙 11-22 20:00 帕德博恩 -1 汉诺威96 (0:2) 0:2   1.73   3.38   2 3.85   负负 5.40
周六008 德乙 11-22 20:00 普鲁士明斯特 +1 沙尔克04 (0:0) 0:0   1.61   3.32   0 11.00   平平 5.50
周六007 澳超 11-22 16:35 悉尼FC -1 墨尔本胜利 (0:0) 3:0   3.20   1.78   3 3.75   平胜 4.95
周六006 K1联赛 11-22 15:30 光州FC +1 蔚山HD (1:0) 2:0   1.45   2.70   2 3.15   胜胜 4.25
周六005 K1联赛 11-22 15:30 浦项铁人 +1 全北现代 (0:0) 0:0   1.37   3.12   0 12.00   平平 5.50
周六004 澳超 11-22 14:00 西悉尼流浪者 -1 中央海岸水手 (3:2) 3:2   3.45   1.42   5 6.50   胜胜 2.05
周六003 K1联赛 11-22 13:00 大田市民 -1 江原FC (1:0) 1:1   1.65   3.35   2 3.50   胜平 13.00
周六002 K1联赛 11-22 13:00 FC首尔 -1 金泉尚武 (1:1) 1:3   2.16   4.65   4 4.75   平负 11.00
周六001 澳超 11-22 12:00 惠灵顿凤凰 +1 麦克阿瑟FC (0:0) 0:1   4.30   2.43   1 6.30   平负 6.00

今日总结

玩法 让球胜平负 胜平负 总进球数 比分 半全场
平均奖金值 2.75 2.47 6.77 23.60 7.35
赛果分布 17场 24场 03场 2:16场 胜胜12场
13场 11场 17场 1:04场 胜平3场
20场 15场 27场 3:04场 胜负1场
314场 0:13场 平胜9场
49场 1:13场 平平5场
54场 0:03场 平负5场
64场 0:33场 负胜3场
7+2场 1:33场 负平3场
0:23场 负负9场