| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 星期五 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周五019 | 德甲 | -- | 云达不莱梅 | -1 | 沃尔夫斯堡 | 3.91 | 3.90 | 1.62 | 3.91 | 3.90 | 1.62 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五020 | 意甲 | -- | 比萨 | -1 | 克雷莫纳 | 4.45 | 3.45 | 1.63 | 4.95 | 3.55 | 1.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五021 | 法甲 | -- | 巴黎FC | -1 | 雷恩 | 4.25 | 3.90 | 1.57 | 4.40 | 3.95 | 1.54 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五022 | 英冠 | -- | 沃特福德 | -1 | 布里斯托尔城 | 4.42 | 3.65 | 1.59 | 4.26 | 3.45 | 1.66 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五023 | 西甲 | -- | 埃尔切 | -1 | 皇家社会 | 5.85 | 4.05 | 1.41 | 6.20 | 4.20 | 1.37 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五024 | 葡超 | -- | 埃斯托里尔 | -1 | 阿罗卡 | 4.05 | 3.60 | 1.66 | 3.70 | 3.30 | 1.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五025 | 美职联 | -- | 夏洛特FC | -1 | 纽约城 | 5.50 | 3.95 | 1.44 | 5.20 | 3.90 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2025-11-08 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六001 | 日职 | -- | 鹿岛鹿角 | -1 | 横滨FC | 2.88 | 3.10 | 2.18 | 2.81 | 3.18 | 2.18 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六002 | 日职 | -- | 东京绿茵 | -1 | 福冈黄蜂 | 6.65 | 3.85 | 1.39 | 6.65 | 3.85 | 1.39 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六003 | K1联赛 | -- | 济州SK FC | -1 | 安养FC | 5.20 | 4.05 | 1.45 | 5.00 | 4.02 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六004 | 日职乙 | -- | 爱媛FC | +1 | 长崎成功丸 | 3.05 | 3.67 | 1.89 | 3.05 | 3.67 | 1.89 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六005 | 澳超 | -- | 惠灵顿凤凰 | +1 | 奥克兰FC | 2.04 | 3.35 | 2.94 | 2.04 | 3.35 | 2.94 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六006 | 日职 | -- | 川崎前锋 | -1 | 冈山绿雉 | 2.60 | 3.40 | 2.22 | 2.60 | 3.40 | 2.22 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六007 | 日职 | -- | 柏太阳神 | -1 | 名古屋鲸鱼 | 2.70 | 3.20 | 2.25 | 2.70 | 3.20 | 2.25 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六008 | K1联赛 | -- | 金泉尚武 | -1 | 江原FC | 5.10 | 3.88 | 1.48 | 5.10 | 3.88 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六009 | 澳超 | -- | 墨尔本胜利 | +1 | 墨尔本城 | 1.52 | 3.85 | 4.72 | 1.52 | 3.85 | 4.72 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六010 | 德乙 | -- | 汉诺威96 | -1 | 达姆施塔特 | 3.45 | 3.80 | 1.74 | 3.45 | 3.80 | 1.74 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六011 | 德乙 | -- | 沙尔克04 | -1 | 艾禾斯堡 | 4.25 | 3.95 | 1.56 | 4.25 | 3.95 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六012 | 德乙 | -- | 比勒菲尔德 | -1 | 卡尔斯鲁厄 | 3.80 | 3.90 | 1.64 | 3.80 | 3.90 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六013 | 英超 | -- | 热刺 | +1 | 曼联 | 1.49 | 4.15 | 4.60 | 1.47 | 4.20 | 4.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六017 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | -1 | 阿拉维斯 | 4.85 | 3.65 | 1.54 | 4.85 | 3.65 | 1.54 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六018 | 法乙 | -- | 勒芒 | -1 | 红星 | 5.10 | 3.70 | 1.51 | 5.10 | 3.70 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六019 | 法乙 | -- | 甘冈 | -1 | 波城 | 4.10 | 3.65 | 1.64 | 4.10 | 3.65 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六022 | 意甲 | -- | 科莫 | -1 | 卡利亚里 | 2.23 | 3.30 | 2.65 | 2.23 | 3.30 | 2.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六023 | 意甲 | -- | 莱切 | -1 | 维罗纳 | 6.50 | 3.85 | 1.40 | 6.50 | 3.85 | 1.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六024 | 德甲 | -- | 柏林联合 | +2 | 拜仁 | 2.10 | 4.10 | 2.44 | 2.10 | 4.10 | 2.44 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六025 | 德甲 | -- | 霍芬海姆 | -1 | RB莱比锡 | 4.60 | 4.50 | 1.45 | 4.60 | 4.50 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六026 | 德甲 | -- | 勒沃库森 | -1 | 海登海姆 | 1.95 | 3.68 | 2.90 | 1.95 | 3.68 | 2.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六027 | 德甲 | -- | 汉堡 | +1 | 多特蒙德 | 2.12 | 3.70 | 2.58 | 2.12 | 3.70 | 2.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六029 | 英超 | -- | 西汉姆联 | -1 | 伯恩利 | 3.75 | 3.45 | 1.75 | 3.75 | 3.45 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六030 | 英超 | -- | 埃弗顿 | -1 | 富勒姆 | 4.20 | 3.55 | 1.64 | 4.20 | 3.55 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六034 | 西甲 | -- | 塞维利亚 | -1 | 奥萨苏纳 | 4.20 | 3.55 | 1.64 | 4.20 | 3.55 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六035 | 荷甲 | -- | SBV精英 | -1 | 赫拉克勒斯 | 3.12 | 3.70 | 1.86 | 3.12 | 3.70 | 1.86 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六036 | 法甲 | -- | 马赛 | -1 | 布雷斯特 | 2.15 | 3.45 | 2.68 | 2.15 | 3.45 | 2.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六037 | 意甲 | -- | 尤文 | -1 | 都灵 | 2.40 | 3.25 | 2.47 | 2.40 | 3.25 | 2.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六040 | 英超 | -- | 桑德兰 | +1 | 阿森纳 | 3.05 | 3.40 | 1.97 | 3.05 | 3.40 | 1.97 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六041 | 德甲 | -- | 门兴 | -1 | 科隆 | 4.16 | 3.90 | 1.58 | 4.16 | 3.90 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六042 | 西甲 | -- | 马竞 | -2 | 莱万特 | 2.63 | 3.95 | 2.02 | 2.63 | 3.95 | 2.02 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六043 | 法甲 | -- | 勒阿弗尔 | -1 | 南特 | 3.65 | 3.40 | 1.78 | 3.65 | 3.40 | 1.78 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六044 | 意甲 | -- | 帕尔马 | +1 | AC米兰 | 2.30 | 3.15 | 2.65 | 2.30 | 3.15 | 2.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六045 | 英超 | -- | 切尔西 | -1 | 狼队 | 1.87 | 3.70 | 3.10 | 1.87 | 3.70 | 3.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六046 | 西甲 | -- | 西班牙人 | +1 | 比利亚雷亚尔 | 1.50 | 4.00 | 4.70 | 1.50 | 4.00 | 4.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六047 | 法甲 | -- | 摩纳哥 | -1 | 朗斯 | 3.80 | 3.90 | 1.64 | 3.80 | 3.90 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六048 | 葡超 | -- | 圣克拉拉 | +1 | 葡萄牙体育 | 2.80 | 3.25 | 2.16 | 2.80 | 3.25 | 2.16 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2025-11-09 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 澳超 | -- | 悉尼FC | -1 | 麦克阿瑟FC | 2.74 | 3.65 | 2.04 | 2.74 | 3.65 | 2.04 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日002 | 日职 | -- | 广岛三箭 | -1 | 浦和红钻 | 3.08 | 3.20 | 2.03 | 3.08 | 3.20 | 2.03 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日003 | 日职 | -- | 町田泽维亚 | -1 | FC东京 | 3.65 | 3.40 | 1.78 | 3.65 | 3.40 | 1.78 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日004 | 日职 | -- | 京都不死鸟 | -1 | 横滨水手 | 3.75 | 3.65 | 1.70 | 3.75 | 3.65 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日005 | 日职乙 | -- | 山口雷法 | -1 | 磐田喜悦 | 5.10 | 3.95 | 1.47 | 5.10 | 3.95 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日007 | 澳超 | -- | 布里斯班狮吼 | -1 | 纽卡斯尔喷气机 | 4.66 | 4.10 | 1.49 | 4.66 | 4.10 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日008 | 日职 | -- | 大阪钢巴 | +1 | 神户胜利船 | 1.66 | 3.60 | 4.05 | 1.66 | 3.60 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日009 | K1联赛 | -- | 蔚山HD | -1 | 水原FC | 3.65 | 3.80 | 1.69 | 3.65 | 3.80 | 1.69 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日010 | 荷甲 | -- | 乌德勒支 | +1 | 阿贾克斯 | 1.59 | 4.00 | 4.00 | 1.57 | 4.00 | 4.12 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日011 | 意甲 | -- | 亚特兰大 | -1 | 萨索洛 | 2.21 | 3.45 | 2.58 | 2.21 | 3.45 | 2.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日012 | 德乙 | -- | 布伦瑞克 | +1 | 波鸿 | 1.52 | 4.10 | 4.40 | 1.52 | 4.10 | 4.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日013 | 德乙 | -- | 荷尔斯泰因 | -1 | 杜塞尔多夫 | 3.07 | 3.60 | 1.90 | 3.07 | 3.60 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日014 | 西甲 | -- | 毕尔巴鄂 | -1 | 皇家奥维耶多 | 2.38 | 3.15 | 2.55 | 2.38 | 3.15 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日017 | 荷甲 | -- | 奈梅亨 | -1 | 格罗宁根 | 3.65 | 3.85 | 1.68 | 3.65 | 3.85 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 英超 | -- | 布伦特福德 | +1 | 纽卡斯尔联 | 1.53 | 3.95 | 4.50 | 1.53 | 3.95 | 4.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日025 | 法甲 | -- | 洛里昂 | +1 | 图卢兹 | 1.49 | 3.80 | 5.15 | 1.49 | 3.80 | 5.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日030 | 葡超 | -- | 阿维什镇 | +1 | 吉尔维森特 | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日031 | 荷甲 | -- | 阿尔克马尔 | +1 | 埃因霍温 | 1.63 | 4.10 | 3.68 | 1.63 | 4.10 | 3.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日035 | 法甲 | -- | 昂热 | -1 | 欧塞尔 | 6.00 | 3.80 | 1.43 | 6.00 | 3.80 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日036 | 英超 | -- | 曼城 | -1 | 利物浦 | 3.08 | 3.80 | 1.85 | 3.08 | 3.80 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日040 | 西甲 | -- | 马略卡 | -1 | 赫塔菲 | 6.05 | 3.65 | 1.45 | 6.05 | 3.65 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日043 | 荷甲 | -- | 前进之鹰 | +1 | 费耶诺德 | 2.43 | 3.80 | 2.20 | 2.43 | 3.80 | 2.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日044 | 意甲 | -- | 国米 | -1 | 拉齐奥 | 1.88 | 3.65 | 3.10 | 1.88 | 3.65 | 3.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日047 | 葡超 | -- | 本菲卡 | -2 | 卡萨比亚 | 2.18 | 3.95 | 2.40 | 2.18 | 3.95 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||