赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 星期二 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周二002 | 世外亚洲 | -- | 卡塔尔 | -1 | 阿联酋 | 5.10 | 3.70 | 1.51 | 5.88 | 3.85 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周二003 | 世外亚洲 | -- | 沙特阿拉伯 | -1 | 伊拉克 | 2.90 | 3.20 | 2.12 | 2.90 | 3.10 | 2.17 | 走势图 | |||||||||||||||
周二004 | 世外欧洲 | -- | 土耳其 | -1 | 格鲁吉亚 | 2.57 | 3.35 | 2.27 | 2.31 | 3.20 | 2.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周二005 | 世外欧洲 | -- | 爱尔兰 | -1 | 亚美尼亚 | 2.22 | 3.20 | 2.74 | 2.32 | 3.20 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周二006 | 世外欧洲 | -- | 拉脱维亚 | +3 | 英格兰 | 2.20 | 4.20 | 2.30 | 2.20 | 4.20 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周二007 | 世外欧洲 | -- | 安道尔 | +2 | 塞尔维亚 | 2.26 | 3.70 | 2.40 | 2.19 | 3.90 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||
周二008 | 世外欧洲 | -- | 西班牙 | -4 | 保加利亚 | 2.30 | 4.85 | 2.05 | 2.30 | 5.00 | 2.02 | 走势图 | |||||||||||||||
周二009 | 世外欧洲 | -- | 葡萄牙 | -2 | 匈牙利 | 2.45 | 3.95 | 2.15 | 2.50 | 4.00 | 2.09 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-10-15 星期三 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周三001 | 世青赛 | -- | 摩洛哥U20 | +1 | 法国U20 | 1.47 | 3.85 | 5.30 | 1.47 | 3.85 | 5.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周三002 | 世青赛 | -- | 阿根廷U20 | -1 | 哥伦比亚U20 | 3.25 | 3.17 | 1.98 | 3.25 | 3.17 | 1.98 | 走势图 |