编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 日职乙 | 13:00 | € 593万 | 甲府风林 | 3.173.252.14 | 冈山绿雉 | € 845万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 3:1 |
周六002 | 日职 | 15:00 | € 1775万 | 浦和红钻 | 2.143.363.17 | 大阪樱花 | € 1425万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周六003 | 英超 | 19:30 | € 43818万 | 水晶宫 | 5.634.471.53 | 利物浦 | € 92300万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周六004 | 西甲 | 20:00 | € 6830万 | 西班牙人 | 3.312.892.44 | 马洛卡 | € 8560万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六005 | 德甲 | 21:30 | € 12468万 | 柏林联合 | 3.363.492.12 | 多特蒙德 | € 46190万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
周六006 | 德甲 | 21:30 | € 62725万 | 勒沃库森 | 1.0911.3423.21 | 基尔 | € 3780万 | 16.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六007 | 德甲 | 21:30 | € 11285万 | 不来梅 | 2.683.542.49 | 弗赖堡 | € 16600万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周六008 | 英超 | 22:00 | € 27560万 | 莱切斯特 | 3.343.682.06 | 伯恩茅斯 | € 35485万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 英超 | 22:00 | € 48150万 | 西汉姆联 | 1.883.753.88 | 伊普斯 | € 19540万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 英超 | 22:00 | € 126000万 | 曼城 | 1.256.2710.70 | 富勒姆 | € 34600万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 英超 | 22:00 | € 116000万 | 阿森纳 | 1.167.8515.13 | 南安普敦 | € 28320万 | 4.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 英超 | 22:00 | € 40303万 | 布伦特 | 2.053.593.46 | 狼队 | € 37970万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 葡超 | 22:30 | € 2325万 | 摩雷伦斯 | 2.522.923.00 | 圣克拉拉 | € 1455万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 意甲 | 00:00 | € 42610万 | 亚特兰大 | 1.414.707.51 | 热那亚 | € 13585万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 英超 | 00:30 | € 35310万 | 埃弗顿 | 3.093.612.20 | 纽卡斯尔 | € 65765万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 荷甲 | 02:00 | € 32060万 | 埃因霍温 | 1.157.8613.85 | 鹿斯巴达 | € 3748万 | 8.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 意甲 | 02:45 | € 67230万 | 国际米兰 | 1.315.319.46 | 都灵 | € 17023万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 西甲 | 03:00 | € 134000万 | 皇马 | 1.256.519.68 | 比利亚雷 | € 19620万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 法甲 | 03:00 | € 19685万 | 雷恩 | 2.723.492.49 | 摩纳哥 | € 33920万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
2024-10-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | K1联赛 | 14:00 | € 948万 | 浦项制铁 | 2.103.433.23 | 水原FC | € 873万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职 | 15:00 | € 1183万 | 磐田喜悦 | 5.504.121.52 | 广岛三箭 | € 2118万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 意甲 | 18:30 | € 57515万 | 尤文图斯 | 1.364.758.77 | 卡利亚里 | € 6935万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 德乙 | 19:30 | € 3658万 | 杜塞多夫 | 2.373.512.67 | 汉堡 | € 4375万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 西甲 | 20:00 | € 20800万 | 赫罗纳 | 2.383.233.02 | 毕尔巴鄂 | € 31860万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 荷甲 | 20:30 | € 28660万 | 费耶诺德 | 1.604.124.85 | 特温特 | € 6878万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 英超 | 21:00 | € 61545万 | 维拉 | 2.193.723.00 | 曼联 | € 85415万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 英超 | 21:00 | € 95420万 | 切尔西 | 1.474.616.14 | 诺丁汉 | € 42800万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 西甲 | 22:15 | € 8240万 | 阿拉维斯 | 5.364.381.55 | 巴萨 | € 88140万 | 1/10.7 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 英超 | 23:30 | € 57210万 | 布赖顿 | 2.843.942.21 | 热刺 | € 78730万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 西甲 | 00:30 | € 18160万 | 塞维利亚 | 2.503.192.89 | 贝蒂斯 | € 18940万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日022 | 西甲 | 03:00 | € 43120万 | 皇家社会 | 3.113.102.39 | 马竞 | € 52950万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
勒沃库森
基尔
阿拉维斯
巴萨
尤文图斯
卡利亚里