编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 澳超 | 14:30 | € 783万 | 西部联 | 2.083.633.10 | 惠灵顿 | € 700万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 0:1 |
周六002 | 澳超 | 16:45 | € 878万 | 悉 尼 | 1.564.304.90 | 珀 斯 | € 688万 | 1.3/1 | 析亚欧 | 3:2 |
周六003 | 德乙 | 20:00 | € 2210万 | 基 尔 | 1.793.903.83 | 韦 恩 | € 1260万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六004 | 英冠 | 20:30 | € 6265万 | 西布罗 | 3.013.212.33 | 莱切城 | € 25200万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
周六005 | 西甲 | 21:00 | € 16110万 | 赫罗纳 | 1.653.925.06 | 巴伦西 | € 17790万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六006 | 意甲 | 22:00 | € 10775万 | 热那亚 | 1.963.304.08 | 恩波利 | € 8950万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周六007 | 德甲 | 22:30 | € 94815万 | 拜 仁 | 1.138.8718.29 | 柏林联 | € 18965万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六008 | 德甲 | 22:30 | € 48910万 | 莱比锡 | 1.216.9511.70 | 海 登 | € 3960万 | 12.4/1 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 德甲 | 22:30 | € 20045万 | 门 兴 | 2.144.002.91 | 霍芬海 | € 14970万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 英超 | 23:00 | € 110000万 | 阿森纳 | 1.255.9611.92 | 狼 队 | € 32048万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 西甲 | 23:15 | € 21880万 | 毕尔巴 | 1.464.536.69 | 巴列卡 | € 8340万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 法甲 | 00:00 | € 21255万 | 朗 斯 | 1.693.904.77 | 里 昂 | € 19240万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 西甲 | 01:30 | € 103000万 | 皇 马 | 1.158.1015.79 | 格拉纳 | € 6810万 | 15.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 法乙 | 02:00 | € 995万 | 拉瓦勒 | 2.253.063.24 | 格勒诺 | € 1425万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 法乙 | 02:00 | € 1185万 | 阿雅克 | 2.792.832.72 | 昂 热 | € 2560万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 葡超 | 02:00 | € 4430万 | 法马利 | 5.724.021.54 | 波尔图 | € 28900万 | 1/6.5 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 意甲 | 03:45 | € 54325万 | AC米兰 | 1.434.676.92 | 弗洛西 | € 6255万 | 8.7/1 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 英超 | 04:00 | € 65050万 | 纽卡斯 | 2.043.633.47 | 曼 联 | € 87730万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 美职联 | 07:00 | € 4785万 | 辛辛那提 | 2.183.413.09 | 哥伦布 | € 4210万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 美职联 | 10:30 | € 5948万 | 洛杉矶FC | 1.633.755.11 | 休斯顿 | € 3255万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
2023-12-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日职 | 13:00 | € 1060万 | 鸟 栖 | 3.513.781.87 | 川 崎 | € 1628万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职 | 13:00 | € 1420万 | 名古屋 | 2.263.312.94 | 太阳神 | € 1340万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 澳超 | 14:00 | € 685万 | 纽喷射 | 3.553.861.86 | 墨本城 | € 1073万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 俄超 | 19:00 | € 8210万 | 莫陆军 | 1.793.763.92 | 罗斯托 | € 4660万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 意甲 | 19:30 | € 8153万 | 莱 切 | 2.983.102.48 | 博洛尼 | € 16645万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 法甲 | 20:00 | € 5660万 | 阿弗尔 | 9.275.551.29 | 日尔曼 | € 107000万 | 1/18.9 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 德乙 | 20:30 | € 3923万 | 赫 塔 | 1.943.783.33 | 埃弗斯堡 | € 1573万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 西甲 | 21:00 | € 9280万 | 马洛卡 | 2.422.933.26 | 阿拉维 | € 5220万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 英超 | 22:00 | € 99900万 | 切尔西 | 1.734.114.22 | 布赖顿 | € 46830万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 英超 | 22:00 | € 47085万 | 西汉姆 | 2.023.443.68 | 水晶宫 | € 36945万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 英超 | 22:00 | € 87730万 | 利物浦 | 1.256.3510.07 | 富勒姆 | € 30400万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 法甲 | 22:00 | € 34480万 | 摩纳哥 | 1.614.314.74 | 蒙彼利 | € 9345万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 德甲 | 22:30 | € 10535万 | 美因茨 | 2.263.443.03 | 弗赖堡 | € 17250万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 葡超 | 23:30 | € 12620万 | 布拉加 | 1.325.337.46 | 埃斯托 | € 2105万 | 6.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 挪超 | 00:00 | € 2185万 | 莫尔德 | 1.226.349.53 | 汉坎 | € 638万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 挪超 | 00:00 | € 3720万 | 博 德 | 1.405.305.59 | 萨 堡 | € 988万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 英超 | 00:30 | € 126000万 | 曼 城 | 1.276.169.23 | 热 刺 | € 74760万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 德甲 | 00:30 | € 52325万 | 勒 沃 | 1.634.414.57 | 多 特 | € 46660万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日019 | 葡超 | 02:00 | € 1655万 | 摩雷伦斯 | 5.964.351.47 | 本菲卡 | € 35963万 | 1/21.7 | 析亚欧 | -- |
周日020 | 意甲 | 03:45 | € 58775万 | 那不勒 | 2.843.432.39 | 国 米 | € 56335万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日021 | 西甲 | 04:00 | € 86200万 | 巴 萨 | 1.973.643.57 | 马竞技 | € 47200万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
2023-12-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一003 | 意甲 | 03:45 | € 18610万 | 都 灵 | 2.963.152.44 | 亚特兰 | € 32460万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 西甲 | 04:00 | € 11780万 | 塞尔塔 | 1.593.905.64 | 加的斯 | € 5950万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 葡超 | 04:15 | € 28030万 | 里斯本 | 1.167.1712.84 | 维森特 | € 2155万 | 13.0/1 | 析亚欧 | -- |
摩雷伦斯
本菲卡
里斯本
维森特
布拉加
埃斯托