编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世俱杯 | 06-30 00:00 | € 113000万 | 巴黎圣曼 | 1.138.9716.14 | 迈密国际 | € 6618万 | 17.1/1 | 析亚欧 | 4:0 |
2 | 世俱杯 | 06-30 04:00 | € 23955万 | 弗拉门戈 | 5.213.741.65 | 拜仁 | € 97400万 | 1/4.1 | 析亚欧 | 2:4 |
3 | 世俱杯 | 07-01 03:00 | € 74780万 | 国际米兰 | 1.683.465.60 | 弗鲁米嫩 | € 8615万 | 8.7/1 | 析亚欧 | 0:2 |
4 | 世俱杯 | 07-01 09:00 | € 137000万 | 曼城 | 1.256.139.76 | 利雅新月 | € 15943万 | 8.6/1 | 析亚欧 | -- |
5 | 世俱杯 | 07-02 03:00 | € 134000万 | 皇马 | 1.643.864.95 | 尤文图斯 | € 59090万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
6 | 世俱杯 | 07-02 09:00 | € 46590万 | 多特蒙德 | 1.623.845.10 | 蒙特雷 | € 7775万 | 6.0/1 | 析亚欧 | -- |
7 | 瑞典超 | 07-01 01:00 | € 2398万 | 佐加顿斯 | 1.673.964.36 | 北雪平 | € 1163万 | 2.1/1 | 析亚欧 | 1:1 |
8 | 瑞典超 | 07-01 01:00 | € 1720万 | 米亚尔比 | 2.403.272.80 | 马尔默 | € 4115万 | 1/2.4 | 析亚欧 | 1:1 |
9 | 挪超 | 06-29 23:00 | € 735万 | 布莱尼 | 1.853.623.87 | 汉坎 | € 730万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
10 | 挪超 | 06-29 23:00 | € 1988万 | 腓特烈 | 2.483.132.85 | 特罗姆瑟 | € 2113万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 0:1 |
11 | 挪超 | 06-30 01:15 | € 1240万 | 斯特罗姆 | 2.703.682.32 | 瓦勒伦加 | € 1875万 | 1/1.5 | 析亚欧 | 0:2 |
12 | 挪超 | 07-01 01:00 | € 2590万 | 布兰 | 1.644.244.41 | 桑纳菲尤 | € 1063万 | 2.4/1 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 金杯赛 | 06-30 04:00 | € 13700万 | 加拿大 | 1.225.7411.67 | 危地马 | € 720万 | 19.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
14 | 金杯赛 | 06-30 07:00 | € 17430万 | 美国 | 1.543.686.27 | 哥斯达黎加 | -- | -- | 析亚欧 | 2:2 |
加拿大
危地马
曼城
利雅新月
国际米兰
弗鲁米嫩