赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周日002 | 日联杯 | 10-12 15:00 | 柏太阳神 | -1 | 川崎前锋 | (1:1) 4:1 | 胜 | 4.10 | 胜 | 2.03 | 5 | 6.50 | 平胜 | 5.20 | ||||||||||||||||||||
周日001 | 日联杯 | 10-12 14:00 | 广岛三箭 | -1 | 横滨FC | (1:1) 2:1 | 平 | 3.05 | 胜 | 1.54 | 3 | 3.75 | 平胜 | 4.05 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.58 | 1.79 | 5.13 | 18.50 | 4.63 |
赛果分布 | 胜1场 | 胜2场 | 00场 | 2:11场 | 胜胜0场 |
平1场 | 平0场 | 10场 | 4:11场 | 胜平0场 | |
负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
31场 | 平胜2场 | ||||
40场 | 平平0场 | ||||
51场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负0场 |