| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五002 | 澳超 | 01-16 18:45 | 珀斯光荣 | -1 | 布里斯班狮吼 | (1:1) 1:2 | 负 | 1.71 | 负 | 3.35 | 3 | 3.70 | 平负 | 7.50 | ||||||||||||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 01-16 16:35 | 墨尔本城 | -1 | 奥克兰FC | (0:1) 2:1 | 平 | 4.25 | 胜 | 2.43 | 3 | 3.80 | 负胜 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.98 | 2.89 | 3.75 | 10.25 | 16.25 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 2:11场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平0场 | 10场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负1场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 32场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜1场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |