| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三002 | 亚运男足 | 09-30 18:30 | 乌兹别克斯坦U23 | +1 | 日本U23 | (1:0) 1:1 | 胜 | 2.30 | 平 | 3.45 | 2 | 3.60 | 胜平 | 17.00 | ||||||||||||||||||||
| 周三001 | 亚运男足 | 09-30 14:00 | 韩国U23 | -1 | 中国U23 | (1:1) 2:1 | 平 | 3.65 | 胜 | 1.17 | 3 | 3.50 | 平胜 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.98 | 2.31 | 3.55 | 8.35 | 10.25 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 1:11场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平1场 | 10场 | 2:11场 | 胜平1场 | |
| 负0场 | 负0场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 31场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |