| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四097 | 世界杯 | 07-10 04:00 | 法国 | -1 | 摩洛哥 | (0:0) 2:0 | 胜 | 2.58 | 胜 | 1.42 | 2 | 3.50 | 平胜 | 3.60 | ||||||||||||||||||||
| 周四203 | 欧罗巴 | 07-10 02:00 | 哈伊杜克 | -1 | 日利纳 | (1:0) 2:0 | 胜 | 2.09 | 胜 | 1.26 | 2 | 3.65 | 胜胜 | 1.88 | ||||||||||||||||||||
| 周四202 | 欧罗巴 | 07-10 02:00 | 索非亚中央陆军 | -1 | 德里城 | (2:1) 3:2 | 平 | 3.87 | 胜 | 1.12 | 5 | 8.25 | 胜胜 | 1.51 | ||||||||||||||||||||
| 周四201 | 欧罗巴 | 07-10 02:00 | 伏伊伏丁那 | +1 | 费伦茨瓦罗斯 | (1:1) 1:2 | 平 | 3.57 | 负 | 2.10 | 3 | 3.35 | 平负 | 5.10 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.03 | 1.48 | 4.69 | 11.59 | 3.02 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜3场 | 00场 | 2:02场 | 胜胜2场 |
| 平2场 | 平0场 | 10场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负1场 | 22场 | 3:21场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 51场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |