| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日005 | 瑞典超 | 08-30 20:00 | 索尔纳 | +1 | 哈马比 | (1:2) 3:2 | 胜 | 2.98 | 胜 | 7.05 | 5 | 7.00 | 负胜 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
| 周日004 | 德乙 | 08-30 19:30 | 圣保利 | -1 | 凯泽斯劳滕 | (0:1) 1:2 | 负 | 1.94 | 负 | 3.93 | 3 | 3.60 | 负负 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
| 周日003 | K1联赛 | 08-30 18:30 | 仁川联 | +1 | 全北现代 | (0:0) 1:1 | 胜 | 1.46 | 平 | 3.00 | 2 | 3.20 | 平平 | 4.50 | ||||||||||||||||||||
| 周日002 | K1联赛 | 08-30 18:30 | 济州SK | +1 | 大田市民 | (1:0) 3:1 | 胜 | 1.73 | 胜 | 3.65 | 4 | 5.70 | 胜胜 | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| 周日001 | 荷甲 | 08-30 18:15 | 乌德勒支 | +1 | 埃因霍温 | (1:2) 1:6 | 负 | 1.96 | 负 | 1.35 | 7+ | 7.25 | 负负 | 1.91 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.01 | 3.80 | 5.35 | 17.96 | 14.13 |
| 赛果分布 | 胜3场 | 胜2场 | 00场 | 1:21场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 1:11场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 21场 | 3:11场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 3:21场 | 平胜0场 | |||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜1场 | ||||
| 7+1场 | 负平0场 | ||||
| 负负2场 |