| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一202 | 挪超 | 07-28 01:00 | 罗森博格 | -1 | 腓特烈斯塔 | (2:0) 4:0 | 胜 | 2.40 | 胜 | 1.37 | 4 | 4.80 | 胜胜 | 1.90 | ||||||||||||||||||||
| 周一201 | 瑞典超 | 07-28 01:00 | 赫根 | -1 | 索尔纳 | (0:0) 0:0 | 负 | 1.80 | 平 | 3.50 | 0 | 27.00 | 平平 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.10 | 2.44 | 15.90 | 25.50 | 3.95 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 01场 | 0:01场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 4:01场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |