| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三004 | 日职 | 09-02 18:00 | 町田泽维亚 | -1 | 川崎前锋 | (0:0) 2:1 | 平 | 3.70 | 胜 | 1.84 | 3 | 3.85 | 平胜 | 4.70 | ||||||||||||||||||||
| 周三003 | 日职 | 09-02 18:00 | 水户蜀葵 | +1 | 鹿岛鹿角 | (2:0) 4:2 | 胜 | 2.09 | 胜 | 4.75 | 6 | 20.00 | 胜胜 | 8.50 | ||||||||||||||||||||
| 周三002 | 日职 | 09-02 18:00 | 大阪樱花 | +1 | 柏太阳神 | (1:0) 2:0 | 胜 | 1.65 | 胜 | 3.12 | 2 | 3.75 | 胜胜 | 5.65 | ||||||||||||||||||||
| 周三001 | 日联杯 | 09-02 17:30 | 八户于南乡 | +1 | 枥木市FC | (0:1) 0:2 | 负 | 5.55 | 负 | 2.42 | 2 | 3.65 | 负负 | 4.15 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.25 | 3.03 | 7.81 | 59.38 | 5.75 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜3场 | 00场 | 2:11场 | 胜胜2场 |
| 平1场 | 平0场 | 10场 | 4:21场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负1场 | 22场 | 0:21场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 2:01场 | 平胜1场 | |||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 61场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |