| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五005 | 英超 | 05-16 03:00 | 阿斯顿维拉 | +1 | 利物浦 | (1:0) 4:2 | 胜 | 1.48 | 胜 | 2.85 | 6 | 17.00 | 胜胜 | 4.65 | ||||||||||||||||||||
| 周五004 | 法乙 | 05-16 02:30 | 圣埃蒂安 | -1 | 罗德兹 | (0:0) 0:0 | 负 | 1.93 | 平 | 3.37 | 0 | 15.50 | 平平 | 5.55 | ||||||||||||||||||||
| 周五003 | 沙特联 | 05-16 02:00 | 布赖代合作 | -1 | 利雅得体育 | (0:0) 1:1 | 负 | 2.34 | 平 | 4.10 | 2 | 4.20 | 平平 | 7.00 | ||||||||||||||||||||
| 周五002 | 沙特联 | 05-16 00:15 | 达马克 | -1 | 费哈 | (1:0) 3:0 | 胜 | 3.62 | 胜 | 1.74 | 3 | 3.20 | 胜胜 | 2.80 | ||||||||||||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 05-15 17:35 | 阿德莱德联 | -1 | 奥克兰FC | (0:1) 0:3 | 负 | 1.55 | 负 | 3.10 | 3 | 3.55 | 负负 | 5.35 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.18 | 3.03 | 8.69 | 26.85 | 5.07 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜2场 | 01场 | 1:11场 | 胜胜2场 |
| 平0场 | 平2场 | 10场 | 0:01场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负1场 | 21场 | 4:21场 | 胜负0场 | |
| 32场 | 0:31场 | 平胜0场 | |||
| 40场 | 3:01场 | 平平2场 | |||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 61场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |