| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四002 | 亚冠联2 | 11-06 18:00 | 浦项铁人 | -2 | 淡滨尼流浪者 | (0:0) 1:1 | 负 | 2.41 | 平 | -- | 2 | 5.45 | 平平 | 13.00 | ||||||||||||||||||||
| 周四001 | 亚冠联2 | 11-06 18:00 | 狮城水手 | -1 | 曼谷联 | (0:1) 1:2 | 负 | 1.65 | 负 | 3.03 | 3 | 3.55 | 负负 | 4.65 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.03 | 1.52 | 4.50 | 12.38 | 8.83 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 1:11场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负1场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 31场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |