| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一004 | 世外欧洲 | 11-18 03:45 | 黑山 | +1 | 克罗地亚 | (2:1) 2:3 | 平 | 3.39 | 负 | 1.32 | 5 | 8.50 | 胜负 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
| 周一003 | 世外欧洲 | 11-18 03:45 | 德国 | -2 | 斯洛伐克 | (4:0) 6:0 | 胜 | 2.72 | 胜 | 1.15 | 6 | 12.00 | 胜胜 | 1.58 | ||||||||||||||||||||
| 周一002 | 世外欧洲 | 11-18 03:45 | 捷克 | -4 | 直布罗陀 | (5:0) 6:0 | 胜 | 2.69 | 胜 | -- | 6 | 5.85 | 胜胜 | -- | ||||||||||||||||||||
| 周一001 | 世外欧洲 | 11-18 03:45 | 北爱尔兰 | -1 | 卢森堡 | (1:0) 1:0 | 平 | 3.00 | 胜 | 1.56 | 1 | 3.90 | 胜胜 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.95 | 1.01 | 7.56 | 6.38 | 6.48 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜3场 | 00场 | 2:31场 | 胜胜3场 |
| 平2场 | 平0场 | 11场 | 1:01场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负1场 | 20场 | 胜负1场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 62场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |