| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日005 | 瑞典超 | 05-24 20:00 | 天狼星 | -1 | 哥德堡盖斯 | (2:1) 2:1 | 平 | 3.75 | 胜 | 1.56 | 3 | 3.45 | 胜胜 | 2.30 | ||||||||||||||||||||
| 周日004 | 瑞典超 | 05-24 20:00 | 哈马比 | -1 | 索尔纳 | (0:0) 1:2 | 负 | 2.90 | 负 | 6.80 | 3 | 3.50 | 平负 | 15.50 | ||||||||||||||||||||
| 周日028 | 荷甲 | 05-24 18:15 | 阿贾克斯 | -1 | 乌德勒支 | (0:0) 0:0 | 负 | 1.61 | 平 | 3.30 | 0 | 16.00 | 平平 | 6.10 | ||||||||||||||||||||
| 周日002 | 日职 | 05-24 16:00 | 清水心跳 | +1 | 大阪钢巴 | (0:0) 1:2 | 平 | 4.05 | 负 | 2.55 | 3 | 3.80 | 平负 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
| 周日001 | 日职 | 05-24 13:00 | 水户蜀葵 | +1 | 川崎前锋 | (0:0) 1:3 | 负 | 4.75 | 负 | 2.11 | 4 | 5.50 | 平负 | 4.90 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.41 | 3.26 | 6.45 | 12.29 | 6.96 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 01场 | 1:22场 | 胜胜1场 |
| 平2场 | 平1场 | 10场 | 0:01场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负3场 | 20场 | 2:11场 | 胜负0场 | |
| 33场 | 1:31场 | 平胜0场 | |||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负3场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |