| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三202 | 欧冠 | 07-16 03:00 | 尼克希奇 | +1 | 凯拉特 | (0:0) 0:2 | 负 | 2.91 | 负 | 1.49 | 2 | 3.70 | 平负 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
| 周三102 | 世界杯 | 07-16 03:00 | 英格兰 | -1 | 阿根廷 | (0:0) 1:2 | 负 | 1.45 | 负 | 2.92 | 3 | 3.70 | 平负 | 6.90 | ||||||||||||||||||||
| 周三201 | 欧冠 | 07-16 02:15 | 阿特比森 | +1 | 克拉克斯维克 | (1:1) 1:2 | 平 | 4.30 | 负 | 2.63 | 3 | 3.30 | 平负 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.89 | 2.35 | 3.57 | 8.42 | 5.63 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 1:22场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平0场 | 10场 | 0:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负3场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 32场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负3场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |