| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六036 | 世界杯 | 06-21 12:00 | 突尼斯 | +1 | 日本 | (0:2) 0:4 | 负 | 1.91 | 负 | 1.29 | 4 | 6.00 | 负负 | 1.85 | ||||||||||||||||||||
| 周六035 | 世界杯 | 06-21 08:00 | 厄瓜多尔 | -2 | 库拉索 | (0:0) 0:0 | 负 | 2.95 | 平 | -- | 0 | 22.00 | 平平 | 13.00 | ||||||||||||||||||||
| 周六034 | 世界杯 | 06-21 04:00 | 德国 | -1 | 科特迪瓦 | (0:1) 2:1 | 平 | 3.93 | 胜 | 1.33 | 3 | 3.30 | 负胜 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
| 周六033 | 世界杯 | 06-21 01:00 | 荷兰 | -1 | 瑞典 | (2:0) 5:1 | 胜 | 2.75 | 胜 | 1.53 | 6 | 14.00 | 胜胜 | 2.42 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.89 | 1.04 | 11.33 | 28.98 | 9.32 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜2场 | 01场 | 0:41场 | 胜胜1场 |
| 平1场 | 平1场 | 10场 | 2:11场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负1场 | 20场 | 0:01场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 61场 | 负胜1场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |