| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六003 | 澳超 | 01-24 16:35 | 麦克阿瑟FC | +1 | 墨尔本城 | (3:1) 6:2 | 胜 | 1.52 | 胜 | 2.72 | 7+ | 21.00 | 胜胜 | 4.50 | ||||||||||||||||||||
| 周六002 | 澳超 | 01-24 14:00 | 布里斯班狮吼 | -1 | 阿德莱德联 | (1:0) 2:3 | 负 | 1.66 | 负 | 3.08 | 5 | 8.50 | 胜负 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 01-24 12:00 | 奥克兰FC | -1 | 中央海岸水手 | (1:1) 2:2 | 负 | 3.35 | 平 | 5.33 | 4 | 4.30 | 平平 | 8.10 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.18 | 3.71 | 11.27 | 14.00 | 12.53 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 2:31场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 2:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负1场 | 20场 | 胜负1场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+1场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |