赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周四004 | 美职联 | 06-13 07:30 | 纽约城 | -1 | 亚特联 | (1:0) 4:0 | 胜 | 3.30 | 胜 | 1.66 | 4 | 4.55 | 胜胜 | 2.90 | ||||||||||||||||||||
周四003 | 欧青赛 | 06-13 03:00 | 德国U21 | -1 | 斯洛文U21 | (2:0) 3:0 | 胜 | 1.64 | 胜 | 1.18 | 3 | 3.45 | 胜胜 | 1.61 | ||||||||||||||||||||
周四002 | 欧青赛 | 06-13 03:00 | 捷克U21 | +1 | 英格兰21 | (0:1) 1:3 | 负 | 2.10 | 负 | 1.32 | 4 | 4.70 | 负负 | 1.90 | ||||||||||||||||||||
周四001 | 欧青赛 | 06-13 03:00 | 芬兰U21 | +1 | 荷兰U21 | (2:0) 2:2 | 胜 | 3.50 | 平 | 5.15 | 4 | 4.25 | 胜平 | 23.00 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.64 | 2.33 | 4.24 | 17.00 | 7.35 |
赛果分布 | 胜3场 | 胜2场 | 00场 | 1:31场 | 胜胜2场 |
平0场 | 平1场 | 10场 | 4:01场 | 胜平1场 | |
负1场 | 负1场 | 20场 | 2:21场 | 胜负0场 | |
31场 | 3:01场 | 平胜0场 | |||
43场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负1场 |