| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一015 | 世界杯 | 06-16 06:00 | 沙特阿拉伯 | +1 | 乌拉圭 | (1:0) 1:1 | 胜 | 2.83 | 平 | 4.30 | 2 | 2.95 | 胜平 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
| 周一014 | 世界杯 | 06-16 03:00 | 比利时 | -1 | 埃及 | (0:1) 1:1 | 负 | 2.43 | 平 | 3.85 | 2 | 3.40 | 负平 | 17.00 | ||||||||||||||||||||
| 周一013 | 世界杯 | 06-16 00:00 | 西班牙 | -2 | 佛得角 | (0:0) 0:0 | 负 | 4.32 | 平 | -- | 0 | 42.00 | 平平 | 17.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.19 | 2.72 | 16.12 | 18.53 | 17.83 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜0场 | 01场 | 1:12场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平3场 | 10场 | 0:01场 | 胜平1场 | |
| 负2场 | 负0场 | 22场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |