| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四005 | 荷杯 | 01-16 04:00 | 鹿特丹斯巴达 | -1 | 福伦丹 | (1:1) 1:2 | 负 | 2.86 | 负 | 7.00 | 3 | 3.15 | 平负 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
| 周四004 | 意甲 | 01-16 03:45 | 科莫 | +1 | AC米兰 | (1:1) 1:3 | 负 | 4.95 | 负 | 2.10 | 4 | 6.25 | 平负 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 周四003 | 德甲 | 01-16 03:30 | 奥格斯堡 | -1 | 柏林联合 | (1:0) 1:1 | 负 | 1.39 | 平 | 2.90 | 2 | 3.15 | 胜平 | 13.50 | ||||||||||||||||||||
| 周四002 | 荷杯 | 01-16 01:45 | 海伦芬 | -2 | 瓦尔韦克 | (1:0) 3:1 | 平 | 3.67 | 胜 | 1.19 | 4 | 4.15 | 胜胜 | 1.60 | ||||||||||||||||||||
| 周四001 | 意甲 | 01-16 01:30 | 维罗纳 | +1 | 博洛尼亚 | (1:3) 2:3 | 平 | 3.45 | 负 | 2.02 | 5 | 16.00 | 负负 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.26 | 3.04 | 6.54 | 15.95 | 7.92 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 3:11场 | 胜胜1场 |
| 平2场 | 平1场 | 10场 | 1:21场 | 胜平1场 | |
| 负3场 | 负3场 | 21场 | 1:11场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 2:31场 | 平胜0场 | |||
| 42场 | 1:31场 | 平平0场 | |||
| 51场 | 平负2场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |