编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 意甲 | 00:30 | € 7650万 | 威尼斯 | 2.973.122.49 | 佛罗伦萨 | € 28180万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 瑞典超 | 01:10 | € 1655万 | 哥德堡 | 2.523.292.66 | 佐加顿斯 | € 2168万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 荷乙 | 02:00 | € 703万 | 登博思 | 3.683.781.83 | 坎布尔 | € 900万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 意甲 | 02:45 | € 47860万 | 亚特兰大 | 2.083.463.47 | 罗马 | € 30400万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 英冠 | 03:00 | € 13460万 | 谢菲联 | 1.903.473.91 | 布城 | € 4625万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
威尼斯
佛罗伦萨
谢菲联
布城
登博思
坎布尔