编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二002 | 英冠 | 03:45 | € 10033万 | 桑德兰 | 1.853.394.23 | 布城 | € 4925万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周二003 | 英冠 | 03:45 | € 1813万 | 朴茨茅斯 | 3.063.362.23 | 诺维奇 | € 8023万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
周二004 | 英冠 | 03:45 | € 18750万 | 伯恩利 | 1.683.385.54 | 德比郡 | € 2315万 | 8.1/1 | 析亚欧 | -- |
周二005 | 英冠 | 03:45 | € 3415万 | 谢周三 | 2.273.213.13 | 布莱克本 | € 5015万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周二006 | 欧冠 | 04:00 | € 63510万 | 勒沃库森 | 2.243.423.16 | 国际米兰 | € 67730万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周二007 | 欧冠 | 04:00 | € 20240万 | 萨尔茨堡红牛 | 11.056.671.23 | 巴黎圣曼 | € 88850万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
周二008 | 欧冠 | 04:00 | € 44760万 | 亚特兰大 | 2.633.582.54 | 皇马 | € 136000万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
周二009 | 欧冠 | 04:00 | € 12090万 | 布雷斯特 | 4.734.031.69 | 埃因霍温 | € 33835万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
周二010 | 欧冠 | 04:00 | € 51825万 | 莱红牛 | 2.943.352.42 | 维拉 | € 61545万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周二011 | 欧冠 | 04:00 | € 14960万 | 布鲁日 | 2.663.482.57 | 里斯本 | € 44350万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
周二012 | 英冠 | 04:00 | € 17358万 | 利兹联 | 1.673.794.82 | 米堡 | € 8078万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
2024-12-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周三002 | 欧冠 | 01:45 | € 51100万 | 马竞 | 1.0712.4427.00 | 布拉迪 | € 2878万 | 17.8/1 | 析亚欧 | -- |
周三003 | 欧冠 | 01:45 | € 26375万 | 里尔 | 1.494.386.20 | 格拉茨 | € 6890万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
周三006 | 欧冠 | 04:00 | € 56200万 | AC米兰 | 1.275.8910.08 | 莱德红星 | € 7855万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
周三007 | 欧冠 | 04:00 | € 59420万 | 尤文图斯 | 3.753.412.00 | 曼城 | € 126000万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周三008 | 欧冠 | 04:00 | € 117000万 | 阿森纳 | 1.315.429.18 | 摩纳哥 | € 35820万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
周三009 | 欧冠 | 04:00 | € 47490万 | 多特蒙德 | 3.193.922.04 | 巴萨 | € 94600万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 33550万 | 本菲卡 | 1.574.195.45 | 博洛尼亚 | € 27680万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 29535万 | 费耶诺德 | 1.384.987.49 | 布拉格 | € 8495万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周三012 | 欧冠 | 04:00 | € 31373万 | 斯图加特 | 1.335.707.55 | 年轻人 | € 6550万 | 4.8/1 | 析亚欧 | -- |
马竞
布拉迪
AC米兰
莱德红星
伯恩利
德比郡