编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 东亚女足 | 15:30 | -- | 中国台女 | 27.3912.831.03 | 中国女足 | € 20万 | -- | 析亚欧 | -- |
周日002 | 东亚女足 | 19:00 | € 80万 | 日本女足 | 1.414.046.30 | 韩国女足 | € 29万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 瑞典超 | 20:00 | € 1110万 | 哥德盖斯 | 2.633.322.52 | 哈马比 | € 3433万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 瑞典超 | 20:00 | € 1480万 | 布鲁马 | 1.683.934.46 | 厄斯特 | € 690万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 挪超 | 20:30 | € 695万 | 布莱尼 | 2.533.462.55 | 瓦勒伦加 | € 1785万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 芬超 | 21:00 | € 215万 | 格尼斯坦 | 2.153.602.90 | 哈卡 | € 248万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 22:30 | € 2090万 | 索尔纳 | 1.603.855.22 | 代格福什 | € 815万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 瑞典超 | 22:30 | € 940万 | 韦纳穆 | 4.213.661.77 | 佐加顿斯 | € 2613万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 挪超 | 23:00 | € 1070万 | 斯特罗姆 | 3.113.472.14 | 特罗姆瑟 | € 1998万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 挪超 | 23:00 | € 1033万 | 克里斯蒂 | 2.703.672.30 | 萨普斯堡 | € 2293万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 挪超 | 23:00 | € 3805万 | 罗森博格 | 1.554.145.25 | 汉坎 | € 755万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 挪超 | 23:00 | € 855万 | 海于格松 | 3.863.501.87 | 奥斯KF | € 848万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 芬超 | 23:30 | € 355万 | AC奥卢 | 1.693.894.21 | 科特卡 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
周日014 | 瑞典超 | 00:30 | € 1940万 | 赫根 | 1.584.214.88 | 哈尔姆 | € 805万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 挪超 | 01:15 | € 2520万 | 布兰 | 2.253.592.81 | 维京 | € 2603万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 世俱杯 | 03:00 | € 127000万 | 切尔西 | 5.004.061.64 | 巴黎圣曼 | € 112000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 美职联 | 07:00 | € 3629万 | 圣路易斯 | 2.073.793.06 | 波特兰 | € 4835万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
2025-07-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 芬超 | 23:00 | € 435万 | 埃尔维斯 | 1.514.275.15 | 瓦萨 | € 333万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 瑞典超 | 01:00 | € 1725万 | 天狼星 | 3.423.691.92 | 米亚尔比 | € 1570万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
罗森博格
汉坎
哥德盖斯
哈马比
韦纳穆
佐加顿斯