编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 日职 | 18:00 | € 1815万 | 鹿岛鹿角 | 2.083.113.59 | 名古屋鲸 | € 1503万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周五002 | 亚冠杯 | 00:30 | € 18000万 | 利雅新月 | 1.196.3811.03 | 光州FC | € 860万 | 20.9/1 | 析亚欧 | -- |
周五003 | 德乙 | 00:30 | € 2365万 | 菲尔特 | 2.033.443.42 | 乌尔姆 | € 1438万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周五004 | 德乙 | 00:30 | € 4915万 | 柏林赫塔 | 2.223.652.86 | 马格德堡 | € 2775万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周五005 | 荷甲 | 00:45 | € 1175万 | 瓦尔韦克 | 3.543.831.89 | 乌德勒支 | € 5840万 | 1/5.0 | 析亚欧 | -- |
周五006 | 法乙 | 02:00 | € 775万 | 圣红星 | 1.923.423.65 | 克莱蒙 | € 1375万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周五007 | 法乙 | 02:00 | € 1200万 | 拉瓦勒 | 1.803.444.27 | 亚眠 | € 1010万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周五008 | 法乙 | 02:00 | € 2265万 | 特鲁瓦 | 2.393.142.89 | 敦刻尔克 | € 2205万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周五009 | 荷乙 | 02:00 | € 808万 | 多德勒支 | 1.564.404.53 | 马斯特里 | € 558万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周五010 | 德甲 | 02:30 | € 33023万 | 斯图加特 | 1.444.926.12 | 海登海姆 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
周五011 | 意甲 | 02:45 | € 47860万 | 亚特兰大 | 1.245.9810.98 | 莱切 | € 7708万 | 6.2/1 | 析亚欧 | -- |
周五012 | 法甲 | 02:45 | € 92350万 | 巴黎圣曼 | 1.594.384.93 | 尼斯 | € 21575万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
周五013 | 荷甲 | 03:00 | € 28155万 | 费耶诺德 | 1.246.0010.78 | 兹沃勒 | € 2395万 | 11.8/1 | 析亚欧 | -- |
周五014 | 葡超 | 03:30 | € 4945万 | 法马利康 | 3.303.352.12 | 布拉加 | € 12510万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
费耶诺德
兹沃勒
利雅新月
光州FC
巴黎圣曼
尼斯