编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-16 03:30 | € 34360万 | 埃弗顿 | 3.253.252.29 | 维拉 | € 60195万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
2 | 英超 | 01-16 03:30 | € 64025万 | 纽卡斯尔 | 1.365.327.76 | 狼队 | € 38830万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
3 | 英超 | 01-16 03:30 | € 27380万 | 莱切斯特 | 3.833.731.91 | 水晶宫 | € 42660万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
4 | 英超 | 01-16 04:00 | € 116000万 | 阿森纳 | 1.405.196.84 | 热刺 | € 79580万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
5 | 英超 | 01-17 03:30 | € 24380万 | 伊普斯 | 3.943.741.86 | 布赖顿 | € 61850万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
6 | 英超 | 01-17 04:00 | € 79465万 | 曼联 | 1.295.749.15 | 南安普敦 | € 30640万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
7 | 德甲 | 01-16 01:30 | € 5040万 | 波鸿 | 2.603.162.81 | 圣保利 | € 5288万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
8 | 德甲 | 01-16 03:30 | € 88300万 | 拜仁 | 1.129.8018.05 | 霍芬海姆 | € 15205万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
9 | 德甲 | 01-16 03:30 | € 33423万 | 斯图加特 | 1.953.853.54 | 莱红牛 | € 53225万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
10 | 德甲 | 01-16 03:30 | € 12108万 | 柏林联合 | 1.853.444.43 | 奥格斯堡 | € 8898万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
11 | 德甲 | 01-16 03:30 | € 12735万 | 不来梅 | 1.624.234.97 | 海登海姆 | € 6645万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
12 | 意甲 | 01-16 03:45 | € 67530万 | 国际米兰 | 1.474.396.78 | 博洛尼亚 | € 27050万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
13 | 法国杯 | 01-16 01:30 | € 12000万 | 布雷斯特 | 2.073.213.49 | 南特 | € 9680万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
14 | 法国杯 | 01-16 01:30 | € 8410万 | 图卢兹 | 1.384.537.52 | 拉瓦勒 | € 1025万 | 8.2/1 | 析亚欧 | -- |
图卢兹
拉瓦勒
国际米兰
博洛尼亚
莱切斯特
水晶宫