编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世俱杯 | 07-14 03:00 | € 127000万 | 切尔西 | 5.064.031.64 | 巴黎圣曼 | € 112000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
2 | 瑞典超 | 07-13 20:00 | € 1480万 | 布鲁马 | 1.654.004.58 | 厄斯特 | € 690万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
3 | 瑞典超 | 07-13 20:00 | € 1110万 | 哥德盖斯 | 2.643.322.52 | 哈马比 | € 3433万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
4 | 瑞典超 | 07-13 22:30 | € 2090万 | 索尔纳 | 1.613.795.28 | 代格福什 | € 815万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
5 | 瑞典超 | 07-13 22:30 | € 940万 | 韦纳穆 | 4.403.761.72 | 佐加顿斯 | € 2613万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
6 | 瑞典超 | 07-14 00:30 | € 1940万 | 赫根 | 1.584.224.89 | 哈尔姆 | € 805万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
7 | 挪超 | 07-13 20:30 | € 695万 | 布莱尼 | 2.533.452.57 | 瓦勒伦加 | € 1785万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
8 | 挪超 | 07-13 23:00 | € 855万 | 海于格松 | 3.773.401.94 | 奥斯KF | € 848万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
9 | 挪超 | 07-13 23:00 | € 1033万 | 克里斯蒂 | 2.703.702.31 | 萨普斯堡 | € 2293万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
10 | 挪超 | 07-13 23:00 | € 3805万 | 罗森博格 | 1.554.185.33 | 汉坎 | € 755万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
11 | 挪超 | 07-13 23:00 | € 1070万 | 斯特罗姆 | 3.223.502.09 | 特罗姆瑟 | € 1998万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
12 | 挪超 | 07-14 01:15 | € 2520万 | 布兰 | 2.243.572.86 | 维京 | € 2603万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
13 | 芬超 | 07-13 21:00 | € 215万 | 格尼斯坦 | 2.123.622.99 | 哈卡 | € 248万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
14 | 芬超 | 07-13 23:30 | € 355万 | AC奥卢 | 1.723.884.09 | 科特卡 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
罗森博格
汉坎
布莱尼
瓦勒伦加
哥德盖斯
哈马比