| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 星期四 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周四055 | 世界杯 | -- | 厄瓜多尔 | +1 | 德国 | 1.83 | 3.50 | 3.36 | 2.70 | 3.62 | 2.07 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四056 | 世界杯 | -- | 库拉索 | +2 | 科特迪瓦 | 2.30 | 3.85 | 2.30 | 2.46 | 3.88 | 2.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四057 | 世界杯 | -- | 突尼斯 | +2 | 荷兰 | 2.42 | 3.90 | 2.18 | 3.30 | 4.20 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四058 | 世界杯 | -- | 日本 | -1 | 瑞典 | 3.70 | 3.80 | 1.68 | 2.91 | 3.60 | 1.97 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四059 | 世界杯 | -- | 巴拉圭 | -1 | 澳大利亚 | 6.00 | 4.30 | 1.37 | 6.20 | 4.40 | 1.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四060 | 世界杯 | -- | 土耳其 | +1 | 美国 | 1.67 | 4.00 | 3.56 | 1.88 | 3.85 | 2.96 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-06-26 星期五 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周五061 | 世界杯 | -- | 挪威 | +1 | 法国 | 2.18 | 3.45 | 2.63 | 2.18 | 3.45 | 2.63 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五062 | 世界杯 | -- | 塞内加尔 | -2 | 伊拉克 | 2.60 | 3.96 | 2.03 | 2.54 | 3.96 | 2.07 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五063 | 世界杯 | -- | 佛得角 | -1 | 沙特阿拉伯 | 5.80 | 4.05 | 1.41 | 5.80 | 4.05 | 1.41 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五064 | 世界杯 | -- | 乌拉圭 | +1 | 西班牙 | 2.65 | 3.35 | 2.21 | 2.65 | 3.35 | 2.21 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五065 | 世界杯 | -- | 埃及 | -1 | 伊朗 | 5.50 | 3.80 | 1.46 | 5.50 | 3.80 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五066 | 世界杯 | -- | 新西兰 | +2 | 比利时 | 2.23 | 3.90 | 2.36 | 2.30 | 3.90 | 2.28 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-06-27 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六067 | 世界杯 | -- | 克罗地亚 | -1 | 加纳 | 2.82 | 3.35 | 2.10 | 2.82 | 3.35 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六068 | 世界杯 | -- | 巴拿马 | +2 | 英格兰 | 2.43 | 3.90 | 2.17 | 2.43 | 3.90 | 2.17 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六069 | 世界杯 | -- | 哥伦比亚 | +1 | 葡萄牙 | 1.82 | 3.50 | 3.40 | 1.82 | 3.50 | 3.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六070 | 世界杯 | -- | 刚果(金) | -1 | 乌兹别克斯坦 | 3.15 | 3.50 | 1.90 | 3.15 | 3.50 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六071 | 世界杯 | -- | 阿尔及利亚 | +1 | 奥地利 | 1.31 | 4.35 | 7.35 | 1.31 | 4.35 | 7.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六072 | 世界杯 | -- | 约旦 | +2 | 阿根廷 | 2.22 | 3.85 | 2.39 | 2.22 | 3.85 | 2.39 | 走势图 | |||||||||||||||