| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日018 | 葡超 | -- | 波尔图 | -2 | 艾华卡 | 2.47 | 3.70 | 2.20 | 2.58 | 3.60 | 2.16 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日019 | 挪超 | -- | 克里斯蒂安松 | +1 | 莫尔德 | 2.08 | 3.70 | 2.64 | 2.16 | 3.60 | 2.57 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日020 | 葡超 | -- | 本菲卡 | -2 | 维塞乌 | 1.82 | 3.96 | 3.05 | 2.00 | 3.86 | 2.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 葡超 | -- | 吉尔维森特 | -1 | 里奥阿维 | 3.40 | 3.30 | 1.88 | 4.00 | 3.45 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日022 | 葡超 | -- | 莫雷拉人 | +1 | 布拉加 | 2.07 | 3.25 | 2.95 | 2.30 | 2.96 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日023 | 巴甲 | -- | 桑托斯 | -1 | 巴拉纳竞技 | 4.60 | 3.50 | 1.60 | 4.60 | 3.50 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日024 | 巴甲 | -- | 弗拉门戈 | -2 | 维多利亚 | 2.60 | 3.90 | 2.05 | 2.60 | 3.80 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-08-10 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周一001 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | -1 | 布洛马波卡纳 | 1.72 | 4.00 | 3.36 | 1.80 | 3.90 | 3.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一002 | 瑞典超 | -- | 瓦斯特拉斯 | +1 | 尤尔加登 | 1.95 | 3.65 | 2.92 | 1.95 | 3.65 | 2.92 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一003 | 葡超 | -- | 圣克拉拉 | -1 | 马德拉国民 | 3.55 | 3.25 | 1.85 | 3.55 | 3.25 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||