| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 星期三 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周三001 | K1联赛 | -- | 江原FC | +1 | 全北现代 | 1.41 | 3.85 | 6.25 | 1.48 | 3.85 | 5.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三002 | 沙特联 | -- | 拉斯永恒 | +1 | 利雅得青年人 | 1.47 | 4.15 | 4.80 | 1.47 | 4.15 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三003 | 欧冠 | -- | 巴萨 | -3 | 费耶诺德 | 2.45 | 4.80 | 1.95 | 2.17 | 4.68 | 2.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三004 | 欧冠 | -- | 斯图加特 | -2 | 维京 | 2.18 | 4.25 | 2.30 | 2.29 | 4.05 | 2.25 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三005 | 荷甲 | -- | 特温特 | -2 | 特尔斯达 | 2.29 | 4.10 | 2.23 | 2.40 | 4.10 | 2.14 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三006 | 欧冠 | -- | 葡萄牙体育 | -1 | 加拉塔萨雷 | 2.86 | 3.45 | 2.04 | 2.70 | 3.40 | 2.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三007 | 欧冠 | -- | 那不勒斯 | +1 | 阿森纳 | 1.98 | 3.35 | 3.07 | 2.34 | 3.26 | 2.53 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三008 | 欧冠 | -- | 利物浦 | -1 | 马竞 | 2.85 | 3.65 | 1.98 | 2.79 | 3.40 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三009 | 欧冠 | -- | 巴黎圣日耳曼 | -3 | 布拉迪斯拉发 | 1.90 | 4.75 | 2.55 | 1.74 | 5.00 | 2.82 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三010 | 英冠 | -- | 查尔顿 | +1 | 女王公园 | 1.52 | 3.80 | 4.80 | 1.55 | 3.70 | 4.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三011 | 英联杯 | -- | 切尔西 | -1 | 利兹联 | 2.60 | 3.45 | 2.20 | 2.34 | 3.40 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三012 | 葡超 | -- | 莫雷拉人 | +2 | 本菲卡 | 2.42 | 4.00 | 2.15 | 2.50 | 3.95 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三013 | 解放者杯 | -- | 帕尔梅拉斯 | -1 | 基多大学体育 | 1.81 | 3.35 | 3.60 | 1.81 | 3.35 | 3.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三014 | 解放者杯 | -- | 拉普拉塔大学生 | -1 | 科林蒂安 | 4.70 | 3.30 | 1.63 | 4.70 | 3.30 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三015 | 美职联 | -- | 芝加哥火焰 | -1 | 迈阿密国际 | 4.20 | 4.55 | 1.49 | 4.20 | 4.55 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-09-10 星期四 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周四001 | 欧冠 | -- | 费内巴切 | +1 | 罗马 | 1.62 | 3.80 | 4.05 | 1.62 | 3.80 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四002 | 欧冠 | -- | 科莫 | -1 | RB莱比锡 | 3.00 | 3.75 | 1.89 | 3.00 | 3.75 | 1.89 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四003 | 欧冠 | -- | 拜仁 | -3 | 博德闪耀 | 2.27 | 5.00 | 2.05 | 2.27 | 5.00 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四004 | 欧冠 | -- | 布拉格斯拉维亚 | +1 | 朗斯 | 1.47 | 4.10 | 4.90 | 1.43 | 4.20 | 5.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四005 | 欧冠 | -- | 曼联 | -2 | 萨巴赫 | 1.71 | 4.35 | 3.18 | 1.71 | 4.35 | 3.18 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四006 | 葡超 | -- | 阿马多拉之星 | +1 | 布拉加 | 2.25 | 3.25 | 2.65 | 2.25 | 3.25 | 2.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四007 | 解放者杯 | -- | 山谷独立 | -1 | 弗拉门戈 | 5.95 | 4.05 | 1.40 | 5.95 | 4.05 | 1.40 | 走势图 | |||||||||||||||