| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 星期三 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周三001 | 荷杯 | -- | 奈梅亨 | -2 | 福伦丹 | 2.84 | 4.08 | 1.88 | 3.20 | 3.98 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三002 | 法国杯 | -- | 里昂 | -2 | 拉瓦勒 | 2.50 | 3.75 | 2.16 | 2.62 | 3.75 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三003 | 法国杯 | -- | 尼斯 | -1 | 蒙彼利埃 | 2.66 | 3.40 | 2.18 | 2.80 | 3.35 | 2.12 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三004 | 法国杯 | -- | 图卢兹 | -2 | 亚眠 | 2.81 | 3.80 | 1.96 | 2.81 | 3.80 | 1.96 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三005 | 法国杯 | -- | 洛里昂 | -1 | 巴黎FC | 4.70 | 3.75 | 1.54 | 4.35 | 3.70 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三006 | 德国杯 | -- | 荷尔斯泰因 | +1 | 斯图加特 | 2.55 | 3.56 | 2.19 | 2.55 | 3.56 | 2.19 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三007 | 英联杯 | -- | 曼城 | -1 | 纽卡斯尔联 | 2.90 | 3.68 | 1.95 | 2.78 | 3.68 | 2.01 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三008 | 意杯 | -- | 国米 | -1 | 都灵 | 1.74 | 3.70 | 3.52 | 1.71 | 3.65 | 3.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三009 | 西班牙杯 | -- | 瓦伦西亚 | -1 | 毕尔巴鄂 | 6.00 | 3.95 | 1.41 | 6.20 | 4.20 | 1.37 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三010 | 西班牙杯 | -- | 阿拉维斯 | +1 | 皇家社会 | 1.42 | 3.90 | 5.95 | 1.42 | 3.90 | 5.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三011 | 法国杯 | -- | 特鲁瓦 | +1 | 朗斯 | 2.10 | 3.45 | 2.75 | 2.15 | 3.35 | 2.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三012 | 荷杯 | -- | 埃因霍温 | -1 | 海伦芬 | 1.95 | 3.82 | 2.82 | 1.87 | 3.90 | 2.97 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-02-05 星期四 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周四001 | 沙特联 | -- | 费哈 | -1 | 纳杰马体育 | 2.75 | 3.30 | 2.16 | 2.75 | 3.30 | 2.16 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四002 | 沙特联 | -- | 吉达国民 | -2 | 哈森姆 | 2.53 | 3.95 | 2.08 | 2.53 | 3.95 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四003 | 沙特联 | -- | 阿科多 | +2 | 利雅得新月 | 2.64 | 4.00 | 2.00 | 2.64 | 4.00 | 2.00 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四004 | 荷杯 | -- | 特尔斯达 | -1 | 前进之鹰 | 4.60 | 4.15 | 1.49 | 4.60 | 4.15 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四005 | 意杯 | -- | 亚特兰大 | +1 | 尤文 | 1.42 | 4.00 | 5.70 | 1.42 | 4.00 | 5.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四006 | 西班牙杯 | -- | 贝蒂斯 | +1 | 马竞 | 1.66 | 3.65 | 3.95 | 1.65 | 3.65 | 4.02 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周四007 | 法国杯 | -- | 斯特拉斯堡 | -1 | 摩纳哥 | 4.70 | 4.15 | 1.48 | 4.70 | 4.15 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||