赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六019 | 世俱杯 | -- | 皇马 | -1 | 多特蒙德 | 2.54 | 3.55 | 2.20 | 2.40 | 3.50 | 2.34 | 走势图 | |||||||||||||||
周六020 | 挪超 | -- | 特罗姆瑟 | -1 | 莫尔德 | 4.20 | 3.75 | 1.60 | 4.65 | 3.90 | 1.52 | 走势图 | |||||||||||||||
周六021 | 美职联 | -- | 夏洛特FC | +1 | 奥兰多城 | 1.49 | 4.15 | 4.65 | 1.60 | 3.85 | 4.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周六022 | 美职联 | -- | 辛辛那提 | -1 | 芝加哥 | 3.00 | 3.85 | 1.87 | 2.95 | 3.80 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六023 | 美职联 | -- | 蒙特利尔CF | +1 | 迈密国际 | 1.77 | 3.90 | 3.25 | 1.89 | 3.75 | 3.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周六024 | 美职联 | -- | 华盛顿 | -1 | 亚特联 | 5.20 | 4.15 | 1.44 | 5.20 | 4.20 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周六025 | 美职联 | -- | 纳什维尔 | -1 | 费城联 | 3.05 | 3.55 | 1.93 | 3.12 | 3.55 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六026 | 美职联 | -- | 奥斯汀FC | +1 | 洛杉矶FC | 1.48 | 3.90 | 5.10 | 1.45 | 4.00 | 5.26 | 走势图 | |||||||||||||||
周六027 | 美职联 | -- | 盐湖城 | -1 | 圣路易斯 | 2.90 | 3.55 | 2.00 | 2.60 | 3.48 | 2.19 | 走势图 | |||||||||||||||
周六028 | 美职联 | -- | 波特兰 | -1 | 新英格兰 | 3.55 | 3.80 | 1.71 | 3.55 | 3.80 | 1.71 | 走势图 | |||||||||||||||
周六029 | 美职联 | -- | 圣何塞 | -1 | 纽约红牛 | 3.30 | 3.75 | 1.79 | 3.40 | 3.75 | 1.76 | 走势图 | |||||||||||||||
周六030 | 美职联 | -- | 圣地亚哥 | -1 | 休斯敦 | 2.65 | 3.50 | 2.15 | 2.45 | 3.45 | 2.32 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-07-06 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 瑞典超 | -- | 哈尔姆 | +1 | 索尔纳 | 2.10 | 3.18 | 2.95 | 2.10 | 3.18 | 2.95 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 瑞典超 | -- | 哥德堡 | -1 | 天狼星 | 2.95 | 3.50 | 1.98 | 2.95 | 3.50 | 1.98 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 挪超 | -- | 萨普斯堡 | -1 | 海于格松 | 1.70 | 4.00 | 3.43 | 1.70 | 4.00 | 3.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 挪超 | -- | 桑纳菲尤 | +1 | 罗森博格 | 1.47 | 4.15 | 4.80 | 1.47 | 4.15 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 挪超 | -- | 奥斯KF | -1 | 布莱尼 | 3.10 | 3.30 | 1.99 | 3.10 | 3.30 | 1.99 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 芬超 | -- | 查路 | -1 | 玛丽港 | 3.17 | 3.55 | 1.88 | 3.17 | 3.55 | 1.88 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 瑞典超 | -- | 佐加顿斯 | -1 | 代格福什 | 2.41 | 3.40 | 2.38 | 2.41 | 3.40 | 2.38 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 瑞典超 | -- | 埃夫斯堡 | -1 | 赫根 | 2.88 | 3.65 | 1.97 | 2.88 | 3.65 | 1.97 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 芬超 | -- | 哈卡 | +1 | 国际图 | 2.05 | 3.65 | 2.72 | 2.05 | 3.65 | 2.72 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 美职联 | -- | 西雅图 | -1 | 哥伦布 | 3.90 | 3.80 | 1.65 | 3.90 | 3.80 | 1.65 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 金杯赛 | -- | 美国 | +1 | 墨西哥 | 1.39 | 4.10 | 6.05 | 1.39 | 4.10 | 6.05 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-07-07 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一002 | 芬超 | -- | 科特卡 | +1 | 格尼斯坦 | 1.77 | 3.85 | 3.28 | 1.77 | 3.85 | 3.28 | 走势图 | |||||||||||||||
周一003 | 瑞典超 | -- | 北雪平 | -1 | 布鲁马 | 4.45 | 4.20 | 1.50 | 4.45 | 4.20 | 1.50 | 走势图 |