| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 星期五 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周五001 | 芬超 | -- | TPS图尔库 | +1 | 赫尔辛基 | 2.15 | 3.50 | 2.65 | 2.15 | 3.50 | 2.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五002 | 芬超 | -- | 埃尔维斯 | -1 | 奥卢 | 5.15 | 4.25 | 1.43 | 5.15 | 4.25 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五003 | 德乙 | -- | 帕德博恩 | -1 | 卡尔斯鲁厄 | 1.82 | 3.96 | 3.05 | 1.82 | 3.96 | 3.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五004 | 德乙 | -- | 凯泽斯劳滕 | +1 | 比勒菲尔德 | 1.74 | 3.80 | 3.43 | 1.74 | 3.80 | 3.43 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五005 | 瑞典超 | -- | 埃尔夫斯堡 | -1 | 布洛马波卡纳 | 3.67 | 3.50 | 1.75 | 3.41 | 3.45 | 1.83 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五006 | 挪超 | -- | 汉坎 | +1 | 瓦勒伦加 | 1.57 | 3.85 | 4.30 | 1.57 | 3.85 | 4.30 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五007 | 芬超 | -- | 古比斯 | -1 | 塞那乔其 | 2.52 | 3.55 | 2.22 | 2.45 | 3.55 | 2.28 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五008 | 德甲 | -- | 多特蒙德 | -1 | 法兰克福 | 2.19 | 3.90 | 2.40 | 2.19 | 3.90 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五009 | 意甲 | -- | 都灵 | -1 | 萨索洛 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五010 | 法甲 | -- | 朗斯 | -1 | 南特 | 1.99 | 3.70 | 2.80 | 1.99 | 3.70 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五011 | 英冠 | -- | 赫尔城 | +1 | 米尔沃尔 | 1.48 | 3.85 | 5.15 | 1.48 | 3.85 | 5.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周五012 | 西甲 | -- | 莱万特 | -1 | 奥萨苏纳 | 5.10 | 3.90 | 1.48 | 5.10 | 3.90 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-05-09 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六001 | 澳超 | -- | 奥克兰FC | -1 | 阿德莱德联 | 3.60 | 3.65 | 1.73 | 3.60 | 3.65 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六002 | 日职 | -- | 大阪樱花 | -1 | 长崎成功丸 | 3.02 | 3.50 | 1.95 | 3.02 | 3.50 | 1.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六003 | K1联赛 | -- | 光州FC | +1 | 江原FC | 2.82 | 3.25 | 2.14 | 2.82 | 3.25 | 2.14 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六004 | K1联赛 | -- | 大田市民 | -1 | 浦项铁人 | 4.50 | 3.45 | 1.62 | 4.50 | 3.45 | 1.62 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六005 | 德乙 | -- | 波鸿 | +1 | 汉诺威96 | 1.75 | 3.85 | 3.35 | 1.75 | 3.85 | 3.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六006 | 英超 | -- | 利物浦 | -1 | 切尔西 | 3.10 | 3.75 | 1.85 | 3.10 | 3.75 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六008 | 西甲 | -- | 埃尔切 | -1 | 阿拉维斯 | 4.45 | 3.85 | 1.55 | 4.45 | 3.85 | 1.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六011 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | -1 | 乌迪内斯 | 5.70 | 3.85 | 1.44 | 5.70 | 3.85 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六014 | 德甲 | -- | 奥格斯堡 | -1 | 门兴 | 3.47 | 3.80 | 1.73 | 3.47 | 3.80 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六015 | 德甲 | -- | 霍芬海姆 | -1 | 云达不莱梅 | 2.05 | 3.90 | 2.60 | 2.05 | 3.90 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六016 | 德甲 | -- | 斯图加特 | -1 | 勒沃库森 | 3.83 | 4.25 | 1.58 | 3.83 | 4.25 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六017 | 德甲 | -- | RB莱比锡 | -2 | 圣保利 | 2.81 | 4.00 | 1.91 | 2.81 | 4.00 | 1.91 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六018 | 英超 | -- | 桑德兰 | +1 | 曼联 | 1.85 | 3.50 | 3.30 | 1.85 | 3.50 | 3.30 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六019 | 英超 | -- | 富勒姆 | +1 | 伯恩茅斯 | 1.50 | 4.10 | 4.60 | 1.50 | 4.10 | 4.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六020 | 西甲 | -- | 塞维利亚 | -1 | 西班牙人 | 4.22 | 3.50 | 1.65 | 4.22 | 3.50 | 1.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六021 | 荷乙 | -- | 威廉二世 | -1 | 瓦尔韦克 | 3.65 | 3.75 | 1.70 | 3.65 | 3.75 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六022 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | +1 | 国米 | 2.02 | 3.45 | 2.90 | 2.02 | 3.45 | 2.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六023 | 英超 | -- | 曼城 | -1 | 布伦特福德 | 1.77 | 4.00 | 3.20 | 1.77 | 4.00 | 3.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六028 | 法乙 | -- | 昂纳西 | -1 | 罗德兹 | 4.30 | 3.70 | 1.60 | 4.30 | 3.70 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六029 | 意甲 | -- | 莱切 | +1 | 尤文 | 2.73 | 3.40 | 2.13 | 2.73 | 3.40 | 2.13 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六030 | 西甲 | -- | 皇家社会 | -1 | 贝蒂斯 | 4.95 | 4.20 | 1.45 | 4.95 | 4.20 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-05-10 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | K1联赛 | -- | 蔚山HD | -1 | 富川FC | 3.05 | 3.20 | 2.05 | 3.05 | 3.20 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日002 | 日职 | -- | 大阪钢巴 | +1 | 广岛三箭 | 1.65 | 3.70 | 3.95 | 1.65 | 3.70 | 3.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日003 | 日职 | -- | 柏太阳神 | -1 | 川崎前锋 | 3.75 | 3.75 | 1.68 | 3.75 | 3.75 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日004 | 日职 | -- | 千叶市原 | +1 | 町田泽维亚 | 2.05 | 3.35 | 2.92 | 2.05 | 3.35 | 2.92 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日005 | 意甲 | -- | 维罗纳 | +1 | 科莫 | 3.02 | 3.40 | 1.99 | 3.02 | 3.40 | 1.99 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日006 | 德乙 | -- | 杜塞尔多夫 | +1 | 艾禾斯堡 | 1.70 | 4.00 | 3.43 | 1.70 | 4.00 | 3.43 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日007 | 西甲 | -- | 马略卡 | -1 | 比利亚雷亚尔 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日012 | 意甲 | -- | 克雷莫纳 | -1 | 比萨 | 2.90 | 3.25 | 2.10 | 2.90 | 3.25 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日013 | 意甲 | -- | 佛罗伦萨 | -1 | 热那亚 | 4.05 | 3.50 | 1.68 | 4.05 | 3.50 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日015 | 西甲 | -- | 毕尔巴鄂 | -1 | 瓦伦西亚 | 3.08 | 3.35 | 1.98 | 3.08 | 3.35 | 1.98 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日016 | 荷甲 | -- | 费耶诺德 | -1 | 阿尔克马尔 | 2.80 | 3.90 | 1.94 | 2.80 | 3.90 | 1.94 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日017 | 荷甲 | -- | 阿贾克斯 | -1 | 乌德勒支 | 2.45 | 3.70 | 2.22 | 2.45 | 3.70 | 2.22 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日018 | 荷甲 | -- | 格罗宁根 | +1 | 奈梅亨 | 1.56 | 4.15 | 4.05 | 1.56 | 4.15 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日019 | 英超 | -- | 西汉姆联 | +1 | 阿森纳 | 2.40 | 3.40 | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日020 | 德甲 | -- | 科隆 | -1 | 海登海姆 | 3.10 | 4.10 | 1.78 | 3.10 | 4.10 | 1.78 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 意甲 | -- | 帕尔马 | +1 | 罗马 | 2.44 | 3.30 | 2.40 | 2.44 | 3.30 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日022 | 西甲 | -- | 皇家奥维耶多 | +1 | 赫塔菲 | 1.39 | 3.80 | 6.80 | 1.39 | 3.80 | 6.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日023 | 德甲 | -- | 美因茨 | -1 | 柏林联合 | 2.80 | 3.51 | 2.05 | 2.80 | 3.51 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日025 | 意甲 | -- | AC米兰 | -1 | 亚特兰大 | 3.85 | 3.65 | 1.68 | 3.85 | 3.65 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日026 | 西甲 | -- | 巴萨 | -1 | 皇马 | 2.40 | 3.85 | 2.21 | 2.40 | 3.85 | 2.21 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日027 | 法甲 | -- | 欧塞尔 | -1 | 尼斯 | 4.95 | 3.85 | 1.50 | 4.95 | 3.85 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日028 | 法甲 | -- | 巴黎圣日耳曼 | -2 | 布雷斯特 | 2.20 | 4.10 | 2.32 | 2.20 | 4.10 | 2.32 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日029 | 法甲 | -- | 摩纳哥 | -1 | 里尔 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 走势图 | |||||||||||||||