赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-24 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日职乙 | -- | 长崎航海 | -1 | 山口雷诺 | 2.60 | 3.30 | 2.27 | 2.40 | 3.10 | 2.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 日职 | -- | 东京FC | -1 | 不死鸟 | 5.15 | 4.00 | 1.46 | 5.50 | 4.10 | 1.42 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | K1联赛 | -- | 浦项制铁 | +1 | 全北现代 | 1.56 | 3.75 | 4.50 | 1.61 | 3.45 | 4.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | K1联赛 | -- | 首尔FC | -1 | 蔚山现代 | 4.40 | 3.83 | 1.56 | 4.35 | 3.60 | 1.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 荷甲 | -- | 海伦芬 | +1 | 特温特 | 1.48 | 4.25 | 4.60 | 1.45 | 4.35 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | +1 | 哈马比 | 1.93 | 3.60 | 3.00 | 1.96 | 3.70 | 2.87 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 荷甲 | -- | 乌德勒支 | -1 | SBV精英 | 2.00 | 3.70 | 2.79 | 1.93 | 3.78 | 2.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 英超 | -- | 埃弗顿 | +1 | 布赖顿 | 1.50 | 3.75 | 5.10 | 1.53 | 3.80 | 4.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 英超 | -- | 水晶宫 | -1 | 诺丁汉 | 5.20 | 3.70 | 1.50 | 5.60 | 3.98 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 法甲 | -- | 洛里昂 | -1 | 雷恩 | 5.80 | 4.20 | 1.39 | 6.20 | 4.40 | 1.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 德甲 | -- | 美因茨 | -1 | 科隆 | 3.21 | 3.40 | 1.91 | 3.57 | 3.60 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 葡超 | -- | 法马利康 | -1 | 吉维森特 | 4.00 | 3.30 | 1.74 | 3.26 | 3.20 | 1.96 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 荷甲 | -- | 阿贾克斯 | -2 | 赫拉克勒 | 2.40 | 4.10 | 2.14 | 2.25 | 3.85 | 2.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | -1 | 巴伦西亚 | 5.35 | 3.75 | 1.48 | 5.40 | 3.85 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周日015 | 法甲 | -- | 斯特拉斯 | -1 | 南特 | 2.95 | 3.30 | 2.05 | 2.75 | 3.15 | 2.23 | 走势图 | |||||||||||||||
周日016 | 英超 | -- | 富勒姆 | +1 | 曼联 | 1.57 | 3.85 | 4.30 | 1.70 | 3.70 | 3.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 德甲 | -- | 门兴 | -1 | 汉堡 | 3.15 | 3.68 | 1.85 | 2.96 | 3.65 | 1.93 | 走势图 | |||||||||||||||
周日018 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | +1 | 佛罗伦萨 | 1.55 | 3.70 | 4.70 | 1.68 | 3.35 | 4.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日019 | 意甲 | -- | 科莫 | -1 | 拉齐奥 | 5.35 | 3.95 | 1.45 | 5.35 | 3.95 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 葡超 | -- | 波尔图 | -2 | 卡萨皮亚 | 2.66 | 3.70 | 2.07 | 2.63 | 3.50 | 2.16 | 走势图 | |||||||||||||||
周日021 | 西甲 | -- | 比利亚雷 | -1 | 赫罗纳 | 2.25 | 3.45 | 2.53 | 2.16 | 3.38 | 2.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周日022 | 西甲 | -- | 皇家社会 | -1 | 西班牙人 | 3.15 | 3.20 | 2.01 | 3.24 | 3.00 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日023 | 意甲 | -- | 尤文图斯 | -1 | 帕尔马 | 1.96 | 3.55 | 2.97 | 1.96 | 3.55 | 2.97 | 走势图 | |||||||||||||||
周日024 | 意甲 | -- | 亚特兰大 | -1 | 比萨 | 1.89 | 3.65 | 3.08 | 1.95 | 3.65 | 2.92 | 走势图 | |||||||||||||||
周日025 | 法甲 | -- | 里尔 | +1 | 摩纳哥 | 1.64 | 3.75 | 3.95 | 1.64 | 3.75 | 3.95 | 走势图 | |||||||||||||||
周日026 | 西甲 | -- | 奥维耶多 | +1 | 皇马 | 3.35 | 3.55 | 1.82 | 3.75 | 3.80 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-08-25 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | 芬超 | -- | 格尼斯坦 | -1 | AC奥卢 | 3.85 | 3.65 | 1.68 | 3.85 | 3.65 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
周一002 | 意甲 | -- | 乌迪内斯 | -1 | 维罗纳 | 3.77 | 3.35 | 1.77 | 3.77 | 3.35 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
周一003 | 瑞典超 | -- | 哥德盖斯 | -1 | 米亚尔比 | 4.70 | 4.00 | 1.50 | 4.70 | 4.00 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周一004 | 挪超 | -- | 萨普斯堡 | -1 | 克里斯蒂 | 2.40 | 3.70 | 2.26 | 2.40 | 3.70 | 2.26 | 走势图 | |||||||||||||||
周一005 | 西甲 | -- | 毕尔巴鄂 | -1 | 巴列卡诺 | 2.85 | 3.10 | 2.20 | 2.85 | 3.10 | 2.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周一006 | 意甲 | -- | 国际米兰 | -1 | 都灵 | 1.96 | 3.55 | 2.97 | 1.96 | 3.55 | 2.97 | 走势图 | |||||||||||||||
周一007 | 法乙 | -- | 波城 | +1 | 兰斯 | 1.72 | 3.55 | 3.75 | 1.72 | 3.55 | 3.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周一008 | 英超 | -- | 纽卡斯尔 | +1 | 利物浦 | 1.64 | 3.90 | 3.80 | 1.66 | 3.85 | 3.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周一009 | 葡超 | -- | 阿马多拉 | -1 | 艾华卡 | 4.30 | 3.40 | 1.66 | 4.42 | 3.45 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
周一010 | 西甲 | -- | 塞维利亚 | -1 | 赫塔费 | 5.40 | 3.40 | 1.54 | 5.40 | 3.40 | 1.54 | 走势图 |