| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六001 | 澳超 | -- | 纽卡斯尔喷气机 | +1 | 悉尼FC | 1.66 | 4.20 | 3.50 | 1.66 | 4.20 | 3.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六002 | 澳超 | -- | 墨尔本城 | -1 | 墨尔本胜利 | 4.40 | 3.75 | 1.58 | 4.40 | 3.75 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六003 | 澳超 | -- | 珀斯光荣 | +1 | 阿德莱德联 | 1.53 | 4.06 | 4.40 | 1.50 | 4.15 | 4.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六004 | 德乙 | -- | 波鸿 | -1 | 卡尔斯鲁厄 | 2.75 | 3.65 | 2.05 | 2.75 | 3.65 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六005 | 德乙 | -- | 凯泽斯劳滕 | -1 | 马格德堡 | 3.70 | 3.95 | 1.66 | 3.70 | 3.95 | 1.66 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六006 | 德乙 | -- | 杜塞尔多夫 | -1 | 菲尔特 | 3.20 | 3.65 | 1.85 | 3.20 | 3.65 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六007 | 英超 | -- | 纽卡斯尔联 | +1 | 切尔西 | 1.44 | 4.25 | 5.10 | 1.44 | 4.25 | 5.10 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六010 | 西甲 | -- | 皇家奥维耶多 | +1 | 塞尔塔 | 1.62 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 3.47 | 4.30 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六011 | 德甲 | -- | 沃尔夫斯堡 | -1 | 弗赖堡 | 5.20 | 4.10 | 1.45 | 5.20 | 4.10 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六012 | 德甲 | -- | 斯图加特 | -1 | 霍芬海姆 | 3.40 | 3.80 | 1.76 | 3.50 | 3.80 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六013 | 德甲 | -- | 科隆 | -1 | 柏林联合 | 4.75 | 3.70 | 1.55 | 4.75 | 3.70 | 1.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六014 | 德甲 | -- | 奥格斯堡 | -1 | 云达不莱梅 | 4.40 | 3.95 | 1.55 | 4.40 | 3.95 | 1.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六015 | 德甲 | -- | 汉堡 | -1 | 法兰克福 | 5.05 | 4.20 | 1.45 | 5.05 | 4.20 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六016 | 英超 | -- | 狼队 | +1 | 布伦特福德 | 1.71 | 3.50 | 3.90 | 1.71 | 3.50 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六017 | 英超 | -- | 伯恩茅斯 | -1 | 伯恩利 | 2.23 | 3.45 | 2.58 | 2.23 | 3.45 | 2.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六018 | 英超 | -- | 曼城 | -2 | 西汉姆联 | 2.21 | 4.10 | 2.33 | 2.21 | 4.10 | 2.33 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六024 | 西甲 | -- | 莱万特 | +1 | 皇家社会 | 1.68 | 3.65 | 3.90 | 1.68 | 3.65 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六025 | 荷甲 | -- | 赫拉克勒斯 | +1 | 海伦芬 | 1.76 | 3.85 | 3.35 | 1.76 | 3.85 | 3.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六026 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | -1 | 克雷莫纳 | 2.67 | 3.25 | 2.25 | 2.67 | 3.25 | 2.25 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六027 | 法国杯 | -- | 格勒诺布尔 | +1 | 南锡 | 1.43 | 3.95 | 5.75 | 1.43 | 3.95 | 5.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六028 | 英超 | -- | 热刺 | +1 | 利物浦 | 1.70 | 3.80 | 3.65 | 1.70 | 3.80 | 3.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六029 | 德甲 | -- | RB莱比锡 | -1 | 勒沃库森 | 3.70 | 3.90 | 1.67 | 3.70 | 3.90 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六030 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | -1 | 阿拉维斯 | 4.80 | 3.50 | 1.58 | 4.80 | 3.50 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六031 | 荷甲 | -- | SBV精英 | -1 | 兹沃勒 | 3.80 | 3.80 | 1.67 | 3.80 | 3.80 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六032 | 葡超 | -- | 吉尔维森特 | -1 | 里奥阿维 | 3.28 | 3.25 | 1.95 | 3.28 | 3.25 | 1.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六033 | 荷甲 | -- | 奈梅亨 | -1 | 阿贾克斯 | 4.40 | 4.30 | 1.50 | 4.40 | 4.30 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六034 | 意甲 | -- | 尤文 | -1 | 罗马 | 3.97 | 3.30 | 1.75 | 3.97 | 3.30 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六035 | 英超 | -- | 埃弗顿 | +1 | 阿森纳 | 2.32 | 3.20 | 2.62 | 2.32 | 3.20 | 2.62 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六037 | 西甲 | -- | 皇马 | -2 | 塞维利亚 | 2.25 | 4.10 | 2.28 | 2.25 | 4.10 | 2.28 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六038 | 荷甲 | -- | 布雷达 | -1 | 特尔斯达 | 3.05 | 3.50 | 1.95 | 3.05 | 3.50 | 1.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六039 | 葡超 | -- | 阿马多拉之星 | -1 | 莫雷拉人 | 5.80 | 3.85 | 1.44 | 5.80 | 3.85 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2025-12-21 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 荷甲 | -- | 乌德勒支 | +1 | 埃因霍温 | 2.14 | 3.65 | 2.60 | 2.14 | 3.65 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日002 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | -1 | 比萨 | 4.65 | 3.40 | 1.62 | 4.65 | 3.40 | 1.62 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日003 | 德乙 | -- | 普鲁士明斯特 | +1 | 艾禾斯堡 | 1.74 | 3.65 | 3.60 | 1.74 | 3.65 | 3.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日004 | 德乙 | -- | 布伦瑞克 | +1 | 沙尔克04 | 1.65 | 3.65 | 4.05 | 1.65 | 3.65 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日005 | 德乙 | -- | 纽伦堡 | +1 | 汉诺威96 | 1.61 | 3.90 | 4.00 | 1.61 | 3.90 | 4.00 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日006 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | +1 | 马竞 | 2.20 | 3.48 | 2.60 | 2.20 | 3.48 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日007 | 荷甲 | -- | 费耶诺德 | -1 | 特温特 | 2.67 | 3.55 | 2.13 | 2.67 | 3.55 | 2.13 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日008 | 荷甲 | -- | 前进之鹰 | +1 | 格罗宁根 | 1.59 | 3.86 | 4.20 | 1.59 | 3.86 | 4.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日010 | 法国杯 | -- | 欧塞尔 | +1 | 摩纳哥 | 2.08 | 3.50 | 2.78 | 2.08 | 3.50 | 2.78 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日011 | 法国杯 | -- | 尼斯 | -1 | 圣埃蒂安 | 3.73 | 3.80 | 1.68 | 3.73 | 3.80 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日013 | 意甲 | -- | 萨索洛 | -1 | 都灵 | 5.30 | 3.75 | 1.49 | 5.30 | 3.75 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日015 | 西甲 | -- | 比利亚雷亚尔 | +1 | 巴萨 | 1.97 | 4.15 | 2.65 | 1.92 | 4.15 | 2.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日016 | 葡超 | -- | 阿维什镇 | +1 | 马德拉国民 | 1.55 | 3.70 | 4.75 | 1.55 | 3.70 | 4.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日017 | 荷甲 | -- | 福伦丹 | +1 | 鹿特丹斯巴达 | 1.51 | 4.15 | 4.50 | 1.51 | 4.15 | 4.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日018 | 荷甲 | -- | 福图纳锡塔德 | +1 | 阿尔克马尔 | 2.05 | 3.65 | 2.75 | 2.05 | 3.65 | 2.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日019 | 英超 | -- | 阿斯顿维拉 | -1 | 曼联 | 4.10 | 3.90 | 1.60 | 4.00 | 3.80 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日020 | 德甲 | -- | 海登海姆 | +2 | 拜仁 | 2.90 | 4.30 | 1.82 | 2.90 | 4.30 | 1.82 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 法国杯 | -- | 勒阿弗尔 | -2 | 亚眠 | 2.84 | 3.95 | 1.92 | 2.84 | 3.95 | 1.92 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日024 | 葡超 | -- | 通德拉 | -1 | 卡萨比亚 | 4.55 | 3.55 | 1.60 | 4.55 | 3.55 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日025 | 非洲杯 | -- | 摩洛哥 | -2 | 科摩罗 | 2.14 | 3.75 | 2.55 | 2.14 | 3.75 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日026 | 意甲 | -- | 热那亚 | +1 | 亚特兰大 | 1.74 | 3.45 | 3.82 | 1.74 | 3.45 | 3.82 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日027 | 西甲 | -- | 贝蒂斯 | -1 | 赫塔菲 | 3.07 | 3.20 | 2.05 | 3.07 | 3.20 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||