赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 客队 |
|
|
走势图 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-24 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日职乙 | -- | 长崎航海 | 山口雷诺 | 1.49 | 3.85 | 5.05 | 1.38 | 4.25 | 5.90 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日002 | 日职 | -- | 东京FC | 不死鸟 | 2.28 | 3.40 | 2.52 | 2.38 | 3.40 | 2.41 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日003 | K1联赛 | -- | 浦项制铁 | 全北现代 | 2.97 | 3.21 | 2.08 | 3.22 | 3.16 | 1.99 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日004 | K1联赛 | -- | 首尔FC | 蔚山现代 | 2.10 | 3.30 | 2.86 | 2.00 | 3.18 | 3.17 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日005 | 荷甲 | -- | 海伦芬 | 特温特 | 2.59 | 3.35 | 2.25 | 2.50 | 3.35 | 2.32 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日006 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | 哈马比 | 3.75 | 3.75 | 1.68 | 3.95 | 3.80 | 1.63 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日007 | 荷甲 | -- | 乌德勒支 | SBV精英 | 1.31 | 4.70 | 6.52 | 1.30 | 4.80 | 6.60 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日008 | 英超 | -- | 埃弗顿 | 布赖顿 | 2.85 | 3.05 | 2.22 | 2.90 | 3.15 | 2.14 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日009 | 英超 | -- | 水晶宫 | 诺丁汉 | 2.19 | 3.00 | 2.95 | 2.35 | 3.00 | 2.70 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日010 | 法甲 | -- | 洛里昂 | 雷恩 | 2.50 | 3.05 | 2.50 | 2.70 | 3.05 | 2.32 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日011 | 德甲 | -- | 美因茨 | 科隆 | 1.67 | 3.52 | 4.05 | 1.83 | 3.30 | 3.57 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日012 | 葡超 | -- | 法马利康 | 吉维森特 | 1.85 | 2.98 | 3.95 | 1.63 | 3.18 | 5.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日013 | 荷甲 | -- | 阿贾克斯 | 赫拉克勒 | 1.13 | 6.50 | 11.00 | 1.12 | 6.70 | 11.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日014 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | 巴伦西亚 | 2.28 | 2.90 | 2.90 | 2.32 | 2.78 | 2.95 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日015 | 法甲 | -- | 斯特拉斯 | 南特 | 1.59 | 3.55 | 4.60 | 1.50 | 3.72 | 5.15 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日016 | 英超 | -- | 富勒姆 | 曼联 | 2.87 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.45 | 1.87 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日017 | 德甲 | -- | 门兴 | 汉堡 | 1.73 | 3.70 | 3.56 | 1.65 | 3.80 | 3.85 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日018 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | 3.00 | 3.10 | 2.11 | 3.45 | 3.20 | 1.90 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日019 | 意甲 | -- | 科莫 | 拉齐奥 | 2.35 | 3.10 | 2.62 | 2.35 | 3.10 | 2.62 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日020 | 葡超 | -- | 波尔图 | 卡萨皮亚 | 1.13 | 5.90 | 13.50 | 1.12 | 6.05 | 14.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日021 | 西甲 | -- | 比利亚雷 | 赫罗纳 | 1.38 | 4.30 | 5.80 | 1.34 | 4.50 | 6.20 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日022 | 西甲 | -- | 皇家社会 | 西班牙人 | 1.60 | 3.30 | 5.00 | 1.60 | 3.30 | 5.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日023 | 意甲 | -- | 尤文图斯 | 帕尔马 | 1.27 | 4.75 | 7.60 | 1.27 | 4.75 | 7.60 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日024 | 意甲 | -- | 亚特兰大 | 比萨 | 1.25 | 5.00 | 7.70 | 1.28 | 4.85 | 7.05 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日025 | 法甲 | -- | 里尔 | 摩纳哥 | 3.06 | 3.45 | 1.95 | 3.07 | 3.38 | 1.97 | 走势图 | ||||||||||||||||
周日026 | 西甲 | -- | 奥维耶多 | 皇马 | 8.30 | 5.10 | 1.23 | 9.70 | 5.60 | 1.18 | 走势图 | ||||||||||||||||
2025-08-25 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | 芬超 | -- | 格尼斯坦 | AC奥卢 | 1.94 | 3.50 | 3.05 | 1.94 | 3.50 | 3.05 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一002 | 意甲 | -- | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 1.82 | 3.10 | 3.90 | 1.82 | 3.10 | 3.90 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一003 | 瑞典超 | -- | 哥德盖斯 | 米亚尔比 | 2.23 | 3.22 | 2.70 | 2.23 | 3.22 | 2.70 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一004 | 挪超 | -- | 萨普斯堡 | 克里斯蒂 | 1.48 | 4.35 | 4.50 | 1.48 | 4.35 | 4.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一005 | 西甲 | -- | 毕尔巴鄂 | 巴列卡诺 | 1.50 | 3.50 | 5.70 | 1.50 | 3.50 | 5.70 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一006 | 意甲 | -- | 国际米兰 | 都灵 | 1.27 | 4.70 | 7.75 | 1.27 | 4.70 | 7.75 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一007 | 法乙 | -- | 波城 | 兰斯 | 3.50 | 3.30 | 1.85 | 3.50 | 3.30 | 1.85 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一008 | 英超 | -- | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 2.90 | 3.55 | 1.99 | 3.03 | 3.55 | 1.93 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一009 | 葡超 | -- | 阿马多拉 | 艾华卡 | 1.95 | 3.05 | 3.46 | 1.99 | 3.00 | 3.41 | 走势图 | ||||||||||||||||
周一010 | 西甲 | -- | 塞维利亚 | 赫塔费 | 2.12 | 2.75 | 3.40 | 2.12 | 2.75 | 3.40 | 走势图 |