| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 客队 |
|
|
走势图 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 星期五 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周五012 | 葡超 | -- | 埃斯托里尔 | 布拉加 | 4.55 | 3.65 | 1.58 | 5.65 | 4.06 | 1.42 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 2025-12-20 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六001 | 澳超 | -- | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 2.82 | 3.90 | 1.94 | 2.82 | 3.90 | 1.94 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六002 | 澳超 | -- | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 2.07 | 3.25 | 2.98 | 2.07 | 3.25 | 2.98 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六003 | 澳超 | -- | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 2.69 | 3.45 | 2.15 | 2.56 | 3.45 | 2.24 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六004 | 德乙 | -- | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 1.60 | 3.85 | 4.15 | 1.60 | 3.85 | 4.15 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六005 | 德乙 | -- | 凯泽斯劳滕 | 马格德堡 | 1.92 | 3.60 | 3.05 | 1.95 | 3.60 | 2.97 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六006 | 德乙 | -- | 杜塞尔多夫 | 菲尔特 | 1.74 | 3.60 | 3.65 | 1.74 | 3.60 | 3.65 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六007 | 英超 | -- | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 2.46 | 3.40 | 2.35 | 2.46 | 3.40 | 2.35 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六010 | 西甲 | -- | 皇家奥维耶多 | 塞尔塔 | 3.33 | 3.05 | 2.01 | 3.45 | 3.05 | 1.97 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六011 | 德甲 | -- | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 2.31 | 3.31 | 2.55 | 2.31 | 3.31 | 2.55 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六012 | 德甲 | -- | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 1.80 | 3.75 | 3.30 | 1.84 | 3.70 | 3.20 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六013 | 德甲 | -- | 科隆 | 柏林联合 | 2.10 | 3.08 | 3.08 | 2.10 | 3.08 | 3.08 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六014 | 德甲 | -- | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 2.12 | 3.35 | 2.80 | 2.12 | 3.35 | 2.80 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六015 | 德甲 | -- | 汉堡 | 法兰克福 | 2.32 | 3.43 | 2.47 | 2.32 | 3.43 | 2.47 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六016 | 英超 | -- | 狼队 | 布伦特福德 | 3.55 | 3.20 | 1.88 | 3.55 | 3.20 | 1.88 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六017 | 英超 | -- | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 1.38 | 4.20 | 6.10 | 1.38 | 4.20 | 6.10 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六018 | 英超 | -- | 曼城 | 西汉姆联 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六024 | 西甲 | -- | 莱万特 | 皇家社会 | 3.30 | 3.30 | 1.92 | 3.30 | 3.30 | 1.92 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六025 | 荷甲 | -- | 赫拉克勒斯 | 海伦芬 | 3.23 | 3.75 | 1.82 | 3.23 | 3.75 | 1.82 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六026 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | 克雷莫纳 | 1.47 | 3.70 | 5.70 | 1.47 | 3.70 | 5.70 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六027 | 法国杯 | -- | 格勒诺布尔 | 南锡 | 2.66 | 3.00 | 2.40 | 2.66 | 3.00 | 2.40 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六028 | 英超 | -- | 热刺 | 利物浦 | 3.22 | 3.52 | 1.88 | 3.22 | 3.52 | 1.88 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六029 | 德甲 | -- | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 1.91 | 3.70 | 3.00 | 1.91 | 3.70 | 3.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六030 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 2.06 | 2.80 | 3.53 | 2.06 | 2.80 | 3.53 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六031 | 荷甲 | -- | SBV精英 | 兹沃勒 | 1.93 | 3.50 | 3.10 | 1.93 | 3.50 | 3.10 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六032 | 葡超 | -- | 吉尔维森特 | 里奥阿维 | 1.67 | 3.30 | 4.45 | 1.67 | 3.30 | 4.45 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六033 | 荷甲 | -- | 奈梅亨 | 阿贾克斯 | 2.21 | 3.65 | 2.50 | 2.21 | 3.65 | 2.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六034 | 意甲 | -- | 尤文 | 罗马 | 1.81 | 3.10 | 3.97 | 1.81 | 3.10 | 3.97 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六035 | 英超 | -- | 埃弗顿 | 阿森纳 | 5.95 | 3.60 | 1.47 | 5.95 | 3.60 | 1.47 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六037 | 西甲 | -- | 皇马 | 塞维利亚 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六038 | 荷甲 | -- | 布雷达 | 特尔斯达 | 1.65 | 3.65 | 4.05 | 1.65 | 3.65 | 4.05 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周六039 | 葡超 | -- | 阿马多拉之星 | 莫雷拉人 | 2.37 | 3.00 | 2.69 | 2.37 | 3.00 | 2.69 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 2025-12-21 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 荷甲 | -- | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 4.34 | 4.00 | 1.55 | 4.34 | 4.00 | 1.55 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日002 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | 比萨 | 2.02 | 2.90 | 3.50 | 2.02 | 2.90 | 3.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日003 | 德乙 | -- | 普鲁士明斯特 | 艾禾斯堡 | 3.42 | 3.40 | 1.85 | 3.42 | 3.40 | 1.85 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日004 | 德乙 | -- | 布伦瑞克 | 沙尔克04 | 3.35 | 3.17 | 1.95 | 3.35 | 3.17 | 1.95 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日005 | 德乙 | -- | 纽伦堡 | 汉诺威96 | 2.96 | 3.40 | 2.02 | 2.96 | 3.40 | 2.02 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日006 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | 马竞 | 4.85 | 3.88 | 1.51 | 4.85 | 3.88 | 1.51 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日007 | 荷甲 | -- | 费耶诺德 | 特温特 | 1.55 | 3.95 | 4.40 | 1.55 | 3.95 | 4.40 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日008 | 荷甲 | -- | 前进之鹰 | 格罗宁根 | 2.91 | 3.40 | 2.05 | 2.91 | 3.40 | 2.05 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日010 | 法国杯 | -- | 欧塞尔 | 摩纳哥 | 4.50 | 3.80 | 1.56 | 4.50 | 3.80 | 1.56 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日011 | 法国杯 | -- | 尼斯 | 圣埃蒂安 | 1.91 | 3.42 | 3.22 | 1.91 | 3.42 | 3.22 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日013 | 意甲 | -- | 萨索洛 | 都灵 | 2.24 | 2.95 | 2.93 | 2.24 | 2.95 | 2.93 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日015 | 西甲 | -- | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 3.55 | 4.28 | 1.64 | 3.40 | 4.20 | 1.68 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日016 | 葡超 | -- | 阿维什镇 | 马德拉国民 | 3.02 | 3.05 | 2.14 | 3.02 | 3.05 | 2.14 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日017 | 荷甲 | -- | 福伦丹 | 鹿特丹斯巴达 | 2.64 | 3.45 | 2.19 | 2.64 | 3.45 | 2.19 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日018 | 荷甲 | -- | 福图纳锡塔德 | 阿尔克马尔 | 4.16 | 3.90 | 1.59 | 4.16 | 3.90 | 1.59 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日019 | 英超 | -- | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 2.04 | 3.50 | 2.85 | 2.00 | 3.50 | 2.93 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日020 | 德甲 | -- | 海登海姆 | 拜仁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日021 | 法国杯 | -- | 勒阿弗尔 | 亚眠 | 1.16 | 5.65 | 11.50 | 1.16 | 5.65 | 11.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日024 | 葡超 | -- | 通德拉 | 卡萨比亚 | 2.04 | 3.05 | 3.25 | 2.04 | 3.05 | 3.25 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日025 | 非洲杯 | -- | 摩洛哥 | 科摩罗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日026 | 意甲 | -- | 热那亚 | 亚特兰大 | 3.70 | 3.20 | 1.84 | 3.70 | 3.20 | 1.84 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日027 | 西甲 | -- | 贝蒂斯 | 赫塔菲 | 1.59 | 3.25 | 5.30 | 1.59 | 3.25 | 5.30 | 走势图 | ||||||||||||||||