- 
        手机版
        
          
            扫描二维码下载
            使用手机二维码软件扫描下方二维码即可下载。
            
           
         
       
    
    
    
    
   
 
  
	
    	
        
            
			
							第1场 比赛时间 2025-11-05 01:45:00
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 对阵 | 
							公司 | 
							标胜 | 
							标平 | 
							标负 | 
							总历史相同赔率 | 
							联赛历史相同赔率 | 
							公司 | 
							进球数指数 | 
						
						
							| 主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							0-1球 | 
							2-3球 | 
							4-6球 | 
							7或以上 | 
						
					
					
						
							
								
									- 欧冠
 
									- 那不勒斯  VS  法兰克福
 
									- 数据分析百家欧赔亚盘对比
 
									- 大小对比比分指数走势分析
 
								 
							 | 
							威廉 | 
							1.62 | 
							4.00 | 
							4.80 | 
							57 | 
							15 | 
							12 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							澳彩 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 立博 | 
							1.65 | 
							4.20 | 
							4.60 | 
							21 | 
							4 | 
							3 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
						
						
							| bet365 | 
							1.62 | 
							4.20 | 
							5.00 | 
							31 | 
							8 | 
							9 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							伟德 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| SSP | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 易胜博 | 
							1.62 | 
							4.20 | 
							5.20 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							皇冠 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| Interwetten | 
							1.63 | 
							4.30 | 
							5.00 | 
							7 | 
							4 | 
							4 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
						
					
				
							第2场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 对阵 | 
							公司 | 
							标胜 | 
							标平 | 
							标负 | 
							总历史相同赔率 | 
							联赛历史相同赔率 | 
							公司 | 
							进球数指数 | 
						
						
							| 主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							0-1球 | 
							2-3球 | 
							4-6球 | 
							7或以上 | 
						
					
					
						
							
								
									- 欧冠
 
									- 尤文  VS  葡萄牙体育
 
									- 数据分析百家欧赔亚盘对比
 
									- 大小对比比分指数走势分析
 
								 
							 | 
							威廉 | 
							2.00 | 
							3.40 | 
							3.60 | 
							17 | 
							14 | 
							8 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							澳彩 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 立博 | 
							2.00 | 
							3.50 | 
							3.60 | 
							110 | 
							64 | 
							66 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
						
						
							| bet365 | 
							2.05 | 
							3.40 | 
							3.50 | 
							30 | 
							15 | 
							12 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							伟德 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| SSP | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 易胜博 | 
							2.09 | 
							3.40 | 
							3.60 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							皇冠 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| Interwetten | 
							2.05 | 
							3.45 | 
							3.60 | 
							6 | 
							4 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
							第3场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 对阵 | 
							公司 | 
							标胜 | 
							标平 | 
							标负 | 
							总历史相同赔率 | 
							联赛历史相同赔率 | 
							公司 | 
							进球数指数 | 
						
						
							| 主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							0-1球 | 
							2-3球 | 
							4-6球 | 
							7或以上 | 
						
					
					
						
							
								
									- 欧冠
 
									- 利物浦  VS  皇马
 
									- 数据分析百家欧赔亚盘对比
 
									- 大小对比比分指数走势分析
 
								 
							 | 
							威廉 | 
							2.38 | 
							3.75 | 
							2.63 | 
							12 | 
							7 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							澳彩 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 立博 | 
							2.37 | 
							3.80 | 
							2.70 | 
							71 | 
							45 | 
							41 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
						
						
							| bet365 | 
							2.35 | 
							3.90 | 
							2.63 | 
							1 | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							伟德 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| SSP | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 易胜博 | 
							2.36 | 
							3.80 | 
							2.60 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							皇冠 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| Interwetten | 
							2.45 | 
							3.70 | 
							2.70 | 
							11 | 
							5 | 
							4 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
				
							第4场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 对阵 | 
							公司 | 
							标胜 | 
							标平 | 
							标负 | 
							总历史相同赔率 | 
							联赛历史相同赔率 | 
							公司 | 
							进球数指数 | 
						
						
							| 主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							主胜 | 
							主平 | 
							主负 | 
							0-1球 | 
							2-3球 | 
							4-6球 | 
							7或以上 | 
						
					
					
						
							
								
									- 欧冠
 
									- 巴黎圣日耳曼  VS  拜仁
 
									- 数据分析百家欧赔亚盘对比
 
									- 大小对比比分指数走势分析
 
								 
							 | 
							威廉 | 
							2.45 | 
							3.75 | 
							2.50 | 
							8 | 
							6 | 
							5 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							澳彩 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 立博 | 
							2.50 | 
							3.60 | 
							2.60 | 
							8 | 
							8 | 
							9 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
							| bet365 | 
							2.60 | 
							3.50 | 
							2.60 | 
							1 | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							伟德 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| SSP | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 易胜博 | 
							2.50 | 
							3.70 | 
							2.60 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							皇冠 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| Interwetten | 
							2.55 | 
							3.80 | 
							2.55 | 
							2 | 
							5 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 |