第1场 比赛时间 2025-11-05 01:45:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 那不勒斯  VS  法兰克福
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.62 | 
						4.00 | 
						4.80 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.60 | 
						4.20 | 
						5.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.58 | 
						4.00 | 
						4.55 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/03-16 | 
						1:0(半),3:0(全) | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.62 | 
						4.30 | 
						5.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/02-22 | 
						0:1(半),0:2(全) | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.62 | 
						4.20 | 
						5.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1.63 | 
						4.30 | 
						5.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
            
						第2场 比赛时间 2025-11-05 01:45:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 布拉格斯拉维亚  VS  阿森纳
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						12.00 | 
						5.50 | 
						1.25 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						0胜 | 
						1平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						15.00 | 
						6.00 | 
						1.22 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						9.50 | 
						5.60 | 
						1.22 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 21/04-16 | 
						0:3(半),0:4(全) | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						14.00 | 
						6.10 | 
						1.23 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 21/04-09 | 
						0:0(半),1:1(全) | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						11.00 | 
						6.25 | 
						1.25 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 07/11-08 | 
						0:0(半),0:0(全) | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						13.00 | 
						6.00 | 
						1.25 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 07/10-24 | 
						3:0(半),7:0(全) | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
            
						第3场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 博德闪耀  VS  摩纳哥
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						1胜 | 
						1平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.15 | 
						3.90 | 
						2.88 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						1胜 | 
						1平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.15 | 
						3.90 | 
						3.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.26 | 
						3.75 | 
						2.50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.16 | 
						4.00 | 
						3.00 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.15 | 
						4.00 | 
						2.90 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.25 | 
						3.75 | 
						2.95 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
            
						第4场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 尤文  VS  葡萄牙体育
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						0胜 | 
						1平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.00 | 
						3.40 | 
						3.60 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						0胜 | 
						1平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.05 | 
						3.40 | 
						3.70 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.04 | 
						3.40 | 
						3.10 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/04-21 | 
						1:1(半),1:1(全) | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.08 | 
						3.40 | 
						3.60 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/04-14 | 
						0:0(半),1:0(全) | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.05 | 
						3.40 | 
						3.50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 17/11-01 | 
						1:0(半),1:1(全) | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.05 | 
						3.45 | 
						3.60 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 17/10-19 | 
						1:1(半),2:1(全) | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
            
						第5场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 利物浦  VS  皇马
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.38 | 
						3.75 | 
						2.63 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.40 | 
						3.75 | 
						2.70 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.30 | 
						3.66 | 
						2.50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 24/11-28 | 
						0:0(半),2:0(全) | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.36 | 
						3.90 | 
						2.70 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/03-16 | 
						0:0(半),1:0(全) | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.35 | 
						3.90 | 
						2.63 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/02-22 | 
						2:2(半),2:5(全) | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.45 | 
						3.70 | 
						2.70 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 22/05-29 | 
						0:0(半),0:1(全) | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
            
						第6场 比赛时间 2025-11-05 04:00:00
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 对阵 | 
						统计 | 
						公司 | 
						即时标准盘 | 
						半全场指数 | 
					
					
						| 半场 | 
						全场 | 
						3/3 | 
						3/1 | 
						3/0 | 
						1/3 | 
						1/1 | 
						1/0 | 
						0/3 | 
						0/1 | 
						0/0 | 
					
				
				
					
						
							
								- 欧冠
 
								- 巴黎圣日耳曼  VS  拜仁
 
								- 数据亚指欧指
 
							 
						 | 
						主(半) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						威廉希尔 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.45 | 
						3.75 | 
						2.50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 主(全) | 
						1胜 | 
						0平 | 
						0负 | 
						伟德 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.50 | 
						3.80 | 
						2.55 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最近4场历史交战 | 
						澳彩 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.40 | 
						3.50 | 
						2.46 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 25/07-06 | 
						0:0(半),2:0(全) | 
						易胜博 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.50 | 
						3.70 | 
						2.60 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 24/11-27 | 
						1:0(半),1:0(全) | 
						Bet365 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.60 | 
						3.50 | 
						2.60 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/03-09 | 
						0:0(半),2:0(全) | 
						Interwetten | 
						 | 
						 | 
						 | 
						2.55 | 
						3.80 | 
						2.55 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 23/02-15 | 
						0:0(半),0:1(全) | 
						Eurobet | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |