| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1403万 | FC首尔 | 1.703.684.32 | 墨尔本城 | € 735万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 01:45 | € 2483万 | 卡拉巴克 | 2.093.713.22 | 阿贾克斯 | € 17500万 | 1/7.0 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 01:45 | € 28030万 | 比利亚雷亚尔 | 1.404.837.19 | 哥本哈根 | € 7535万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 42675万 | 勒沃库森 | 2.933.582.29 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.167.3916.23 | 帕福斯FC | € 2628万 | 22.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 04:00 | € 50050万 | 多特蒙德 | 1.266.219.98 | 博德闪耀 | € 6073万 | 8.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 欧冠 | 04:00 | € 19440万 | 布鲁日 | 7.615.061.37 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/6.7 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 欧冠 | 04:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 4.913.911.67 | 巴黎圣日耳曼 | € 115000万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 欧冠 | 04:00 | € 35700万 | 本菲卡 | 2.353.253.07 | 那不勒斯 | € 50330万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三016 | 欧冠 | 04:00 | € 140000万 | 皇马 | 2.753.812.32 | 曼城 | € 121000万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
尤文
帕福斯FC
多特蒙德
博德闪耀
布鲁日
阿森纳