| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 麒麟挑战杯 | 18:20 | € 21460万 | 日本 | 1.374.747.26 | 加纳 | € 14153万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 友谊赛 | 19:00 | € 12860万 | 韩国 | 1.315.088.16 | 玻利维亚 | € 1338万 | 9.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 世外欧洲 | 03:45 | € 14008万 | 斯洛伐克 | 1.983.114.22 | 北爱尔兰 | € 9373万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 世外欧洲 | 03:45 | € 151万 | 直布罗陀 | 13.656.141.21 | 黑山 | € 5828万 | 1/38.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 世外欧洲 | 03:45 | € 3575万 | 卢森堡 | 24.6410.231.09 | 德国 | € 80200万 | 1/22.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 世外欧洲 | 03:45 | € 16640万 | 波兰 | 4.623.851.71 | 荷兰 | € 87100万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 世外欧洲 | 03:45 | € 28220万 | 克罗地亚 | 1.128.6320.95 | 法罗群岛 | € 538万 | 52.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 友谊赛 | 10:30 | € 6855万 | 委内瑞拉 | 3.003.202.26 | 澳大利亚 | € 3173万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 世外欧洲 | 22:00 | € 2018万 | 哈萨克斯坦 | 13.987.291.17 | 比利时 | € 47200万 | 1/23.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 世外欧洲 | 01:00 | € 39300万 | 土耳其 | 1.0810.5325.75 | 保加利亚 | € 4295万 | 9.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 世外欧洲 | 01:00 | € 2060万 | 塞浦路斯 | 10.305.571.26 | 奥地利 | € 21620万 | 1/10.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 世外欧洲 | 01:00 | € 70万 | 列支敦士登 | 59.2118.291.02 | 威尔士 | € 18018万 | 1/257.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 世外欧洲 | 01:00 | € 16545万 | 格鲁吉亚 | 12.016.201.22 | 西班牙 | € 98900万 | 1/6.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 荷乙 | 01:45 | € 480万 | FC埃因霍温 | 4.453.991.61 | 坎布尔 | € 748万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 世外欧洲 | 03:45 | € 24040万 | 瑞士 | 1.574.115.28 | 瑞典 | € 51590万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 世外欧洲 | 03:45 | € 16510万 | 斯洛文尼亚 | 2.013.203.82 | 科索沃 | € 13138万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 世外欧洲 | 03:45 | € 24790万 | 希腊 | 2.103.213.51 | 苏格兰 | € 22090万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 世外欧洲 | 03:45 | € 7780万 | 波黑 | 2.393.332.82 | 罗马尼亚 | € 8680万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 荷乙 | 04:00 | € 1010万 | 威廉二世 | 1.903.793.26 | 埃门 | € 678万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日003 | 法国杯 | 22:45 | € 573万 | 布洛涅 | 3.203.052.05 | 敦刻尔克 | € 1665万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
列支敦士登
威尔士
哈萨克斯坦
比利时
塞浦路斯
奥地利