编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 日职 | 13:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 1.654.074.38 | 清水心跳 | € 1228万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 5:3 |
周六002 | 日职 | 13:00 | € 1440万 | 横滨水手 | 2.633.372.52 | 浦和红钻 | € 2018万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 4:0 |
周六003 | 日职 | 13:00 | € 1808万 | 大阪钢巴 | 2.613.332.51 | 柏太阳神 | € 1698万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 0:5 |
周六004 | K1联赛 | 13:00 | € 1608万 | 蔚山HD | 2.133.223.25 | 光州FC | € 703万 | 2.3/1 | 析亚欧 | 2:0 |
周六005 | K1联赛 | 13:00 | € 765万 | 安养FC | 3.443.591.95 | 金泉尚武 | € 1398万 | 1/1.8 | 析亚欧 | 4:1 |
周六006 | 澳超 | 14:00 | € 770万 | 西悉尼流浪者 | 2.853.512.29 | 墨尔本城 | € 710万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 1:1 |
周六007 | 日职乙 | 16:00 | € 1150万 | 磐田喜悦 | 2.913.042.37 | 德岛漩涡 | € 680万 | 1.7/1 | 析亚欧 | 0:4 |
周六008 | 澳超 | 16:35 | € 768万 | 墨尔本胜利 | 2.603.252.64 | 奥克兰FC | € 880万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 0:0 |
周六009 | 澳超 | 18:45 | € 870万 | 珀斯光荣 | 1.843.823.68 | 惠灵顿凤凰 | € 590万 | 1.5/1 | 析亚欧 | 2:2 |
周六010 | 英超 | 19:30 | € 64440万 | 诺丁汉森林 | 3.223.512.19 | 切尔西 | € 114000万 | 1/1.8 | 析亚欧 | 0:3 |
周六011 | 英冠 | 19:30 | € 18850万 | 南安普顿 | 1.933.473.75 | 斯旺西 | € 7255万 | 2.6/1 | 析亚欧 | 0:0 |
周六012 | 西甲 | 20:00 | € 12710万 | 塞维利亚 | 1.843.404.58 | 马略卡 | € 8520万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 意甲 | 21:00 | € 7538万 | 莱切 | 2.853.032.65 | 萨索洛 | € 14860万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 意甲 | 21:00 | € 9585万 | 比萨 | 2.642.932.96 | 维罗纳 | € 9120万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 德甲 | 21:30 | € 36625万 | RB莱比锡 | 1.445.036.05 | 汉堡 | € 10645万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 德甲 | 21:30 | € 5680万 | 海登海姆 | 2.763.462.46 | 云达不莱梅 | € 17780万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 德甲 | 21:30 | € 10628万 | 科隆 | 1.963.803.52 | 奥格斯堡 | € 15138万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 德甲 | 21:30 | € 15758万 | 美因茨 | 2.583.482.62 | 勒沃库森 | € 42675万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 德甲 | 21:30 | € 25190万 | 沃尔夫斯堡 | 2.803.562.39 | 斯图加特 | € 33943万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 英超 | 22:00 | € 24715万 | 伯恩利 | 3.483.202.19 | 利兹联 | € 31610万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六021 | 英超 | 22:00 | € 121000万 | 曼城 | 1.434.547.40 | 埃弗顿 | € 41460万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
周六022 | 英超 | 22:00 | € 48445万 | 水晶宫 | 2.153.353.43 | 伯恩茅斯 | € 44840万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六023 | 英超 | 22:00 | € 52060万 | 布莱顿 | 2.823.432.45 | 纽卡斯尔联 | € 75155万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六024 | 英超 | 22:00 | € 34000万 | 桑德兰 | 2.473.053.11 | 狼队 | € 37660万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六025 | 英冠 | 22:00 | € 13248万 | 谢菲联 | 2.073.263.53 | 沃特福德 | € 5785万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六026 | 西甲 | 22:15 | € 111000万 | 巴萨 | 1.207.1411.97 | 赫罗纳 | € 15520万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
周六027 | 法甲 | 23:00 | € 17760万 | 尼斯 | 2.363.482.87 | 里昂 | € 18075万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六028 | 意甲 | 00:00 | € 15275万 | 都灵 | 5.043.311.79 | 那不勒斯 | € 50310万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
周六029 | 英超 | 00:30 | € 37400万 | 富勒姆 | 7.074.181.49 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
周六030 | 德甲 | 00:30 | € 95165万 | 拜仁 | 1.375.456.93 | 多特蒙德 | € 50050万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周六031 | 西甲 | 00:30 | € 28030万 | 比利亚雷亚尔 | 1.923.703.76 | 贝蒂斯 | € 21550万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六032 | 法甲 | 01:00 | € 3265万 | 昂热 | 5.294.171.59 | 摩纳哥 | € 34830万 | 1/10.7 | 析亚欧 | -- |
周六033 | 意甲 | 02:45 | € 40600万 | 罗马 | 3.393.182.23 | 国米 | € 69380万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周六034 | 世青赛 | 03:00 | € 990万 | 哥伦比亚U20 | 2.653.112.52 | 法国U20 | € 1370万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六035 | 西甲 | 03:00 | € 62380万 | 马竞 | 1.364.918.58 | 奥萨苏纳 | € 8870万 | 7.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六036 | 荷甲 | 03:00 | € 19630万 | 阿贾克斯 | 2.003.743.32 | 阿尔克马尔 | € 12433万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六037 | 法甲 | 03:05 | € 39785万 | 马赛 | 1.355.138.16 | 勒阿弗尔 | € 4625万 | 8.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六038 | 美职联 | 06:00 | € 4798万 | 纽约城 | 2.033.613.21 | 西雅图海湾人 | € 5600万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
2025-10-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 澳超 | 12:00 | € 558万 | 中央海岸水手 | 2.943.662.14 | 纽卡斯尔喷气机 | € 510万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职乙 | 13:00 | € 625万 | 大分三神 | 3.513.052.06 | 仙台七夕 | € 743万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日职 | 14:00 | € 840万 | 湘南丽海 | 3.743.661.83 | 京都不死鸟 | € 1435万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日职乙 | 15:00 | € 590万 | 水户蜀葵 | 2.293.162.91 | 千叶市原 | € 993万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 荷甲 | 18:15 | € 740万 | 特尔斯达 | 2.713.552.35 | 海伦芬 | € 3645万 | 1/4.9 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 意甲 | 18:30 | € 28510万 | 科莫 | 2.923.202.46 | 尤文 | € 60270万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 德乙 | 19:30 | € 3470万 | 纽伦堡 | 2.483.432.59 | 荷尔斯泰因 | € 3553万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 德乙 | 19:30 | € 2448万 | 艾禾斯堡 | 1.584.244.77 | 菲尔特 | € 2073万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 西甲 | 20:00 | € 7990万 | 埃尔切 | 3.623.242.11 | 毕尔巴鄂 | € 36970万 | 1/4.6 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 瑞典超 | 20:00 | € 1028万 | 哥德堡盖斯 | 2.253.273.01 | 尤尔加登 | € 2175万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 荷甲 | 20:30 | € 2730万 | 格罗宁根 | 1.813.684.01 | 鹿特丹斯巴达 | € 2445万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 挪超 | 20:30 | € 2160万 | 特罗姆瑟 | 2.383.542.64 | 维京 | € 2723万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 英超 | 21:00 | € 92060万 | 热刺 | 2.063.543.43 | 阿斯顿维拉 | € 54600万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 意甲 | 21:00 | € 10205万 | 卡利亚里 | 3.563.202.14 | 博洛尼亚 | € 27280万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 意甲 | 21:00 | € 14195万 | 热那亚 | 2.123.063.79 | 帕尔马 | € 15268万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 法甲 | 21:00 | € 9135万 | 朗斯 | 1.843.783.93 | 巴黎FC | € 10280万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 芬超 | 21:00 | € 548万 | 埃尔维斯 | 2.223.562.79 | 图尔库国际 | € 438万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 芬超 | 21:00 | € 285万 | 格尼斯坦 | 3.213.931.91 | 塞那乔其 | € 435万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日019 | 德甲 | 21:30 | € 16270万 | 弗赖堡 | 2.493.592.61 | 法兰克福 | € 38390万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
周日020 | 西甲 | 22:15 | € 14140万 | 塞尔塔 | 2.133.333.46 | 皇家社会 | € 25290万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
周日021 | 瑞典超 | 22:30 | € 1910万 | 埃尔夫斯堡 | 1.803.803.79 | 奥斯达 | € 743万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日022 | 荷甲 | 22:45 | € 1543万 | 赫拉克勒斯 | 6.755.041.37 | 费耶诺德 | € 23405万 | 1/15.2 | 析亚欧 | -- |
周日023 | 挪超 | 23:00 | € 2620万 | 莫尔德 | 1.743.943.95 | 桑德菲杰 | € 1293万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日024 | 挪超 | 23:00 | € 743万 | KFUM奥斯陆 | 1.633.744.96 | 克里斯蒂安松 | € 988万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日025 | 法甲 | 23:15 | € 6595万 | 洛里昂 | 2.403.342.89 | 布雷斯特 | € 8870万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日026 | 法甲 | 23:15 | € 17230万 | 雷恩 | 1.763.734.43 | 欧塞尔 | € 7185万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日027 | 法甲 | 23:15 | € 9040万 | 图卢兹 | 1.603.955.38 | 梅斯 | € 5155万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日028 | 英超 | 23:30 | € 115000万 | 利物浦 | 1.604.354.95 | 曼联 | € 73020万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日029 | 德甲 | 23:30 | € 6408万 | 圣保利 | 2.433.462.78 | 霍芬海姆 | € 17255万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周日030 | 意甲 | 00:00 | € 45910万 | 亚特兰大 | 1.743.844.41 | 拉齐奥 | € 26635万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日031 | 西甲 | 00:30 | € 8720万 | 莱万特 | 2.763.382.48 | 巴列卡诺 | € 8840万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日032 | 意甲 | 02:45 | € 47150万 | AC米兰 | 1.534.126.05 | 佛罗伦萨 | € 28535万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日033 | 法甲 | 02:45 | € 8360万 | 南特 | 4.243.631.81 | 里尔 | € 21560万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日034 | 西甲 | 03:00 | € 6780万 | 赫塔菲 | 7.474.481.42 | 皇马 | € 140000万 | 1/20.6 | 析亚欧 | -- |
周日035 | 世青赛 | 07:00 | € 6180万 | 阿根廷U20 | 1.763.224.72 | 摩洛哥U20 | € 1183万 | 5.2/1 | 析亚欧 | -- |
2025-10-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 793万 | 代格福什 | 1.953.363.65 | 哈姆斯塔德 | € 768万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 瑞典超 | 01:10 | € 1735万 | 哥德堡 | 2.493.382.57 | 米亚尔比 | € 1685万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一008 | 意甲 | 02:45 | € 7715万 | 克雷莫纳 | 2.983.162.43 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周一009 | 法乙 | 02:45 | € 865万 | 南锡 | 1.713.534.53 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周一010 | 英超 | 03:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 2.473.322.82 | 布伦特福德 | € 43190万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一011 | 西甲 | 03:00 | € 7040万 | 阿拉维斯 | 2.253.053.43 | 瓦伦西亚 | € 16660万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
赫塔菲
皇马
马赛
勒阿弗尔
阿根廷U20
摩洛哥U20