| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 非洲杯 | 20:30 | € 11810万 | 布基纳法索 | 1.843.124.76 | 赤道几内亚 | € 1870万 | 6.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 非洲杯 | 23:00 | € 23560万 | 阿尔及利亚 | 1.414.128.35 | 苏丹 | € 228万 | 103.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 非洲杯 | 01:30 | € 37430万 | 科特迪瓦 | 1.334.5010.12 | 莫桑比克 | € 2493万 | 15.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 非洲杯 | 04:00 | € 26233万 | 喀麦隆 | 2.292.913.38 | 加蓬 | € 3145万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
喀麦隆
加蓬
阿尔及利亚
苏丹
科特迪瓦
莫桑比克