| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四008 | 欧罗巴 | 01:45 | € 17760万 | 尼斯 | 2.663.262.63 | 弗赖堡 | € 16270万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 01:45 | € 5308万 | 格拉茨风暴 | 4.943.891.66 | 诺丁汉森林 | € 64470万 | 1/12.1 | 析亚欧 | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 01:45 | € 3650万 | 马尔默 | 2.963.232.39 | 帕纳辛纳科斯 | € 9210万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 01:45 | € 13000万 | 萨尔茨堡红牛 | 1.624.204.75 | 前进之鹰 | € 3110万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 01:45 | € 7515万 | 乌德勒支 | 4.613.621.76 | 波尔图 | € 39180万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 欧罗巴 | 01:45 | € 8130万 | 贝尔格莱德红星 | 2.723.492.45 | 里尔 | € 21560万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 欧协联 | 01:45 | € 15758万 | 美因茨 | 2.173.213.35 | 佛罗伦萨 | € 28535万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四015 | 欧罗巴 | 04:00 | € 27280万 | 博洛尼亚 | 1.345.098.32 | 布兰 | € 3100万 | 8.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四016 | 欧罗巴 | 04:00 | € 21550万 | 贝蒂斯 | 1.683.954.73 | 里昂 | € 18075万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四017 | 欧罗巴 | 04:00 | € 13500万 | 布拉加 | 1.663.974.77 | 亨克 | € 14490万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周四018 | 欧罗巴 | 04:00 | € 33943万 | 斯图加特 | 1.704.034.43 | 费耶诺德 | € 23413万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四019 | 欧罗巴 | 04:00 | € 10445万 | 流浪者 | 5.413.991.59 | 罗马 | € 40600万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四020 | 欧协联 | 04:00 | € 1945万 | 赫根 | 3.553.811.89 | 斯特拉斯堡 | € 27830万 | 1/14.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四021 | 欧协联 | 04:00 | € 48453万 | 水晶宫 | 1.424.666.62 | 阿尔克马尔 | € 12433万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四022 | 欧协联 | 04:00 | € 8840万 | 巴列卡诺 | 1.554.055.54 | 波兹南莱赫 | € 4265万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 705万 | 阿德莱德联 | 2.223.752.76 | 西悉尼流浪者 | € 770万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 澳超 | 18:45 | € 878万 | 珀斯光荣 | 1.943.643.46 | 中央海岸水手 | € 558万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 沙特联 | 21:20 | € 1696万 | 费哈 | 1.793.374.21 | 阿科多 | € 1195万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 沙特联 | 22:35 | € 2020万 | 哈萨征服 | 2.533.452.44 | 布赖代合作 | € 3558万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 沙特联 | 01:30 | € 1380万 | 纳杰马体育 | 13.757.731.12 | 利雅得新月 | € 21545万 | 1/15.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 德乙 | 01:30 | € 1388万 | 德累斯顿 | 2.523.632.43 | 纽伦堡 | € 3470万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 德乙 | 01:30 | € 2083万 | 菲尔特 | 2.393.642.57 | 普鲁士明斯特 | € 1753万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 03:00 | € 2220万 | 蒙彼利埃 | 1.843.374.00 | 昂纳西 | € 790万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 法乙 | 03:00 | € 1285万 | 巴斯蒂亚 | 2.993.062.34 | 兰斯 | € 5673万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 法乙 | 03:00 | € 1233万 | 格勒诺布尔 | 2.373.202.83 | 罗德兹 | € 1035万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 法乙 | 03:00 | € 1090万 | 克莱蒙 | 1.953.293.69 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 法乙 | 03:00 | € 865万 | 南锡 | 2.083.123.47 | 拉瓦勒 | € 870万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 法乙 | 03:00 | € 1665万 | 敦刻尔克 | 1.643.594.95 | 布洛涅 | € 573万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 荷甲 | 03:00 | € 5805万 | 特温特 | 1.305.408.30 | 特尔斯达 | € 740万 | 7.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五015 | 荷乙 | 03:00 | € 480万 | FC埃因霍温 | 2.663.562.25 | 邓伯什 | € 578万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五016 | 荷乙 | 03:00 | € 778万 | 阿尔梅勒城 | 1.424.715.62 | 马斯特里赫特 | € 553万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五017 | 荷乙 | 03:00 | € 1010万 | 威廉二世 | 1.604.054.42 | 奥斯 | € 535万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五018 | 荷乙 | 03:00 | € 745万 | 海牙 | 1.305.227.47 | 罗达JC | € 728万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五019 | 德甲 | 03:30 | € 17780万 | 云达不莱梅 | 2.183.673.01 | 沃尔夫斯堡 | € 25190万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五020 | 意甲 | 03:45 | € 9585万 | 比萨 | 2.243.053.45 | 克雷莫纳 | € 7715万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五021 | 法甲 | 03:45 | € 10280万 | 巴黎FC | 2.153.623.10 | 雷恩 | € 17230万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周五022 | 英冠 | 04:00 | € 5785万 | 沃特福德 | 2.143.383.21 | 布里斯托尔城 | € 7235万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五023 | 西甲 | 04:00 | € 7990万 | 埃尔切 | 2.683.172.68 | 皇家社会 | € 25290万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五024 | 葡超 | 04:15 | € 4025万 | 埃斯托里尔 | 2.013.493.40 | 阿罗卡 | € 2430万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五025 | 美职联 | 08:00 | € 4698万 | 夏洛特FC | 2.403.282.76 | 纽约城 | € 4798万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
纳杰马体育
利雅得新月
格拉茨风暴
诺丁汉森林
特温特
特尔斯达