| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 日职 | 13:00 | € 2140万 | 鹿岛鹿角 | 1.643.555.25 | 横滨FC | € 1050万 | 2.0/1 | 析亚欧 | 2:1 |
| 周六002 | 日职 | 13:00 | € 1030万 | 东京绿茵 | 2.842.752.76 | 福冈黄蜂 | € 1248万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 0:0 |
| 周六003 | K1联赛 | 13:00 | € 863万 | 济州SK FC | 2.563.312.52 | 安养FC | € 778万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 1:2 |
| 周六004 | 日职乙 | 13:30 | € 579万 | 爱媛FC | 6.874.791.35 | 长崎成功丸 | € 1113万 | 1/1.9 | 析亚欧 | 0:4 |
| 周六005 | 澳超 | 14:00 | € 590万 | 惠灵顿凤凰 | 4.563.691.71 | 奥克兰FC | € 880万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 日职 | 14:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 1.614.054.77 | 冈山绿雉 | € 995万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 日职 | 15:00 | € 1698万 | 柏太阳神 | 1.533.865.99 | 名古屋鲸鱼 | € 1568万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | K1联赛 | 15:30 | € 665万 | 金泉尚武 | 2.833.282.35 | 江原FC | € 1170万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 澳超 | 16:35 | € 783万 | 墨尔本胜利 | 2.833.422.33 | 墨尔本城 | € 728万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 德乙 | 20:00 | € 3325万 | 汉诺威96 | 1.933.543.59 | 达姆施塔特 | € 2610万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德乙 | 20:00 | € 2975万 | 沙尔克04 | 2.493.222.74 | 艾禾斯堡 | € 2448万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德乙 | 20:00 | € 1558万 | 比勒菲尔德 | 2.013.683.26 | 卡尔斯鲁厄 | € 2548万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 英超 | 20:30 | € 92060万 | 热刺 | 2.743.502.47 | 曼联 | € 73020万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 英冠 | 20:30 | € 3790万 | 布莱克本 | 1.963.323.84 | 德比郡 | € 5193万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 英冠 | 20:30 | € 5658万 | 赫尔城 | 2.013.453.51 | 朴茨茅斯 | € 3825万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 英冠 | 20:30 | € 5433万 | 米尔沃尔 | 2.173.143.38 | 普雷斯顿 | € 4485万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 西甲 | 21:00 | € 15520万 | 赫罗纳 | 2.333.143.21 | 阿拉维斯 | € 7040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 法乙 | 21:00 | € 748万 | 勒芒 | 2.263.023.24 | 红星 | € 1370万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 法乙 | 21:00 | € 1720万 | 甘冈 | 2.083.383.24 | 波城 | € 1130万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 挪超 | 21:00 | € 1765万 | 萨普斯堡 | 2.113.673.00 | 腓特烈斯塔 | € 1508万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 沙特联 | 21:50 | € 7890万 | 新未来城体育 | 6.415.121.35 | 利雅得胜利 | € 14413万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 意甲 | 22:00 | € 28510万 | 科莫 | 1.494.226.64 | 卡利亚里 | € 10223万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 22:00 | € 7538万 | 莱切 | 2.752.842.92 | 维罗纳 | € 9120万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 德甲 | 22:30 | € 12470万 | 柏林联合 | 12.166.721.21 | 拜仁 | € 95165万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 德甲 | 22:30 | € 17255万 | 霍芬海姆 | 2.603.802.43 | RB莱比锡 | € 36625万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 德甲 | 22:30 | € 42675万 | 勒沃库森 | 1.404.907.01 | 海登海姆 | € 5680万 | 7.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 德甲 | 22:30 | € 10645万 | 汉堡 | 3.883.911.84 | 多特蒙德 | € 50050万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 沙特联 | 22:45 | € 4988万 | 利雅得青年人 | 1.923.473.53 | 达曼协作 | € 3405万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 英超 | 23:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 1.903.504.09 | 伯恩利 | € 24715万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 英超 | 23:00 | € 41460万 | 埃弗顿 | 2.273.213.29 | 富勒姆 | € 37400万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 英冠 | 23:00 | € 10830万 | 米德尔斯堡 | 2.473.182.83 | 伯明翰 | € 10215万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 英冠 | 23:00 | € 13218万 | 谢菲联 | 2.063.423.42 | 女王公园 | € 4795万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 英冠 | 23:00 | € 10320万 | 诺维奇 | 2.883.422.31 | 莱斯特城 | € 16875万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 西甲 | 23:15 | € 12710万 | 塞维利亚 | 2.123.243.61 | 奥萨苏纳 | € 8870万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 荷甲 | 23:30 | € 1633万 | SBV精英 | 1.913.773.52 | 赫拉克勒斯 | € 1543万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 法甲 | 00:00 | € 39785万 | 马赛 | 1.444.616.67 | 布雷斯特 | € 8870万 | 4.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六037 | 意甲 | 01:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.494.027.20 | 都灵 | € 15275万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六038 | 挪超 | 01:00 | € 2723万 | 维京 | 1.275.808.62 | 汉坎 | € 720万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六039 | 沙特联 | 01:30 | € 14628万 | 吉达联合 | 2.913.642.11 | 吉达国民 | € 17350万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六040 | 英超 | 01:30 | € 34000万 | 桑德兰 | 7.684.361.44 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六041 | 德甲 | 01:30 | -- | 门兴 | 2.123.593.24 | 科隆 | € 10628万 | -- | 析亚欧 | -- |
| 周六042 | 西甲 | 01:30 | € 62380万 | 马竞 | 1.206.8512.94 | 莱万特 | € 8720万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六043 | 法甲 | 02:00 | € 4625万 | 勒阿弗尔 | 1.853.364.53 | 南特 | € 8360万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六044 | 意甲 | 03:45 | € 15268万 | 帕尔马 | 6.173.891.56 | AC米兰 | € 47150万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六045 | 英超 | 04:00 | € 114000万 | 切尔西 | 1.374.977.95 | 狼队 | € 37660万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六046 | 西甲 | 04:00 | € 9900万 | 西班牙人 | 2.813.502.40 | 比利亚雷亚尔 | € 28030万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六047 | 法甲 | 04:05 | € 34830万 | 摩纳哥 | 2.053.773.26 | 朗斯 | € 9135万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六048 | 葡超 | 04:30 | € 4198万 | 圣克拉拉 | 7.874.381.39 | 葡萄牙体育 | € 46250万 | 1/11.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六049 | 美职联 | 09:00 | € 7788万 | 迈阿密国际 | 1.564.484.68 | 纳什维尔SC | € 4083万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 12:00 | € 1125万 | 悉尼FC | 1.734.063.93 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 12:00 | € 1993万 | 广岛三箭 | 1.683.634.72 | 浦和红钻 | € 2018万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 13:00 | € 1640万 | 町田泽维亚 | 1.853.393.99 | FC东京 | € 1653万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 13:00 | € 1435万 | 京都不死鸟 | 2.133.463.08 | 横滨水手 | € 1440万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 日职乙 | 13:00 | € 555万 | 山口雷法 | 2.453.192.65 | 磐田喜悦 | € 1150万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | K1联赛 | 13:00 | € 1140万 | 浦项铁人 | 2.493.202.62 | FC首尔 | € 1418万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 澳超 | 14:00 | € 570万 | 布里斯班狮吼 | 2.293.582.75 | 纽卡斯尔喷气机 | € 553万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 日职 | 14:00 | € 1808万 | 大阪钢巴 | 3.163.342.14 | 神户胜利船 | € 1900万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | K1联赛 | 15:30 | € 1748万 | 蔚山HD | 1.953.673.23 | 水原FC | € 813万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 荷甲 | 19:15 | € 7515万 | 乌德勒支 | 2.683.542.38 | 阿贾克斯 | € 19630万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 意甲 | 19:30 | € 45910万 | 亚特兰大 | 1.444.556.60 | 萨索洛 | € 14860万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 德乙 | 20:30 | € 1905万 | 布伦瑞克 | 2.813.502.26 | 波鸿 | € 3550万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 德乙 | 20:30 | € 3553万 | 荷尔斯泰因 | 1.893.673.56 | 杜塞尔多夫 | € 3308万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 西甲 | 21:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 1.503.877.28 | 皇家奥维耶多 | € 6080万 | 6.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 芬超 | 21:00 | € 435万 | 塞那乔其 | 1.444.975.12 | 格尼斯坦 | € 285万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 芬超 | 21:00 | € 438万 | 图尔库国际 | 2.193.592.81 | 埃尔维斯 | € 548万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 21:30 | € 3795万 | 奈梅亨 | 1.953.613.48 | 格罗宁根 | € 2730万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 挪超 | 21:30 | € 2540万 | 罗森博格 | 2.033.873.03 | 瓦勒伦加 | € 1593万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 英超 | 22:00 | € 48453万 | 水晶宫 | 2.243.483.07 | 布莱顿 | € 52060万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 英超 | 22:00 | € 64470万 | 诺丁汉森林 | 2.293.283.15 | 利兹联 | € 31630万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 英超 | 22:00 | € 43490万 | 布伦特福德 | 2.843.382.43 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 英超 | 22:00 | € 54600万 | 阿斯顿维拉 | 2.253.393.12 | 伯恩茅斯 | € 44810万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 意甲 | 22:00 | € 27280万 | 博洛尼亚 | 2.983.012.53 | 那不勒斯 | € 50330万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 22:00 | € 14195万 | 热那亚 | 2.762.972.75 | 佛罗伦萨 | € 28535万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 22:00 | € 6595万 | 洛里昂 | 2.963.242.40 | 图卢兹 | € 9040万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 瑞典超 | 22:00 | € 2010万 | 索尔纳 | 1.394.357.58 | 哈姆斯塔德 | € 768万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 瑞典超 | 22:00 | € 1735万 | 哥德堡 | 1.684.024.18 | 北雪平 | € 973万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 德甲 | 22:30 | € 16270万 | 弗赖堡 | 1.803.554.43 | 圣保利 | € 6408万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 西甲 | 23:15 | € 8843万 | 巴列卡诺 | 6.134.701.46 | 皇马 | € 140000万 | 1/15.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 23:30 | € 1670万 | 阿维什镇 | 4.813.531.71 | 吉尔维森特 | € 2870万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日031 | 荷甲 | 23:45 | € 12433万 | 阿尔克马尔 | 2.923.882.10 | 埃因霍温 | € 25675万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日032 | 挪超 | 00:00 | € 6073万 | 博德闪耀 | 1.138.1314.26 | 布莱尼 | € 760万 | 8.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日033 | 法甲 | 00:15 | € 5155万 | 梅斯 | 3.183.602.13 | 尼斯 | € 17760万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日034 | 法甲 | 00:15 | € 27830万 | 斯特拉斯堡 | 2.663.512.48 | 里尔 | € 21560万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日035 | 法甲 | 00:15 | € 3265万 | 昂热 | 2.553.112.86 | 欧塞尔 | € 7185万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日036 | 英超 | 00:30 | € 121000万 | 曼城 | 1.893.943.63 | 利物浦 | € 115000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日037 | 德甲 | 00:30 | € 33943万 | 斯图加特 | 1.514.485.58 | 奥格斯堡 | € 15138万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日038 | 意甲 | 01:00 | € 40100万 | 罗马 | 1.553.966.12 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日039 | 西甲 | 01:30 | € 16660万 | 瓦伦西亚 | 3.193.422.20 | 贝蒂斯 | € 21550万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日040 | 西甲 | 01:30 | € 8520万 | 马略卡 | 2.502.833.25 | 赫塔菲 | € 6780万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日041 | 葡超 | 02:00 | € 6230万 | 法马利康 | 5.243.821.60 | 波尔图 | € 39180万 | 1/6.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日042 | 德甲 | 02:30 | € 38390万 | 法兰克福 | 1.843.923.79 | 美因茨 | € 15778万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日043 | 荷甲 | 03:00 | € 3110万 | 前进之鹰 | 5.214.481.51 | 费耶诺德 | € 23413万 | 1/7.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日044 | 意甲 | 03:45 | € 69380万 | 国米 | 1.355.087.83 | 拉齐奥 | € 26635万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日045 | 法甲 | 03:45 | € 18075万 | 里昂 | 4.133.901.77 | 巴黎圣日耳曼 | € 115000万 | 1/6.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日046 | 西甲 | 04:00 | € 14140万 | 塞尔塔 | 4.414.291.66 | 巴萨 | € 111000万 | 1/7.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日047 | 葡超 | 04:30 | € 35700万 | 本菲卡 | 1.157.2515.47 | 卡萨比亚 | € 2795万 | 12.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日048 | 葡超 | 04:30 | € 13500万 | 布拉加 | 1.384.567.50 | 莫雷拉人 | € 2720万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日049 | 美职联 | 10:00 | € 4665万 | 圣地亚哥FC | 1.574.324.72 | 波特兰伐木工 | € 5685万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
巴列卡诺
皇马
本菲卡
卡萨比亚
塞尔塔
巴萨