| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 非洲杯 | 20:30 | € 11810万 | 布基纳法索 | 1.823.125.03 | 赤道几内亚 | € 1870万 | 6.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 非洲杯 | 23:00 | € 23560万 | 阿尔及利亚 | 1.384.319.05 | 苏丹 | € 228万 | 103.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 亚冠联2 | 00:00 | € 4183万 | 迪拜祈祷 | 1.324.797.26 | 安曼团结 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 亚冠联2 | 00:00 | € 2253万 | 多哈国民 | 1.643.474.85 | 安集延 | € 535万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 亚冠联2 | 00:00 | € 283万 | 阿卡达格 | 2.693.102.42 | 哈尔迪亚 | € 530万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 亚冠联2 | 00:00 | € 405万 | FC果阿 | 3.523.811.80 | 杜尚别独立 | € 458万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 亚冠联2 | 00:00 | € 13813万 | 利雅得胜利 | 1.146.6313.71 | 扎瓦拉 | € 735万 | 18.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 非洲杯 | 01:30 | € 37430万 | 科特迪瓦 | 1.314.6910.79 | 莫桑比克 | € 2493万 | 15.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 非洲杯 | 04:00 | € 26233万 | 喀麦隆 | 2.142.903.83 | 加蓬 | € 3145万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 沙特联 | 22:50 | € 1520万 | 费哈 | 1.843.403.95 | 哈森姆 | € 1028万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 沙特联 | 01:30 | € 8465万 | 新未来城体育 | 1.404.496.52 | 纳杰马体育 | € 1250万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 沙特联 | 01:30 | € 1245万 | 利雅得体育 | 2.923.312.23 | 达曼协作 | € 3188万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
利雅得胜利
扎瓦拉
阿尔及利亚
苏丹
科特迪瓦
莫桑比克