编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二004 | 欧冠 | 00:45 | € 24985万 | 埃因霍温 | 1.793.834.20 | 圣吉罗斯 | € 7580万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
周二005 | 欧冠 | 00:45 | € 38050万 | 毕尔巴鄂 | 4.373.481.85 | 阿森纳 | € 133000万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
周二007 | 欧冠 | 03:00 | € 89110万 | 热刺 | 1.883.673.97 | 比利亚雷亚尔 | € 25580万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周二008 | 欧冠 | 03:00 | € 33580万 | 本菲卡 | 1.216.4813.31 | 卡拉巴克 | € 2403万 | 14.0/1 | 析亚欧 | -- |
周二009 | 欧冠 | 03:00 | € 58270万 | 尤文 | 1.983.543.70 | 多特蒙德 | € 43810万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周二010 | 欧冠 | 03:00 | € 140000万 | 皇马 | 1.375.337.22 | 马赛 | € 39440万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
本菲卡
卡拉巴克
毕尔巴鄂
阿森纳
热刺
比利亚雷亚尔