| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | K1联赛 | 13:00 | € 1180万 | FC首尔 | 2.333.102.98 | 全北现代 | € 1625万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 1:0 |
| 周六002 | 日职 | 14:00 | € 1770万 | 神户胜利船 | 1.963.353.68 | 名古屋鲸鱼 | € 1590万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 3:2 |
| 周六003 | 澳超 | 15:00 | € 748万 | 纽卡斯尔喷气机 | 2.134.032.82 | 阿德莱德联 | € 888万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 1:1 |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 818万 | 仁川联 | 2.653.142.56 | 蔚山HD | € 1415万 | 1/1.7 | 析亚欧 | 1:2 |
| 周六005 | 澳超 | 17:35 | € 945万 | 西悉尼流浪者 | 2.543.672.43 | 悉尼FC | € 1238万 | 1/1.3 | 析亚欧 | 0:2 |
| 周六006 | 芬超 | 19:00 | € 533万 | 古比斯 | 1.394.856.55 | 格尼斯坦 | € 293万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 英超 | 19:30 | € 123000万 | 阿森纳 | 1.454.606.64 | 伯恩茅斯 | € 50710万 | 2.4/1 | 析亚欧 | 1:2 |
| 周六008 | 英冠 | 19:30 | € 9845万 | 诺维奇 | 2.773.402.40 | 伊普斯维奇 | € 19865万 | 1/2.0 | 析亚欧 | 0:2 |
| 周六009 | 西甲 | 20:00 | € 27270万 | 皇家社会 | 1.793.684.39 | 阿拉维斯 | € 6690万 | 4.1/1 | 析亚欧 | 3:3 |
| 周六010 | 挪超 | 20:00 | € 1190万 | 利勒斯特罗姆 | 1.434.786.05 | 斯达 | € 680万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 意甲 | 21:00 | € 14490万 | 卡利亚里 | 2.053.114.00 | 克雷莫纳 | € 7220万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 意甲 | 21:00 | € 13490万 | 都灵 | 1.983.174.24 | 维罗纳 | € 9353万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 瑞典超 | 21:00 | € 1855万 | 哥德堡 | 2.743.242.46 | 赫根 | € 2125万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 21:30 | € 6405万 | 海登海姆 | 2.813.412.45 | 柏林联合 | € 12385万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 21:30 | € 49840万 | 多特蒙德 | 2.043.813.31 | 勒沃库森 | € 44975万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 21:30 | € 47125万 | RB莱比锡 | 1.454.826.07 | 门兴 | € 14930万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 德甲 | 21:30 | € 23460万 | 沃尔夫斯堡 | 2.513.582.62 | 法兰克福 | € 38855万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 22:00 | € 47040万 | 布伦特福德 | 2.193.323.33 | 埃弗顿 | € 45045万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 西甲 | 22:15 | € 8510万 | 埃尔切 | 2.573.332.72 | 瓦伦西亚 | € 16360万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 荷甲 | 22:30 | € 8060万 | 乌德勒支 | 1.584.095.22 | 特尔斯达 | € 1130万 | 7.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 沙特联 | 00:00 | € 1565万 | 纳杰马体育 | 5.334.061.52 | 新未来城体育 | € 8215万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 意甲 | 00:00 | € 48350万 | AC米兰 | 1.404.617.96 | 乌迪内斯 | € 15255万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 英超 | 00:30 | € 102000万 | 利物浦 | 1.664.224.67 | 富勒姆 | € 38695万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 德甲 | 00:30 | € 6965万 | 圣保利 | 6.894.971.40 | 拜仁 | € 96595万 | 1/13.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 西甲 | 00:30 | € 117000万 | 巴萨 | 1.345.537.60 | 西班牙人 | € 12420万 | 9.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 意甲 | 02:45 | € 40310万 | 亚特兰大 | 3.103.392.26 | 尤文 | € 54420万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 03:00 | € 14040万 | 塞维利亚 | 2.343.343.06 | 马竞 | € 58700万 | 1/4.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 03:05 | € 24220万 | 雷恩 | 1.335.198.68 | 昂热 | € 7270万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 葡超 | 03:30 | € 2100万 | 阿马多拉之星 | 10.586.231.22 | 葡萄牙体育 | € 46600万 | 1/22.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 美职联 | 07:30 | € 4243万 | 夏洛特FC | 2.523.192.72 | 纳什维尔SC | € 4138万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 13:00 | € 1005万 | 墨尔本城 | 1.633.964.71 | 惠灵顿凤凰 | € 815万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 15:00 | € 2130万 | 川崎前锋 | 2.823.462.25 | 鹿岛鹿角 | € 2303万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | K1联赛 | 15:30 | € 1115万 | 金泉尚武 | 2.193.213.09 | 安养FC | € 790万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 澳超 | 17:00 | € 763万 | 珀斯光荣 | 3.103.622.08 | 麦克阿瑟FC | € 665万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 荷甲 | 18:15 | € 1973万 | 福图纳锡塔德 | 2.563.462.52 | 布雷达 | € 1460万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 意甲 | 18:30 | € 15060万 | 热那亚 | 2.143.253.47 | 萨索洛 | € 18410万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 英冠 | 19:00 | € 10710万 | 伯明翰 | 2.063.473.34 | 雷克瑟姆 | € 6608万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 德乙 | 19:30 | € 2813万 | 艾禾斯堡 | 2.013.533.35 | 沙尔克04 | € 4523万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 西甲 | 20:00 | € 10080万 | 奥萨苏纳 | 2.223.423.14 | 贝蒂斯 | € 24880万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 瑞典超 | 20:00 | € 2118万 | 尤尔加登 | 1.534.085.43 | 卡尔马 | € 900万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 荷甲 | 20:30 | € 5350万 | 奈梅亨 | 2.183.822.81 | 费耶诺德 | € 21443万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英超 | 21:00 | € 56800万 | 诺丁汉森林 | 2.633.292.64 | 阿斯顿维拉 | € 54750万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 英超 | 21:00 | € 54130万 | 水晶宫 | 3.023.512.26 | 纽卡斯尔联 | € 70825万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 英超 | 21:00 | € 38195万 | 桑德兰 | 2.623.322.64 | 热刺 | € 80250万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 意甲 | 21:00 | € 17250万 | 帕尔马 | 5.963.761.59 | 那不勒斯 | € 41730万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 德甲 | 21:30 | € 13685万 | 科隆 | 2.203.483.12 | 云达不莱梅 | € 17630万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 西甲 | 22:15 | € 8900万 | 马略卡 | 2.423.182.98 | 巴列卡诺 | € 10730万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 瑞典超 | 22:30 | € 2945万 | 马尔默 | 2.003.533.32 | 哥德堡盖斯 | € 1078万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 荷甲 | 22:45 | € 16588万 | 阿尔克马尔 | 1.674.224.16 | 海伦芬 | € 4248万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 挪超 | 23:00 | € 2705万 | 莫尔德 | 1.544.205.17 | 汉坎 | € 905万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法甲 | 23:15 | € 14605万 | 图卢兹 | 3.053.222.35 | 里尔 | € 27150万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 英超 | 23:30 | € 116000万 | 切尔西 | 3.163.832.07 | 曼城 | € 131000万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 德甲 | 23:30 | € 38310万 | 斯图加特 | 1.385.087.10 | 汉堡 | € 16878万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 00:00 | € 27500万 | 博洛尼亚 | 1.803.394.71 | 莱切 | € 9348万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西甲 | 00:30 | € 17290万 | 塞尔塔 | 1.683.824.86 | 皇家奥维耶多 | € 6330万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 德甲 | 01:30 | € 13870万 | 美因茨 | 2.263.223.23 | 弗赖堡 | € 19100万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 意甲 | 02:45 | € 35170万 | 科莫 | 3.033.352.29 | 国米 | € 63630万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 西甲 | 03:00 | € 28300万 | 毕尔巴鄂 | 2.283.373.04 | 比利亚雷亚尔 | € 28630万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 葡超 | 03:30 | € 4570万 | 埃斯托里尔 | 6.174.431.45 | 波尔图 | € 42690万 | 1/9.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 美职联 | 07:00 | € 5398万 | 哥伦布机员 | 1.454.655.70 | 奥兰多城 | € 4850万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 瑞典超 | 01:00 | € 1400万 | 天狼星 | 2.813.542.23 | 哈马比 | € 2570万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 瑞典超 | 01:00 | € 833万 | 布洛马波卡纳 | 3.393.551.96 | 索尔纳 | € 2035万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 意甲 | 02:45 | € 24385万 | 佛罗伦萨 | 2.283.083.31 | 拉齐奥 | € 21755万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 法乙 | 02:45 | € 1490万 | 罗德兹 | 3.323.432.01 | 特鲁瓦 | € 4078万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 英超 | 03:00 | € 74715万 | 曼联 | 1.604.155.10 | 利兹联 | € 34603万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 03:00 | € 8670万 | 莱万特 | 2.672.952.83 | 赫塔菲 | € 8290万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 葡超 | 03:15 | € 2415万 | 通德拉 | 3.783.221.98 | 吉尔维森特 | € 3635万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
阿马多拉之星
葡萄牙体育
巴萨
西班牙人
埃斯托里尔
波尔图