| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 澳超 | 12:00 | € 880万 | 奥克兰FC | 1.644.294.38 | 纽卡斯尔喷气机 | € 553万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 澳超 | 16:00 | € 775万 | 西悉尼流浪者 | 1.833.763.82 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 英甲 | 23:00 | € 1120万 | 雷丁 | 1.943.363.72 | 伯顿 | € 820万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 英甲 | 23:00 | € 675万 | 曼斯菲尔德 | 3.163.252.19 | 布拉德福德 | € 610万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四015 | 英甲 | 23:00 | € 1088万 | 罗瑟汉姆 | 2.993.352.24 | 彼得堡联 | € 955万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四016 | 英甲 | 23:00 | € 770万 | 林肯城 | 2.383.152.90 | 哈德斯菲尔德 | € 1895万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四017 | 英甲 | 23:00 | € 515万 | 北安普顿 | 3.543.292.01 | 斯托克港 | € 1038万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四018 | 英甲 | 23:00 | € 783万 | 斯蒂夫尼奇 | 1.993.223.71 | 普利茅斯 | € 1245万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四019 | 英甲 | 23:00 | € 1105万 | 韦康比流浪者 | 2.753.352.39 | 卡迪夫城 | € 2888万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四020 | 英甲 | 23:00 | € 1143万 | 维冈竞技 | 2.103.353.25 | 巴恩斯利 | € 828万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四021 | 英甲 | 23:00 | € 725万 | 埃克塞特城 | 3.533.312.02 | 卢顿 | € 3815万 | 1/5.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四022 | 英超 | 01:30 | € 50160万 | 水晶宫 | 2.173.323.41 | 富勒姆 | € 35595万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四023 | 英超 | 01:30 | € 104000万 | 利物浦 | 1.514.405.90 | 利兹联 | € 31308万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四025 | 英超 | 04:00 | € 36505万 | 桑德兰 | 7.514.821.40 | 曼城 | € 121000万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四026 | 英超 | 04:00 | € 45590万 | 布伦特福德 | 2.243.483.10 | 热刺 | € 87850万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
埃克塞特城
卢顿
利物浦
利兹联
桑德兰
曼城