| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 14:00 | € 735万 | 墨尔本城 | 1.744.163.91 | 纽卡斯尔喷气机 | € 523万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 0:1 |
| 周日002 | 荷甲 | 19:15 | € 4383万 | 海伦芬 | 2.793.712.27 | 费耶诺德 | € 23615万 | 1/5.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 亚青U23 | 19:30 | € 848万 | 中国U23 | 5.733.381.58 | 澳大利亚U23 | € 688万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 意甲 | 19:30 | € 9703万 | 莱切 | 2.752.892.87 | 帕尔马 | € 15340万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 英足总杯 | 20:00 | € 5338万 | 德比郡 | 4.543.661.71 | 利兹联 | € 31303万 | 1/5.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 西甲 | 21:00 | € 9680万 | 巴列卡诺 | 1.873.264.64 | 马略卡 | € 8060万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 荷甲 | 21:30 | € 3138万 | 前进之鹰 | 2.043.533.37 | 福图纳锡塔德 | € 1963万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 荷甲 | 21:30 | € 870万 | 特尔斯达 | 3.893.821.82 | 阿贾克斯 | € 16520万 | 1/19.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 亚青U23 | 22:00 | € 52万 | 泰国U23 | 3.863.251.85 | 伊拉克U23 | € 388万 | 1/7.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英足总杯 | 22:00 | € 3268万 | 朴茨茅斯 | 14.267.231.16 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/40.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 意甲 | 22:00 | € 25595万 | 佛罗伦萨 | 3.473.332.14 | AC米兰 | € 49350万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 英足总杯 | 22:30 | € 7270万 | 斯旺西 | 2.683.152.57 | 西布罗姆维奇 | € 7580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 德甲 | 22:30 | € 15365万 | 门兴 | 1.893.643.91 | 奥格斯堡 | € 14788万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 西甲 | 23:15 | € 8490万 | 莱万特 | 3.093.282.33 | 西班牙人 | € 10270万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 23:45 | € 2415万 | 鹿特丹斯巴达 | 1.753.754.26 | 赫拉克勒斯 | € 1358万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 德甲 | 00:30 | € 98095万 | 拜仁 | 1.129.7017.29 | 沃尔夫斯堡 | € 23620万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 意甲 | 01:00 | € 9760万 | 维罗纳 | 3.422.882.39 | 拉齐奥 | € 21385万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 法国杯 | 01:00 | € 5160万 | 梅斯 | 2.073.393.23 | 蒙彼利埃 | € 2205万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法国杯 | 01:00 | € 9425万 | 南特 | 2.873.342.27 | 尼斯 | € 16500万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 葡超 | 02:00 | € 3080万 | 莫雷拉人 | 2.073.143.70 | 通德拉 | € 2065万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西超杯 | 03:00 | € 112000万 | 巴萨 | 2.014.093.15 | 皇马 | € 135000万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 意甲 | 03:45 | € 68030万 | 国米 | 1.743.485.05 | 那不勒斯 | € 46680万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 法国杯 | 04:00 | € 23500万 | 里尔 | 2.223.332.96 | 里昂 | € 21820万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一006 | 意甲 | 01:30 | € 13090万 | 热那亚 | 2.073.014.08 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 03:45 | € 55170万 | 尤文 | 1.245.9511.70 | 克雷莫纳 | € 7675万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 西甲 | 04:00 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.633.232.69 | 塞尔塔 | € 14640万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 法国杯 | 04:10 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.186.6711.15 | 巴黎FC | € 9525万 | 12.5/1 | 析亚欧 | -- |
朴茨茅斯
阿森纳
巴黎圣日耳曼
巴黎FC
尤文
克雷莫纳