| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日019 | 意甲 | 01:00 | € 9760万 | 维罗纳 | 3.482.872.37 | 拉齐奥 | € 21385万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 法国杯 | 01:00 | € 5160万 | 梅斯 | 2.143.353.13 | 蒙彼利埃 | € 2205万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法国杯 | 01:00 | € 9425万 | 南特 | 3.103.392.13 | 尼斯 | € 16500万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 葡超 | 02:00 | € 3080万 | 莫雷拉人 | 2.103.173.59 | 通德拉 | € 2065万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西超杯 | 03:00 | € 112000万 | 巴萨 | 2.024.093.14 | 皇马 | € 135000万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 意甲 | 03:45 | € 68030万 | 国米 | 1.753.445.08 | 那不勒斯 | € 46680万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 法国杯 | 04:00 | € 23500万 | 里尔 | 2.253.342.92 | 里昂 | € 21820万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一006 | 意甲 | 01:30 | € 13090万 | 热那亚 | 2.073.004.09 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 03:45 | € 55170万 | 尤文 | 1.245.9411.69 | 克雷莫纳 | € 7675万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 西甲 | 04:00 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.653.232.68 | 塞尔塔 | € 14640万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 法国杯 | 04:10 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.186.6711.16 | 巴黎FC | € 9525万 | 12.5/1 | 析亚欧 | -- |
巴黎圣日耳曼
巴黎FC
梅斯
蒙彼利埃
南特
尼斯