编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 瑞典超 | 20:00 | € 805万 | 哈尔姆 | 4.603.501.74 | 索尔纳 | € 2090万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 瑞典超 | 20:00 | € 1775万 | 哥德堡 | 1.733.854.12 | 天狼星 | € 1785万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 挪超 | 20:30 | € 2198万 | 萨普斯堡 | 1.365.156.90 | 海于格松 | € 855万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 挪超 | 20:30 | € 1053万 | 桑纳菲尤 | 2.143.593.04 | 罗森博格 | € 3785万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 挪超 | 20:30 | € 848万 | 奥斯KF | 1.813.464.16 | 布莱尼 | € 695万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 芬超 | 21:00 | € 123万 | 查路 | 1.763.664.15 | 玛丽港 | € 265万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 22:30 | € 2363万 | 佐加顿斯 | 1.653.884.72 | 代格福什 | € 795万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 瑞典超 | 22:30 | € 2105万 | 埃夫斯堡 | 1.803.883.78 | 赫根 | € 1820万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 芬超 | 23:30 | € 238万 | 哈卡 | 3.683.861.81 | 国际图 | € 380万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 美职联 | 05:00 | € 5175万 | 西雅图 | 1.893.743.63 | 哥伦布 | € 4343万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 金杯赛 | 07:00 | € 17430万 | 美国 | 3.062.912.47 | 墨西哥 | € 20070万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
2025-07-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一002 | 芬超 | 23:00 | -- | 科特卡 | 3.173.661.99 | 格尼斯坦 | € 213万 | -- | 析亚欧 | -- |
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 1163万 | 北雪平 | 2.383.662.54 | 布鲁马 | € 1493万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
桑纳菲尤
罗森博格
佐加顿斯
代格福什
萨普斯堡
海于格松