彩票资讯>竞彩足球>球员身价
赛事日期:
编号 赛事 开赛 主队身价 主队 平均赔率 客队 客队身价 身价比 数据 比分
2026-04-07 (10:00--次日10:00)
周二001 澳超 17:00 € 1005万 墨尔本城 1.424.606.49 中央海岸水手 € 665万 1.5/1 --
周二002 挪超 01:00 € 920万 奥勒松 2.433.472.65 腓特烈斯塔 € 1588万 1/1.7 --
周二003 欧冠 03:00 € 46600万 葡萄牙体育 4.293.611.83 阿森纳 € 123000万 1/2.6 --
周二004 欧冠 03:00 € 134000万 皇马 2.693.992.32 拜仁 € 96595万 1.4/1 --
周二005 英冠 03:00 € 6608万 雷克瑟姆 2.583.442.55 南安普顿 € 15760万 1/2.4 --
周二006 解放者杯 06:00 € 753万 拉瓜伊拉 5.713.651.59 弗鲁米嫩塞 € 11263万 1/15.0 --
周二007 解放者杯 08:30 € 1568万 天主大学 3.303.022.23 博卡青年 € 9085万 1/5.8 --
2026-04-08 (10:00--次日10:00)
周三004 欧冠 03:00 € 117000万 巴萨 1.544.745.08 马竞 € 58700万 2.0/1 --
周三005 欧冠 03:00 € 121000万 巴黎圣日耳曼 1.734.094.20 利物浦 € 102000万 1.2/1 --
周三006 解放者杯 08:30 € 855万 库斯科 4.243.291.83 弗拉门戈 € 21920万 1/25.6 --
周三007 解放者杯 08:30 € 1675万 巴兰基亚青年 3.843.291.92 帕尔梅拉斯 € 22300万 1/13.3 --