| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 705万 | 阿德莱德联 | 2.243.762.76 | 西悉尼流浪者 | € 770万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 澳超 | 18:45 | € 878万 | 珀斯光荣 | 2.053.603.24 | 中央海岸水手 | € 558万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 沙特联 | 21:20 | € 1696万 | 费哈 | 1.693.514.62 | 阿科多 | € 1195万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 沙特联 | 22:35 | € 2020万 | 哈萨征服 | 2.433.412.57 | 布赖代合作 | € 3558万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 沙特联 | 01:30 | € 1380万 | 纳杰马体育 | 14.147.941.13 | 利雅得新月 | € 21545万 | 1/15.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 德乙 | 01:30 | € 1388万 | 德累斯顿 | 2.523.562.50 | 纽伦堡 | € 3470万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 德乙 | 01:30 | € 2083万 | 菲尔特 | 2.393.522.67 | 普鲁士明斯特 | € 1753万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 03:00 | € 2220万 | 蒙彼利埃 | 1.813.434.18 | 昂纳西 | € 790万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 法乙 | 03:00 | € 1285万 | 巴斯蒂亚 | 3.103.052.30 | 兰斯 | € 5673万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 法乙 | 03:00 | € 1233万 | 格勒诺布尔 | 2.323.222.93 | 罗德兹 | € 1035万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 法乙 | 03:00 | € 1090万 | 克莱蒙 | 1.923.323.78 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 法乙 | 03:00 | € 865万 | 南锡 | 2.093.093.52 | 拉瓦勒 | € 870万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 法乙 | 03:00 | € 1665万 | 敦刻尔克 | 1.643.625.04 | 布洛涅 | € 573万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 荷甲 | 03:00 | € 5805万 | 特温特 | 1.325.477.74 | 特尔斯达 | € 740万 | 7.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五015 | 荷乙 | 03:00 | € 480万 | FC埃因霍温 | 2.703.532.27 | 邓伯什 | € 578万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五016 | 荷乙 | 03:00 | € 778万 | 阿尔梅勒城 | 1.394.706.18 | 马斯特里赫特 | € 553万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五017 | 荷乙 | 03:00 | € 1010万 | 威廉二世 | 1.614.054.44 | 奥斯 | € 535万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五018 | 荷乙 | 03:00 | € 745万 | 海牙 | 1.265.458.64 | 罗达JC | € 728万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五019 | 德甲 | 03:30 | € 17780万 | 云达不莱梅 | 2.183.663.06 | 沃尔夫斯堡 | € 25190万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五020 | 意甲 | 03:45 | € 9585万 | 比萨 | 2.253.043.47 | 克雷莫纳 | € 7715万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五021 | 法甲 | 03:45 | € 10280万 | 巴黎FC | 2.163.573.15 | 雷恩 | € 17230万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周五022 | 英冠 | 04:00 | € 5785万 | 沃特福德 | 2.133.373.25 | 布里斯托尔城 | € 7235万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五023 | 西甲 | 04:00 | € 7990万 | 埃尔切 | 2.723.162.67 | 皇家社会 | € 25290万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五024 | 葡超 | 04:15 | € 4025万 | 埃斯托里尔 | 2.003.453.49 | 阿罗卡 | € 2430万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五025 | 美职联 | 08:00 | € 4698万 | 夏洛特FC | 2.423.252.77 | 纽约城 | € 4798万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 日职 | 13:00 | € 2140万 | 鹿岛鹿角 | 1.643.575.17 | 横滨FC | € 1050万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 日职 | 13:00 | € 1030万 | 东京绿茵 | 2.682.852.78 | 福冈黄蜂 | € 1248万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | K1联赛 | 13:00 | € 863万 | 济州SK FC | 2.373.332.68 | 安养FC | € 778万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 日职乙 | 13:30 | € 579万 | 爱媛FC | 6.304.521.39 | 长崎成功丸 | € 1113万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 澳超 | 14:00 | € 590万 | 惠灵顿凤凰 | 4.383.591.75 | 奥克兰FC | € 880万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 日职 | 14:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 1.624.024.56 | 冈山绿雉 | € 995万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 日职 | 15:00 | € 1698万 | 柏太阳神 | 1.593.835.14 | 名古屋鲸鱼 | € 1568万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | K1联赛 | 15:30 | € 665万 | 金泉尚武 | 2.173.392.98 | 江原FC | € 1170万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 澳超 | 16:35 | € 783万 | 墨尔本胜利 | 2.903.392.26 | 墨尔本城 | € 728万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 德乙 | 20:00 | € 3325万 | 汉诺威96 | 1.993.513.37 | 达姆施塔特 | € 2610万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德乙 | 20:00 | € 2975万 | 沙尔克04 | 2.223.263.07 | 艾禾斯堡 | € 2448万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德乙 | 20:00 | € 1558万 | 比勒菲尔德 | 2.223.642.79 | 卡尔斯鲁厄 | € 2548万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 英超 | 20:30 | € 92060万 | 热刺 | 2.713.552.44 | 曼联 | € 73020万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 西甲 | 21:00 | € 15520万 | 赫罗纳 | 2.413.133.05 | 阿拉维斯 | € 7040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 法乙 | 21:00 | € 748万 | 勒芒 | 2.253.073.14 | 红星 | € 1370万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 法乙 | 21:00 | € 1720万 | 甘冈 | 2.083.343.24 | 波城 | € 1130万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 意甲 | 22:00 | € 28510万 | 科莫 | 1.484.266.47 | 卡利亚里 | € 10223万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 22:00 | € 7538万 | 莱切 | 2.692.892.90 | 维罗纳 | € 9120万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 德甲 | 22:30 | € 12470万 | 柏林联合 | 11.556.741.21 | 拜仁 | € 95165万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 德甲 | 22:30 | € 17255万 | 霍芬海姆 | 2.633.852.36 | RB莱比锡 | € 36625万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 德甲 | 22:30 | € 42675万 | 勒沃库森 | 1.394.937.11 | 海登海姆 | € 5680万 | 7.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 德甲 | 22:30 | € 10645万 | 汉堡 | 4.414.211.67 | 多特蒙德 | € 50050万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 英超 | 23:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 1.943.503.84 | 伯恩利 | € 24715万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 英超 | 23:00 | € 41460万 | 埃弗顿 | 2.193.263.39 | 富勒姆 | € 37400万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 西甲 | 23:15 | € 12710万 | 塞维利亚 | 2.143.243.49 | 奥萨苏纳 | € 8870万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 荷甲 | 23:30 | € 1633万 | SBV精英 | 1.903.783.51 | 赫拉克勒斯 | € 1543万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 法甲 | 00:00 | € 39785万 | 马赛 | 1.444.636.54 | 布雷斯特 | € 8870万 | 4.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六037 | 意甲 | 01:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.494.066.84 | 都灵 | € 15275万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六040 | 英超 | 01:30 | € 34000万 | 桑德兰 | 8.194.651.39 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六041 | 德甲 | 01:30 | -- | 门兴 | 2.183.583.09 | 科隆 | € 10628万 | -- | 析亚欧 | -- |
| 周六042 | 西甲 | 01:30 | € 62380万 | 马竞 | 1.226.4211.55 | 莱万特 | € 8720万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六043 | 法甲 | 02:00 | € 4625万 | 勒阿弗尔 | 1.913.324.18 | 南特 | € 8360万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六044 | 意甲 | 03:45 | € 15268万 | 帕尔马 | 5.703.831.60 | AC米兰 | € 47150万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六045 | 英超 | 04:00 | € 114000万 | 切尔西 | 1.365.038.01 | 狼队 | € 37660万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六046 | 西甲 | 04:00 | € 9900万 | 西班牙人 | 2.813.522.36 | 比利亚雷亚尔 | € 28030万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六047 | 法甲 | 04:05 | € 34830万 | 摩纳哥 | 2.043.783.23 | 朗斯 | € 9135万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六048 | 葡超 | 04:30 | € 4198万 | 圣克拉拉 | 7.504.261.41 | 葡萄牙体育 | € 46250万 | 1/11.0 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 12:00 | € 1125万 | 悉尼FC | 1.714.103.97 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 12:00 | € 1993万 | 广岛三箭 | 1.683.614.70 | 浦和红钻 | € 2018万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 13:00 | € 1640万 | 町田泽维亚 | 1.853.403.98 | FC东京 | € 1653万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 13:00 | € 1435万 | 京都不死鸟 | 2.053.493.22 | 横滨水手 | € 1440万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 日职乙 | 13:00 | € 555万 | 山口雷法 | 2.443.242.62 | 磐田喜悦 | € 1150万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 澳超 | 14:00 | € 570万 | 布里斯班狮吼 | 2.293.582.74 | 纽卡斯尔喷气机 | € 553万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 日职 | 14:00 | € 1808万 | 大阪钢巴 | 3.193.342.12 | 神户胜利船 | € 1900万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | K1联赛 | 15:30 | € 1748万 | 蔚山HD | 1.953.673.23 | 水原FC | € 813万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 荷甲 | 19:15 | € 7515万 | 乌德勒支 | 2.663.562.39 | 阿贾克斯 | € 19630万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 意甲 | 19:30 | € 45910万 | 亚特兰大 | 1.454.536.54 | 萨索洛 | € 14860万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 德乙 | 20:30 | € 1905万 | 布伦瑞克 | 2.813.492.26 | 波鸿 | € 3550万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 德乙 | 20:30 | € 3553万 | 荷尔斯泰因 | 1.893.643.56 | 杜塞尔多夫 | € 3308万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 西甲 | 21:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 1.483.957.31 | 皇家奥维耶多 | € 6080万 | 6.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 21:30 | € 3795万 | 奈梅亨 | 1.923.683.51 | 格罗宁根 | € 2730万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 英超 | 22:00 | € 43490万 | 布伦特福德 | 2.863.412.40 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 22:00 | € 6595万 | 洛里昂 | 2.983.242.37 | 图卢兹 | € 9040万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 23:30 | € 1670万 | 阿维什镇 | 4.643.461.74 | 吉尔维森特 | € 2870万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日031 | 荷甲 | 23:45 | € 12433万 | 阿尔克马尔 | 2.923.872.10 | 埃因霍温 | € 25675万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日035 | 法甲 | 00:15 | € 3265万 | 昂热 | 2.533.112.87 | 欧塞尔 | € 7185万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日036 | 英超 | 00:30 | € 121000万 | 曼城 | 1.883.953.64 | 利物浦 | € 115000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日040 | 西甲 | 01:30 | € 8520万 | 马略卡 | 2.482.853.24 | 赫塔菲 | € 6780万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日043 | 荷甲 | 03:00 | € 3110万 | 前进之鹰 | 5.174.451.52 | 费耶诺德 | € 23413万 | 1/7.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日044 | 意甲 | 03:45 | € 69380万 | 国米 | 1.365.067.76 | 拉齐奥 | € 26635万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日047 | 葡超 | 04:30 | € 35700万 | 本菲卡 | 1.157.1415.26 | 卡萨比亚 | € 2795万 | 12.8/1 | 析亚欧 | -- |
纳杰马体育
利雅得新月
本菲卡
卡萨比亚
柏林联合
拜仁