编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二012 | 美职联 | 07:30 | € 7788万 | 迈阿密国际 | 1.933.823.41 | 西雅图海湾人 | € 5600万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
2025-09-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周三002 | 亚冠杯 | 20:15 | € 1465万 | 上海海港 | 3.353.332.03 | 神户胜利船 | € 1885万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周三003 | 欧冠 | 00:45 | € 10263万 | 布拉格斯拉维亚 | 1.794.073.97 | 博德闪耀 | € 6073万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周三004 | 欧冠 | 00:45 | € 11190万 | 奥林匹亚科斯 | 1.414.657.72 | 帕福斯FC | € 2610万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
周三005 | 荷甲 | 02:00 | € 21070万 | 费耶诺德 | 1.285.499.27 | 福图纳锡塔德 | € 1868万 | 11.3/1 | 析亚欧 | -- |
周三006 | 欧冠 | 03:00 | € 112000万 | 利物浦 | 1.504.436.14 | 马竞 | € 62780万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周三007 | 欧冠 | 03:00 | € 18793万 | 阿贾克斯 | 4.063.841.82 | 国米 | € 70780万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
周三008 | 欧冠 | 03:00 | € 90515万 | 拜仁 | 1.654.304.64 | 切尔西 | € 108000万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周三009 | 欧冠 | 03:00 | € 107000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.454.776.50 | 亚特兰大 | € 44910万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
费耶诺德
福图纳锡塔德
阿贾克斯
国米
巴黎圣日耳曼
亚特兰大