| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 888万 | 阿德莱德联 | 2.693.652.35 | 奥克兰FC | € 1210万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 英冠 | 19:30 | € 12890万 | 米德尔斯堡 | 1.683.864.56 | 米尔沃尔 | € 8288万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 英冠 | 22:00 | € 10710万 | 伯明翰 | 1.843.374.27 | 布莱克本 | € 4590万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 英冠 | 22:00 | € 5610万 | 女王公园 | 2.563.312.61 | 沃特福德 | € 7985万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 英冠 | 22:00 | € 9845万 | 诺维奇 | 1.923.473.75 | 朴茨茅斯 | € 3548万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 英冠 | 22:00 | € 6303万 | 西布罗姆维奇 | 2.093.283.42 | 雷克瑟姆 | € 6608万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 沙特联 | 00:15 | € 16260万 | 吉达联合 | 1.285.397.96 | 哈森姆 | € 1073万 | 15.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 02:00 | € 1605万 | 红星 | 1.793.374.38 | 拉瓦勒 | € 1178万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 02:00 | € 910万 | 多德勒支 | 2.223.602.73 | 罗达JC | € 768万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 法甲 | 02:45 | € 121000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.265.9010.29 | 图卢兹 | € 14605万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 英冠 | 03:00 | € 19390万 | 考文垂 | 1.614.034.96 | 德比郡 | € 6368万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 西甲 | 03:00 | € 10730万 | 巴列卡诺 | 1.743.674.72 | 埃尔切 | € 8510万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 葡超 | 03:30 | € 46450万 | 葡萄牙体育 | 1.265.3711.03 | 圣克拉拉 | € 3300万 | 14.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | K1联赛 | 13:00 | € 1625万 | 全北现代 | 2.093.273.24 | 蔚山HD | € 1415万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 澳超 | 14:00 | € 665万 | 中央海岸水手 | 2.353.502.72 | 珀斯光荣 | € 763万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 日职 | 15:00 | € 1613万 | 大阪钢巴 | 2.263.462.80 | 京都不死鸟 | € 1573万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 938万 | 江原FC | 1.633.465.20 | 光州FC | € 458万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 澳超 | 16:35 | € 1005万 | 墨尔本城 | 1.963.633.40 | 西悉尼流浪者 | € 945万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 德乙 | 19:00 | € 1850万 | 比勒菲尔德 | 2.243.592.78 | 达姆施塔特 | € 3290万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 英足总杯 | 19:45 | € 131000万 | 曼城 | 1.753.973.97 | 利物浦 | € 102000万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 西甲 | 20:00 | € 27270万 | 皇家社会 | 1.584.155.32 | 莱万特 | € 8670万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 意甲 | 21:00 | € 18410万 | 萨索洛 | 1.983.164.15 | 卡利亚里 | € 14490万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 21:30 | € 14930万 | 门兴 | 1.564.305.27 | 海登海姆 | € 6405万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 21:30 | € 17630万 | 云达不莱梅 | 3.433.871.94 | RB莱比锡 | € 47125万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 21:30 | € 19100万 | 弗赖堡 | 6.545.321.39 | 拜仁 | € 96595万 | 1/5.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 21:30 | € 44975万 | 勒沃库森 | 1.414.966.58 | 沃尔夫斯堡 | € 23460万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 21:30 | € 24610万 | 霍芬海姆 | 1.714.034.33 | 美因茨 | € 13870万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 德甲 | 21:30 | € 16878万 | 汉堡 | 2.243.433.07 | 奥格斯堡 | € 15915万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 西甲 | 22:15 | € 8900万 | 马略卡 | 5.404.251.56 | 皇马 | € 134000万 | 1/15.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 荷甲 | 22:30 | € 28360万 | 埃因霍温 | 1.484.485.52 | 乌德勒支 | € 8060万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 意甲 | 00:00 | € 9353万 | 维罗纳 | 4.053.411.92 | 佛罗伦萨 | € 24385万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 英足总杯 | 00:15 | € 116000万 | 切尔西 | 1.0513.7326.17 | 维尔港 | € 918万 | 126.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 德甲 | 00:30 | € 38310万 | 斯图加特 | 2.303.882.69 | 多特蒙德 | € 49840万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 西甲 | 00:30 | € 24880万 | 贝蒂斯 | 1.713.914.52 | 西班牙人 | € 12420万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 意甲 | 02:45 | € 21755万 | 拉齐奥 | 1.783.424.81 | 帕尔马 | € 17250万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 英足总杯 | 03:00 | € 15760万 | 南安普顿 | 9.355.551.27 | 阿森纳 | € 123000万 | 1/7.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 03:00 | € 58700万 | 马竞 | 3.003.722.17 | 巴萨 | € 117000万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 03:05 | € 27150万 | 里尔 | 2.583.352.64 | 朗斯 | € 19355万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 葡超 | 03:30 | € 42690万 | 波尔图 | 1.384.437.95 | 法马利康 | € 7190万 | 5.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 13:00 | € 850万 | 墨尔本胜利 | 1.534.315.15 | 惠灵顿凤凰 | € 815万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | K1联赛 | 13:00 | € 790万 | 安养FC | 3.323.182.09 | FC首尔 | € 1180万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 14:00 | € 1568万 | FC东京 | 2.273.232.96 | 町田泽维亚 | € 1930万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 15:00 | € 2130万 | 川崎前锋 | 2.433.452.58 | 浦和红钻 | € 1773万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | K1联赛 | 15:30 | € 818万 | 仁川联 | 2.263.212.95 | 金泉尚武 | € 1115万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 荷甲 | 18:15 | € 3008万 | 前进之鹰 | 1.963.683.39 | 兹沃勒 | € 2335万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 德乙 | 19:30 | € 4528万 | 汉诺威96 | 2.183.532.91 | 艾禾斯堡 | € 2813万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 德乙 | 19:30 | € 2673万 | 菲尔特 | 3.713.711.83 | 帕德博恩 | € 4058万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 西甲 | 20:00 | € 8290万 | 赫塔菲 | 3.052.812.64 | 毕尔巴鄂 | € 28300万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 荷甲 | 20:30 | € 1738万 | 福伦丹 | 5.824.781.44 | 费耶诺德 | € 21443万 | 1/12.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 意甲 | 21:00 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 3.543.382.06 | 博洛尼亚 | € 27500万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 法甲 | 21:00 | € 7270万 | 昂热 | 4.563.491.78 | 里昂 | € 28255万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 德甲 | 21:30 | € 12385万 | 柏林联合 | 2.103.173.64 | 圣保利 | € 6965万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 西甲 | 22:15 | € 16360万 | 瓦伦西亚 | 2.313.213.10 | 塞尔塔 | € 17290万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 22:45 | € 1460万 | 布雷达 | 2.403.372.74 | 鹿特丹斯巴达 | € 2915万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 法甲 | 23:15 | € 10125万 | 洛里昂 | 2.233.293.20 | 巴黎FC | € 13435万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 英足总杯 | 23:30 | € 36295万 | 西汉姆联 | 2.373.482.74 | 利兹联 | € 34603万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 德甲 | 23:30 | € 38855万 | 法兰克福 | 2.063.543.36 | 科隆 | € 13685万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 意甲 | 00:00 | € 10620万 | 比萨 | 3.092.992.46 | 都灵 | € 13490万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 西甲 | 00:30 | € 6330万 | 皇家奥维耶多 | 2.862.962.65 | 塞维利亚 | € 14040万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 02:45 | € 63630万 | 国米 | 1.633.885.21 | 罗马 | € 45450万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 02:45 | € 39155万 | 摩纳哥 | 2.173.663.02 | 马赛 | € 38600万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 西甲 | 03:00 | € 6690万 | 阿拉维斯 | 2.453.112.98 | 奥萨苏纳 | € 10080万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
切尔西
维尔港
马略卡
皇马
福伦丹
费耶诺德