| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 澳超 | 16:15 | € 735万 | 墨尔本城 | 1.504.235.84 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 非洲杯 | 23:00 | € 41090万 | 塞内加尔 | 1.176.3417.17 | 博茨瓦纳 | € 195万 | 210.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 亚冠杯 | 00:00 | € 7180万 | 萨德 | 2.353.662.58 | 迪拜青年国民 | € 4430万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 非洲杯 | 01:30 | € 28580万 | 尼日利亚 | 1.414.058.58 | 坦桑尼亚 | € 633万 | 45.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 亚冠杯 | 02:15 | € 14035万 | 吉达联合 | 1.255.618.92 | 纳萨夫 | € 993万 | 14.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英联杯 | 04:00 | € 129000万 | 阿森纳 | 1.494.216.71 | 水晶宫 | € 50160万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 非洲杯 | 04:00 | € 6905万 | 突尼斯 | 1.663.375.77 | 乌干达 | € 713万 | 9.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 葡超 | 04:45 | € 2660万 | 吉马良斯 | 6.784.351.44 | 葡萄牙体育 | € 46300万 | 1/17.4 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 非洲杯 | 20:30 | € 11810万 | 布基纳法索 | 1.833.174.64 | 赤道几内亚 | € 1870万 | 6.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 非洲杯 | 23:00 | € 23560万 | 阿尔及利亚 | 1.404.098.43 | 苏丹 | € 228万 | 103.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 非洲杯 | 01:30 | € 37430万 | 科特迪瓦 | 1.354.369.40 | 莫桑比克 | € 2493万 | 15.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 非洲杯 | 04:00 | € 26233万 | 喀麦隆 | 2.242.923.44 | 加蓬 | € 3145万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
阿尔及利亚
苏丹
塞内加尔
博茨瓦纳
吉马良斯
葡萄牙体育