彩票资讯>竞彩足球>球员身价
赛事日期:
编号 赛事 开赛 主队身价 主队 平均赔率 客队 客队身价 身价比 数据 比分
2026-04-04 (10:00--次日10:00)
周六001 K1联赛 13:00 € 1625万 全北现代 2.173.233.16 蔚山HD € 1415万 1.1/1 2:0
周六002 澳超 14:00 € 665万 中央海岸水手 2.493.532.57 珀斯光荣 € 763万 1/1.1 --
周六003 日职 15:00 € 1613万 大阪钢巴 2.343.382.78 京都不死鸟 € 1573万 1.0/1 --
周六004 K1联赛 15:30 € 938万 江原FC 1.593.555.65 光州FC € 458万 2.0/1 --
周六005 澳超 16:35 € 1005万 墨尔本城 1.903.693.60 西悉尼流浪者 € 945万 1.1/1 --
周六006 芬超 18:00 € 383万 图尔库国际 1.364.747.09 VPS瓦萨 € 215万 1.8/1 --
周六007 德乙 19:00 € 1850万 比勒菲尔德 2.313.522.79 达姆施塔特 € 3290万 1/1.8 --
周六008 英足总杯 19:45 € 131000万 曼城 1.754.084.08 利物浦 € 102000万 1.3/1 --
周六009 西甲 20:00 € 27270万 皇家社会 1.604.145.29 莱万特 € 8670万 3.1/1 --
周六010 意甲 21:00 € 18410万 萨索洛 2.033.144.05 卡利亚里 € 14490万 1.3/1 --
周六011 瑞典超 21:00 € 2570万 哈马比 2.013.423.43 米亚尔比 € 1890万 1.4/1 --
周六012 德甲 21:30 € 14930万 门兴 1.574.375.24 海登海姆 € 6405万 2.3/1 --
周六013 德甲 21:30 € 17630万 云达不莱梅 3.533.921.92 RB莱比锡 € 47125万 1/2.7 --
周六014 德甲 21:30 € 19100万 弗赖堡 6.175.081.43 拜仁 € 96595万 1/5.1 --
周六015 德甲 21:30 € 44975万 勒沃库森 1.434.966.39 沃尔夫斯堡 € 23460万 1.9/1 --
周六016 德甲 21:30 € 24610万 霍芬海姆 1.714.114.36 美因茨 € 13870万 1.8/1 --
周六017 德甲 21:30 € 16878万 汉堡 2.323.403.00 奥格斯堡 € 15915万 1.1/1 --
周六018 西甲 22:15 € 8900万 马略卡 5.534.331.55 皇马 € 134000万 1/15.1 --
周六019 荷甲 22:30 € 28360万 埃因霍温 1.464.665.76 乌德勒支 € 8060万 3.5/1 --
周六020 意甲 00:00 € 9353万 维罗纳 3.933.252.01 佛罗伦萨 € 24385万 1/2.6 --
周六021 英足总杯 00:15 € 116000万 切尔西 1.0613.6627.92 维尔港 € 918万 126.4/1 --
周六022 德甲 00:30 € 38310万 斯图加特 2.283.872.76 多特蒙德 € 49840万 1/1.3 --
周六023 西甲 00:30 € 24880万 贝蒂斯 1.713.854.67 西班牙人 € 12420万 2.0/1 --
周六024 沙特联 02:00 € 20840万 利雅得新月 1.225.9610.03 布赖代合作 € 3735万 5.6/1 --
周六025 意甲 02:45 € 21755万 拉齐奥 1.813.404.77 帕尔马 € 17250万 1.3/1 --
周六026 英足总杯 03:00 € 15760万 南安普顿 7.885.131.35 阿森纳 € 123000万 1/7.8 --
周六027 西甲 03:00 € 58700万 马竞 3.023.832.14 巴萨 € 117000万 1/2.0 --
周六028 法甲 03:05 € 27150万 里尔 2.843.332.46 朗斯 € 19355万 1.4/1 --
周六029 葡超 03:30 € 42690万 波尔图 1.424.337.31 法马利康 € 7190万 5.9/1 --
周六030 美职联 10:30 € 2093万 圣何塞地震 2.233.582.84 圣地亚哥FC € 4788万 1/2.3 --
2026-04-05 (10:00--次日10:00)
周日001 澳超 13:00 € 850万 墨尔本胜利 1.534.355.16 惠灵顿凤凰 € 815万 1.0/1 --
周日002 K1联赛 13:00 € 790万 安养FC 3.373.192.07 FC首尔 € 1180万 1/1.5 --
周日003 日职 14:00 € 1568万 FC东京 2.293.232.92 町田泽维亚 € 1930万 1/1.2 --
周日004 日职 15:00 € 2130万 川崎前锋 2.433.452.58 浦和红钻 € 1773万 1.2/1 --
周日005 K1联赛 15:30 € 818万 仁川联 2.263.212.94 金泉尚武 € 1115万 1/1.4 --
周日006 荷甲 18:15 € 3008万 前进之鹰 1.963.693.38 兹沃勒 € 2335万 1.3/1 --
周日007 德乙 19:30 € 4528万 汉诺威96 2.183.542.92 艾禾斯堡 € 2813万 1.6/1 --
周日008 德乙 19:30 € 2673万 菲尔特 3.723.711.83 帕德博恩 € 4058万 1/1.5 --
周日009 西甲 20:00 € 8290万 赫塔菲 3.042.812.64 毕尔巴鄂 € 28300万 1/3.4 --
周日010 瑞典超 20:00 € 2035万 索尔纳 1.523.975.63 哈姆斯塔德 € 740万 2.8/1 --
周日011 荷甲 20:30 € 1738万 福伦丹 5.874.801.44 费耶诺德 € 21443万 1/12.3 --
周日012 意甲 21:00 € 7220万 克雷莫纳 3.543.362.07 博洛尼亚 € 27500万 1/3.8 --
周日013 法甲 21:00 € 7270万 昂热 4.553.491.79 里昂 € 28255万 1/3.9 --
周日014 德甲 21:30 € 12385万 柏林联合 2.083.143.77 圣保利 € 6965万 1.8/1 --
周日015 西甲 22:15 € 16360万 瓦伦西亚 2.333.213.09 塞尔塔 € 17290万 1/1.1 --
周日016 瑞超 22:30 -- 厄格里特 马尔默 -- -- --
周日017 荷甲 22:45 € 1460万 布雷达 2.423.382.72 鹿特丹斯巴达 € 2915万 1/2.0 --
周日018 法甲 23:15 € 10125万 洛里昂 2.243.293.18 巴黎FC € 13435万 1/1.3 --
周日019 英足总杯 23:30 € 36295万 西汉姆联 2.383.472.74 利兹联 € 34603万 1.0/1 --
周日020 德甲 23:30 € 38855万 法兰克福 2.043.563.40 科隆 € 13685万 2.8/1 --
周日021 意甲 00:00 € 10620万 比萨 3.062.992.49 都灵 € 13490万 1/1.3 --
周日022 西甲 00:30 € 6330万 皇家奥维耶多 2.802.972.72 塞维利亚 € 14040万 1/2.2 --
周日023 沙特联 02:00 € 3208万 达曼协作 6.274.761.38 胡拜尔库迪西亚 € 11808万 1/3.7 --
周日024 意甲 02:45 € 63630万 国米 1.643.865.19 罗马 € 45450万 1.4/1 --
周日025 法甲 02:45 € 39155万 摩纳哥 2.163.673.04 马赛 € 38600万 1.0/1 --
周日026 西甲 03:00 € 6690万 阿拉维斯 2.463.122.98 奥萨苏纳 € 10080万 1/1.5 --
2026-04-06 (10:00--次日10:00)
周一002 意甲 18:30 € 15255万 乌迪内斯 5.023.711.68 科莫 € 35170万 1/2.3 --
周一005 瑞典超 20:00 € 1495万 埃尔夫斯堡 2.473.392.58 哥德堡 € 1855万 1/1.2 --
周一006 挪超 20:30 € 1723万 瓦勒伦加 2.943.752.10 维京 € 3318万 1/1.9 --
周一007 意甲 21:00 € 9348万 莱切 4.673.661.74 亚特兰大 € 40310万 1/4.3 --
周一010 意甲 00:00 € 54420万 尤文 1.374.638.58 热那亚 € 15060万 3.6/1 --
周一012 意甲 02:45 € 41730万 那不勒斯 2.503.003.00 AC米兰 € 48350万 1/1.2 --
周一013 法乙 02:45 € 1230万 勒芒 1.933.443.53 波城 € 1890万 1/1.5 --
周一015 西甲 03:00 € 15320万 赫罗纳 3.073.442.23 比利亚雷亚尔 € 28630万 1/1.9 --
周一016 葡超 03:45 € 2480万 卡萨比亚 11.515.811.22 本菲卡 € 36450万 1/14.7 --