| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 澳超 | 16:00 | € 585万 | 麦克阿瑟FC | 2.983.572.20 | 奥克兰FC | € 910万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 非洲杯 | 00:00 | € 13640万 | 埃及 | 1.404.008.94 | 贝宁 | € 1338万 | 10.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 非洲杯 | 03:00 | € 28580万 | 尼日利亚 | 1.344.589.31 | 莫桑比克 | € 2493万 | 11.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 法乙 | 03:45 | € 2205万 | 蒙彼利埃 | 2.303.083.07 | 敦刻尔克 | € 2190万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 英冠 | 04:00 | € 15740万 | 莱斯特城 | 2.753.222.51 | 西布罗姆维奇 | € 7580万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 澳超 | 16:00 | € 735万 | 墨尔本城 | 1.793.484.31 | 布里斯班狮吼 | € 580万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
莱斯特城
西布罗姆维奇
埃及
贝宁
尼日利亚
莫桑比克