| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1403万 | FC首尔 | 1.833.453.89 | 墨尔本城 | € 735万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 亚冠联2 | 20:15 | € 739万 | 万隆 | 1.683.474.50 | 曼谷联 | € 775万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 亚冠联2 | 20:15 | € 724万 | 雪州 | 4.194.141.60 | 狮城水手 | € 915万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 世洲际杯 | 01:00 | € 8210万 | 蓝十字 | 5.743.771.55 | 弗拉门戈 | € 19590万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 01:45 | € 2483万 | 卡拉巴克 | 2.123.703.20 | 阿贾克斯 | € 17500万 | 1/7.0 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 01:45 | € 28030万 | 比利亚雷亚尔 | 1.454.806.45 | 哥本哈根 | € 7535万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 英冠 | 03:45 | € 7495万 | 布里斯托尔城 | 2.213.353.12 | 莱斯特城 | € 16240万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 英冠 | 03:45 | € 5153万 | 德比郡 | 2.623.012.79 | 米尔沃尔 | € 5578万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 英冠 | 03:45 | € 19225万 | 伊普斯维奇 | 1.633.795.11 | 斯托克城 | € 6688万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 42675万 | 勒沃库森 | 2.983.622.26 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.177.4416.46 | 帕福斯FC | € 2628万 | 22.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 04:00 | € 50050万 | 多特蒙德 | 1.266.1910.04 | 博德闪耀 | € 6073万 | 8.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 欧冠 | 04:00 | € 19440万 | 布鲁日 | 7.605.051.38 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/6.7 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 欧冠 | 04:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 4.793.881.70 | 巴黎圣日耳曼 | € 115000万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 欧冠 | 04:00 | € 35700万 | 本菲卡 | 2.473.133.02 | 那不勒斯 | € 50330万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三016 | 欧冠 | 04:00 | € 140000万 | 皇马 | 2.783.822.31 | 曼城 | € 121000万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三017 | 英冠 | 04:00 | € 6175万 | 赫尔城 | 2.373.332.86 | 雷克瑟姆 | € 5873万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四004 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4885万 | 卢多格雷茨 | 3.353.392.09 | 塞萨洛尼基 | € 9308万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 01:45 | € 17760万 | 尼斯 | 3.123.482.17 | 布拉加 | € 13500万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | 01:45 | € 8185万 | 乌德勒支 | 4.393.661.76 | 诺丁汉森林 | € 64470万 | 1/7.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4615万 | 费伦茨瓦罗斯 | 1.803.773.99 | 流浪者 | € 10445万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 01:45 | € 5308万 | 格拉茨风暴 | 2.883.632.23 | 贝尔格莱德红星 | € 8205万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 01:45 | € 7825万 | 中日德兰 | 1.823.853.85 | 亨克 | € 14490万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 01:45 | € 7270万 | 年轻人 | 4.464.001.68 | 里尔 | € 21560万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 挪超 | 02:00 | € 568万 | 奥勒松 | 2.173.572.87 | 布莱尼 | € 760万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 欧罗巴 | 04:00 | € 13265万 | 凯尔特人 | 3.173.362.20 | 罗马 | € 40100万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四015 | 欧罗巴 | 04:00 | € 3100万 | 布兰 | 3.183.592.10 | 费内巴切 | € 29180万 | 1/9.4 | 析亚欧 | -- |
| 周四016 | 欧罗巴 | 04:00 | € 39180万 | 波尔图 | 1.206.4212.93 | 马尔默 | € 3723万 | 10.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四017 | 欧罗巴 | 04:00 | € 4843万 | 布加勒斯特星 | 4.544.071.65 | 费耶诺德 | € 23473万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四018 | 欧罗巴 | 04:00 | € 7950万 | 巴塞尔 | 4.064.081.73 | 阿斯顿维拉 | € 54600万 | 1/6.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四019 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14140万 | 塞尔塔 | 2.343.242.99 | 博洛尼亚 | € 27280万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四020 | 欧罗巴 | 04:00 | € 9210万 | 帕纳辛纳科斯 | 1.873.523.96 | 比尔森 | € 5223万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四021 | 欧罗巴 | 04:00 | € 16270万 | 弗赖堡 | 1.414.726.64 | 萨尔茨堡红牛 | € 13000万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四022 | 欧罗巴 | 04:00 | € 18075万 | 里昂 | 1.196.5512.85 | 前进之鹰 | € 3058万 | 5.9/1 | 析亚欧 | -- |
尤文
帕福斯FC
波尔图
马尔默
乌德勒支
诺丁汉森林