| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 亚冠联2 | 20:15 | € 1450万 | 北京国安 | 2.123.532.83 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 亚冠联2 | 20:15 | € 825万 | 巴吞联 | 1.823.633.54 | 淡滨尼流浪者 | € 237万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 亚冠联2 | 20:15 | € 201万 | 卡雅FC | 10.676.181.18 | 浦项铁人 | € 1090万 | 1/5.4 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4885万 | 卢多格雷茨 | 3.573.452.03 | 塞萨洛尼基 | € 9308万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 01:45 | € 17760万 | 尼斯 | 3.223.482.15 | 布拉加 | € 13500万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | 01:45 | € 8185万 | 乌德勒支 | 4.563.701.74 | 诺丁汉森林 | € 64470万 | 1/7.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4615万 | 费伦茨瓦罗斯 | 1.713.914.49 | 流浪者 | € 10445万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 01:45 | € 5308万 | 格拉茨风暴 | 2.973.632.22 | 贝尔格莱德红星 | € 8205万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 01:45 | € 7825万 | 中日德兰 | 1.793.934.02 | 亨克 | € 14490万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 01:45 | € 7270万 | 年轻人 | 4.914.221.61 | 里尔 | € 21560万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四011 | 欧协联 | 01:45 | € 3740万 | 雅盖隆 | 3.433.452.04 | 巴列卡诺 | € 8843万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周四012 | 欧协联 | 01:45 | € 1855万 | 赫根 | 2.133.453.21 | AEK拉纳卡 | € 1203万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 挪超 | 02:00 | € 568万 | 奥勒松 | 2.073.623.07 | 布莱尼 | € 760万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 欧罗巴 | 04:00 | € 13265万 | 凯尔特人 | 3.163.362.23 | 罗马 | € 40100万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四015 | 欧罗巴 | 04:00 | € 3100万 | 布兰 | 3.153.422.21 | 费内巴切 | € 29180万 | 1/9.4 | 析亚欧 | -- |
| 周四016 | 欧罗巴 | 04:00 | € 39180万 | 波尔图 | 1.196.5513.92 | 马尔默 | € 3723万 | 10.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四017 | 欧罗巴 | 04:00 | € 4843万 | 布加勒斯特星 | 4.984.231.60 | 费耶诺德 | € 23473万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四018 | 欧罗巴 | 04:00 | € 7950万 | 巴塞尔 | 4.404.091.70 | 阿斯顿维拉 | € 54600万 | 1/6.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四019 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14140万 | 塞尔塔 | 2.263.333.13 | 博洛尼亚 | € 27280万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周四020 | 欧罗巴 | 04:00 | € 9210万 | 帕纳辛纳科斯 | 1.883.524.01 | 比尔森 | € 5223万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四021 | 欧罗巴 | 04:00 | € 16270万 | 弗赖堡 | 1.424.846.64 | 萨尔茨堡红牛 | € 13000万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四022 | 欧罗巴 | 04:00 | € 18075万 | 里昂 | 1.236.2211.33 | 前进之鹰 | € 3058万 | 5.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四023 | 欧协联 | 04:00 | € 748万 | 古比斯 | 3.243.662.05 | 洛桑 | € 2713万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四024 | 欧协联 | 04:00 | € 4265万 | 波兹南莱赫 | 2.773.542.36 | 美因茨 | € 15778万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
| 周四025 | 欧协联 | 04:00 | € 330万 | 舒尔本 | 15.657.141.16 | 水晶宫 | € 48453万 | 1/146.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四026 | 欧协联 | 04:00 | € 2220万 | 阿伯丁 | 5.224.081.58 | 斯特拉斯堡 | € 27830万 | 1/12.5 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 558万 | 中央海岸水手 | 4.553.811.68 | 奥克兰FC | € 880万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 德乙 | 01:30 | € 2083万 | 菲尔特 | 3.553.741.87 | 柏林赫塔 | € 4590万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 德乙 | 01:30 | € 1418万 | 德累斯顿 | 2.033.343.44 | 布伦瑞克 | € 1955万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 法乙 | 03:00 | € 1035万 | 罗德兹 | 2.413.312.69 | 甘冈 | € 1720万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 法乙 | 03:00 | € 870万 | 拉瓦勒 | 3.123.142.23 | 敦刻尔克 | € 1665万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 法乙 | 03:00 | € 953万 | 南锡 | 1.883.393.82 | 克莱蒙 | € 1090万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 法乙 | 03:00 | € 1130万 | 波城 | 1.454.335.98 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 03:00 | € 790万 | 昂纳西 | 2.562.962.78 | 勒芒 | € 748万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 03:00 | € 578万 | 邓伯什 | 2.003.553.18 | 芬洛 | € 523万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 荷乙 | 03:00 | € 608万 | 格拉夫夏普 | 1.853.933.33 | 罗达JC | € 728万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 荷乙 | 03:00 | € 678万 | 埃门 | 1.953.663.22 | 赫尔蒙德 | € 583万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 荷乙 | 03:00 | € 1010万 | 威廉二世 | 2.683.542.26 | 坎布尔 | € 748万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 荷乙 | 03:00 | € 803万 | 多德勒支 | 1.773.713.84 | FC埃因霍温 | € 480万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 荷乙 | 03:00 | € 535万 | 奥斯 | 6.825.041.34 | 海牙 | € 745万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五015 | 德甲 | 03:30 | € 12470万 | 柏林联合 | 3.553.562.00 | RB莱比锡 | € 36625万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周五016 | 意甲 | 03:45 | € 7538万 | 莱切 | 2.392.933.34 | 比萨 | € 9600万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五017 | 法甲 | 03:45 | € 3265万 | 昂热 | 2.233.223.30 | 南特 | € 8360万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五018 | 英冠 | 04:00 | € 8080万 | 西布罗姆维奇 | 2.413.172.88 | 谢菲联 | € 12993万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五019 | 西甲 | 04:00 | € 25290万 | 皇家社会 | 1.733.794.63 | 赫罗纳 | € 15540万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
舒尔本
水晶宫
阿伯丁
斯特拉斯堡
里昂
前进之鹰