彩票资讯>竞彩足球>球员身价
赛事日期:
编号 赛事 开赛 主队身价 主队 平均赔率 客队 客队身价 身价比 数据 比分
2025-12-22 (10:00--次日10:00)
周一001 非洲杯 22:00 € 14335万 马里 1.733.315.24 赞比亚 € 2160万 6.6/1 --
周一002 亚冠杯 00:00 € 3825万 沙迦 6.804.901.36 利雅得新月 € 19215万 1/5.0 --
周一003 非洲杯 01:00 € 4445万 南非 2.422.703.51 安哥拉 € 5528万 1/1.2 --
周一004 亚冠杯 02:15 € 688万 巴格达警察 4.033.761.75 吉达国民 € 16308万 1/23.7 --
周一005 亚冠杯 02:15 € 3243万 加拉法 3.633.711.84 阿布扎比联合 € 3363万 1.0/1 --
周一006 葡超 02:45 € 3373万 艾华卡 8.824.891.33 波尔图 € 40780万 1/12.1 --
周一011 意超杯 03:00 € 50330万 那不勒斯 2.113.143.75 博洛尼亚 € 27280万 1.8/1 --
周一007 英超 04:00 € 35595万 富勒姆 2.453.292.92 诺丁汉森林 € 61960万 1/1.7 --
周一008 西甲 04:00 € 30300万 毕尔巴鄂 1.843.364.68 西班牙人 € 10720万 2.8/1 --
周一009 非洲杯 04:00 € 13640万 埃及 1.324.5110.70 津巴布韦 € 1030万 13.2/1 --
周一010 葡超 04:45 € 35050万 本菲卡 1.325.048.86 法马利康 € 7140万 4.9/1 --
2025-12-23 (10:00--次日10:00)
周二001 澳超 16:15 € 735万 墨尔本城 1.633.864.85 麦克阿瑟FC € 585万 1.3/1 --