| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一006 | 意甲 | 01:30 | € 13090万 | 热那亚 | 2.063.004.16 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 03:45 | € 55170万 | 尤文 | 1.245.9711.84 | 克雷莫纳 | € 7675万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 西甲 | 04:00 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.693.232.66 | 塞尔塔 | € 14640万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 法国杯 | 04:10 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.176.9312.01 | 巴黎FC | € 9525万 | 12.5/1 | 析亚欧 | -- |
巴黎圣日耳曼
巴黎FC
尤文
克雷莫纳
塞维利亚
塞尔塔