| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 澳超 | 16:00 | € 1238万 | 悉尼FC | 2.303.512.84 | 墨尔本城 | € 1005万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 女亚洲杯 | 18:00 | -- | 中国女足 | 4.463.441.67 | 澳大利亚女足 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | K1联赛 | 18:30 | € 1115万 | 金泉尚武 | 1.893.214.00 | 光州FC | € 420万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 01:45 | € 46400万 | 葡萄牙体育 | 1.465.265.44 | 博德闪耀 | € 8013万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 英冠 | 03:45 | € 7985万 | 沃特福德 | 2.253.313.05 | 雷克瑟姆 | € 5625万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 欧冠 | 04:00 | € 123000万 | 阿森纳 | 1.275.7610.63 | 勒沃库森 | € 42275万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 欧冠 | 04:00 | € 116000万 | 切尔西 | 2.044.163.06 | 巴黎圣日耳曼 | € 120000万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 欧冠 | 04:00 | € 131000万 | 曼城 | 1.435.265.91 | 皇马 | € 133000万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-03-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 女亚洲杯 | 17:00 | -- | 韩国女足 | 7.114.611.33 | 日本女足 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 日职 | 17:30 | € 1435万 | 大阪樱花 | 1.853.543.73 | 冈山绿雉 | € 1085万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 日职 | 18:00 | € 1695万 | 名古屋鲸鱼 | 2.973.462.16 | 广岛三箭 | € 2090万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | K1联赛 | 18:30 | € 870万 | 浦项铁人 | 2.913.102.33 | FC首尔 | € 1180万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | K1联赛 | 18:30 | € 1625万 | 全北现代 | 1.863.373.88 | 安养FC | € 775万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 01:45 | € 117000万 | 巴萨 | 1.554.654.98 | 纽卡斯尔联 | € 70825万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 04:00 | € 80250万 | 热刺 | 2.533.702.53 | 马竞 | € 58700万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 95995万 | 拜仁 | 1.345.717.36 | 亚特兰大 | € 38610万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 102000万 | 利物浦 | 1.276.158.85 | 加拉塔萨雷 | € 34475万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
利物浦
加拉塔萨雷
金泉尚武
光州FC
葡萄牙体育
博德闪耀