| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 日职 | 18:00 | € 1770万 | 神户胜利船 | 1.873.443.86 | 清水心跳 | € 1290万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 2:0 |
| 周三002 | 日职 | 18:00 | € 1930万 | 町田泽维亚 | 2.403.042.96 | FC东京 | € 1568万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 0:3 |
| 2026-04-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 澳超 | 16:35 | € 665万 | 麦克阿瑟FC | 2.403.972.45 | 纽卡斯尔喷气机 | € 748万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 澳超 | 18:00 | € 760万 | 布里斯班狮吼 | 3.083.462.15 | 悉尼FC | € 1238万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 英甲 | 02:45 | € 923万 | 维冈竞技 | 2.263.183.02 | 莱顿东方 | € 1318万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
布里斯班狮吼
悉尼FC
维冈竞技
莱顿东方
麦克阿瑟FC
纽卡斯尔喷气机