| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 亚青U23 | 19:30 | € 688万 | 澳大利亚U23 | 1.215.4610.45 | 泰国U23 | € 52万 | 13.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 亚青U23 | 22:00 | € 388万 | 伊拉克U23 | 2.272.963.02 | 中国U23 | € 848万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 沙特联 | 22:55 | € 19215万 | 利雅得新月 | 1.137.7712.82 | 哈森姆 | € 1028万 | 18.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 沙特联 | 01:30 | € 13813万 | 利雅得胜利 | 1.574.394.37 | 胡拜尔库迪西亚 | € 12045万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 沙特联 | 01:30 | € 1250万 | 纳杰马体育 | 4.193.511.75 | 达曼协作 | € 3188万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 意甲 | 01:30 | € 7675万 | 克雷莫纳 | 2.383.073.20 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 西超杯 | 03:00 | € 59800万 | 马竞 | 2.873.492.32 | 皇马 | € 135000万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 意甲 | 03:45 | € 49350万 | AC米兰 | 1.414.418.00 | 热那亚 | € 14090万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 英超 | 04:00 | € 131000万 | 阿森纳 | 1.564.225.61 | 利物浦 | € 104000万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
澳大利亚U23
泰国U23
AC米兰
热那亚
利雅得新月
哈森姆