彩票资讯>竞彩足球>球员身价
赛事日期:
编号 赛事 开赛 主队身价 主队 平均赔率 客队 客队身价 身价比 数据 比分
2026-03-20 (10:00--次日10:00)
周五001 澳超 16:35 € 945万 西悉尼流浪者 1.903.983.41 阿德莱德联 € 888万 1.1/1 --
周五002 德乙 01:30 € 4528万 汉诺威96 1.504.365.47 布伦瑞克 € 2155万 2.1/1 --
周五003 德乙 01:30 € 3548万 卡尔斯鲁厄 2.073.623.15 菲尔特 € 2673万 1.3/1 --
周五004 意甲 01:30 € 12685万 卡利亚里 5.503.551.68 那不勒斯 € 42280万 1/3.3 --
周五005 法乙 03:00 € 1330万 克莱蒙 2.673.052.60 红星 € 1590万 1/1.2 --
周五006 法乙 03:00 € 1320万 波城 2.533.272.60 蒙彼利埃 € 1760万 1/1.3 --
周五007 法乙 03:00 € 700万 布洛涅 2.313.083.05 南锡 € 1098万 1/1.6 --
周五008 荷甲 03:00 € 1440万 赫拉克勒斯 2.533.312.69 SBV精英 € 1745万 1/1.2 --
周五009 荷乙 03:00 € 728万 罗达JC 1.574.124.72 赫尔蒙德 € 568万 1.3/1 --
周五010 德甲 03:30 € 43440万 RB莱比锡 1.924.063.41 霍芬海姆 € 20060万 2.2/1 --
周五011 意甲 03:45 € 13410万 热那亚 2.163.083.67 乌迪内斯 € 13755万 1.0/1 --
周五012 法甲 03:45 € 11990万 朗斯 1.255.8011.04 昂热 € 4160万 2.9/1 --
周五013 英超 04:00 € 50710万 伯恩茅斯 3.223.772.08 曼联 € 75415万 1/1.5 --
周五014 英冠 04:00 € 5808万 普雷斯顿 2.513.232.72 斯托克城 € 9113万 1/1.6 --
周五015 西甲 04:00 € 28630万 比利亚雷亚尔 1.943.633.75 皇家社会 € 27270万 1.0/1 --
周五016 葡超 04:15 € 2100万 阿马多拉之星 2.413.092.98 卡萨比亚 € 2480万 1/1.2 --
2026-03-21 (10:00--次日10:00)
周六001 澳超 12:00 € 753万 布里斯班狮吼 1.973.483.56 惠灵顿凤凰 € 815万 1/1.1 --
周六002 K1联赛 13:00 € 1435万 大田市民 2.703.282.37 全北现代 € 1625万 1/1.1 --
周六003 日职 13:30 € 978万 福冈黄蜂 3.113.122.23 大阪钢巴 € 1713万 1/1.8 --
周六004 澳超 14:10 € 850万 墨尔本胜利 1.404.746.48 中央海岸水手 € 665万 1.3/1 --
周六005 女亚洲杯 17:00 -- 日本女足 1.484.025.36 澳大利亚女足 -- -- --
周六006 德乙 20:00 € 4058万 帕德博恩 1.753.794.08 德累斯顿 € 1843万 2.2/1 --
周六008 西甲 21:00 € 8510万 埃尔切 2.133.273.47 马略卡 € 8900万 1.0/1 --
周六009 意甲 22:00 € 15490万 帕尔马 2.053.143.91 克雷莫纳 € 7590万 2.0/1 --
周六010 德甲 22:30 € 6355万 海登海姆 5.124.401.56 勒沃库森 € 42275万 1/6.7 --
周六011 德甲 22:30 € 13645万 科隆 2.273.472.99 门兴 € 14980万 1/1.1 --
周六012 德甲 22:30 € 24960万 沃尔夫斯堡 2.373.572.76 云达不莱梅 € 19100万 1.3/1 --
周六014 英超 23:00 € 38695万 富勒姆 1.544.076.02 伯恩利 € 25265万 1.5/1 --
周六016 西甲 23:15 € 12420万 西班牙人 2.412.913.29 赫塔菲 € 8290万 1.5/1 --
周六017 荷甲 23:30 € 1973万 福图纳锡塔德 4.984.231.56 特温特 € 7425万 1/3.8 --
周六018 法甲 00:00 € 10745万 图卢兹 1.983.194.12 洛里昂 € 7105万 1.5/1 --
周六019 意甲 01:00 € 49350万 AC米兰 1.374.778.17 都灵 € 13550万 3.6/1 --
周六021 英超 01:30 € 45045万 埃弗顿 3.373.482.10 切尔西 € 116000万 1/2.6 --
周六022 德甲 01:30 € 48740万 多特蒙德 1.394.937.00 汉堡 € 14598万 3.3/1 --
周六023 西甲 01:30 € 10080万 奥萨苏纳 2.163.383.27 赫罗纳 € 15325万 1/1.5 --
周六024 西甲 01:30 € 8670万 莱万特 2.183.283.34 皇家奥维耶多 € 6330万 1.4/1 --
周六025 葡超 02:00 € 36450万 本菲卡 1.285.369.07 吉马良斯 € 3700万 9.9/1 --
周六026 意甲 03:45 € 56020万 尤文 1.325.158.83 萨索洛 € 16260万 3.4/1 --
周六027 英超 04:00 € 34603万 利兹联 2.443.432.80 布伦特福德 € 47040万 1/1.4 --
周六028 西甲 04:00 € 14040万 塞维利亚 2.243.113.37 瓦伦西亚 € 16360万 1/1.2 --
周六029 法甲 04:00 € 14700万 尼斯 7.475.461.34 巴黎圣日耳曼 € 120000万 1/8.2 --
2026-03-22 (10:00--次日10:00)
周日001 K1联赛 13:00 € 1180万 FC首尔 1.583.635.29 光州FC € 450万 2.6/1 --
周日002 日职 14:00 € 1435万 大阪樱花 3.053.392.13 神户胜利船 € 1670万 1/1.2 --
周日003 日职 15:00 € 1773万 浦和红钻 2.633.112.55 町田泽维亚 € 1930万 1/1.1 --
周日004 澳超 16:00 € 758万 珀斯光荣 3.703.421.94 墨尔本城 € 1005万 1/1.3 --
周日005 荷甲 19:15 € 5350万 奈梅亨 1.694.174.05 海伦芬 € 4248万 1.3/1 --
周日006 意甲 19:30 € 31320万 科莫 1.255.6511.30 比萨 € 11210万 2.8/1 --
周日008 德乙 20:30 € 3363万 杜塞尔多夫 2.233.592.80 柏林赫塔 € 6263万 1/1.9 --
周日010 荷甲 21:30 € 21443万 费耶诺德 2.003.763.21 阿贾克斯 € 18715万 1.1/1 --
周日012 意甲 22:00 € 38610万 亚特兰大 1.394.607.92 维罗纳 € 9073万 4.3/1 --
周日017 荷甲 23:45 € 3400万 格罗宁根 2.483.602.52 阿尔克马尔 € 16588万 1/4.9 --
周日020 英联杯 00:30 € 123000万 阿森纳 2.333.193.02 曼城 € 131000万 1/1.1 --
周日027 西甲 04:00 € 134000万 皇马 1.933.773.56 马竞 € 58700万 2.3/1 --