| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 女亚洲杯 | 13:00 | -- | 中国台北女足 | 3.733.281.85 | 越南女足 | € 10万 | -- | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 日职 | 14:00 | € 1435万 | 大阪樱花 | 2.103.483.10 | 清水心跳 | € 1290万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 日职 | 15:00 | € 2303万 | 鹿岛鹿角 | 1.793.394.38 | 东京绿茵 | € 870万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 420万 | 光州FC | 2.532.882.90 | 仁川联 | € 818万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 澳超 | 16:35 | € 1238万 | 悉尼FC | 2.433.572.62 | 墨尔本胜利 | € 850万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 德乙 | 20:00 | € 3250万 | 纽伦堡 | 2.243.502.89 | 杜塞尔多夫 | € 3315万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 德乙 | 20:00 | € 3583万 | 帕德博恩 | 1.444.446.23 | 布伦瑞克 | € 2155万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 英冠 | 20:30 | € 8175万 | 赫尔城 | 3.043.272.29 | 米尔沃尔 | € 8288万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 西甲 | 21:00 | € 9400万 | 奥萨苏纳 | 1.783.494.76 | 马略卡 | € 8540万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 意甲 | 22:00 | € 12685万 | 卡利亚里 | 5.623.921.59 | 科莫 | € 31320万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德甲 | 22:30 | € 24960万 | 沃尔夫斯堡 | 2.393.492.82 | 汉堡 | € 14598万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 22:30 | € 17120万 | 弗赖堡 | 2.943.372.36 | 勒沃库森 | € 42175万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 22:30 | € 6355万 | 海登海姆 | 5.074.491.56 | 霍芬海姆 | € 19745万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 22:30 | € 14280万 | 美因茨 | 3.413.762.00 | 斯图加特 | € 34140万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 22:30 | € 43440万 | RB莱比锡 | 1.434.976.34 | 奥格斯堡 | € 14638万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 西甲 | 23:15 | € 8665万 | 莱万特 | 2.683.362.57 | 赫罗纳 | € 15580万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 荷甲 | 23:30 | € 3225万 | 格罗宁根 | 2.883.662.22 | 阿贾克斯 | € 17885万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 意甲 | 01:00 | € 38610万 | 亚特兰大 | 1.683.725.20 | 乌迪内斯 | € 13755万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 德甲 | 01:30 | € 13645万 | 科隆 | 3.973.851.82 | 多特蒙德 | € 48440万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 西甲 | 01:30 | € 58400万 | 马竞 | 1.653.925.12 | 皇家社会 | € 25020万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 英足总杯 | 01:45 | € 5625万 | 雷克瑟姆 | 6.324.941.41 | 切尔西 | € 116000万 | 1/20.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 葡超 | 02:00 | € 14640万 | 布拉加 | 3.583.421.99 | 葡萄牙体育 | € 46400万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 沙特联 | 03:00 | € 13340万 | 利雅得胜利 | 1.265.588.51 | 新未来城体育 | € 8490万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 荷甲 | 03:00 | € 27200万 | 埃因霍温 | 1.355.406.85 | 阿尔克马尔 | € 14798万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 意甲 | 03:45 | € 56020万 | 尤文 | 1.236.1911.99 | 比萨 | € 11180万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 英足总杯 | 04:00 | € 70955万 | 纽卡斯尔联 | 3.173.742.05 | 曼城 | € 129000万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 04:00 | € 30400万 | 毕尔巴鄂 | 4.564.211.66 | 巴萨 | € 111000万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 04:05 | € 10745万 | 图卢兹 | 3.063.522.22 | 马赛 | € 40000万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 美职联 | 11:30 | € 4770万 | 波特兰伐木工 | 3.343.791.94 | 温哥华白浪 | € 5798万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 美职联 | 11:30 | € 6820万 | 洛杉矶FC | 1.335.067.83 | 达拉斯FC | € 3163万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-03-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | K1联赛 | 13:00 | € 1115万 | 金泉尚武 | 2.753.372.31 | 全北现代 | € 1625万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 14:00 | € 1643万 | 大阪钢巴 | 2.043.473.17 | 长崎成功丸 | € 1495万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | K1联赛 | 15:30 | € 775万 | 安养FC | 2.343.182.81 | 济州SK FC | € 798万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 女亚洲杯 | 17:00 | € 93万 | 澳大利亚女足 | 1.553.685.09 | 韩国女足 | € 29万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 荷甲 | 19:15 | € 2385万 | 鹿特丹斯巴达 | 1.664.064.45 | 兹沃勒 | € 2255万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 意甲 | 19:30 | € 9238万 | 莱切 | 2.142.953.92 | 克雷莫纳 | € 7590万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 英足总杯 | 20:00 | € 37295万 | 富勒姆 | 1.534.275.24 | 南安普顿 | € 15760万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 德乙 | 20:30 | € 4688万 | 汉诺威96 | 1.374.906.79 | 菲尔特 | € 2693万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 德乙 | 20:30 | € 2073万 | 普鲁士明斯特 | 2.983.472.17 | 柏林赫塔 | € 6353万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 西甲 | 21:00 | € 25600万 | 比利亚雷亚尔 | 1.484.555.95 | 埃尔切 | € 8680万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 荷甲 | 21:30 | € 3018万 | 前进之鹰 | 4.103.871.74 | 特温特 | € 5515万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 意甲 | 22:00 | € 28300万 | 博洛尼亚 | 1.563.906.08 | 维罗纳 | € 9073万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 意甲 | 22:00 | € 24745万 | 佛罗伦萨 | 1.713.644.96 | 帕尔马 | € 15490万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 德甲 | 22:30 | € 6635万 | 圣保利 | 2.753.322.52 | 法兰克福 | € 39005万 | 1/5.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 西甲 | 23:15 | € 8090万 | 赫塔菲 | 2.842.862.77 | 贝蒂斯 | € 22830万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 荷甲 | 23:45 | € 1570万 | 布雷达 | 3.903.731.81 | 费耶诺德 | € 21273万 | 1/13.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 法甲 | 00:15 | € 23600万 | 里尔 | 1.564.045.68 | 洛里昂 | € 7105万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 英冠 | 00:30 | € 5610万 | 女王公园 | 3.603.411.97 | 米德尔斯堡 | € 12890万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 英足总杯 | 00:30 | € 32103万 | 利兹联 | 1.444.496.25 | 诺维奇 | € 9845万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 德甲 | 00:30 | € 12265万 | 柏林联合 | 2.253.303.17 | 云达不莱梅 | € 19100万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 意甲 | 01:00 | € 13410万 | 热那亚 | 4.193.351.90 | 罗马 | € 41800万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 西甲 | 01:30 | € 13185万 | 塞维利亚 | 2.483.112.94 | 巴列卡诺 | € 10880万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 葡超 | 02:00 | € 36150万 | 本菲卡 | 2.133.183.37 | 波尔图 | € 42890万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 03:45 | € 49350万 | AC米兰 | 3.423.162.20 | 国米 | € 66680万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 03:45 | € 22475万 | 里昂 | 1.683.864.78 | 巴黎FC | € 12135万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 西甲 | 04:00 | € 17100万 | 瓦伦西亚 | 2.083.093.85 | 阿拉维斯 | € 6500万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 美职联 | 04:30 | € 3035万 | 纽约红牛 | 1.534.205.25 | 蒙特利尔CF | € 3240万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-03-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一003 | 英足总杯 | 03:30 | € 33895万 | 西汉姆联 | 2.903.442.25 | 布伦特福德 | € 43440万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 意甲 | 03:45 | € 22325万 | 拉齐奥 | 2.163.233.41 | 萨索洛 | € 16260万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 法乙 | 03:45 | € 1700万 | 敦刻尔克 | 3.183.222.15 | 兰斯 | € 5610万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 04:00 | € 11070万 | 西班牙人 | 1.893.324.27 | 皇家奥维耶多 | € 6513万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 葡超 | 04:15 | € 2025万 | 通德拉 | 2.063.243.49 | 里奥阿维 | € 3290万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
雷克瑟姆
切尔西
布雷达
费耶诺德
毕尔巴鄂
巴萨