| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一002 | 意甲 | 03:45 | € 7590万 | 克雷莫纳 | 3.883.491.94 | 佛罗伦萨 | € 24745万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 法乙 | 03:45 | € 900万 | 昂纳西 | 2.793.122.45 | 特鲁瓦 | € 2525万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 英超 | 04:00 | € 47040万 | 布伦特福德 | 1.564.245.51 | 狼队 | € 27710万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 英冠 | 04:00 | € 3548万 | 朴茨茅斯 | 2.183.173.34 | 德比郡 | € 6368万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 04:00 | € 10880万 | 巴列卡诺 | 1.703.734.93 | 莱万特 | € 8665万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
克雷莫纳
佛罗伦萨
昂纳西
特鲁瓦
朴茨茅斯
德比郡