编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四007 | 世外南美 | 07:30 | € 26225万 | 哥伦比亚 | 1.119.0722.00 | 玻利维亚 | € 1338万 | 19.6/1 | 析亚欧 | -- |
周四008 | 世外南美 | 07:30 | € 78150万 | 阿根廷 | 1.235.7612.95 | 委内瑞拉 | € 7295万 | 10.7/1 | 析亚欧 | -- |
周四009 | 世外南美 | 07:30 | € 43370万 | 乌拉圭 | 1.414.149.01 | 秘鲁 | € 2630万 | 16.5/1 | 析亚欧 | -- |
周四010 | 世外南美 | 07:30 | € 9830万 | 巴拉圭 | 2.482.653.57 | 厄瓜多尔 | € 33015万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
周四011 | 世外南美 | 08:30 | € 68880万 | 巴西 | 1.186.4416.88 | 智利 | € 7940万 | 8.7/1 | 析亚欧 | -- |
2025-09-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 荷乙 | 02:00 | € 420万 | 格拉夫夏普 | 1.604.074.51 | 埃门 | € 495万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
哥伦比亚
玻利维亚
阿根廷
委内瑞拉
乌拉圭
秘鲁