编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四001 | 瑞典超 | 02:00 | € 458万 | 兰斯克鲁 | 3.473.142.10 | 韦纳穆 | € 900万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
2024-11-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 澳超 | 14:30 | € 688万 | 珀 斯 | 3.363.851.93 | 西部联 | € 480万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周五002 | 澳超 | 17:00 | € 433万 | 纽喷气机 | 2.723.362.41 | 中央海岸 | € 575万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周五003 | 德乙 | 01:30 | € 1095万 | 明斯特普 | 3.933.911.75 | 科隆 | € 6320万 | 1/5.8 | 析亚欧 | -- |
周五004 | 德乙 | 01:30 | € 2280万 | 帕德博恩 | 1.913.763.43 | 纽伦堡 | € 2898万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周五005 | 法甲 | 02:00 | € 35820万 | 摩纳哥 | 1.504.385.92 | 布雷斯特 | € 12090万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周五006 | 法乙 | 03:00 | € 1160万 | 波城 | 2.033.373.39 | 圣红星 | € 775万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五007 | 法乙 | 03:00 | € 1345万 | 克莱蒙 | 3.483.132.09 | 梅斯 | € 2570万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周五008 | 法乙 | 03:00 | € 1905万 | 特鲁瓦 | 2.123.213.33 | 格勒诺 | € 1275万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五009 | 德甲 | 03:30 | € 93970万 | 拜仁 | 1.1110.0017.64 | 奥格斯堡 | € 9933万 | 9.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五010 | 英冠 | 04:00 | € 3818万 | 普利茅斯 | 2.973.492.20 | 沃特福德 | € 4820万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周五011 | 西甲 | 04:00 | € 7400万 | 赫塔费 | 1.673.376.00 | 巴利亚多 | € 4420万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周五012 | 法甲 | 04:00 | € 89250万 | 巴黎圣曼 | 1.325.477.96 | 图卢兹 | € 8215万 | 10.9/1 | 析亚欧 | -- |
巴黎圣曼
图卢兹
摩纳哥
布雷斯特
克莱蒙
梅斯