| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 沙特联 | 22:50 | € 1520万 | 费哈 | 1.933.383.65 | 哈森姆 | € 1028万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 沙特联 | 01:30 | € 8465万 | 新未来城体育 | 1.305.108.42 | 纳杰马体育 | € 1250万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 沙特联 | 01:30 | € 1245万 | 利雅得体育 | 2.973.312.22 | 达曼协作 | € 3188万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-26 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 553万 | 纽卡斯尔喷气机 | 1.893.963.42 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 英冠 | 20:30 | € 9710万 | 伯明翰 | 1.873.384.09 | 德比郡 | € 5153万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 非洲杯 | 20:30 | € 5528万 | 安哥拉 | 1.813.254.57 | 津巴布韦 | € 1030万 | 5.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 英冠 | 21:00 | € 5578万 | 米尔沃尔 | 3.583.282.03 | 伊普斯维奇 | € 19225万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 沙特联 | 21:05 | € 1803万 | 哈萨征服 | 4.514.151.59 | 吉达国民 | € 16308万 | 1/9.0 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 沙特联 | 23:00 | € 1675万 | 拉斯永恒 | 3.073.402.12 | 布赖代合作 | € 3460万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 英冠 | 23:00 | € 3443万 | 牛津联 | 3.843.751.82 | 南安普顿 | € 18300万 | 1/5.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 英冠 | 23:00 | € 8080万 | 西布罗姆维奇 | 2.073.373.39 | 布里斯托尔城 | € 7495万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 英冠 | 23:00 | € 9900万 | 诺维奇 | 2.003.433.53 | 查尔顿 | € 2760万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 英冠 | 23:00 | € 11390万 | 米德尔斯堡 | 1.783.574.28 | 布莱克本 | € 3550万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 英冠 | 23:00 | € 16240万 | 莱斯特城 | 2.273.313.01 | 沃特福德 | € 6505万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 英冠 | 23:00 | € 6688万 | 斯托克城 | 2.123.213.43 | 普雷斯顿 | € 4725万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 英冠 | 23:00 | € 14380万 | 考文垂 | 1.753.674.31 | 斯旺西 | € 6945万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 英冠 | 23:00 | € 3568万 | 朴茨茅斯 | 2.843.392.34 | 女王公园 | € 4758万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五015 | 英甲 | 23:00 | € 1895万 | 哈德斯菲尔德 | 1.753.504.30 | 维尔港 | € 943万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五016 | 英甲 | 23:00 | € 3815万 | 卢顿 | 2.233.243.03 | 韦康比流浪者 | € 1105万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五017 | 英甲 | 23:00 | € 828万 | 巴恩斯利 | 1.923.543.53 | 曼斯菲尔德 | € 675万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五018 | 英甲 | 23:00 | € 2888万 | 卡迪夫城 | 1.553.985.26 | 埃克塞特城 | € 725万 | 4.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五019 | 英甲 | 23:00 | € 1100万 | 布莱克浦 | 2.273.452.81 | 唐卡斯特 | € 630万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五020 | 英甲 | 23:00 | € 1970万 | 博尔顿 | 1.374.637.30 | 罗瑟汉姆 | € 1088万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五021 | 英甲 | 23:00 | € 1038万 | 斯托克港 | 2.143.243.20 | 林肯城 | € 770万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五022 | 英甲 | 23:00 | € 1245万 | 普利茅斯 | 2.453.332.63 | 雷丁 | € 1120万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五023 | 英甲 | 23:00 | € 955万 | 彼得堡联 | 2.113.453.10 | 莱顿东方 | € 1180万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五024 | 非洲杯 | 23:00 | € 13640万 | 埃及 | 1.873.104.53 | 南非 | € 4445万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五025 | 沙特联 | 01:30 | € 19215万 | 利雅得新月 | 1.186.7310.66 | 塞哈特海湾 | € 1225万 | 15.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五026 | 英冠 | 01:30 | € 5578万 | 雷克瑟姆 | 3.163.322.18 | 谢菲联 | € 12993万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五027 | 非洲杯 | 01:30 | € 2160万 | 赞比亚 | 2.112.953.77 | 科摩罗 | € 1885万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五028 | 英超 | 04:00 | € 71915万 | 曼联 | 2.493.572.67 | 纽卡斯尔联 | € 71295万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五029 | 非洲杯 | 04:00 | € 41645万 | 摩洛哥 | 1.503.786.74 | 马里 | € 14335万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
利雅得新月
塞哈特海湾
新未来城体育
纳杰马体育
牛津联
南安普顿