| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三005 | 沙特联 | 01:30 | € 1675万 | 拉斯永恒 | 9.156.221.23 | 利雅得新月 | € 19215万 | 1/11.5 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 沙特联 | 01:30 | € 4093万 | 利雅得青年人 | 4.953.911.58 | 胡拜尔库迪西亚 | € 12045万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 非洲杯 | 03:00 | € 3145万 | 加蓬 | 8.684.341.39 | 科特迪瓦 | € 37430万 | 1/11.9 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 非洲杯 | 03:00 | € 2493万 | 莫桑比克 | 5.993.641.60 | 喀麦隆 | € 26233万 | 1/10.5 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 澳超 | 12:00 | € 880万 | 奥克兰FC | 1.684.224.15 | 纽卡斯尔喷气机 | € 553万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 澳超 | 16:00 | € 775万 | 西悉尼流浪者 | 1.833.753.79 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 英甲 | 23:00 | € 1120万 | 雷丁 | 1.943.373.68 | 伯顿 | € 820万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 英甲 | 23:00 | € 675万 | 曼斯菲尔德 | 3.163.252.18 | 布拉德福德 | € 610万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四015 | 英甲 | 23:00 | € 1088万 | 罗瑟汉姆 | 2.933.352.26 | 彼得堡联 | € 955万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四016 | 英甲 | 23:00 | € 770万 | 林肯城 | 2.383.142.89 | 哈德斯菲尔德 | € 1895万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四017 | 英甲 | 23:00 | € 515万 | 北安普顿 | 3.493.292.03 | 斯托克港 | € 1038万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周四018 | 英甲 | 23:00 | € 783万 | 斯蒂夫尼奇 | 1.993.223.70 | 普利茅斯 | € 1245万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四019 | 英甲 | 23:00 | € 1105万 | 韦康比流浪者 | 2.623.342.48 | 卡迪夫城 | € 2888万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四020 | 英甲 | 23:00 | € 1143万 | 维冈竞技 | 2.113.353.22 | 巴恩斯利 | € 828万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四021 | 英甲 | 23:00 | € 725万 | 埃克塞特城 | 3.493.302.03 | 卢顿 | € 3815万 | 1/5.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四022 | 英超 | 01:30 | € 50160万 | 水晶宫 | 2.163.323.39 | 富勒姆 | € 35595万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四023 | 英超 | 01:30 | € 104000万 | 利物浦 | 1.514.405.85 | 利兹联 | € 31308万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四025 | 英超 | 04:00 | € 36405万 | 桑德兰 | 7.454.811.40 | 曼城 | € 119000万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四026 | 英超 | 04:00 | € 45590万 | 布伦特福德 | 2.213.483.16 | 热刺 | € 87850万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
拉斯永恒
利雅得新月
莫桑比克
喀麦隆
加蓬
科特迪瓦