| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | K1联赛 | 13:00 | € 1625万 | 全北现代 | 2.173.233.16 | 蔚山HD | € 1415万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 2:0 |
| 周六002 | 澳超 | 14:00 | € 665万 | 中央海岸水手 | 2.493.532.57 | 珀斯光荣 | € 763万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 2:2 |
| 周六003 | 日职 | 15:00 | € 1613万 | 大阪钢巴 | 2.343.382.78 | 京都不死鸟 | € 1573万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 938万 | 江原FC | 1.593.555.65 | 光州FC | € 458万 | 2.0/1 | 析亚欧 | 3:0 |
| 周六005 | 澳超 | 16:35 | € 1005万 | 墨尔本城 | 1.863.733.73 | 西悉尼流浪者 | € 945万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 芬超 | 18:00 | € 383万 | 图尔库国际 | 1.384.596.97 | VPS瓦萨 | € 215万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 德乙 | 19:00 | € 1850万 | 比勒菲尔德 | 2.313.552.77 | 达姆施塔特 | € 3290万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 英足总杯 | 19:45 | € 131000万 | 曼城 | 1.744.104.12 | 利物浦 | € 102000万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 西甲 | 20:00 | € 27270万 | 皇家社会 | 1.594.175.28 | 莱万特 | € 8670万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 意甲 | 21:00 | € 18410万 | 萨索洛 | 2.063.133.98 | 卡利亚里 | € 14490万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 瑞典超 | 21:00 | € 2570万 | 哈马比 | 2.003.493.39 | 米亚尔比 | € 1890万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 21:30 | € 14930万 | 门兴 | 1.594.335.07 | 海登海姆 | € 6405万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 21:30 | € 17630万 | 云达不莱梅 | 3.593.941.91 | RB莱比锡 | € 47125万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 21:30 | € 19100万 | 弗赖堡 | 6.195.061.43 | 拜仁 | € 96595万 | 1/5.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 21:30 | € 44975万 | 勒沃库森 | 1.415.016.67 | 沃尔夫斯堡 | € 23460万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 21:30 | € 24610万 | 霍芬海姆 | 1.754.014.21 | 美因茨 | € 13870万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 德甲 | 21:30 | € 16878万 | 汉堡 | 2.343.402.98 | 奥格斯堡 | € 15915万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 西甲 | 22:15 | € 8900万 | 马略卡 | 5.544.371.55 | 皇马 | € 134000万 | 1/15.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 荷甲 | 22:30 | € 28360万 | 埃因霍温 | 1.454.695.87 | 乌德勒支 | € 8060万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 意甲 | 00:00 | € 9353万 | 维罗纳 | 3.953.212.03 | 佛罗伦萨 | € 24385万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 英足总杯 | 00:15 | € 116000万 | 切尔西 | 1.0613.0426.67 | 维尔港 | € 918万 | 126.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 德甲 | 00:30 | € 38310万 | 斯图加特 | 2.263.862.79 | 多特蒙德 | € 49840万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 西甲 | 00:30 | € 24880万 | 贝蒂斯 | 1.703.874.74 | 西班牙人 | € 12420万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 沙特联 | 02:00 | € 20840万 | 利雅得新月 | 1.245.709.27 | 布赖代合作 | € 3735万 | 5.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 意甲 | 02:45 | € 21755万 | 拉齐奥 | 1.843.374.64 | 帕尔马 | € 17250万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 英足总杯 | 03:00 | € 15760万 | 南安普顿 | 7.514.941.38 | 阿森纳 | € 123000万 | 1/7.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 03:00 | € 58700万 | 马竞 | 3.033.892.13 | 巴萨 | € 117000万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 03:05 | € 27150万 | 里尔 | 2.853.342.45 | 朗斯 | € 19355万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 葡超 | 03:30 | € 42690万 | 波尔图 | 1.434.297.10 | 法马利康 | € 7190万 | 5.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 美职联 | 10:30 | € 2093万 | 圣何塞地震 | 2.223.592.84 | 圣地亚哥FC | € 4788万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 13:00 | € 850万 | 墨尔本胜利 | 1.534.355.17 | 惠灵顿凤凰 | € 815万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | K1联赛 | 13:00 | € 790万 | 安养FC | 3.373.192.07 | FC首尔 | € 1180万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 14:00 | € 1568万 | FC东京 | 2.303.212.92 | 町田泽维亚 | € 1930万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 15:00 | € 2130万 | 川崎前锋 | 2.433.462.58 | 浦和红钻 | € 1773万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | K1联赛 | 15:30 | € 818万 | 仁川联 | 2.273.212.94 | 金泉尚武 | € 1115万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 荷甲 | 18:15 | € 3008万 | 前进之鹰 | 1.973.693.39 | 兹沃勒 | € 2335万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 德乙 | 19:30 | € 4528万 | 汉诺威96 | 2.183.542.92 | 艾禾斯堡 | € 2813万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 德乙 | 19:30 | € 2673万 | 菲尔特 | 3.723.711.83 | 帕德博恩 | € 4058万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 西甲 | 20:00 | € 8290万 | 赫塔菲 | 3.042.822.64 | 毕尔巴鄂 | € 28300万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 瑞典超 | 20:00 | € 2035万 | 索尔纳 | 1.523.975.63 | 哈姆斯塔德 | € 740万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 荷甲 | 20:30 | € 1738万 | 福伦丹 | 5.874.801.44 | 费耶诺德 | € 21443万 | 1/12.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 意甲 | 21:00 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 3.533.352.07 | 博洛尼亚 | € 27500万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 法甲 | 21:00 | € 7270万 | 昂热 | 4.553.491.79 | 里昂 | € 28255万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 德甲 | 21:30 | € 12385万 | 柏林联合 | 2.083.143.77 | 圣保利 | € 6965万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 西甲 | 22:15 | € 16360万 | 瓦伦西亚 | 2.333.213.09 | 塞尔塔 | € 17290万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 瑞超 | 22:30 | -- | 厄格里特 | 马尔默 | -- | -- | 析亚欧 | -- | |
| 周日017 | 荷甲 | 22:45 | € 1460万 | 布雷达 | 2.433.382.71 | 鹿特丹斯巴达 | € 2915万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 法甲 | 23:15 | € 10125万 | 洛里昂 | 2.243.293.18 | 巴黎FC | € 13435万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 英足总杯 | 23:30 | € 36295万 | 西汉姆联 | 2.403.462.73 | 利兹联 | € 34603万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 德甲 | 23:30 | € 38855万 | 法兰克福 | 2.043.563.40 | 科隆 | € 13685万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 意甲 | 00:00 | € 10620万 | 比萨 | 3.052.992.49 | 都灵 | € 13490万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 西甲 | 00:30 | € 6330万 | 皇家奥维耶多 | 2.792.982.72 | 塞维利亚 | € 14040万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 沙特联 | 02:00 | € 3208万 | 达曼协作 | 6.274.761.38 | 胡拜尔库迪西亚 | € 11808万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 02:45 | € 63630万 | 国米 | 1.633.875.20 | 罗马 | € 45450万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 02:45 | € 39155万 | 摩纳哥 | 2.163.673.04 | 马赛 | € 38600万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 西甲 | 03:00 | € 6690万 | 阿拉维斯 | 2.463.112.98 | 奥萨苏纳 | € 10080万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一002 | 意甲 | 18:30 | € 15255万 | 乌迪内斯 | 4.983.691.68 | 科莫 | € 35170万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 瑞典超 | 20:00 | € 1495万 | 埃尔夫斯堡 | 2.473.392.58 | 哥德堡 | € 1855万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 挪超 | 20:30 | € 1723万 | 瓦勒伦加 | 2.943.752.10 | 维京 | € 3318万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 21:00 | € 9348万 | 莱切 | 4.673.661.74 | 亚特兰大 | € 40310万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 意甲 | 00:00 | € 54420万 | 尤文 | 1.374.638.56 | 热那亚 | € 15060万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一012 | 意甲 | 02:45 | € 41730万 | 那不勒斯 | 2.483.003.03 | AC米兰 | € 48350万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一013 | 法乙 | 02:45 | € 1230万 | 勒芒 | 1.933.443.53 | 波城 | € 1890万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一015 | 西甲 | 03:00 | € 15320万 | 赫罗纳 | 3.073.432.24 | 比利亚雷亚尔 | € 28630万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一016 | 葡超 | 03:45 | € 2480万 | 卡萨比亚 | 11.485.831.22 | 本菲卡 | € 36450万 | 1/14.7 | 析亚欧 | -- |
切尔西
维尔港
卡萨比亚
本菲卡
波尔图
法马利康