| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 澳超 | 16:00 | € 783万 | 墨尔本胜利 | 1.474.615.75 | 惠灵顿凤凰 | € 618万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 沙特联 | 22:35 | € 1225万 | 塞哈特海湾 | 2.013.733.04 | 哈萨征服 | € 1803万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 非洲杯 | 00:00 | € 5528万 | 安哥拉 | 3.002.912.54 | 埃及 | € 13640万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 非洲杯 | 00:00 | € 1030万 | 津巴布韦 | 5.493.431.68 | 南非 | € 4445万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 沙特联 | 01:30 | € 1245万 | 利雅得体育 | 2.613.192.54 | 哈森姆 | € 1028万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 沙特联 | 01:30 | € 3460万 | 布赖代合作 | 1.384.557.01 | 纳杰马体育 | € 1250万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 英冠 | 02:00 | € 14380万 | 考文垂 | 2.273.363.01 | 伊普斯维奇 | € 19225万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 非洲杯 | 03:00 | € 1885万 | 科摩罗 | 6.703.831.51 | 马里 | € 14335万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 非洲杯 | 03:00 | € 2160万 | 赞比亚 | 14.715.811.21 | 摩洛哥 | € 41645万 | 1/19.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 英冠 | 03:45 | € 5578万 | 雷克瑟姆 | 2.243.263.14 | 普雷斯顿 | € 4725万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一011 | 英冠 | 03:45 | € 3443万 | 牛津联 | 2.673.162.63 | 斯旺西 | € 6945万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周一012 | 英冠 | 03:45 | € 6688万 | 斯托克城 | 2.763.272.48 | 谢菲联 | € 12993万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一013 | 英冠 | 03:45 | € 16240万 | 莱斯特城 | 2.073.263.56 | 德比郡 | € 5153万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一014 | 英冠 | 03:45 | € 5578万 | 米尔沃尔 | 2.403.262.89 | 布里斯托尔城 | € 7495万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一015 | 英冠 | 03:45 | € 8080万 | 西布罗姆维奇 | 2.083.333.47 | 女王公园 | € 4758万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一016 | 英冠 | 03:45 | € 9900万 | 诺维奇 | 2.573.452.56 | 沃特福德 | € 6505万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一017 | 英冠 | 03:45 | € 3568万 | 朴茨茅斯 | 2.283.163.18 | 查尔顿 | € 2760万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一018 | 英冠 | 03:45 | € 11390万 | 米德尔斯堡 | 1.663.944.67 | 赫尔城 | € 6175万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一019 | 英甲 | 03:45 | € 1245万 | 普利茅斯 | 3.053.302.22 | 韦康比流浪者 | € 1105万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一020 | 英甲 | 03:45 | € 1038万 | 斯托克港 | 1.823.613.90 | 唐卡斯特 | € 630万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一021 | 英甲 | 03:45 | € 3815万 | 卢顿 | 1.713.634.52 | 莱顿东方 | € 1180万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一022 | 英甲 | 03:45 | € 1970万 | 博尔顿 | 1.444.396.19 | 曼斯菲尔德 | € 675万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一023 | 英甲 | 03:45 | € 1100万 | 布莱克浦 | 1.913.373.83 | 罗瑟汉姆 | € 1088万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一024 | 英甲 | 03:45 | € 955万 | 彼得堡联 | 2.413.282.75 | 雷丁 | € 1120万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一025 | 英甲 | 03:45 | € 828万 | 巴恩斯利 | 2.613.362.48 | 林肯城 | € 770万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一026 | 英甲 | 03:45 | € 1895万 | 哈德斯菲尔德 | 1.543.915.67 | 北安普顿 | € 515万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一027 | 英甲 | 03:45 | € 2888万 | 卡迪夫城 | 1.753.414.58 | 斯蒂夫尼奇 | € 783万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一028 | 意甲 | 03:45 | € 40200万 | 罗马 | 1.613.636.31 | 热那亚 | € 14090万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一029 | 英冠 | 04:15 | € 9710万 | 伯明翰 | 2.373.432.81 | 南安普顿 | € 18300万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一030 | 葡超 | 04:15 | € 40780万 | 波尔图 | 1.099.5523.59 | 阿维什镇 | € 1435万 | 28.4/1 | 析亚欧 | -- |
波尔图
阿维什镇
哈德斯菲尔德
北安普顿
卡迪夫城
斯蒂夫尼奇