编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 日职 | 18:00 | € 883万 | 湘南海洋 | 3.893.701.81 | 大阪樱花 | € 1658万 | 1/1.9 | 析亚欧 | 3:3 |
周六002 | 日职 | 18:00 | € 1655万 | 东京FC | 2.493.282.69 | 浦和红钻 | € 1973万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 3:2 |
周六003 | K1联赛 | 18:00 | € 1105万 | 浦项制铁 | 4.273.391.81 | 全北现代 | € 1623万 | 1/1.5 | 析亚欧 | 2:3 |
周六004 | K1联赛 | 18:00 | € 1153万 | 江原FC | 2.363.192.88 | 大田市民 | € 1375万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 2:2 |
周六005 | 挪超 | 20:00 | € 848万 | 奥斯KF | 2.623.302.53 | 布兰 | € 2490万 | 1/2.9 | 析亚欧 | 2:0 |
周六006 | 瑞典超 | 21:00 | € 2613万 | 佐加顿斯 | 1.743.794.21 | 埃夫斯堡 | € 2178万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周六007 | 瑞典超 | 21:00 | € 688万 | 厄斯特 | 5.954.201.49 | 马尔默 | € 4115万 | 1/6.0 | 析亚欧 | -- |
周六008 | 挪超 | 22:00 | € 2705万 | 莫尔德 | 1.394.946.47 | 斯特罗姆 | € 1080万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 芬超 | 22:00 | € 333万 | 瓦萨 | 3.153.472.09 | 库普斯 | € 548万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 瑞典超 | 23:30 | € 815万 | 代格福什 | 4.443.781.71 | 哥德盖斯 | € 1110万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 挪超 | 00:00 | € 2773万 | 维京 | 2.843.822.16 | 博德闪耀 | € 5430万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 美职联 | 07:30 | € 6358万 | 亚特联 | 2.213.732.83 | 夏洛特FC | € 3893万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 美职联 | 07:30 | € 3440万 | 纽约红牛 | 2.233.682.84 | 迈密国际 | € 6618万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 美职联 | 07:30 | € 3133万 | 新英格兰 | 2.783.542.33 | 奥兰多城 | € 4113万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 美职联 | 07:30 | € 4493万 | 哥伦布 | 1.355.017.75 | 华盛顿 | € 2500万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 美职联 | 08:30 | € 3075万 | 堪萨斯 | 2.503.572.54 | 纽约城 | € 3908万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 美职联 | 08:30 | € 3423万 | 休斯敦 | 2.563.362.61 | 费城联 | € 3680万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 美职联 | 08:30 | € 3653万 | 纳什维尔 | 1.394.617.25 | 多伦多FC | € 2030万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 美职联 | 09:30 | € 3530万 | 盐湖城 | 2.043.553.32 | 辛辛那提 | € 6005万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 美职联 | 10:30 | € 4835万 | 波特兰 | 2.883.502.27 | 明尼苏达 | € 4425万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六021 | 美职联 | 10:30 | € 4268万 | 洛杉矶FC | 1.684.004.41 | 洛杉矶银河 | € 6210万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周六022 | 美职联 | 10:30 | € 4173万 | 圣地亚哥 | 1.933.663.53 | 温哥华 | € 4180万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
2025-07-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日职 | 17:00 | € 2065万 | 鹿岛鹿角 | 2.663.272.50 | 柏太阳神 | € 1640万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职 | 17:00 | € 1095万 | 东京绿茵 | 3.973.081.98 | 町田泽维 | € 1600万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日职 | 18:00 | € 990万 | 冈山绿雉 | 4.553.391.76 | 神户胜利 | € 1935万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日职 | 18:00 | € 1860万 | 大阪钢巴 | 2.633.362.47 | 川崎前锋 | € 1360万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 日职 | 18:00 | € 1640万 | 横滨水手 | 2.763.342.38 | 名古屋鲸 | € 1403万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | K1联赛 | 18:00 | € 1483万 | 首尔FC | 2.183.243.09 | 蔚山现代 | € 1535万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 20:00 | € 1535万 | 米亚尔比 | 2.073.333.37 | 索尔纳 | € 2090万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 瑞典超 | 20:00 | € 1725万 | 天狼星 | 2.353.592.66 | 哥德堡 | € 1845万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 挪超 | 20:30 | € 1503万 | 瓦勒伦加 | 1.315.407.64 | 海于格松 | € 855万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 芬超 | 21:00 | € 453万 | 塞那乔 | 1.703.944.02 | 格尼斯坦 | € 215万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 瑞典超 | 22:30 | € 3478万 | 哈马比 | 1.554.294.96 | 布鲁马 | € 1465万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 瑞典超 | 22:30 | € 850万 | 哈尔姆 | 3.263.492.04 | 赫根 | € 2020万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 挪超 | 23:00 | € 1970万 | 特罗姆瑟 | 1.593.775.32 | 布莱尼 | € 660万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 挪超 | 23:00 | € 1043万 | 桑纳菲尤 | 1.554.364.86 | 克里斯蒂 | € 933万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 芬超 | 23:30 | € 588万 | 赫尔辛基 | 1.394.736.43 | AC奥卢 | € 355万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 芬超 | 23:30 | € 123万 | 查路 | 5.124.191.53 | 埃尔维斯 | € 455万 | 1/3.7 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 挪超 | 01:15 | € 755万 | 汉坎 | 2.653.202.56 | 腓特烈 | € 1978万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
2025-07-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 日职 | 17:00 | € 1303万 | 福冈黄蜂 | 2.763.002.56 | 不死鸟 | € 1435万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 芬超 | 23:00 | € 265万 | 玛丽港 | 2.883.482.19 | 哈卡 | € 248万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 1163万 | 北雪平 | 2.133.602.97 | 韦纳穆 | € 725万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
厄斯特
马尔默
查路
埃尔维斯
汉坎
腓特烈