| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 日职 | 13:00 | € 2140万 | 鹿岛鹿角 | 1.653.595.13 | 横滨FC | € 1050万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 日职 | 13:00 | € 1030万 | 东京绿茵 | 2.692.852.79 | 福冈黄蜂 | € 1248万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | K1联赛 | 13:00 | € 863万 | 济州SK FC | 2.283.332.84 | 安养FC | € 778万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 日职乙 | 13:30 | € 579万 | 爱媛FC | 6.404.581.39 | 长崎成功丸 | € 1113万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 澳超 | 14:00 | € 590万 | 惠灵顿凤凰 | 4.523.631.73 | 奥克兰FC | € 880万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 日职 | 14:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 1.604.074.76 | 冈山绿雉 | € 995万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 日职 | 15:00 | € 1698万 | 柏太阳神 | 1.563.925.40 | 名古屋鲸鱼 | € 1568万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | K1联赛 | 15:30 | € 665万 | 金泉尚武 | 2.243.342.91 | 江原FC | € 1170万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 澳超 | 16:35 | € 783万 | 墨尔本胜利 | 2.853.442.30 | 墨尔本城 | € 728万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 德乙 | 20:00 | € 3325万 | 汉诺威96 | 1.983.513.48 | 达姆施塔特 | € 2610万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德乙 | 20:00 | € 2975万 | 沙尔克04 | 2.393.302.82 | 艾禾斯堡 | € 2448万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德乙 | 20:00 | € 1558万 | 比勒菲尔德 | 2.213.662.84 | 卡尔斯鲁厄 | € 2548万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 英超 | 20:30 | € 92060万 | 热刺 | 2.733.502.47 | 曼联 | € 73020万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 西甲 | 21:00 | € 15520万 | 赫罗纳 | 2.363.153.14 | 阿拉维斯 | € 7040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 法乙 | 21:00 | € 748万 | 勒芒 | 2.253.053.20 | 红星 | € 1370万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 法乙 | 21:00 | € 1720万 | 甘冈 | 2.083.363.23 | 波城 | € 1130万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 意甲 | 22:00 | € 28510万 | 科莫 | 1.484.276.59 | 卡利亚里 | € 10223万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 22:00 | € 7538万 | 莱切 | 2.702.872.93 | 维罗纳 | € 9120万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 德甲 | 22:30 | € 12470万 | 柏林联合 | 12.116.761.21 | 拜仁 | € 95165万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 德甲 | 22:30 | € 17255万 | 霍芬海姆 | 2.673.842.36 | RB莱比锡 | € 36625万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 德甲 | 22:30 | € 42675万 | 勒沃库森 | 1.394.967.20 | 海登海姆 | € 5680万 | 7.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 德甲 | 22:30 | € 10645万 | 汉堡 | 4.434.191.68 | 多特蒙德 | € 50050万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 英超 | 23:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 1.913.484.04 | 伯恩利 | € 24715万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 英超 | 23:00 | € 41460万 | 埃弗顿 | 2.233.253.32 | 富勒姆 | € 37400万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 西甲 | 23:15 | € 12710万 | 塞维利亚 | 2.123.223.63 | 奥萨苏纳 | € 8870万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 荷甲 | 23:30 | € 1633万 | SBV精英 | 1.913.743.53 | 赫拉克勒斯 | € 1543万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 法甲 | 00:00 | € 39785万 | 马赛 | 1.444.616.62 | 布雷斯特 | € 8870万 | 4.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六037 | 意甲 | 01:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.494.067.02 | 都灵 | € 15275万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六040 | 英超 | 01:30 | € 34000万 | 桑德兰 | 8.344.651.39 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六041 | 德甲 | 01:30 | -- | 门兴 | 2.203.563.07 | 科隆 | € 10628万 | -- | 析亚欧 | -- |
| 周六042 | 西甲 | 01:30 | € 62380万 | 马竞 | 1.226.5411.87 | 莱万特 | € 8720万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六043 | 法甲 | 02:00 | € 4625万 | 勒阿弗尔 | 1.843.354.54 | 南特 | € 8360万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六044 | 意甲 | 03:45 | € 15268万 | 帕尔马 | 5.843.811.59 | AC米兰 | € 47150万 | 1/3.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六045 | 英超 | 04:00 | € 114000万 | 切尔西 | 1.365.028.02 | 狼队 | € 37660万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六046 | 西甲 | 04:00 | € 9900万 | 西班牙人 | 2.813.522.39 | 比利亚雷亚尔 | € 28030万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六047 | 法甲 | 04:05 | € 34830万 | 摩纳哥 | 2.063.753.23 | 朗斯 | € 9135万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六048 | 葡超 | 04:30 | € 4198万 | 圣克拉拉 | 7.914.381.39 | 葡萄牙体育 | € 46250万 | 1/11.0 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 12:00 | € 1125万 | 悉尼FC | 1.724.073.94 | 麦克阿瑟FC | € 585万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 12:00 | € 1993万 | 广岛三箭 | 1.683.614.70 | 浦和红钻 | € 2018万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 日职 | 13:00 | € 1640万 | 町田泽维亚 | 1.853.393.97 | FC东京 | € 1653万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 日职 | 13:00 | € 1435万 | 京都不死鸟 | 2.123.473.10 | 横滨水手 | € 1440万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 日职乙 | 13:00 | € 555万 | 山口雷法 | 2.443.182.65 | 磐田喜悦 | € 1150万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 澳超 | 14:00 | € 570万 | 布里斯班狮吼 | 2.283.572.75 | 纽卡斯尔喷气机 | € 553万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 日职 | 14:00 | € 1808万 | 大阪钢巴 | 3.163.342.14 | 神户胜利船 | € 1900万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | K1联赛 | 15:30 | € 1748万 | 蔚山HD | 1.943.663.23 | 水原FC | € 813万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 荷甲 | 19:15 | € 7515万 | 乌德勒支 | 2.683.542.38 | 阿贾克斯 | € 19630万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 意甲 | 19:30 | € 45910万 | 亚特兰大 | 1.444.556.60 | 萨索洛 | € 14860万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 德乙 | 20:30 | € 1905万 | 布伦瑞克 | 2.813.502.26 | 波鸿 | € 3550万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 德乙 | 20:30 | € 3553万 | 荷尔斯泰因 | 1.893.663.57 | 杜塞尔多夫 | € 3308万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 西甲 | 21:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 1.503.877.29 | 皇家奥维耶多 | € 6080万 | 6.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 21:30 | € 3795万 | 奈梅亨 | 1.953.613.48 | 格罗宁根 | € 2730万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 英超 | 22:00 | € 43490万 | 布伦特福德 | 2.843.392.43 | 纽卡斯尔联 | € 75183万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 22:00 | € 6595万 | 洛里昂 | 2.963.242.40 | 图卢兹 | € 9040万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 23:30 | € 1670万 | 阿维什镇 | 4.813.511.71 | 吉尔维森特 | € 2870万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日031 | 荷甲 | 23:45 | € 12433万 | 阿尔克马尔 | 2.923.882.10 | 埃因霍温 | € 25675万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日035 | 法甲 | 00:15 | € 3265万 | 昂热 | 2.553.112.86 | 欧塞尔 | € 7185万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日036 | 英超 | 00:30 | € 121000万 | 曼城 | 1.883.943.63 | 利物浦 | € 115000万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日040 | 西甲 | 01:30 | € 8520万 | 马略卡 | 2.492.833.26 | 赫塔菲 | € 6780万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日043 | 荷甲 | 03:00 | € 3110万 | 前进之鹰 | 5.214.471.51 | 费耶诺德 | € 23413万 | 1/7.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日044 | 意甲 | 03:45 | € 69380万 | 国米 | 1.365.077.79 | 拉齐奥 | € 26635万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日047 | 葡超 | 04:30 | € 35700万 | 本菲卡 | 1.157.2115.27 | 卡萨比亚 | € 2795万 | 12.8/1 | 析亚欧 | -- |
本菲卡
卡萨比亚
勒沃库森
海登海姆
前进之鹰
费耶诺德