编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典超 | 07-19 21:00 | € 2613万 | 佐加顿斯 | 1.953.633.50 | 埃夫斯堡 | € 2178万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
2 | 瑞典超 | 07-19 21:00 | € 688万 | 厄斯特 | 6.834.461.42 | 马尔默 | € 4115万 | 1/6.0 | 析亚欧 | -- |
3 | 瑞典超 | 07-19 23:30 | € 815万 | 代格福什 | 4.003.641.81 | 哥德盖斯 | € 1110万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
4 | 挪超 | 07-19 20:00 | € 848万 | 奥斯KF | 2.723.322.45 | 布兰 | € 2490万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
5 | 挪超 | 07-19 22:00 | € 2705万 | 莫尔德 | 1.385.026.55 | 斯特罗姆 | € 1080万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
6 | 挪超 | 07-20 00:00 | € 2673万 | 维京 | 2.853.822.17 | 博德闪耀 | € 5430万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
7 | 芬超 | 07-19 22:00 | € 333万 | 瓦萨 | 2.923.462.22 | 库普斯 | € 548万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
8 | 美职联 | 07-20 07:30 | € 6358万 | 亚特联 | 2.163.732.92 | 夏洛特FC | € 3893万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
9 | 美职联 | 07-20 07:30 | € 4493万 | 哥伦布 | 1.374.877.30 | 华盛顿 | € 2500万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
10 | 美职联 | 07-20 07:30 | € 3133万 | 新英格兰 | 2.783.512.34 | 奥兰多城 | € 4113万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
11 | 美职联 | 07-20 07:30 | € 3440万 | 纽约红牛 | 2.363.712.64 | 迈密国际 | € 6618万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
12 | 美职联 | 07-20 08:30 | € 3423万 | 休斯敦 | 2.383.362.81 | 费城联 | € 3680万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
13 | 美职联 | 07-20 08:30 | € 3075万 | 堪萨斯 | 2.563.552.49 | 纽约城 | € 3908万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
14 | 美职联 | 07-20 08:30 | € 3653万 | 纳什维尔 | 1.404.607.12 | 多伦多FC | € 2030万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
奥斯KF
布兰
厄斯特
马尔默
莫尔德
斯特罗姆