编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世外欧洲 | 09-05 02:45 | € 3695万 | 保加利亚 | 32.9911.991.07 | 西班牙 | € 127000万 | 1/34.4 | 析亚欧 | 0:3 |
2 | 世外欧洲 | 09-05 02:45 | € 12083万 | 斯洛伐克 | 6.994.731.42 | 德国 | € 62200万 | 1/5.1 | 析亚欧 | 2:0 |
3 | 世外欧洲 | 09-05 02:45 | € 3563万 | 卢森堡 | 3.712.862.25 | 北爱尔兰 | € 8605万 | 1/2.4 | 析亚欧 | 1:3 |
4 | 世外欧洲 | 09-05 02:45 | € 77800万 | 荷兰 | 1.255.8510.81 | 波兰 | € 17445万 | 4.5/1 | 析亚欧 | 1:1 |
5 | 世外南美 | 09-05 07:30 | € 78150万 | 阿根廷 | 1.235.7913.02 | 委内瑞拉 | € 7295万 | 10.7/1 | 析亚欧 | 3:0 |
6 | 世外南美 | 09-05 07:30 | € 26225万 | 哥伦比亚 | 1.119.1222.33 | 玻利维亚 | € 1338万 | 19.6/1 | 析亚欧 | 3:0 |
7 | 世外南美 | 09-05 08:30 | € 68880万 | 巴西 | 1.186.5317.02 | 智利 | € 7940万 | 8.7/1 | 析亚欧 | -- |
8 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 39400万 | 丹麦 | 1.553.956.07 | 苏格兰 | € 22415万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
9 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 460万 | 法罗群岛 | 14.766.561.19 | 克罗地亚 | € 22410万 | 1/48.7 | 析亚欧 | -- |
10 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 7705万 | 冰岛 | 1.474.236.72 | 阿塞拜疆 | € 1805万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
11 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 86000万 | 意大利 | 1.0612.1930.34 | 爱沙尼亚 | € 1145万 | 75.1/1 | 析亚欧 | -- |
12 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 4300万 | 黑山 | 5.003.661.70 | 捷克 | € 15605万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
13 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 16105万 | 斯洛文尼亚 | 3.313.182.24 | 瑞典 | € 45300万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
14 | 世外欧洲 | 09-06 02:45 | € 24440万 | 瑞士 | 1.364.957.92 | 科索沃 | € 5493万 | 4.4/1 | 析亚欧 | -- |
意大利
爱沙尼亚
哥伦比亚
玻利维亚
巴西
智利